ACCUEIL    NOUVELLES    FORECASTER    HOCKEYDB    HOCKEY'S FUTURE     FORUM   CHAT   FICHIERS   CONTACT
NAVIGATION
Nouvelle page 2
ÉQUIPESt
SAISON 08
SÉRIES
MINEURES
FINANCES
TRADES
RÈGLEMENTS
RÉTROS LNHW
HONNEURS HEBDOS
A

R. LANG

CENTRE

ATLANTA
PJ B A P +/- PIM
5 6 6 12 7 6

O. KOLZIG

GARDIEN

BUFFALO
PJ V D N MB % BL.
5 4 1 0 1.60 .939 1
JOUEURS DU MOIS
A

S. GAGNÉ

AILIER

BOSTON
PJ B A P +/- PIM
27 22 14 36 16 44

D. HASEK

GARDIEN

DETROIT
PJ V D N MB % BL.
27 20 4 3 2.07 .914 3
PARTICIPATION
RANG
RANG ÉQUIPE POINTS
1 5799
2 4757
3 3498
4 3417
5 3322
6 2788
7 2646
8 2578
9 2264
10 1793
11 1183
12 1092
13 1046
14 1021
15 990
16 879
17 769
18 718
19 568
20 489
LNHW RECHERCHE!


CHERCHEZ LE SITE :






CHERCHEZ UN JOUEUR SUR FORECASTER






CHERCHEZ UN PROSPECT SUR HOCKEY'S FUTURE

Prénom:


Nom de famille:



hockeyDB.com

CHERCHEZ UN JOUEUR SUR HOCKEYDB

NOM :


LES ENTRAÎNEURS  

lnhw09 Coaches

Coach Ratings

(As of vendredi, févr 9 2007)

                                   OF  DF  EX  LD  SALARY
Andy Murray (Anaheim)              88  83  80  80  500 000
John Tortorella (St-Louis)         85  85  75  85  650 000
Dave Lewis (Boston)                85  85  65  80  500 000
Brian Sutter (Buffalo)             85  80  92  95  750 000
Joel Quenneville (Calgary)         95  80  87  89  750 000
Jacques Lemaire (Chicago)          75  99  99  991 000 000
Jacques Martin (Colorado)          90  90  90  90  800 000
Mike Keenan (Edmonton)             85  85  95  85  750 000
Craig Mactavish (Floride)          85  75  70  80  500 000
Pat Quinn (LA)                     95  75  99  90  750 000
Dave King (Detroit)                75  90  99  90  700 000
Dave Tippet (Montreal)             85  90  70  75  500 000
Darryl Suter (Hartford)            75  85  90  95  650 000
Mike Babcock (Ottawa)              75  90  75  95  650 000
Ron Wilson (Pittsburgh)            88  83  92  95  750 000
Marc Crawford (New-York)           95  80  85  90  850 000
Ken Hitchcock (TampaBay)           80  95  80  95  900 000
Pat Burns (Toronto)                90  85  95  95  800 000
Robbie Ftorek (Vancouver)          85  80  90  75  500 000
Paul Maurice (Winnipeg)            80  80  85  90  600 000
Bob Francis (Available)            75  75  80  85  500 000
Peter Laviolette (Available)       75  65  75  75  400 000
Michel Therien (Available)         65  75  65  80  400 000
Barry Trotz (Available)            75  70  75  75  400 000
Rick Kehoe (Available)             65  65  75  70  250 000
Tony Granato (Available)           70  70  75  70  300 000
Bruce Cassidy (Available)          75  78  70  70  300 000
Don Waddell (Available)            80  60  88  80  400 000
Bob Hartley (Available)            80  60  88  80  400 000
Lindy Ruff (Available)             75  75  85  95  500 000

La LNHW, son site, ses images et son concept sont propriétés de Hugues Lamarche, président-directeur fondateur de la ligue. Copyright 1998-2005

La LNHV! Une excellente ligue de hockey simulé!

Prenez le temps de visiter la LNHV, une ligue de qualité!