Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]
[ ]
[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3715pts
Calgary.SAM2053pts
Niko1766pts
Jeff1528pts
DG_Oilers_Eric1463pts
Marcel-Flyers1458pts
Gil-T...WAS1229pts
Prez1012pts
Jasmin Leafs809pts
Max-Winnipeg764pts
Patric Blues GM756pts
steve dg colorado524pts
Thierry - Wings405pts
Mat304pts
Manu-Nordiques269pts
Math de Hartford242pts
Stephane dg Tam234pts
Jean-Guy210pts
greg dg hawks138pts
PIT.PIT.GM103pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 48
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 15, Membres: 1 ...
Mat sur theme-css.php

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 54
Dernier membre: Yan-Pittsburgh

Chatbox

Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n’êtes pas enregistré.


 Jeff
Non et jattend les dons des dgs.

 Max-Winnipeg
pas facile la vie!

 Jeff
ca me prend juste un nouveau RW pour jouer avec Neal et Richards.....

 Jeff
ahhhh que j'aime mon équipe la!

 Gil-T...WAS
J'aime ca de meme mais la Gaborik est disponible:)

 Max-Winnipeg
ouin ouin ya de l'action ce matin!

 Gil-T...WAS
Criss Pat decide toi sur ton nick lol ca doit faire 5 que ej voix aujourd'hui

 Yan-Pittsburgh
V'là mon courriel messieurs: Cliquez ici

 Crazy Canuck
Malheureusement pour Yan, le requin de Vancouver n'a pas très faim pour ses joueurs!

 Max-Winnipeg
Seb veux tout de suite sauté sur le nouveau tel un requin qui saute sur sa proie!


Derniers messages

Re: quelques disponibilités!!
:)
Posté par DG_Oilers_Eric
20 mar : 23:39

Re: quelques disponibilités!!
que je suis fort...
Posté par Crazy Canuck
20 mar : 23:35

Re: quelques disponibilités!!
[2010-03-20 00:48] - From St-Louis to Philadelphie [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
20 mar : 23:34

Re: quelques disponibilités!!
sans doute à St.Louis
Posté par Crazy Canuck
20 mar : 23:26

Re: quelques disponibilités!!
Les 2 finlandais sont partis où. Je n'avais pas a [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
20 mar : 23:13

Re: Les Rangers quittent NY....
Écoeurant Mat! J'aime bien ton logo the line of m [...]
Posté par Thierry - Wings
20 mar : 22:59

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Team Roster

Team Roster for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - mars 20 2010 at 21:50

| Boston | Calgary | Chicago | Colorado | Detroit | Edmonton | Hartford | LA | Montreal | New-York | Ottawa | Philadelphie | Pittsburgh | Quebec | St-Louis | TampaBay | Toronto | Vancouver | Washington | Winnipeg |

Boston

General Manager : Jean-Guy Charron
[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : 
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brooks Laich                  C  100    67 99 88 53 71 99 79 68 76 79 86 35 28 57    
Daniel Briere                 C  100    52 99 72 74 41 51 88 52 83 89 60 60 39 55    
Mike Ribeiro                  C  100    71 99 80 55 48 99 92 86 96 77 68 50 36 35    
Nik Antropov                  LW 100    71 99 88 54 96 98 83 50 77 85 67 55 43 52    
Ruslan Fedotenko              LW 100    73 99 79 60 65 84 78 36 75 75 69 55 49 49    
Ryan Smyth                    LW 100    55 99 75 82 58 94 84 56 80 84 64 80 57 38    
Alexandre Burrows             RW 100    60 99 45 76 58 99 78 50 71 85 95 35 39 65    
Antti Miettinen               RW 100    60 99 87 64 54 99 75 49 75 69 77 35 28 57    
Ben Guite                     RW 100    77 99 81 61 70 70 63 70 62 60 85 30 30 56    
Brenden Morrow                RW 100    99 99 25 74 59 41 87 41 88 78 78 60 52 51    
David Moss                    RW 100    66 99 91 66 71 98 73 50 68 75 68 30 30 56    
Jean-Pierre Dumont            RW 100    52 99 92 72 67 99 85 49 90 70 58 65 41 47    
Matt Cooke                    RW 100    99 99 60 70 59 94 70 43 68 68 78 65 47 53    
Aaron Johnson                 D  100    64 99 73 68 74 59 67 25 52 65 77 40 29 42    
Aaron Ward                    D  100    88 99 79 62 73 84 63 25 50 57 85 75 56 52    
Cory Sarich                   D  100    77 99 55 64 79 94 71 25 65 53 80 60 48 51    
Dennis Wideman                D  100    60 99 86 69 58 96 96 25 92 85 88 35 45 53    
Frantisek Kaberle             D  100    54 99 91 75 54 52 71 25 64 54 67 60 36 52    
James Wisniewski              D  100    80 99 81 63 64 68 87 25 89 61 80 30 36 52    
Jaroslav Spacek               D  100    62 99 85 66 59 97 92 25 92 70 77 65 40 45    
Kurt Sauer                    D  100    69 99 83 60 87 86 60 25 47 50 88 45 39 29    
Ruslan Salei                  D  100    73 99 69 62 71 88 73 25 66 60 80 75 48 36    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryan Miller                   G  100    99 99 25 81 99 99 99 99 99 40 45 27    
Jason LaBarbera               G  100    48 51 99 90 82 82 81 48 82 30 28 37    

Farm Roster - Bruinies

[ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Wayne Flemming
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chris Thorburn                C  100    73 99 61 44 86 99 61 45 59 59 62 30 30 48    
Mike Zigomanis                C  100    59 99 63 62 60 45 64 66 64 59 84 30 40 45    
Chris Conner                  RW 100    62 99 91 61 34 59 67 25 70 58 59 25 30 34    
Ryan Carter                   RW 100    70 99 67 69 66 68 61 58 61 57 63 25 25 74    
Kyle Cumiskey                 D  100    50 99 99 55 44 30 53 25 37 46 60 25 30 49    
Ole-kristian Tollefs          D  100    69 99 41 34 74 42 56 25 43 46 64 30 34 85    
Ville Koistinen               D  100    66 99 88 68 51 59 73 25 62 65 59 25 26 84    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marc Denis                    G  100    25 25 62 71 75 75 48 25 75 60 38 62    
Fredrik Norrena               G  100    27 31 55 62 70 70 59 27 70 30 30 42    

Calgary

General Manager : Samuel Bergeron
[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Joel Quenneville
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandon Dubinsky              C  100    99 99 59 94 70 99 74 83 74 66 69 25 30 73    
Marc Savard                   C  100    50 99 74 62 48 99 97 94 99 81 78 70 38 68    
Olli Jokinen                  C  100    62 99 73 82 79 94 84 75 76 89 61 65 40 59    
Todd White                    C  100    53 99 90 88 50 99 89 96 92 77 69 55 47 68    
Dave Bolland                  LW 100    60 99 80 74 46 98 77 83 75 74 88 25 25 72    
Patrik Elias                  LW 100    57 99 87 89 61 94 94 41 91 91 78 70 74 68    
Tim Connolly                  LW 100    51 99 85 90 58 68 93 61 91 88 85 50 27 45    
Tomas Fleischmann             LW 100    50 99 91 83 59 91 74 38 68 77 73 30 42 72    
Alex Steen                    RW 100    53 99 88 74 67 98 67 54 69 60 82 35 48 72    
Devin Setoguchi               RW 100    78 99 90 95 63 98 86 39 79 89 65 25 25 74    
Patrick O'Sullivan            RW 100    59 99 89 82 51 98 75 48 74 70 74 30 30 74    
Rene Bourque                  RW 100    71 99 63 78 75 77 81 50 74 87 89 35 48 72    
Ryan Callahan                 RW 100    99 99 83 71 50 98 73 59 67 78 83 25 30 72    
Ryan Malone                   RW 100    91 99 58 70 89 88 79 40 70 88 79 40 30 68    
Andrej Sekera                 D  100    62 99 90 74 55 87 72 25 64 57 76 25 25 72    
Bryan McCabe(A)               D  100    64 99 81 60 79 87 92 25 78 98 65 80 61 69    
Ian White                     D  100    73 99 75 70 44 89 78 25 64 80 81 35 36 56    
Matt Niskanen                 D  100    65 99 80 89 57 97 83 25 80 64 69 25 25 72    
Matthew Carle                 D  100    52 99 92 75 63 99 84 25 84 58 81 30 39 80    
Rob Blake(C)                  D  100    61 99 54 82 90 91 95 25 94 79 85 95 86 71    
Sheldon Souray                D  100    63 99 63 61 94 98 98 25 81 99 81 65 45 70    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evgeni Nabokov                G  100    99 99 74 62 99 99 99 99 99 60 53 38    
Scott Clemmensen              G  100    76 67 82 90 94 94 93 76 94 25 28 69    

Farm Roster - Flamies

[ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : John Tortorella
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
James Sheppard                C  100    60 99 84 78 73 99 65 70 68 56 72 25 25 80    
Joshua Bailey(R)              C  100    57 99 92 88 57 86 68 68 70 61 63 25 25 77    
Kamil Kreps                   C  100    56 99 91 86 64 85 65 80 67 56 85 25 30 74    
Michael Santorelli(R)         C  100    52 99 91 70 54 31 53 48 53 50 59 25 25 99    
T.J. Hensick                  C  100    48 99 92 89 44 80 67 64 71 57 62 25 25 76    
Dustin Boyd                   LW 100    56 99 95 91 53 89 66 62 63 66 78 25 30 77    
Max Pacioretty(R)             LW 100    69 99 75 83 69 56 66 49 68 59 65 25 25 83    
Mikkel Boedker(R)             LW 100    63 99 92 90 54 95 68 31 67 64 70 25 25 71    
Peter Regin(R)                LW 100    59 99 94 65 55 35 61 53 59 59 62 25 25 99    
Tyler Kennedy                 LW 100    57 99 86 71 47 85 74 54 72 73 63 25 25 79    
Blake Comeau                  RW 100    76 99 81 76 68 73 72 41 74 64 70 25 25 76    
Jack Skille                   RW 100    65 99 81 88 63 32 58 25 53 63 59 25 25 87    
Jiri Tlusty                   RW 100    51 99 99 80 65 38 65 41 71 50 63 25 25 99    
Mason Raymond                 RW 100    55 99 89 90 50 90 66 42 64 66 68 25 25 81    
Nicklas Bergfors(R)           RW 100    44 99 99 89 51 32 58 25 53 63 57 25 25 99    
Nigel Dawes                   RW 100    69 99 92 97 43 83 67 25 64 66 62 25 30 79    
Trevor Lewis(R)               RW 100    57 99 99 77 66 30 74 37 74 67 68 25 25 77    
Wayne Simmonds(R)             RW 100    75 99 73 69 57 99 65 43 64 61 72 25 25 69    
Alex Goligoski(R)             D  100    57 99 88 80 45 66 83 25 74 78 64 25 25 62    
Christian Ehrhoff             D  100    63 99 75 70 71 94 90 25 89 71 71 40 29 72    
Jonathan Ericsson             D  100    72 99 76 75 79 42 67 25 56 59 73 25 25 78    
Karl Alzner(R)                D  100    59 99 97 78 71 52 64 25 53 54 85 25 25 76    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jose Theodore                 G  100    87 84 43 53 79 79 80 87 79 70 53 32    
Tuukka Rask                   G  100    32 26 25 90 99 99 99 32 99 25 25 27    
Cory Schneider(R)             G  100    28 31 65 81 63 63 63 28 63 25 25 31    
Curtis McElhinney             G  100    27 34 62 81 56 56 72 27 56 25 25 62    

Chicago

General Manager : Gregory Bodson
[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : 
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anze Kopitar                  C  100    64 99 87 77 87 99 86 96 83 83 72 30 30 42    
Blair Betts                   C  100    66 99 93 72 77 98 58 79 56 58 90 35 29 87    
Doug Weight                   C  100    58 99 68 78 54 73 82 68 86 69 64 99 72 23    
John Madden                   C  100    60 99 89 86 51 94 66 92 66 60 89 60 63 50    
Michal Handzus                C  100    61 99 87 74 89 99 74 99 71 72 91 60 56 40    
Alexander Semin               LW 100    51 99 62 90 71 81 99 50 98 99 77 35 30 42    
Chris Kunitz                  LW 100    92 99 73 74 54 99 79 49 76 79 68 40 29 54    
Erik Christensen              LW 100    50 99 90 65 70 83 71 71 74 61 59 35 34 79    
Sam Gagner                    LW 100    51 99 79 89 51 94 75 65 74 71 59 25 25 54    
Bryan Little                  RW 100    54 99 90 65 51 96 79 52 69 90 61 25 25 54    
Jason Williams                RW 100    55 99 90 60 53 97 77 67 75 74 64 45 35 69    
Mike Grier                    RW 100    89 99 87 60 78 81 68 43 66 67 84 75 55 54    
Patrick Kane                  RW 100    48 99 83 91 36 97 89 46 88 82 58 25 25 47    
Phil Kessel                   RW 100    46 99 92 94 49 88 88 51 75 99 68 30 30 37    
Dion Phaneuf                  D  100    82 99 62 80 79 97 93 25 90 79 75 35 55 48    
Eric Brewer                   D  100    71 99 74 74 84 50 67 25 58 55 93 65 42 54    
Jay McKee                     D  100    63 99 80 70 77 87 61 25 49 50 95 70 51 54    
Kyle Quincey                  D  100    75 99 73 72 72 90 89 25 93 60 66 25 30 50    
Matt Walker                   D  100    64 99 63 60 88 84 68 25 61 50 76 35 30 81    
Milan Jurcina                 D  100    82 99 74 68 95 96 65 25 53 55 70 35 34 54    
Niclas Wallin                 D  100    83 99 80 52 83 83 63 25 52 54 78 55 42 54    
Ron Hainsey                   D  100    58 99 87 74 77 98 86 25 85 64 82 35 29 49    
Steve Eminger                 D  100    65 99 78 78 75 89 78 25 72 63 81 35 29 53    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tim Thomas                    G  100    99 83 75 53 99 99 99 99 99 35 55 72    
Cristobal Huet                G  100    99 87 80 71 97 97 83 99 97 45 30 28    

Farm Roster - Hawks

[ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : 
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kyle Turris(R)                C  100    54 99 89 89 52 82 66 62 65 63 59 25 25 89    
Scott Nichol                  C  100    79 99 71 54 35 64 63 65 62 60 83 50 33 45    
Pascal Pelletier              LW 100    49 99 99 62 54 31 53 45 53 50 59 25 25 88    
Ryan Potulny                  LW 100    56 99 99 56 56 32 68 30 77 50 60 25 30 45    
Joe Motzko                    RW 100    47 99 99 79 51 30 60 41 53 67 60 25 30 45    
Tomas Kopecky                 RW 100    70 99 82 71 71 96 63 49 63 58 63 30 30 77    
Brent Sopel                   D  100    56 99 89 64 71 46 59 25 42 57 86 55 45 45    
Jeff Schultz                  D  100    60 99 86 51 91 89 75 25 69 56 90 30 30 45    
Jonas Frogren(R)              D  100    78 99 79 63 58 62 64 25 54 52 74 25 25 99    
Ladislav Smid                 D  100    73 99 71 75 86 79 65 25 59 46 63 30 30 59    
Mike Lundin                   D  100    49 99 94 65 61 48 58 25 46 46 90 25 25 59    
Nathan McIver                 D  100    83 99 40 60 74 41 57 25 43 46 62 25 25 45    
Thomas Pock(R)                D  100    61 99 81 65 70 78 56 25 41 50 65 25 25 45    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colorado

General Manager : Steve Beaulieu
[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Todd McLellan
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrew Ebbett(R)              C  100    57 99 84 90 35 68 80 64 84 67 66 25 25 82    
Craig Conroy                  C  100    54 99 89 78 64 99 77 99 81 65 93 75 62 72    
Jeff Carter                   C  100    56 99 74 86 71 99 95 99 82 99 95 35 48 59    
Kris Draper                   C  100    69 99 84 86 46 96 62 96 61 59 74 90 89 83    
Matt Stajan                   C  100    73 99 78 69 64 94 83 92 86 70 78 40 31 48    
Steven Stamkos(R)             C  100    62 99 84 88 62 96 77 64 71 80 61 25 25 49    
Joe Sakic                     LW 100    53 99 87 92 54 39 86 59 95 64 68 99 96 81    
Kyle Okposo                   LW 100    63 99 83 78 64 84 78 41 73 78 78 25 25 58    
Marco Sturm                   LW 100    56 99 87 82 57 42 81 61 73 87 76 70 53 65    
Nikolai Kulemin(R)            LW 100    63 99 92 78 54 91 70 53 67 71 64 25 25 79    
Thomas Vanek                  LW 100    53 99 81 78 72 91 89 33 74 99 64 35 51 34    
Troy Brouwer(R)               LW 100    78 99 78 65 75 87 69 47 68 65 71 25 25 54    
Tuomo Ruutu                   LW 100    99 99 69 78 60 96 81 51 75 83 66 35 30 70    
Cal Clutterbuck(R)            RW 100    99 99 70 69 64 95 63 31 59 64 70 25 25 62    
Ian Laperriere                RW 100    70 99 34 62 64 92 64 60 63 60 95 85 56 89    
Joffrey Lupul                 RW 100    63 99 77 66 67 96 79 48 73 82 64 40 30 44    
Todd Bertuzzi                 RW 100    61 99 66 80 89 85 80 49 81 73 56 75 51 44    
Brendan Witt                  D  100    85 99 56 60 81 84 62 49 53 46 86 75 52 74    
Chris Phillips                D  100    70 99 75 78 82 99 71 25 60 64 84 70 58 72    
Jason Smith                   D  100    81 99 77 64 80 82 54 25 37 50 87 85 54 89    
Kevin Bieksa                  D  100    75 99 59 60 63 90 94 25 89 83 76 35 40 89    
Radek Martinek                D  100    75 99 83 69 57 71 66 25 46 74 90 45 34 94    
Scott Niedermayer             D  100    60 99 74 92 64 99 99 25 99 87 92 95 94 84    
Zdeno Chara                   D  100    84 99 64 68 99 97 96 37 83 99 91 70 50 61    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steve Mason(R)                G  100    99 90 94 99 98 98 92 99 98 25 25 73    

Farm Roster - Aves

[ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Scott Gordon
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nathan Gerbe(R)               C  100    65 99 87 78 25 34 57 73 59 50 58 25 25 99    
Yan Stastny                   C  100    58 99 82 28 48 56 62 50 60 59 81 25 36 97    
Antti Pihlstrom(R)            LW 100    80 99 93 72 51 73 59 25 59 54 65 25 25 87    
Derek Boogaard                LW 100    67 99 49 28 99 71 56 25 57 50 60 35 39 99    
Jordin Tootoo                 LW 100    78 99 48 50 46 90 62 52 64 56 57 40 31 68    
Lukas Kaspar(R)               LW 100    70 99 81 73 82 37 66 25 63 66 60 25 25 83    
Boyd Gordon                   RW 100    54 99 91 68 61 82 62 78 62 58 95 40 29 79    
Brian McGrattan               RW 100    52 99 25 25 95 30 53 25 53 50 57 35 42 99    
George Parros                 RW 100    67 99 45 25 96 92 59 25 57 57 61 35 34 99    
Raymond Sawada(R)             RW 100    90 99 99 65 65 30 61 25 53 70 60 25 25 97    
Steve Downie                  RW 100    71 99 33 76 57 51 62 37 60 61 61 25 25 88    
Zachery Stortini              RW 100    79 99 25 69 87 72 62 56 59 62 59 30 30 87    
Boris Valabik                 D  100    74 99 25 55 99 70 60 25 49 46 74 25 25 87    
Davis Drewiske(R)             D  100    55 99 68 65 76 40 65 25 58 46 82 25 25 95    
Derek Meech                   D  100    61 99 90 75 55 62 64 25 51 58 57 25 25 78    
Jack Johnson                  D  100    84 99 77 80 65 99 80 25 70 68 69 25 30 63    
Kevin Klein                   D  100    61 99 90 72 61 82 66 25 52 61 63 25 25 68    
Kris Russell                  D  100    58 99 86 71 36 85 75 25 71 54 62 25 25 50    
Michael Vernace(R)            D  100    76 99 79 60 68 36 53 25 37 46 79 25 25 68    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martin Gerber                 G  100    46 53 92 53 74 74 82 46 74 45 31 81    
Tobias Stephan                G  100    27 33 40 81 52 52 58 27 52 25 25 63    

Detroit

General Manager : Thierry Bourdeau
[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Lindy Ruff
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandon Sutter(R)             C  100    58 99 90 78 62 70 58 52 59 52 80 25 25 95    
David Steckel                 C  100    67 99 86 50 89 94 63 89 62 61 95 25 42 44    
Mike Fisher                   C  100    95 99 74 70 69 95 70 87 68 67 86 55 46 75    
Mike Modano                   C  100    52 99 82 94 77 97 77 93 77 69 71 99 91 59    
Tomas Plekanec                C  100    57 99 79 90 49 97 73 97 68 75 74 35 46 48    
Mats Sundin                   LW 100    50 99 79 80 97 62 81 75 82 72 62 99 73 53    
Simon Gagne                   LW 100    50 99 83 94 57 96 91 40 85 94 82 60 55 83    
Steve Begin                   LW 100    99 99 79 76 53 81 61 53 58 62 77 50 35 59    
Taylor Pyatt                  LW 100    68 99 81 66 92 87 64 49 61 65 82 55 35 31    
Brian Rolston                 RW 100    56 99 85 84 76 83 74 53 70 74 61 85 61 42    
Daniel Alfredsson             RW 100    58 99 90 88 59 96 91 37 93 81 84 80 90 69    
Michael Nylander              RW 100    46 99 86 79 61 90 72 67 74 63 61 80 50 54    
Marc-Andre Bergeron           D  100    61 99 92 70 51 90 92 25 81 95 59 40 30 61    
Marek Malik                   D  100    50 99 74 59 99 63 61 25 51 46 80 70 54 54    
Niklas Kronwall               D  100    67 99 81 66 54 97 97 73 99 64 80 35 28 58    
Ossi Vaananen(R)              D  100    78 99 86 68 84 69 68 25 61 51 86 50 25 42    
Philippe Boucher              D  100    81 99 71 72 82 62 68 25 54 64 84 75 54 51    
Rostislav Klesla              D  100    77 99 66 72 83 56 71 25 65 53 87 50 33 18    
Sergei Zubov                  D  100    55 99 99 86 63 34 80 25 84 46 68 95 93 56    
Wade Redden                   D  100    67 99 80 79 73 98 75 25 70 55 77 75 63 39    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Khabibulin            G  100    81 69 87 71 96 96 95 81 96 75 69 32    
Jonathan Quick                G  100    99 99 40 62 90 90 86 99 90 25 25 45    
Chris Osgood                  G  100    78 73 37 44 72 72 71 78 72 90 89 26    
Wade Dubielewicz              G  100    27 28 49 44 57 57 58 27 57 25 28 61    

Farm Roster - Wings

[ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Tony Granato
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brian Sutherby                C  100    77 99 63 74 77 78 64 53 61 64 72 45 32 54    
Keith Aucoin                  C  100    50 99 89 39 42 36 74 46 74 67 62 80 34 72    
Maxime Talbot                 C  100    73 99 74 62 51 93 65 69 61 66 84 35 36 69    
Christopher Bourque(R)        LW 100    63 99 99 79 31 32 58 25 53 63 61 25 25 97    
Joel Perrault                 RW 100    58 99 82 25 62 31 71 49 62 79 64 30 37 75    
Jonathan Cheechoo             RW 100    75 99 73 62 67 85 71 37 69 69 62 45 37 56    
Tim Jackman                   RW 100    85 99 33 54 81 87 60 41 59 58 77 25 28 51    
Viktor Tikhonov(R)            RW 100    56 99 89 80 60 80 64 45 61 63 74 25 25 85    
Alexei Semenov                D  100    65 99 63 60 99 67 64 25 54 51 66 35 32 54    
Christian Backman             D  100    58 99 82 72 81 76 61 25 47 55 67 40 31 95    
Corey Potter(R)               D  100    59 99 99 65 71 30 80 25 61 94 70 25 25 85    
Jeff Woywitka                 D  100    50 99 73 51 77 84 72 25 64 57 67 35 36 67    
Sami Lepisto                  D  100    68 99 74 73 61 31 92 25 99 46 62 25 25 99    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edmonton

General Manager : Eric Dion
[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Barry Trotz
Morale : 99

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ales Kotalik                  C  100    75 99 86 65 80 93 76 48 72 77 60 45 31 60    
Antoine Vermette              C  100    63 99 80 88 64 96 74 98 73 71 85 40 31 79    
Gregory Campbell              C  100    94 99 70 34 57 94 70 85 69 67 92 35 39 58    
Jason Arnott                  C  100    54 99 77 75 87 84 89 86 76 99 66 90 73 78    
Rod Brind'Amour               C  100    62 99 86 66 67 97 79 99 80 70 71 99 92 86    
Ryan Johnson                  C  100    54 99 93 82 65 81 59 67 60 53 99 60 39 82    
Sidney Crosby                 C  100    64 99 70 94 57 94 99 99 99 94 70 35 58 79    
Andrew Brunette               LW 100    49 99 92 66 71 97 79 36 75 78 57 70 49 68    
Jamie Langenbrunner           LW 100    65 99 79 76 67 98 88 45 84 86 82 75 74 82    
Jere Lehtinen                 LW 100    54 99 94 76 56 68 74 39 74 67 84 75 68 80    
Martin St-Louis               LW 100    48 99 94 94 36 99 93 48 91 87 80 60 48 79    
Matthew Lombardi              LW 100    56 99 80 82 59 87 80 81 82 71 82 45 34 74    
Mark Recchi                   RW 100    69 99 91 86 50 97 84 47 83 79 69 99 91 90    
Owen Nolan                    RW 100    56 99 86 65 72 78 84 53 74 93 62 95 30 77    
Rich Peverley                 RW 100    51 99 84 66 52 85 80 75 81 73 76 25 26 83    
Ville Peltonen                RW 100    58 99 87 89 46 96 69 40 68 66 86 45 30 77    
Andrei Markov                 D  100    59 99 85 76 63 95 99 25 99 83 81 55 42 71    
Anton Babchuk                 D  100    50 99 92 70 86 90 86 25 68 99 79 35 35 74    
Jan Hejda                     D  100    83 99 85 70 88 99 70 25 63 55 99 30 30 84    
Karlis Skrastins              D  100    53 99 88 66 70 97 68 25 58 58 91 60 41 82    
Nicklas Lidstrom              D  100    54 99 88 86 58 95 99 25 99 95 90 99 97 74    
Pavel Kubina                  D  100    65 99 65 62 95 99 86 25 74 87 72 65 49 36    
Steve Staios                  D  100    67 99 65 54 64 97 65 25 55 52 86 75 44 95    
Teppo Numminen(R)             D  100    48 99 88 71 67 76 73 25 68 55 68 90 70 91    
Tobias Enstrom                D  100    51 99 80 78 38 99 80 49 76 61 89 25 25 89    
Tom Gilbert                   D  100    55 99 90 80 75 99 91 25 95 61 82 25 30 88    

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marc-Andre Fleury             G  100    99 90 40 81 85 85 89 99 85 40 29 61    
Kevin Weekes                  G  100    37 39 99 81 94 94 95 37 94 65 43 64    
Brent Johnson                 G  100    45 45 91 90 81 81 86 45 81 55 39 85    

Farm Roster - Oilies

