lnhw09 Team Stats
Team Statistics
(As of dimanche, déc 17 2006)
Power Play
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Montreal 91 20,5 87,8 11,7 3,33 2,56 26,6 24,6
Winnipeg 86 19,7 80,7 11,8 2,92 3,53 26,0 27,3
Toronto 87 18,5 86,4 9,7 3,37 3,13 28,0 27,4
Edmonton 95 18,2 82,9 9,2 2,88 2,74 25,7 23,5
New-York 91 17,9 84,0 9,8 3,13 2,71 26,6 25,1
Detroit 92 17,8 90,0 10,3 3,11 2,10 26,2 24,0
Calgary 88 17,3 85,8 11,0 3,48 2,57 30,5 23,4
LA 90 17,3 85,2 12,8 3,61 2,59 28,0 24,4
Buffalo 86 17,2 82,0 12,5 3,14 3,59 27,0 28,7
Boston 89 16,9 83,9 12,3 2,83 3,06 26,6 27,1
Vancouver 90 16,6 86,1 14,6 2,83 2,82 25,2 27,2
Anaheim 83 15,1 84,4 8,6 3,36 2,70 29,1 28,0
Pittsburgh 93 14,4 84,6 13,1 2,87 2,91 25,6 24,6
Floride 89 14,4 78,1 10,7 2,54 3,37 24,4 28,7
Colorado 92 13,9 84,7 12,5 2,80 2,43 26,0 24,2
St-Louis 95 13,8 83,7 9,7 2,74 3,08 23,3 27,5
Chicago 89 13,6 85,0 11,6 2,18 3,29 24,1 26,9
Ottawa 88 13,6 79,6 12,7 2,83 3,35 25,8 27,4
Hartford 89 13,1 81,1 9,1 2,24 3,22 24,5 27,0
TampaBay 89 13,0 80,6 11,3 2,61 3,08 25,0 27,3
Penalty Kill
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Detroit 92 17,8 90,0 10,3 3,11 2,10 26,2 24,0
Montreal 91 20,5 87,8 11,7 3,33 2,56 26,6 24,6
Toronto 87 18,5 86,4 9,7 3,37 3,13 28,0 27,4
Vancouver 90 16,6 86,1 14,6 2,83 2,82 25,2 27,2
Calgary 88 17,3 85,8 11,0 3,48 2,57 30,5 23,4
LA 90 17,3 85,2 12,8 3,61 2,59 28,0 24,4
Chicago 89 13,6 85,0 11,6 2,18 3,29 24,1 26,9
Colorado 92 13,9 84,7 12,5 2,80 2,43 26,0 24,2
Pittsburgh 93 14,4 84,6 13,1 2,87 2,91 25,6 24,6
Anaheim 83 15,1 84,4 8,6 3,36 2,70 29,1 28,0
New-York 91 17,9 84,0 9,8 3,13 2,71 26,6 25,1
Boston 89 16,9 83,9 12,3 2,83 3,06 26,6 27,1
St-Louis 95 13,8 83,7 9,7 2,74 3,08 23,3 27,5
Edmonton 95 18,2 82,9 9,2 2,88 2,74 25,7 23,5
Buffalo 86 17,2 82,0 12,5 3,14 3,59 27,0 28,7
Hartford 89 13,1 81,1 9,1 2,24 3,22 24,5 27,0
Winnipeg 86 19,7 80,7 11,8 2,92 3,53 26,0 27,3
TampaBay 89 13,0 80,6 11,3 2,61 3,08 25,0 27,3
Ottawa 88 13,6 79,6 12,7 2,83 3,35 25,8 27,4
Floride 89 14,4 78,1 10,7 2,54 3,37 24,4 28,7
Penalty Minutes
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Vancouver 90 16,6 86,1 14,6 2,83 2,82 25,2 27,2
Pittsburgh 93 14,4 84,6 13,1 2,87 2,91 25,6 24,6
LA 90 17,3 85,2 12,8 3,61 2,59 28,0 24,4
Ottawa 88 13,6 79,6 12,7 2,83 3,35 25,8 27,4
Buffalo 86 17,2 82,0 12,5 3,14 3,59 27,0 28,7
Colorado 92 13,9 84,7 12,5 2,80 2,43 26,0 24,2
Boston 89 16,9 83,9 12,3 2,83 3,06 26,6 27,1
Winnipeg 86 19,7 80,7 11,8 2,92 3,53 26,0 27,3
Montreal 91 20,5 87,8 11,7 3,33 2,56 26,6 24,6
Chicago 89 13,6 85,0 11,6 2,18 3,29 24,1 26,9
TampaBay 89 13,0 80,6 11,3 2,61 3,08 25,0 27,3
Calgary 88 17,3 85,8 11,0 3,48 2,57 30,5 23,4
Floride 89 14,4 78,1 10,7 2,54 3,37 24,4 28,7
Detroit 92 17,8 90,0 10,3 3,11 2,10 26,2 24,0
New-York 91 17,9 84,0 9,8 3,13 2,71 26,6 25,1
Toronto 87 18,5 86,4 9,7 3,37 3,13 28,0 27,4
St-Louis 95 13,8 83,7 9,7 2,74 3,08 23,3 27,5
Edmonton 95 18,2 82,9 9,2 2,88 2,74 25,7 23,5
Hartford 89 13,1 81,1 9,1 2,24 3,22 24,5 27,0
Anaheim 83 15,1 84,4 8,6 3,36 2,70 29,1 28,0
Team Scoring
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
LA 90 17,3 85,2 12,8 3,61 2,59 28,0 24,4
Calgary 88 17,3 85,8 11,0 3,48 2,57 30,5 23,4
Toronto 87 18,5 86,4 9,7 3,37 3,13 28,0 27,4
Anaheim 83 15,1 84,4 8,6 3,36 2,70 29,1 28,0
Montreal 91 20,5 87,8 11,7 3,33 2,56 26,6 24,6
Buffalo 86 17,2 82,0 12,5 3,14 3,59 27,0 28,7
New-York 91 17,9 84,0 9,8 3,13 2,71 26,6 25,1
Detroit 92 17,8 90,0 10,3 3,11 2,10 26,2 24,0
Winnipeg 86 19,7 80,7 11,8 2,92 3,53 26,0 27,3
Edmonton 95 18,2 82,9 9,2 2,88 2,74 25,7 23,5
Pittsburgh 93 14,4 84,6 13,1 2,87 2,91 25,6 24,6
Vancouver 90 16,6 86,1 14,6 2,83 2,82 25,2 27,2
Boston 89 16,9 83,9 12,3 2,83 3,06 26,6 27,1
Ottawa 88 13,6 79,6 12,7 2,83 3,35 25,8 27,4
Colorado 92 13,9 84,7 12,5 2,80 2,43 26,0 24,2
St-Louis 95 13,8 83,7 9,7 2,74 3,08 23,3 27,5
TampaBay 89 13,0 80,6 11,3 2,61 3,08 25,0 27,3
Floride 89 14,4 78,1 10,7 2,54 3,37 24,4 28,7
Hartford 89 13,1 81,1 9,1 2,24 3,22 24,5 27,0
Chicago 89 13,6 85,0 11,6 2,18 3,29 24,1 26,9
Team Defence
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Detroit 92 17,8 90,0 10,3 3,11 2,10 26,2 24,0
Colorado 92 13,9 84,7 12,5 2,80 2,43 26,0 24,2
Montreal 91 20,5 87,8 11,7 3,33 2,56 26,6 24,6
Calgary 88 17,3 85,8 11,0 3,48 2,57 30,5 23,4
LA 90 17,3 85,2 12,8 3,61 2,59 28,0 24,4
Anaheim 83 15,1 84,4 8,6 3,36 2,70 29,1 28,0
New-York 91 17,9 84,0 9,8 3,13 2,71 26,6 25,1
Edmonton 95 18,2 82,9 9,2 2,88 2,74 25,7 23,5
Vancouver 90 16,6 86,1 14,6 2,83 2,82 25,2 27,2
Pittsburgh 93 14,4 84,6 13,1 2,87 2,91 25,6 24,6
Boston 89 16,9 83,9 12,3 2,83 3,06 26,6 27,1
TampaBay 89 13,0 80,6 11,3 2,61 3,08 25,0 27,3
St-Louis 95 13,8 83,7 9,7 2,74 3,08 23,3 27,5
Toronto 87 18,5 86,4 9,7 3,37 3,13 28,0 27,4
Hartford 89 13,1 81,1 9,1 2,24 3,22 24,5 27,0
Chicago 89 13,6 85,0 11,6 2,18 3,29 24,1 26,9
Ottawa 88 13,6 79,6 12,7 2,83 3,35 25,8 27,4
Floride 89 14,4 78,1 10,7 2,54 3,37 24,4 28,7
Winnipeg 86 19,7 80,7 11,8 2,92 3,53 26,0 27,3
Buffalo 86 17,2 82,0 12,5 3,14 3,59 27,0 28,7
Shots For
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Calgary 88 17,3 85,8 11,0 3,48 2,57 30,5 23,4
Anaheim 83 15,1 84,4 8,6 3,36 2,70 29,1 28,0
LA 90 17,3 85,2 12,8 3,61 2,59 28,0 24,4
Toronto 87 18,5 86,4 9,7 3,37 3,13 28,0 27,4
Buffalo 86 17,2 82,0 12,5 3,14 3,59 27,0 28,7
Montreal 91 20,5 87,8 11,7 3,33 2,56 26,6 24,6
New-York 91 17,9 84,0 9,8 3,13 2,71 26,6 25,1
Boston 89 16,9 83,9 12,3 2,83 3,06 26,6 27,1
Detroit 92 17,8 90,0 10,3 3,11 2,10 26,2 24,0
Colorado 92 13,9 84,7 12,5 2,80 2,43 26,0 24,2
Winnipeg 86 19,7 80,7 11,8 2,92 3,53 26,0 27,3
Ottawa 88 13,6 79,6 12,7 2,83 3,35 25,8 27,4
Edmonton 95 18,2 82,9 9,2 2,88 2,74 25,7 23,5
Pittsburgh 93 14,4 84,6 13,1 2,87 2,91 25,6 24,6
Vancouver 90 16,6 86,1 14,6 2,83 2,82 25,2 27,2
TampaBay 89 13,0 80,6 11,3 2,61 3,08 25,0 27,3
Hartford 89 13,1 81,1 9,1 2,24 3,22 24,5 27,0
Floride 89 14,4 78,1 10,7 2,54 3,37 24,4 28,7
Chicago 89 13,6 85,0 11,6 2,18 3,29 24,1 26,9
St-Louis 95 13,8 83,7 9,7 2,74 3,08 23,3 27,5
Shots Against
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Calgary 88 17,3 85,8 11,0 3,48 2,57 30,5 23,4
Edmonton 95 18,2 82,9 9,2 2,88 2,74 25,7 23,5
Detroit 92 17,8 90,0 10,3 3,11 2,10 26,2 24,0
Colorado 92 13,9 84,7 12,5 2,80 2,43 26,0 24,2
LA 90 17,3 85,2 12,8 3,61 2,59 28,0 24,4
Pittsburgh 93 14,4 84,6 13,1 2,87 2,91 25,6 24,6
Montreal 91 20,5 87,8 11,7 3,33 2,56 26,6 24,6
New-York 91 17,9 84,0 9,8 3,13 2,71 26,6 25,1
Chicago 89 13,6 85,0 11,6 2,18 3,29 24,1 26,9
Hartford 89 13,1 81,1 9,1 2,24 3,22 24,5 27,0
Boston 89 16,9 83,9 12,3 2,83 3,06 26,6 27,1
Vancouver 90 16,6 86,1 14,6 2,83 2,82 25,2 27,2
Winnipeg 86 19,7 80,7 11,8 2,92 3,53 26,0 27,3
TampaBay 89 13,0 80,6 11,3 2,61 3,08 25,0 27,3
Ottawa 88 13,6 79,6 12,7 2,83 3,35 25,8 27,4
Toronto 87 18,5 86,4 9,7 3,37 3,13 28,0 27,4
St-Louis 95 13,8 83,7 9,7 2,74 3,08 23,3 27,5
Anaheim 83 15,1 84,4 8,6 3,36 2,70 29,1 28,0
Floride 89 14,4 78,1 10,7 2,54 3,37 24,4 28,7
Buffalo 86 17,2 82,0 12,5 3,14 3,59 27,0 28,7
|