Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]
[ ]
[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3457pts
Sam1921pts
Niko1695pts
DG_Oilers_Eric1428pts
Marcel-Flyers1325pts
Jeff1295pts
Gilbert-Buffalo1024pts
Prez935pts
Jasmin Leafs800pts
Pat - Blues686pts
Max-Winnipeg640pts
steve dg colorado431pts
Thierry - Wings357pts
Manu-Nordiques269pts
Stephane dg Tam231pts
Mat221pts
Math de Hartford209pts
Jean-Guy202pts
greg dg hawks132pts
DG Aupin76pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 48
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 10, Membres: 0 ...

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 52
Dernier membre: Zargus

Chatbox

Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n’êtes pas enregistré.


 Jeff
Justement, Maxime est dispo. vient le chercher!


 steve dg colorado
Moi je prends Maxime avec lecavalier

 Niko
Lol, est bonne avec ton Lecavalier...


 Crazy Canuck
Heu... Toi, entre-autre Steve... lol

 Crazy Canuck
Evidemment, je n'ai pas offert de Lecavalier pour un Maxime "Beau gosse" Lapierre...

 steve dg colorado
Seb, à qui as tu offert ces joueurs ?

 Niko
Et tu as pas réussi à faire un trade?? Bizzare ca, à moins que tu sois trop sélectif dans tes choix??

 Crazy Canuck
Pas que je n'essaie pas, crois-moi... J'ai meme offert les Lecavalier, Iginla, Kaberle et Marleau!


Derniers messages

Re: Hugues??
Prez a écrit ...Crazy Canuck a écrit ...Y'a tu moy [...]
Posté par Niko
12 mar : 12:32

Re: Hugues??
Crazy Canuck a écrit ...Y'a tu moyen de freer un f [...]
Posté par Prez
12 mar : 12:24

Hugues??
Y'a tu moyen de freer un feed rss pour le board???
Posté par Crazy Canuck
12 mar : 11:57

Re: Gros Deal Toronto - Los Angeles....
Tout dépend ou Toronto fini.. S'il entre dans le t [...]
Posté par Jeff
12 mar : 09:01

D'autres dispos
Des dispos encore à Toronto pouvant rendre de fier [...]
Posté par Jasmin Leafs
12 mar : 08:58

Re: Gros Deal Toronto - Los Angeles....
1er Tor et Varlamov, est-ce que ça s'équivaut?
Posté par DG_Oilers_Eric
12 mar : 07:27

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Career Stats
 

Career Stats for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - septembre 4 2009 at 17:38

Players


                                                                                 Professional Career Stat                                                        Farm Career Stat                      
Player Name                          Y   GP  G    A    P    +/-  PIM  HIT  HTT  SHT  HT %   SB  PP SH GW GT EG HT    MP P/20   FO %   FOT PSG PSS  |   GP  G    A    P    +/-  PIM  HIT  HTT  SHT  HT %   SB  PP SH GW GT EG HT    MP P/20   FO %   FOT PSG PSS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aaron Johnson                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Aaron MacKenzie                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Aaron Rome                           1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Aaron Voros                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Aaron Ward                           1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Adam Burish                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Adam Foote                           1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Adam Hall                            1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Adam Mair                            1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Adam Pardy                           1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Adrian Aucoin                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Ales Hemsky                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Ales Kotalik                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alex Goligoski                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alex Picard                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alex Pietrangelo                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alex Steen                           1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alex Tanguay                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexander Edler                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexander Frolov                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexander Ovechkin                   1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexander Semin                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexandre Bolduc                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexandre Burrows                    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexandre Giroux                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexandre Picard                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexei Kovalev                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexei Ponikarovsky                  1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Alexei Semenov                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andre Deveaux                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andre Roy                            1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andreas Lilja                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andreas Nodl                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrei Kostitsyn                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrei Markov                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrej Meszaros                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrej Sekera                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Alberts                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Brunette                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Cogliano                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Ebbett                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Ference                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Greene                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Hutchinson                    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Ladd                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Murray                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andrew Peters                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andy Hilbert                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andy McDonald                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Andy Sutton                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Anssi Salmela                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Anthony Stewart                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Antoine Vermette                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Anton Babchuk                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Anton Stralman                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Anton Volchenkov                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Antti Miettinen                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Antti Pihlstrom                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Anze Kopitar                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Arron Asham                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Barret Jackman                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Ben Eager                            1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Ben Guite                            1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Ben Maxwell                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Ben Ondrus                           1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Benoit Pouliot                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Bill Guerin                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Blair Betts                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Blake Comeau                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Blake Wheeler                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Bobby Holik                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Bobby Ryan                           1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Boris Valabik                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Boyd Devereaux                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Boyd Gordon                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brad Boyes                           1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brad Lukowich                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brad May                             1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brad Richards                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brad Richardson                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brad Staubitz                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brad Stuart                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brad Winchester                      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brandon Bochenski                    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brandon Crombeen                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brandon Dubinsky                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brandon Prust                        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brandon Sutter                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Braydon Coburn                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brendan Bell                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brendan Mikkelson                    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brendan Morrison                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brendan Shanahan                     1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brendan Witt                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brenden Morrow                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brent Burns                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brent Seabrook                       1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brent Sopel                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Bret Hedican                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brett Carson                         1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
Brett Clark                          1    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%    0  0  0  0  0  0  0     0 0,00  0,00%     0   0   0 
