Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3271pts
Calgary.SAM1724pts
Niko1589pts
Patric Blues GM1128pts
Marcel-Flyers1072pts
Gil-T...WAS911pts
DG_Oilers_Eric818pts
Jeff662pts
Max-Winnipeg645pts
Yan-Pittsburgh536pts
Prez449pts
steve dg colorado337pts
Stephane dg Tam324pts
Jasmin Leafs254pts
Mat244pts
greg dg hawks180pts
Jean-Guy170pts
Thierry - Wings161pts
Math de Hartford124pts
Manu-Nordiques96pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 81
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 11, Membres: 0 ...

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 51
Dernier membre: Yan-Pittsburgh

Chatbox

 Crazy Canuck
Y'a rien de plus beau au monde, que de voir les Kings se dégonfler quand ca compte...

 Crazy Canuck
Les Kings perde ce soir (encore!!!) et laisse les Canucks filer seul au premier rang. plus que deux matchs à jouer, avec 3 pts d'avance!

 Max-Winnipeg
positif ou negatif? lol

 Crazy Canuck
Un autre monde, t'as même pas idée max

 Max-Winnipeg
c'est dont ben bizarre en ontario Seb

 Patric Blues GM
Bon Bon Bon Erreur de frappe vous connaissez ?

 DG_Oilers_Eric
Les Oilers non plus!

 Crazy Canuck
Pis chez nous c'est pas Exclusif, c'est Eclusif...

 Crazy Canuck
*****ECLUSIF*****
Les Canucks non plus!

 Max-Winnipeg
*****EXCLUSIF*****
Les Jets n'ont aucune discussion presentement


Derniers messages

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
J'ai toujours aimé ce Mike Smith.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 23:21

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Thierry - Wings a écrit ...Serge K a perdu de la v [...]
Posté par Stephane dg Tam
29 jui : 23:15

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Serge K a perdu de la valeur, c'est terrible!
Posté par Thierry - Wings
29 jui : 23:15

Re: allez donc comprendre!
Marcel-Flyers a écrit ...On commencera les séries [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:51

Re: Quelques joueurs disponibles chez les Oilers
J'ajoute Lombardi à la liste.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:27

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
hehe
Posté par Patric Blues GM
29 jui : 22:14

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Standing

Standing for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - juillet 29 2010 at 21:04

EST

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xVancouver               80  37  29  3  1  5  5  96 301 272  ,600 |  7 1  0   2    7 3  0   0   SOL1 
2  xChicago                 81  36  30  1  2  5  7  93 270 255  ,574 |  7 2  0   1    5 3  1   1   W2   
3  xColorado                81  36  30  2  3  5  5  94 258 233  ,580 |  5 5  0   0    4 5  0   1   W1   
4  xLA                      80  35  31  2  1  7  4  93 284 258  ,581 |  5 4  0   1    5 4  1   0   L1   
5  xNew-York                80  35  32  5  3  3  2  91 259 258  ,569 |  2 8  0   0    2 8  0   0   L1   
6  xQuebec                  80  37  34  2  1  5  1  90 244 245  ,563 |  7 3  0   0    6 4  0   0   W2   
7  xBoston                  80  32  31  2  4  5  6  88 242 250  ,550 |  4 3  2   1    4 2  2   2   L2   
8  xHartford                80  36  35  0  2  5  2  86 238 233  ,538 |  5 5  0   0    5 5  0   0   W1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9  eDetroit                 80  28  37  4  1  3  7  78 215 249  ,488 |  7 3  0   0    6 3  0   1   L1   5   
10 eOttawa                  81  23  42  1  1  5  9  68 227 276  ,420 |  1 8  1   0    4 5  1   0   L8   15  

*Seeding division leaders option active
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated

OUEST

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xMontreal                81  47  21  1  1  8  3 116 306 220  ,716 |  6 3  0   1    7 2  0   1   W1   
2  yWashington              80  33  30  2  4  5  6  90 259 250  ,563 |  4 4  0   2    7 2  0   1   L3   
3  xEdmonton                81  50  20  1  3  3  4 115 297 210  ,710 |  7 3  0   0   10 0  0   0   W2   
4  xCalgary                 81  44  27  3  0  5  2 106 301 228  ,654 |  7 3  0   0    8 2  0   0   W4   
5  xPhiladelphie            81  32  35  5  3  3  3  86 243 241  ,531 |  7 3  0   0    4 6  0   0   W4   
6  xWinnipeg                79  30  35  3  2  7  2  84 227 239  ,532 |  5 5  0   0    5 4  1   0   L2   
7  xSt-Louis                81  30  36  2  3  5  5  82 244 270  ,506 |  2 6  0   2    3 6  0   1   W1   
8   TampaBay                80  25  42  2  6  2  3  67 216 301  ,419 |  7 3  0   0    7 3  0   0   W4   1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9   Toronto                 81  20  43  6  5  1  6  65 233 293  ,401 |  4 5  1   0    5 3  1   1   L1   3   
10 ePittsburgh              80  20  46  3  4  1  6  58 202 285  ,363 |  1 7  1   1    2 6  0   2   L5   10  

*Seeding division leaders option active
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated

MARIANNE

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xChicago                 81  36  30  1  2  5  7  93 270 255  ,574 |  7 2  0   1    5 3  1   1   W2   
2  xNew-York                80  35  32  5  3  3  2  91 259 258  ,569 |  2 8  0   0    2 8  0   0   L1   
3  xQuebec                  80  37  34  2  1  5  1  90 244 245  ,563 |  7 3  0   0    6 4  0   0   W2   
4  xBoston                  80  32  31  2  4  5  6  88 242 250  ,550 |  4 3  2   1    4 2  2   2   L2   
5  xHartford                80  36  35  0  2  5  2  86 238 233  ,538 |  5 5  0   0    5 5  0   0   W1   

WHOS YOUR DADY

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xVancouver               80  37  29  3  1  5  5  96 301 272  ,600 |  7 1  0   2    7 3  0   0   SOL1 
2  xColorado                81  36  30  2  3  5  5  94 258 233  ,580 |  5 5  0   0    4 5  0   1   W1   
3  xLA                      80  35  31  2  1  7  4  93 284 258  ,581 |  5 4  0   1    5 4  1   0   L1   
4  eDetroit                 80  28  37  4  1  3  7  78 215 249  ,488 |  7 3  0   0    6 3  0   1   L1   
5  eOttawa                  81  23  42  1  1  5  9  68 227 276  ,420 |  1 8  1   0    4 5  1   0   L8   

GROS JAMBON

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xMontreal                81  47  21  1  1  8  3 116 306 220  ,716 |  6 3  0   1    7 2  0   1   W1   
2  xEdmonton                81  50  20  1  3  3  4 115 297 210  ,710 |  7 3  0   0   10 0  0   0   W2   
3  xCalgary                 81  44  27  3  0  5  2 106 301 228  ,654 |  7 3  0   0    8 2  0   0   W4   
4  xWinnipeg                79  30  35  3  2  7  2  84 227 239  ,532 |  5 5  0   0    5 4  1   0   L2   
5  ePittsburgh              80  20  46  3  4  1  6  58 202 285  ,363 |  1 7  1   1    2 6  0   2   L5   10  

THIBODEAU

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yWashington              80  33  30  2  4  5  6  90 259 250  ,563 |  4 4  0   2    7 2  0   1   L3   
2  xPhiladelphie            81  32  35  5  3  3  3  86 243 241  ,531 |  7 3  0   0    4 6  0   0   W4   
3  xSt-Louis                81  30  36  2  3  5  5  82 244 270  ,506 |  2 6  0   2    3 6  0   1   W1   
4   TampaBay                80  25  42  2  6  2  3  67 216 301  ,419 |  7 3  0   0    7 3  0   0   W4   1   
5   Toronto                 81  20  43  6  5  1  6  65 233 293  ,401 |  4 5  1   0    5 3  1   1   L1   3   

Overall

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xMontreal                81  47  21  1  1  8  3 116 306 220  ,716 |  6 3  0   1    7 2  0   1   W1   
2  xVancouver               80  37  29  3  1  5  5  96 301 272  ,600 |  7 1  0   2    7 3  0   0   SOL1 
3  xChicago                 81  36  30  1  2  5  7  93 270 255  ,574 |  7 2  0   1    5 3  1   1   W2   
4  yWashington              80  33  30  2  4  5  6  90 259 250  ,563 |  4 4  0   2    7 2  0   1   L3   
5  xEdmonton                81  50  20  1  3  3  4 115 297 210  ,710 |  7 3  0   0   10 0  0   0   W2   
6  xCalgary                 81  44  27  3  0  5  2 106 301 228  ,654 |  7 3  0   0    8 2  0   0   W4   
7  xColorado                81  36  30  2  3  5  5  94 258 233  ,580 |  5 5  0   0    4 5  0   1   W1   
8  xLA                      80  35  31  2  1  7  4  93 284 258  ,581 |  5 4  0   1    5 4  1   0   L1   
9  xNew-York                80  35  32  5  3  3  2  91 259 258  ,569 |  2 8  0   0    2 8  0   0   L1   
10 xQuebec                  80  37  34  2  1  5  1  90 244 245  ,563 |  7 3  0   0    6 4  0   0   W2   
11 xBoston                  80  32  31  2  4  5  6  88 242 250  ,550 |  4 3  2   1    4 2  2   2   L2   
12 xHartford                80  36  35  0  2  5  2  86 238 233  ,538 |  5 5  0   0    5 5  0   0   W1   
13 xPhiladelphie            81  32  35  5  3  3  3  86 243 241  ,531 |  7 3  0   0    4 6  0   0   W4   
14 xWinnipeg                79  30  35  3  2  7  2  84 227 239  ,532 |  5 5  0   0    5 4  1   0   L2   
15 xSt-Louis                81  30  36  2  3  5  5  82 244 270  ,506 |  2 6  0   2    3 6  0   1   W1   
16 eDetroit                 80  28  37  4  1  3  7  78 215 249  ,488 |  7 3  0   0    6 3  0   1   L1   
17 eOttawa                  81  23  42  1  1  5  9  68 227 276  ,420 |  1 8  1   0    4 5  1   0   L8   
18  TampaBay                80  25  42  2  6  2  3  67 216 301  ,419 |  7 3  0   0    7 3  0   0   W4   1   
19  Toronto                 81  20  43  6  5  1  6  65 233 293  ,401 |  4 5  1   0    5 3  1   1   L1   3   
20 ePittsburgh              80  20  46  3  4  1  6  58 202 285  ,363 |  1 7  1   1    2 6  0   2   L5   10  

Point System

Win : 2 -- Loss : 0 -- OT Win : 2 -- OT Loss : 1 -- Shootout : Activate

Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Patric Thibodeau -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid