Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]
[ ]
[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3672pts
Calgary.SAM2009pts
Niko1760pts
Jeff1489pts
DG_Oilers_Eric1454pts
Marcel-Flyers1442pts
Gil-T...WAS1142pts
Prez1012pts
Jasmin Leafs809pts
Max-Winnipeg737pts
DG Amical733pts
steve dg colorado512pts
Thierry - Wings380pts
Mat288pts
Manu-Nordiques269pts
Math de Hartford242pts
Stephane dg Tam234pts
Jean-Guy210pts
greg dg hawks138pts
PIT.PIT.GM103pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 48
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 17, Membres: 1 ...
Max-Winnipeg sur theme-css.php

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 53
Dernier membre: PIT.PIT.GM

Chatbox

Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n’êtes pas enregistré.


 Max-Winnipeg
hmm jcrois que tu as pas lu Seb..je viens de dire que j'ai envoyé 2 offres

 Crazy Canuck
tip pour Max: Va voir les DGs conscerner au lieu de l'annoncer à tous sur le board. Tu aurais plus de chance de trouver ce que tu veux de cette façon!

 Max-Winnipeg
ya peu d'équipe qui ont ce que je recherche! c'est pour ca

 Calgary.SAM
Rien à Calgary...

 PIT.PIT.GM
Pas à Pittsburgh...

 Max-Winnipeg
et non! j'ai meme envoyé une 2e offre a un DG..j'attend une reponse

 Gil-T...WAS
Pas ici non plus:)

 Marcel-Flyers
ni Philly...

 steve dg colorado
pas au colorado

 Jeff
Ni L.A.


Derniers messages

Naslund - Satan
Les deux offerts ensemble en retour d'un défenseur [...]
Posté par PIT.PIT.GM
17 mar : 20:21

Re: STAMKOS disponible!!!
Jeff a écrit ...Mon problème dans l'affaire c'est [...]
Posté par Gil-T...WAS
17 mar : 18:39

Re: STAMKOS disponible!!!
Mon problème dans l'affaire c'est ta cndition sur [...]
Posté par Jeff
17 mar : 18:21

Re: STAMKOS disponible!!!
je suis d'accord avec Seb!
Posté par Max-Winnipeg
17 mar : 18:03

Re: STAMKOS disponible!!!
Crazy Canuck a écrit ...Je dis que la disponibilit [...]
Posté par Gil-T...WAS
17 mar : 18:03

Re: STAMKOS disponible!!!
Je dis que la disponibilité de Stamkos à Was, ce n [...]
Posté par Crazy Canuck
17 mar : 18:01

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Standing

CLASSEMENT PRO

 

Standing for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - janvier 27 2010 at 21:10

EST

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yQuebec                  82  47  19  5  3  4  4 119 338 229  ,726 |  7 2  0   1    7 2  0   1   W1   
2  yColorado                82  45  23  2  4  4  4 110 333 286  ,671 |  8 0  1   1    9 1  0   0   W3   
3  xLA                      82  43  26  3  2  5  3 107 313 271  ,652 |  6 3  0   1    5 5  0   0   W1   
4  xHartford                82  34  28  4  4  7  5  99 306 281  ,604 |  6 3  0   1    4 5  1   0   W1   
5  xNew-York                82  38  32  4  4  2  2  94 333 298  ,573 |  4 6  0   0    3 7  0   0   L1   
6  xVancouver               82  35  36  3  1  3  4  87 277 274  ,530 |  6 4  0   0    6 4  0   0   W1   
7  xChicago                 82  29  42  1  7  0  3  70 283 336  ,427 |  3 6  1   0    2 6  1   1   L4   
8  xOttawa                  82  25  47  3  1  6  0  69 275 323  ,421 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9  eBoston                  82  26  45  4  2  1  4  68 250 319  ,415 |  4 6  0   0    5 5  0   0   L3   1   
10 eDetroit                 82  23  49  1  2  3  4  60 243 339  ,366 |  5 4  0   1    5 4  0   1   L1   9   

*Seeding division leaders option active
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated

OUEST

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yEdmonton                82  55  19  2  3  1  2 121 343 229  ,738 |  8 1  1   0    9 0  1   0   W4   
2  yToronto                 82  36  39  3  2  2  0  84 263 278  ,512 |  5 5  0   0    4 6  0   0   W1   
3  xMontreal                82  44  25  5  1  4  3 110 339 241  ,671 |  5 4  0   1    7 3  0   0   W3   
4  xWinnipeg                82  41  24  2  6  4  5 105 311 279  ,640 |  4 3  2   1    3 4  2   1   SOL1 
5  xCalgary                 82  41  30  1  2  5  3  99 289 263  ,604 |  4 4  2   0    4 4  2   0   W1   
6  xSt-Louis                82  30  37  5  4  2  4  82 248 302  ,500 |  5 4  0   1    5 3  1   1   L2   
7  xPhiladelphie            82  30  40  3  1  4  4  79 261 279  ,482 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L2   
8  xTampaBay                82  30  41  2  2  3  4  76 269 279  ,463 |  4 6  0   0    4 6  0   0   L1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9  ePittsburgh              82  26  50  1  1  2  2  61 215 311  ,372 |  3 6  1   0    4 5  0   1   L1   1   
10 eBuffalo                 82  21  47  2  4  3  5  61 226 298  ,372 |  3 6  1   0    7 3  0   0   W2   1   

*Seeding division leaders option active
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated

MARIANNE

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yQuebec                  82  47  19  5  3  4  4 119 338 229  ,726 |  7 2  0   1    7 2  0   1   W1   
2  xHartford                82  34  28  4  4  7  5  99 306 281  ,604 |  6 3  0   1    4 5  1   0   W1   
3  xNew-York                82  38  32  4  4  2  2  94 333 298  ,573 |  4 6  0   0    3 7  0   0   L1   
4  xChicago                 82  29  42  1  7  0  3  70 283 336  ,427 |  3 6  1   0    2 6  1   1   L4   
5  eBoston                  82  26  45  4  2  1  4  68 250 319  ,415 |  4 6  0   0    5 5  0   0   L3   

WHOS YOUR DADY

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yColorado                82  45  23  2  4  4  4 110 333 286  ,671 |  8 0  1   1    9 1  0   0   W3   
2  xLA                      82  43  26  3  2  5  3 107 313 271  ,652 |  6 3  0   1    5 5  0   0   W1   
3  xVancouver               82  35  36  3  1  3  4  87 277 274  ,530 |  6 4  0   0    6 4  0   0   W1   
4  xOttawa                  82  25  47  3  1  6  0  69 275 323  ,421 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L1   
5  eDetroit                 82  23  49  1  2  3  4  60 243 339  ,366 |  5 4  0   1    5 4  0   1   L1   2   

GROS JAMBON

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yEdmonton                82  55  19  2  3  1  2 121 343 229  ,738 |  8 1  1   0    9 0  1   0   W4   
2  xMontreal                82  44  25  5  1  4  3 110 339 241  ,671 |  5 4  0   1    7 3  0   0   W3   
3  xWinnipeg                82  41  24  2  6  4  5 105 311 279  ,640 |  4 3  2   1    3 4  2   1   SOL1 
4  xCalgary                 82  41  30  1  2  5  3  99 289 263  ,604 |  4 4  2   0    4 4  2   0   W1   
5  ePittsburgh              82  26  50  1  1  2  2  61 215 311  ,372 |  3 6  1   0    4 5  0   1   L1   1   

THIBODEAU

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yToronto                 82  36  39  3  2  2  0  84 263 278  ,512 |  5 5  0   0    4 6  0   0   W1   
2  xSt-Louis                82  30  37  5  4  2  4  82 248 302  ,500 |  5 4  0   1    5 3  1   1   L2   
3  xPhiladelphie            82  30  40  3  1  4  4  79 261 279  ,482 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L2   
4  xTampaBay                82  30  41  2  2  3  4  76 269 279  ,463 |  4 6  0   0    4 6  0   0   L1   
5  eBuffalo                 82  21  47  2  4  3  5  61 226 298  ,372 |  3 6  1   0    7 3  0   0   W2   1   

Overall

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yEdmonton                82  55  19  2  3  1  2 121 343 229  ,738 |  8 1  1   0    9 0  1   0   W4   
2  yQuebec                  82  47  19  5  3  4  4 119 338 229  ,726 |  7 2  0   1    7 2  0   1   W1   
3  yColorado                82  45  23  2  4  4  4 110 333 286  ,671 |  8 0  1   1    9 1  0   0   W3   
4  yToronto                 82  36  39  3  2  2  0  84 263 278  ,512 |  5 5  0   0    4 6  0   0   W1   
5  xMontreal                82  44  25  5  1  4  3 110 339 241  ,671 |  5 4  0   1    7 3  0   0   W3   
6  xLA                      82  43  26  3  2  5  3 107 313 271  ,652 |  6 3  0   1    5 5  0   0   W1   
7  xWinnipeg                82  41  24  2  6  4  5 105 311 279  ,640 |  4 3  2   1    3 4  2   1   SOL1 
8  xCalgary                 82  41  30  1  2  5  3  99 289 263  ,604 |  4 4  2   0    4 4  2   0   W1   
9  xHartford                82  34  28  4  4  7  5  99 306 281  ,604 |  6 3  0   1    4 5  1   0   W1   
10 xNew-York                82  38  32  4  4  2  2  94 333 298  ,573 |  4 6  0   0    3 7  0   0   L1   
11 xVancouver               82  35  36  3  1  3  4  87 277 274  ,530 |  6 4  0   0    6 4  0   0   W1   
12 xSt-Louis                82  30  37  5  4  2  4  82 248 302  ,500 |  5 4  0   1    5 3  1   1   L2   
13 xPhiladelphie            82  30  40  3  1  4  4  79 261 279  ,482 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L2   
14 xTampaBay                82  30  41  2  2  3  4  76 269 279  ,463 |  4 6  0   0    4 6  0   0   L1   
15 xChicago                 82  29  42  1  7  0  3  70 283 336  ,427 |  3 6  1   0    2 6  1   1   L4   
16 xOttawa                  82  25  47  3  1  6  0  69 275 323  ,421 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L1   
17 eBoston                  82  26  45  4  2  1  4  68 250 319  ,415 |  4 6  0   0    5 5  0   0   L3   
18 ePittsburgh              82  26  50  1  1  2  2  61 215 311  ,372 |  3 6  1   0    4 5  0   1   L1   1   
19 eBuffalo                 82  21  47  2  4  3  5  61 226 298  ,372 |  3 6  1   0    7 3  0   0   W2   1   
20 eDetroit                 82  23  49  1  2  3  4  60 243 339  ,366 |  5 4  0   1    5 4  0   1   L1   2   

Point System

Win : 2 -- Loss : 0 -- OT Win : 2 -- OT Loss : 1 -- Shootout : Activate

Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Hugues Lamarche -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid