Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]
[ ]
[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3438pts
Sam1905pts
Niko1679pts
DG_Oilers_Eric1419pts
Marcel-Flyers1318pts
Jeff1265pts
Gilbert-Buffalo993pts
Prez932pts
Jasmin Leafs782pts
Pat - Blues683pts
Max-Winnipeg629pts
steve dg colorado423pts
Thierry - Wings354pts
Manu-Nordiques269pts
Stephane dg Tam231pts
Mat221pts
Math de Hartford209pts
Jean-Guy202pts
greg dg hawks132pts
DG Aupin76pts
Kami-Sama

Vu récemment

  • Max-Winnipeg
    [ 0 mins, 28 secs plus tôt ]
  • Jeff
    [ 0 mins, 54 secs plus tôt ]
  • Niko
    [ 36 mins, 35 secs plus tôt ]
  • Stephane dg Tam
    [ 1 heure, 19 mins, 37 secs plus tôt ]
  • Jasmin Leafs
    [ 1 heure, 51 mins, 8 secs plus tôt ]
  • Sam
    [ 1 heure, 57 mins, 34 secs plus tôt ]
  • steve dg colorado
    [ 2 heures, 12 mins, 28 secs plus tôt ]
  • Mat
    [ 2 heures, 20 mins, 23 secs plus tôt ]
  • Crazy Canuck
    [ 3 heures, 47 mins, 48 secs plus tôt ]
  • Jean-Guy
    [ 3 heures, 53 mins, 44 secs plus tôt ]

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 48
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 8, Membres: 2 ...
Jeff sur theme-css.php
Max-Winnipeg sur theme-css.php

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 52
Dernier membre: Zargus

Chatbox

Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n’êtes pas enregistré.


 Sam
Ni à Calgary. Nous prônons la patience, ce qui sera beaucoup plus payant à moyen terme.

 Max-Winnipeg
et bien il n'y auras pas de transaction pour Winnipeg finallement!

 Thierry - Wings
C'est ce qu'on vise à Detroit avec cinq belles recotes!

 Jeff
Je pense que ca va changer pas mal de chose en effet. Pas mal de club qui ont fini assez bas vont rebondir a cause de ca!

 Niko
J'ai bien hâte de voir les rosters des clubs avec leurs recotes partielles, ca va changer pas mal la donne pour la prochaine saison je crois, et vous qu'en pensez vous?

 Jeff
Ouain... mais je chance peut etre d'idée la dessu

 Gilbert-Buffalo
toi qui a reculer pour attendre apres un autre DG:)

 Jeff
j'avoue... faudrais presque faire notre deal

 Gilbert-Buffalo
meme plate lol



Derniers messages

Re: Gagnants des LNHW awards
Prez a écrit ...Bonjour,Voici les gagnants des LNH [...]
Posté par Jasmin Leafs
11 mar : 10:22

Re: Finances 2013
Pas pire pareil malgré les joueurs comme Marleau q [...]
Posté par Niko
10 mar : 22:09

Re: Finances 2013
steve dg colorado a écrit ...spezza nest meme pas [...]
Posté par Prez
10 mar : 21:48

Re: Finances 2013
11 millions et j'ai échanger tous mes joueur avec [...]
Posté par Jeff
10 mar : 21:24

Re: Finances 2013
spezza nest meme pas dans le fichier !
Posté par steve dg colorado
10 mar : 21:14

Re: Finances 2013
Prez a écrit ...régléJ'espere que Spezza est pas c [...]
Posté par Gilbert-Buffalo
10 mar : 20:00

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Standing

CLASSEMENT PRO

 

Standing for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - janvier 27 2010 at 21:10

EST

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yQuebec                  82  47  19  5  3  4  4 119 338 229  ,726 |  7 2  0   1    7 2  0   1   W1   
2  yColorado                82  45  23  2  4  4  4 110 333 286  ,671 |  8 0  1   1    9 1  0   0   W3   
3  xLA                      82  43  26  3  2  5  3 107 313 271  ,652 |  6 3  0   1    5 5  0   0   W1   
4  xHartford                82  34  28  4  4  7  5  99 306 281  ,604 |  6 3  0   1    4 5  1   0   W1   
5  xNew-York                82  38  32  4  4  2  2  94 333 298  ,573 |  4 6  0   0    3 7  0   0   L1   
6  xVancouver               82  35  36  3  1  3  4  87 277 274  ,530 |  6 4  0   0    6 4  0   0   W1   
7  xChicago                 82  29  42  1  7  0  3  70 283 336  ,427 |  3 6  1   0    2 6  1   1   L4   
8  xOttawa                  82  25  47  3  1  6  0  69 275 323  ,421 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9  eBoston                  82  26  45  4  2  1  4  68 250 319  ,415 |  4 6  0   0    5 5  0   0   L3   1   
10 eDetroit                 82  23  49  1  2  3  4  60 243 339  ,366 |  5 4  0   1    5 4  0   1   L1   9   

*Seeding division leaders option active
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated

OUEST

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yEdmonton                82  55  19  2  3  1  2 121 343 229  ,738 |  8 1  1   0    9 0  1   0   W4   
2  yToronto                 82  36  39  3  2  2  0  84 263 278  ,512 |  5 5  0   0    4 6  0   0   W1   
3  xMontreal                82  44  25  5  1  4  3 110 339 241  ,671 |  5 4  0   1    7 3  0   0   W3   
4  xWinnipeg                82  41  24  2  6  4  5 105 311 279  ,640 |  4 3  2   1    3 4  2   1   SOL1 
5  xCalgary                 82  41  30  1  2  5  3  99 289 263  ,604 |  4 4  2   0    4 4  2   0   W1   
6  xSt-Louis                82  30  37  5  4  2  4  82 248 302  ,500 |  5 4  0   1    5 3  1   1   L2   
7  xPhiladelphie            82  30  40  3  1  4  4  79 261 279  ,482 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L2   
8  xTampaBay                82  30  41  2  2  3  4  76 269 279  ,463 |  4 6  0   0    4 6  0   0   L1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9  ePittsburgh              82  26  50  1  1  2  2  61 215 311  ,372 |  3 6  1   0    4 5  0   1   L1   1   
10 eBuffalo                 82  21  47  2  4  3  5  61 226 298  ,372 |  3 6  1   0    7 3  0   0   W2   1   

*Seeding division leaders option active
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated

MARIANNE

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yQuebec                  82  47  19  5  3  4  4 119 338 229  ,726 |  7 2  0   1    7 2  0   1   W1   
2  xHartford                82  34  28  4  4  7  5  99 306 281  ,604 |  6 3  0   1    4 5  1   0   W1   
3  xNew-York                82  38  32  4  4  2  2  94 333 298  ,573 |  4 6  0   0    3 7  0   0   L1   
4  xChicago                 82  29  42  1  7  0  3  70 283 336  ,427 |  3 6  1   0    2 6  1   1   L4   
5  eBoston                  82  26  45  4  2  1  4  68 250 319  ,415 |  4 6  0   0    5 5  0   0   L3   

WHOS YOUR DADY

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yColorado                82  45  23  2  4  4  4 110 333 286  ,671 |  8 0  1   1    9 1  0   0   W3   
2  xLA                      82  43  26  3  2  5  3 107 313 271  ,652 |  6 3  0   1    5 5  0   0   W1   
3  xVancouver               82  35  36  3  1  3  4  87 277 274  ,530 |  6 4  0   0    6 4  0   0   W1   
4  xOttawa                  82  25  47  3  1  6  0  69 275 323  ,421 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L1   
5  eDetroit                 82  23  49  1  2  3  4  60 243 339  ,366 |  5 4  0   1    5 4  0   1   L1   2   

GROS JAMBON

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yEdmonton                82  55  19  2  3  1  2 121 343 229  ,738 |  8 1  1   0    9 0  1   0   W4   
2  xMontreal                82  44  25  5  1  4  3 110 339 241  ,671 |  5 4  0   1    7 3  0   0   W3   
3  xWinnipeg                82  41  24  2  6  4  5 105 311 279  ,640 |  4 3  2   1    3 4  2   1   SOL1 
4  xCalgary                 82  41  30  1  2  5  3  99 289 263  ,604 |  4 4  2   0    4 4  2   0   W1   
5  ePittsburgh              82  26  50  1  1  2  2  61 215 311  ,372 |  3 6  1   0    4 5  0   1   L1   1   

THIBODEAU

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yToronto                 82  36  39  3  2  2  0  84 263 278  ,512 |  5 5  0   0    4 6  0   0   W1   
2  xSt-Louis                82  30  37  5  4  2  4  82 248 302  ,500 |  5 4  0   1    5 3  1   1   L2   
3  xPhiladelphie            82  30  40  3  1  4  4  79 261 279  ,482 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L2   
4  xTampaBay                82  30  41  2  2  3  4  76 269 279  ,463 |  4 6  0   0    4 6  0   0   L1   
5  eBuffalo                 82  21  47  2  4  3  5  61 226 298  ,372 |  3 6  1   0    7 3  0   0   W2   1   

Overall

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yEdmonton                82  55  19  2  3  1  2 121 343 229  ,738 |  8 1  1   0    9 0  1   0   W4   
2  yQuebec                  82  47  19  5  3  4  4 119 338 229  ,726 |  7 2  0   1    7 2  0   1   W1   
3  yColorado                82  45  23  2  4  4  4 110 333 286  ,671 |  8 0  1   1    9 1  0   0   W3   
4  yToronto                 82  36  39  3  2  2  0  84 263 278  ,512 |  5 5  0   0    4 6  0   0   W1   
5  xMontreal                82  44  25  5  1  4  3 110 339 241  ,671 |  5 4  0   1    7 3  0   0   W3   
6  xLA                      82  43  26  3  2  5  3 107 313 271  ,652 |  6 3  0   1    5 5  0   0   W1   
7  xWinnipeg                82  41  24  2  6  4  5 105 311 279  ,640 |  4 3  2   1    3 4  2   1   SOL1 
8  xCalgary                 82  41  30  1  2  5  3  99 289 263  ,604 |  4 4  2   0    4 4  2   0   W1   
9  xHartford                82  34  28  4  4  7  5  99 306 281  ,604 |  6 3  0   1    4 5  1   0   W1   
10 xNew-York                82  38  32  4  4  2  2  94 333 298  ,573 |  4 6  0   0    3 7  0   0   L1   
11 xVancouver               82  35  36  3  1  3  4  87 277 274  ,530 |  6 4  0   0    6 4  0   0   W1   
12 xSt-Louis                82  30  37  5  4  2  4  82 248 302  ,500 |  5 4  0   1    5 3  1   1   L2   
13 xPhiladelphie            82  30  40  3  1  4  4  79 261 279  ,482 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L2   
14 xTampaBay                82  30  41  2  2  3  4  76 269 279  ,463 |  4 6  0   0    4 6  0   0   L1   
15 xChicago                 82  29  42  1  7  0  3  70 283 336  ,427 |  3 6  1   0    2 6  1   1   L4   
16 xOttawa                  82  25  47  3  1  6  0  69 275 323  ,421 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L1   
17 eBoston                  82  26  45  4  2  1  4  68 250 319  ,415 |  4 6  0   0    5 5  0   0   L3   
18 ePittsburgh              82  26  50  1  1  2  2  61 215 311  ,372 |  3 6  1   0    4 5  0   1   L1   1   
19 eBuffalo                 82  21  47  2  4  3  5  61 226 298  ,372 |  3 6  1   0    7 3  0   0   W2   1   
20 eDetroit                 82  23  49  1  2  3  4  60 243 339  ,366 |  5 4  0   1    5 4  0   1   L1   2   

Point System

Win : 2 -- Loss : 0 -- OT Win : 2 -- OT Loss : 1 -- Shootout : Activate

Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Hugues Lamarche -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid