Ligue nationale de hockey web
Bienvenue
Identifiant:

Mot de passe:


Retenir l'identification

[ ]
[ ]
[ ]
Points de participation - Classement
Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck1618pts
Sam1346pts
Marcel-Panthers1171pts
Jeff928pts
Pat - Blues795pts
Math de Hartford792pts
Jasmin Leafs764pts
Thierry - Wings741pts
Chris Nordiques618pts
Gilbert-Buffalo592pts
DG_Oilers_Eric519pts
Niko443pts
Mat423pts
greg dg hawks370pts
Stephane dg Tam355pts
Prez333pts
Max-Winnipeg288pts
Jean-Guy152pts
steve dg colorado113pts
36pts
Kami-Sama
Vu récemment
  • DG_Oilers_Eric
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 1 heure, 24 mins, 22 secs plus tôt ]
  • Marcel-Panthers
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 2 heures, 51 mins, 41 secs plus tôt ]
  • Pat - Blues
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 12 mins, 35 secs plus tôt ]
  • Thierry - Wings
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 16 mins, 28 secs plus tôt ]
  • Gilbert-Buffalo
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 36 mins, 2 secs plus tôt ]
  • Jeff
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 34 mins, 44 secs plus tôt ]
  • Jasmin Leafs
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 34 mins, 50 secs plus tôt ]
  • Billy
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 36 mins, 18 secs plus tôt ]
  • Niko
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 49 mins, 11 secs plus tôt ]
  • Crazy Canuck
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 5 heures, 27 mins, 10 secs plus tôt ]
Sondage


Êtes vous satisfaits de vos recotes?



Entièrement

Partiellement

Aucunement



Proposé par Prez
Votes: 130 commentaires: 0
Anciens sondages

Ressources RSS
Nos actualités peuvent être syndiqué en utilisant ces ressources.
rss1.0
rss2.0
rdf
LNHW - Team PlayersInfo
 

Team PlayersInfo for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - décembre 2 2008 at 21:10

| Boston | Buffalo | Calgary | Chicago | Colorado | Detroit | Edmonton | Floride | Hartford | LA | Montreal | New-York | Ottawa | Pittsburgh | Quebec | St-Louis | TampaBay | Toronto | Vancouver | Winnipeg |

Boston

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Aaron Downey                  CAN RW 34  215 Lbs 6 ft 1     250 000 3 years    1 
Aaron Johnson                 CAN D  25  211 Lbs 6 ft 2     250 000 3 years    1 
Adam Foote                    CAN D  37  226 Lbs 6 ft 2   3 100 000 2 years    1 
Alex Steen                    CAN RW 24  205 Lbs 6 ft 1     800 000 4 years    1 
Andreas Karlsson              USA C  33  201 Lbs 6 ft 4     250 000 3 years    0 
Andrew Brunette               CAN LW 35  212 Lbs 6 ft 1   4 000 000 1 year     1 
Antoine Vermette              CAN LW 26  200 Lbs 6 ft 1     900 000 3 years    2 
Ben Guite                     USA RW 30  211 Lbs 6 ft 1     750 000 1 year     0 
Brooks Laich                  CAN C  25  205 Lbs 6 ft 2     250 000 3 years    1 
Chad Kilger                   CAN LW 32  224 Lbs 6 ft 4     500 000 3 years    0 
Chris Campoli                 CAN D  24  190 Lbs 5 ft 11    520 000 4 years    0 
Chris Conner                  USA RW 25  180 Lbs 5 ft 8     250 000 4 years    1 
Chris Thorburn                USA C  25  225 Lbs 6 ft 3     250 000 3 years    0 
Cory Sarich                   CAN D  30  207 Lbs 6 ft 4   1 014 000 4 years    0 
Craig Conroy                  CAN C  37  193 Lbs 6 ft 2   2 300 000 1 year     1 
Dan Cloutier                  CAN G  32  195 Lbs 6 ft 1     500 000 2 years    2 
Dennis Wideman                CAN D  25  196 Lbs 6 ft 0   1 350 000 4 years    0 
Frantisek Kaberle             CAN D  35  190 Lbs 6 ft 0     250 000 3 years    0 
James Wisniewski              CAN D  24  207 Lbs 6 ft 0     520 000 4 years    1 
Jason LaBarbera               CAN G  28  230 Lbs 6 ft 3     750 000 4 years    0 
Jean-Pierre Dumont            CAN RW 30  205 Lbs 6 ft 1   3 000 000 4 years    0 
Jochen Hecht                  CAN RW 31  191 Lbs 6 ft 1   1 080 000 4 years    0 
Jussi Jokinen                 CAN LW 25  190 Lbs 5 ft 11  1 080 000 4 years    0 
Justin Williams               CAN RW 27  195 Lbs 6 ft 1   4 100 000 4 years    3 
Kevin Dallman                 CAN D  27  195 Lbs 5 ft 11    520 000 4 years    1 
Kurt Sauer                    CAN D  27  220 Lbs 6 ft 4   1 170 000 2 years    1 
Ladislav Smid                 USA D  22  226 Lbs 6 ft 3     750 000 1 year     1 
Marc Denis                    CZE G  31  193 Lbs 6 ft 1     540 000 4 years    1 
Marc-Andre Fleury             CZE G  24  180 Lbs 6 ft 2   1 225 000 3 years    5 
Matt Cooke                    FIN RW 30  205 Lbs 5 ft 11    600 000 4 years    0 
Mike Ribeiro                  SVK C  28  178 Lbs 6 ft 0     260 000 1 year     1 
Mike Zigomanis                SWE C  27  200 Lbs 6 ft 0     250 000 2 years    1 
Nathan Paetsch                USA D  25  198 Lbs 6 ft 1     750 000 1 year     1 
Nik Antropov                  SWE LW 28  230 Lbs 6 ft 6   2 000 000 4 years    0 
Peter Schaefer                FIN LW 31  200 Lbs 6 ft 1     800 000 2 years    0 
Richard Park                  RUS C  32  190 Lbs 5 ft 11    850 000 1 year     1 
Sergei Fedorov                USA C  39  207 Lbs 6 ft 2   4 000 000 1 year     0 
Steven Reinprecht             USA C  32  191 Lbs 6 ft 0   3 000 000 2 years    0 
Vitaly Vishnevski             USA D  28  215 Lbs 6 ft 2   1 014 000 4 years    0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 39        Average 29,0   203 Lbs 6 ft 1   1 172 897 2,85 years

Buffalo

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Blake Comeau                  CAN RW 22  207 Lbs 6 ft 1     500 000 4 years    1 
Brendan Shanahan              CAN LW 39  220 Lbs 6 ft 3   2 240 000 4 years    0 
Brian Elliott                 CAN G  23  202 Lbs 6 ft 2     750 000 4 years    3 
Bryan McCabe                  CAN D  33  220 Lbs 6 ft 2   1 350 000 4 years    0 
Craig Rivet                   CAN D  34  210 Lbs 6 ft 2   1 750 000 3 years    2 
Darryl Sydor                  CAN D  36  211 Lbs 6 ft 1   1 000 000 3 years    0 
David Perron                  CAN LW 20  180 Lbs 6 ft 0     500 000 4 years    0 
Eric Brewer                   CAN D  29  222 Lbs 6 ft 3   5 800 000 2 years    0 
Geoff Platt                   CAN C  23  175 Lbs 5 ft 9     250 000 3 years    0 
Glen Murray                   CAN RW 36  218 Lbs 6 ft 3   4 000 000 1 year     1 
Glen Wesley                   CAN D  40  207 Lbs 6 ft 1     250 000 3 years    0 
Jeff Giuliano                 USA LW 29  205 Lbs 5 ft 9     400 000 4 years    0 
Jeff Taffe                    USA LW 27  207 Lbs 6 ft 3     750 000 1 year     0 
Jim Dowd                      CAN C  40  180 Lbs 6 ft 0     250 000 2 years    1 
Jose Theodore                 CAN G  32  182 Lbs 5 ft 11    250 000 1 year     2 
Josef Vasicek                 CAN C  28  214 Lbs 6 ft 5     250 000 3 years    0 
Keith Tkachuk                 CAN RW 36  232 Lbs 6 ft 2   3 700 000 2 years    1 
Kirk Maltby                   CAN LW 36  193 Lbs 6 ft 0   1 000 000 1 year     0 
Kris Versteeg                 CAN RW 22  180 Lbs 5 ft 10    400 000 4 years    1 
Marian Gaborik                CZE LW 26  199 Lbs 6 ft 1   1 650 000 4 years    0 
Martin Havlat                 FIN RW 27  204 Lbs 6 ft 1   3 680 000 2 years    3 
Maxim Lapierre                USA RW 23  200 Lbs 6 ft 2     750 000 1 year     0 
Michael Cammalleri            RUS LW 26  185 Lbs 5 ft 9   4 500 000 3 years    1 
Michael Nylander              RUS C  36  195 Lbs 6 ft 1   1 700 000 2 years    0 
Nicklas Grossman              USA D  23  206 Lbs 6 ft 3     500 000 1 year     0 
Patrice Bergeron              CZE C  23  194 Lbs 6 ft 2   1 350 000 3 years    0 
Patrick Lalime                CZE G  34  189 Lbs 6 ft 3   1 500 000 1 year     1 
Paul Martin                   FIN D  27  195 Lbs 6 ft 1     680 000 3 years    0 
Rick Rypien                   CAN C  24  171 Lbs 5 ft 11    400 000 4 years    2 
Ryan Bayda                    USA LW 28  185 Lbs 5 ft 11    750 000 1 year     2 
Ryan O'Byrne                  CAN D  24  228 Lbs 6 ft 6     500 000 4 years    1 
Sami Lepisto                  FIN D  24  195 Lbs 6 ft 1     400 000 4 years    1 
Sandis Ozolinsh               UKR D  36  215 Lbs 6 ft 3     400 000 2 years    0 
Shean Donovan                 USA RW 33  215 Lbs 6 ft 2     250 000 2 years    0 
Sheldon Souray                USA D  32  233 Lbs 6 ft 4   2 500 000 3 years    1 
Todd Marchant                 USA C  35  180 Lbs 5 ft 10    250 000 3 years    0 
Tomas Vokoun                  USA G  32  195 Lbs 6 ft 0     250 000 1 year     1 
Ville Peltonen                USA LW 35  182 Lbs 5 ft 11    250 000 2 years    0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 38        Average 29,8   201 Lbs 6 ft 1   1 253 947 2,61 years

Calgary

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Alexander Radulov             USA RW 22  188 Lbs 6 ft 1   1 000 000 1 year     1 
Brandon Dubinsky              USA C  22  210 Lbs 6 ft 1     500 000 1 year     0 
Bryan Berard                  CAN D  31  220 Lbs 6 ft 2     750 000 3 years    1 
Colby Armstrong               CAN RW 26  190 Lbs 6 ft 2   1 080 000 4 years    0 
Corey Crawford                CAN G  24  196 Lbs 6 ft 2     750 000 4 years    3 
Cory Stillman                 CAN LW 35  200 Lbs 6 ft 0   1 450 000 4 years    0 
David Legwand                 CAN LW 28  190 Lbs 6 ft 2   2 755 000 2 years    2 
Dennis Seidenberg             CAN D  27  210 Lbs 6 ft 1     720 000 2 years    0 
Derick Brassard               CAN C  21  180 Lbs 6 ft 0     400 000 4 years    1 
Devin Setoguchi               CAN RW 21  205 Lbs 6 ft 0     750 000 4 years    2 
Dominik Hasek                 CAN G  43  171 Lbs 6 ft 1     700 000 3 years    1 
Dustin Boyd                   USA LW 22  187 Lbs 6 ft 0     750 000 1 year     0 
Enver Lisin                   USA LW 22  190 Lbs 6 ft 2     750 000 1 year     4 
Erik Ersberg                  SWE G  26  182 Lbs 5 ft 11    750 000 4 years    0 
Jiri Tlusty                   CZE RW 20  209 Lbs 6 ft 0     750 000 4 years    0 
Joakim Lindstrom              USA RW 25  187 Lbs 6 ft 0     750 000 1 year     0 
John Madden                   CAN C  35  190 Lbs 5 ft 11    250 000 2 years    1 
Jonathan Bernier              CAN G  20  177 Lbs 6 ft 0     350 000 4 years    0 
Kamil Kreps                   USA C  24  194 Lbs 6 ft 2     750 000 1 year     2 
Kevin Bieksa                  CAN D  27  205 Lbs 6 ft 0     775 000 4 years    0 
Ladislav Nagy                 CAN LW 29  192 Lbs 5 ft 11    525 000 3 years    1 
Marc-Edouard Vlasic           USA D  21  200 Lbs 6 ft 1     750 000 1 year     0 
Marco Sturm                   CZE RW 30  194 Lbs 6 ft 0   1 200 000 3 years    0 
Mark Recchi                   CZE LW 40  195 Lbs 5 ft 10  5 000 000 2 years    1 
Mason Raymond                 CAN LW 23  182 Lbs 6 ft 0     500 000 4 years    3 
Mathieu Schneider             FIN D  39  195 Lbs 5 ft 11  2 100 000 2 years    2 
Matt Keetley                  CAN G  22  187 Lbs 6 ft 1     750 000 4 years    2 
Matt Niskanen                 USA D  22  194 Lbs 6 ft 0     750 000 4 years    0 
Mike Van Ryn                  SWE D  29  198 Lbs 6 ft 1   1 014 000 4 years    5 
Mike Weber                    USA D  21  199 Lbs 6 ft 2     400 000 4 years    3 
Nigel Dawes                   USA LW 23  190 Lbs 5 ft 9     750 000 1 year     2 
Ondrej Pavelec                CZE G  21  200 Lbs 6 ft 2     500 000 4 years    0 
Petri Kontiola                FIN C  24  205 Lbs 6 ft 0     400 000 4 years    6 
Robert Earl                   USA C  23  195 Lbs 6 ft 1     400 000 4 years    2 
Robert Lang                   SVK C  38  216 Lbs 6 ft 3   4 500 000 1 year     1 
Ryan Callahan                 USA LW 23  188 Lbs 5 ft 11    750 000 1 year     0 
Sami Salo                     SWE D  34  215 Lbs 6 ft 3   1 300 000 4 years    0 
Scott Gomez                   UKR C  29  200 Lbs 5 ft 11  2 718 750 2 years    0 
Shane O'Brien                 USA D  25  224 Lbs 6 ft 3     750 000 1 year     0 
Stefan Ruzicka                USA RW 23  200 Lbs 6 ft 0     750 000 1 year     1 
Stephen Weiss                 USA C  25  185 Lbs 5 ft 11  1 131 000 1 year     0 
Steve Eminger                 USA D  25  212 Lbs 6 ft 2     480 000 2 years    3 
T.J. Hensick                  USA RW 23  185 Lbs 5 ft 10    500 000 4 years    3 
Thomas Greiss                 DEU G  22  200 Lbs 6 ft 1     500 000 4 years    0 
Tomas Fleischmann             USA LW 24  192 Lbs 6 ft 1     400 000 4 years    0 
Toni Lydman                   USA D  31  204 Lbs 6 ft 1   1 014 000 4 years    1 
Torrey Mitchell               CAN RW 23  190 Lbs 5 ft 11    750 000 4 years    0 
Tuukka Rask                   FIN G  21  171 Lbs 6 ft 3     500 000 4 years    0 
Ty Conklin                    USA G  32  184 Lbs 6 ft 0     250 000 2 years    0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 49        Average 26,2   195 Lbs 6 ft 1     980 872 2,80 years

Chicago

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Alexander Semin               USA LW 24  205 Lbs 6 ft 2   1 000 000 1 year     0 
Andrew Greene                 USA D  26  195 Lbs 5 ft 11    400 000 4 years    1 
Anze Kopitar                  USA C  21  220 Lbs 6 ft 4   1 000 000 1 year     1 
Brad Isbister                 CAN LW 31  225 Lbs 6 ft 4     250 000 3 years    1 
Brent Burns                   CAN D  23  219 Lbs 6 ft 5     540 000 3 years    0 
Chris Chelios                 CAN D  46  191 Lbs 6 ft 0   1 000 000 2 years    1 
Chris Kunitz                  CAN LW 29  195 Lbs 5 ft 11  1 500 000 3 years    0 
Cristobal Huet                CAN G  33  204 Lbs 6 ft 1     540 000 2 years    0 
Derek Morris                  CAN D  30  220 Lbs 6 ft 0   4 200 000 2 years    0 
Doug Weight                   CAN C  37  196 Lbs 5 ft 11    950 000 4 years    1 
Dustin Byfuglien              CAN D  23  246 Lbs 6 ft 3     775 000 4 years    1 
Ed Jovanovski                 CAN D  32  210 Lbs 6 ft 2   1 000 000 3 years    0 
Eric Boulton                  CAN LW 32  225 Lbs 6 ft 1     250 000 2 years    1 
Fernando Pisani               CAN LW 32  205 Lbs 6 ft 1     320 000 2 years    0 
Jason Williams                CAN RW 28  194 Lbs 5 ft 11  1 080 000 4 years    0 
Joe Motzko                    USA RW 28  184 Lbs 6 ft 0     750 000 1 year     1 
Karel Rachunek                USA D  29  220 Lbs 6 ft 2     750 000 1 year     1 
Martin Skoula                 FIN D  29  226 Lbs 6 ft 3     936 000 1 year     1 
Michael Ryder                 RUS RW 28  186 Lbs 6 ft 0   1 076 625 1 year     0 
Mike Grier                    SVK LW 33  225 Lbs 6 ft 1     450 000 4 years    0 
Mike Johnson                  SVK RW 34  202 Lbs 6 ft 2     250 000 4 years    0 
Milan Jurcina                 SWE D  25  235 Lbs 6 ft 4     775 000 4 years    0 
Nicholas Boynton              SWE D  29  210 Lbs 6 ft 2     640 000 4 years    0 
Niclas Wallin                 SWE D  33  220 Lbs 6 ft 3     250 000 4 years    1 
Patrick Kane                  USA RW 20  171 Lbs 5 ft 10  2 000 000 4 years    0 
Peter Budaj                   FIN G  26  200 Lbs 6 ft 1     375 000 4 years    3 
Phil Kessel                   USA C  21  180 Lbs 6 ft 0     750 000 1 year     0 
Rene Bourque                  RUS LW 27  213 Lbs 6 ft 2     400 000 4 years    1 
Rick Dipietro                 RUS G  27  210 Lbs 6 ft 1     870 000 2 years    1 
Ron Hainsey                   SVK D  27  209 Lbs 6 ft 3     720 000 2 years    1 
Rostislav Olesz               SWE RW 23  214 Lbs 6 ft 1   1 350 000 4 years    1 
Ryan Getzlaf                  SWE C  23  221 Lbs 6 ft 3   3 700 000 4 years    0 
Sam Gagner                    CAN LW 19  191 Lbs 5 ft 11  1 500 000 4 years    0 
Scott Nichol                  USA C  34  175 Lbs 5 ft 9     250 000 4 years    0 
Tomas Kopecky                 USA RW 26  200 Lbs 6 ft 3     750 000 1 year     1 
Wade Belak                    USA D  32  221 Lbs 6 ft 5     250 000 2 years    1 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 36        Average 28,3   207 Lbs 6 ft 1     933 267 2,78 years

Colorado

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Alexei Kovalev                CAN RW 35  224 Lbs 6 ft 1   3 500 000 1 year     0 
Andrei Kostitsyn              CAN LW 23  201 Lbs 6 ft 0   1 890 000 4 years    0 
Benoit Pouliot                CAN LW 22  199 Lbs 6 ft 3     500 000 4 years    0 
Boris Valabik                 SVK D  22  240 Lbs 6 ft 7     500 000 4 years    2 
Boyd Gordon                   CAN LW 25  201 Lbs 6 ft 0     250 000 3 years    0 
Brendan Witt                  CAN D  33  223 Lbs 6 ft 2   3 500 000 1 year     0 
Brent Seabrook                CAN D  23  220 Lbs 6 ft 3     775 000 4 years    0 
Brian Lee                     USA D  21  205 Lbs 6 ft 2     500 000 4 years    0 
Brian McGrattan               CAN RW 27  234 Lbs 6 ft 4     400 000 4 years    0 
Carey Price                   CAN G  21  226 Lbs 6 ft 3   1 000 000 4 years    0 
Derek Boogaard                CAN LW 26  258 Lbs 6 ft 7     400 000 4 years    0 
Derek Meech                   CAN D  24  197 Lbs 5 ft 11    400 000 4 years    0 
Derian Hatcher                CAN D  36  235 Lbs 6 ft 5   1 000 000 4 years    1 
Dominic Moore                 CAN C  28  188 Lbs 6 ft 0     250 000 3 years    0 
Frans Nielsen                 USA C  24  172 Lbs 5 ft 11    750 000 1 year     0 
George Parros                 CAN RW 29  229 Lbs 6 ft 5     400 000 4 years    0 
Ian Laperriere                CAN RW 34  200 Lbs 6 ft 1     400 000 4 years    0 
J-S Giguere                   CAN G  31  201 Lbs 6 ft 1   1 225 000 4 years    0 
Jack Skille                   USA RW 21  198 Lbs 6 ft 1     500 000 4 years    1 
James Sheppard                CAN C  20  210 Lbs 6 ft 2     500 000 4 years    0 
Jaromir Jagr                  CAN RW 36  240 Lbs 6 ft 3   1 950 000 2 years    0 
Jason Smith                   CAN D  35  215 Lbs 6 ft 3     750 000 2 years    0 
Jay Bouwmeester               CAN D  25  212 Lbs 6 ft 4   1 595 000 2 years    0 
Joe Sakic                     CAN C  39  195 Lbs 5 ft 11  3 700 000 1 year     2 
Jordin Tootoo                 CAN LW 25  194 Lbs 5 ft 9     250 000 3 years    0 
Kevin Klein                   CAN D  24  195 Lbs 6 ft 1     400 000 4 years    0 
Kris Draper                   CAN C  37  188 Lbs 5 ft 10    500 000 3 years    1 
Kyle Okposo                   USA RW 20  200 Lbs 6 ft 1     750 000 4 years    2 
Mike Fisher                   SVK C  28  209 Lbs 6 ft 1   3 000 000 3 years    0 
Mike Komisarek                SVK D  26  240 Lbs 6 ft 4   1 080 000 2 years    1 
Mike Richards                 SWE C  23  195 Lbs 5 ft 11  2 712 500 4 years    1 
Scott Niedermayer             USA D  35  200 Lbs 6 ft 1   1 900 000 3 years    1 
Sergei Kostitsyn              BLR LW 21  196 Lbs 5 ft 11    750 000 4 years    1 
Steve Bernier                 USA RW 23  225 Lbs 6 ft 2     528 000 4 years    0 
Steve Downie                  CAN RW 21  200 Lbs 5 ft 11    400 000 4 years    0 
Thomas Vanek                  USA LW 24  208 Lbs 6 ft 2   3 700 000 4 years    0 
Tobias Stephan                CHE G  24  180 Lbs 6 ft 2     750 000 4 years    2 
Tyler Kennedy                 CAN LW 22  183 Lbs 5 ft 11    500 000 4 years    0 
Yan Stastny                   USA C  26  191 Lbs 5 ft 10    400 000 4 years    0 
Zachery Stortini              USA RW 23  220 Lbs 6 ft 4     750 000 1 year     0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 40        Average 26,6   209 Lbs 6 ft 2   1 125 138 3,28 years

Detroit

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Alexei Semenov                CAN D  27  235 Lbs 6 ft 6     910 000 2 years    0 
Brian Sutherby                CAN C  26  210 Lbs 6 ft 3     500 000 1 year     0 
Brooks Orpick                 CAN D  28  219 Lbs 6 ft 2     910 000 2 years    0 
Bryan Allen                   CAN D  28  220 Lbs 6 ft 4     640 000 4 years    0 
Christian Backman             CAN D  28  210 Lbs 6 ft 4     775 000 3 years    0 
Dan Boyle                     CAN D  32  184 Lbs 5 ft 11  1 000 000 3 years    4 
Daniel Briere                 CAN C  31  179 Lbs 5 ft 10  2 356 250 1 year     1 
Daniel Paille                 CAN LW 24  197 Lbs 6 ft 0     528 000 4 years    1 
David Clarkson                USA RW 24  200 Lbs 6 ft 1     750 000 1 year     0 
David Steckel                 CAN C  26  218 Lbs 6 ft 5     400 000 4 years    0 
David Vyborny                 CAN RW 33  181 Lbs 5 ft 10    250 000 1 year     0 
Greg Zanon                    USA D  28  211 Lbs 5 ft 11    300 000 2 years    0 
Ian White                     CAN D  24  185 Lbs 5 ft 10    520 000 4 years    0 
Jamal Mayers                  CAN C  34  214 Lbs 6 ft 1     500 000 2 years    1 
Jason Spezza                  CAN C  25  214 Lbs 6 ft 3   1 450 000 2 years    0 
Jeff Woywitka                 CAN D  25  217 Lbs 6 ft 2     520 000 4 years    0 
Joel Perrault                 CAN RW 25  197 Lbs 6 ft 1     400 000 4 years    1 
Jordan Leopold                CAN D  28  200 Lbs 6 ft 1   1 305 000 2 years    0 
Keith Aucoin                  CAN C  30  187 Lbs 5 ft 9     400 000 4 years    1 
Kyle Calder                   CAN RW 29  180 Lbs 5 ft 11  1 794 735 1 year     0 
Loui Eriksson                 USA LW 23  183 Lbs 6 ft 1     750 000 1 year     0 
Marek Malik                   CZE D  33  235 Lbs 6 ft 6   1 500 000 4 years    1 
Mark Bell                     CZE RW 28  220 Lbs 6 ft 4     400 000 4 years    1 
Martin Gelinas                CZE RW 38  202 Lbs 5 ft 11    400 000 2 years    1 
Martin Gerber                 CZE G  34  211 Lbs 5 ft 11  3 000 000 1 year     0 
Mathieu Roy                   USA D  25  210 Lbs 6 ft 2     750 000 1 year     1 
Matt Foy                      GER RW 25  228 Lbs 6 ft 2     400 000 4 years    0 
Mike Modano                   SVK C  38  210 Lbs 6 ft 3   3 900 000 2 years    0 
Niklas Backstrom              USA G  30  196 Lbs 6 ft 1     500 000 1 year     1 
Patrice Brisebois             CZE D  37  196 Lbs 6 ft 2   3 000 000 1 year     1 
Peter Forsberg                FIN C  35  205 Lbs 6 ft 0   4 100 000 1 year     1 
Rodney Pelley                 USA C  24  200 Lbs 6 ft 0     500 000 1 year     0 
Stephane Robidas              USA D  31  190 Lbs 5 ft 11  1 000 000 4 years    0 
Steve Begin                   USA RW 30  187 Lbs 6 ft 0     528 000 4 years    1 
Taylor Pyatt                  USA LW 27  230 Lbs 6 ft 4     960 000 4 years    0 
Teemu Selanne                 USA RW 38  204 Lbs 6 ft 0   2 880 000 4 years    1 
Tim Jackman                   USA RW 27  210 Lbs 6 ft 4     250 000 3 years    0 
Tomas Holmstrom               USA LW 35  203 Lbs 6 ft 0   3 000 000 2 years    0 
Wade Dubielewicz              USA G  29  185 Lbs 5 ft 10    300 000 1 year     1 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 39        Average 29,3   204 Lbs 6 ft 1   1 136 589 2,46 years

Edmonton

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Alexandre Picard              CAN D  23  220 Lbs 6 ft 2     350 000 1 year     3 
Anders Eriksson               USA D  33  224 Lbs 6 ft 3     500 000 1 year     0 
Andrei Markov                 CAN D  30  204 Lbs 6 ft 0   1 350 000 1 year     0 
Andrej Meszaros               CAN D  23  218 Lbs 6 ft 2   1 200 000 4 years    1 
Andrew Raycroft               CAN G  28  185 Lbs 6 ft 0   1 200 000 2 years    3 
Blair Betts                   CAN C  28  210 Lbs 6 ft 3     400 000 4 years    1 
Bobby Holik                   CAN C  37  230 Lbs 6 ft 4     600 000 4 years    0 
Brad Stuart                   CAN D  29  213 Lbs 6 ft 2   2 800 000 1 year     0 
Brenden Morrow                CAN LW 29  205 Lbs 5 ft 11  3 700 000 1 year     0 
Brent Johnson                 CAN G  31  210 Lbs 6 ft 3     250 000 4 years    4 
Brett Clark                   CAN D  32  195 Lbs 6 ft 0     250 000 2 years    1 
Chris Beckford-Tseu           CAN G  24  201 Lbs 6 ft 3     750 000 4 years    0 
Curtis Glencross              USA LW 26  195 Lbs 6 ft 1     250 000 2 years    0 
Duvie Westcott                CAN D  31  196 Lbs 5 ft 11    520 000 4 years    2 
Eric Belanger                 CAN C  31  185 Lbs 6 ft 0     800 000 4 years    0 
Eric Perrin                   USA RW 33  180 Lbs 5 ft 9     750 000 1 year     1 
Hannu Toivonen                CAN G  24  200 Lbs 6 ft 2     375 000 4 years    0 
Jan Hejda                     USA D  30  229 Lbs 6 ft 3     275 000 2 years    0 
Jassen Cullimore              CAN D  36  235 Lbs 6 ft 5     250 000 1 year     0 
Jere Lehtinen                 CAN LW 35  192 Lbs 6 ft 0   3 000 000 1 year     1 
