Ligue nationale de hockey web

Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]
[ ]
[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3435pts
Sam1900pts
Niko1674pts
DG_Oilers_Eric1419pts
Marcel-Flyers1318pts
Jeff1254pts
Gilbert-Buffalo978pts
Prez921pts
Jasmin Leafs779pts
Pat - Blues683pts
Max-Winnipeg621pts
steve dg colorado417pts
Thierry - Wings352pts
Manu-Nordiques269pts
Stephane dg Tam231pts
Mat218pts
Math de Hartford206pts
Jean-Guy202pts
greg dg hawks132pts
DG Aupin76pts
Kami-Sama

Vu récemment

  • Max-Winnipeg
    [ 0 mins, 54 secs plus tôt ]
  • Jeff
    [ 6 mins, 30 secs plus tôt ]
  • Crazy Canuck
    [ 17 mins, 8 secs plus tôt ]
  • Jasmin Leafs
    [ 1 heure, 3 mins, 46 secs plus tôt ]
  • Stephane dg Tam
    [ 1 heure, 4 mins, 56 secs plus tôt ]
  • Pat - Blues
    [ 1 heure, 15 mins, 23 secs plus tôt ]
  • Manu-Nordiques
    [ 1 heure, 40 mins, 55 secs plus tôt ]
  • Sam
    [ 1 heure, 55 mins, 49 secs plus tôt ]
  • Niko
    [ 2 heures, 28 mins, 3 secs plus tôt ]
  • Mat
    [ 2 heures, 57 mins, 57 secs plus tôt ]

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 48
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 4, Membres: 0 ...

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 52
Dernier membre: Zargus

Chatbox

Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n’êtes pas enregistré.


 Jeff
Jean Perront sort de ce corp!

 Max-Winnipeg
tu le sauras si je l'obtient!


 Max-Winnipeg
il n'iras pas a winnipeg..a winnipeg ont se concentre sur un autre joueur!

 Jeff
ah? je pensais a L.A.?!

 Sam
Stamkos à Calgary ?

 Jeff
Par la peau des dent des fesses du cul meme!
- Jean Perront

 Crazy Canuck
Par la peau du cul!

 Marcel-Flyers
ouf tu l'a échappée belle!!

 Sam
Bourque est encore en feu ce soir !! Dire que j'allais le donner à Gilbert !!


Derniers messages

et une autre!!
Le UFA Sami Salo part pour St-Louis en retour de R [...]
Posté par Marcel-Flyers
09 mar : 23:31

Re: Petit deal...
Merci a Niko. Je crois que le deal aide les deux é [...]
Posté par Jeff
09 mar : 23:07

Re: trade avec les Nucks...
genre.
Posté par DG_Oilers_Eric
09 mar : 23:01

Re: trade avec les Nucks...
échanger un vieux pour un jeune...
Posté par Jeff
09 mar : 22:57

Re: trade avec les Nucks...
Heu?? dans quel sens?
Posté par Crazy Canuck
09 mar : 22:53

Re: trade avec les Nucks...
J'aimerais arriver à faire ce genre de deal!
Posté par DG_Oilers_Eric
09 mar : 22:51

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Team PlayersInfo

Team PlayersInfo for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - mars 10 2010 at 00:00

| Boston | Buffalo | Calgary | Chicago | Colorado | Detroit | Edmonton | Hartford | LA | Montreal | New-York | Ottawa | Philadelphie | Pittsburgh | Quebec | St-Louis | TampaBay | Toronto | Vancouver | Winnipeg |

Boston

[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Aaron Johnson                 CAN D  28  211 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year     0 
Aaron Ward                    CAN D  38  209 Lbs 6 ft 2   2 000 000 1 year     0 
Alexandre Burrows             CAN RW 30  190 Lbs 6 ft 1     483 334 1 year     0 
Ben Guite                     USA RW 32  211 Lbs 6 ft 1     475 000 2 years    0 
Brenden Morrow                CAN RW 31  205 Lbs 5 ft 11  4 100 000 0 year     0 
Brooks Laich                  CAN C  28  205 Lbs 6 ft 2     725 000 0 year     0 
Chris Conner                  USA RW 28  180 Lbs 5 ft 8     475 000 1 year     0 
Chris Thorburn                USA C  28  225 Lbs 6 ft 3     510 000 0 year     0 
Cory Sarich                   CAN D  33  207 Lbs 6 ft 4   3 600 000 1 year     0 
Daniel Briere                 CAN C  34  179 Lbs 5 ft 10  6 500 000 2 years    0 
Dennis Wideman                CAN D  28  196 Lbs 6 ft 0     600 000 1 year     0 
Frantisek Kaberle             CAN D  38  190 Lbs 6 ft 0   2 200 000 0 year     0 
Fredrik Norrena               USA G  38  189 Lbs 6 ft 0     475 000 0 year     0 
James Wisniewski              CAN D  27  207 Lbs 6 ft 0     650 000 1 year     0 
Jaroslav Spacek               CAN D  37  204 Lbs 5 ft 11  3 333 334 0 year     0 
Jason LaBarbera               CAN G  31  230 Lbs 6 ft 3     825 000 1 year     0 
Jean-Pierre Dumont            CAN RW 33  205 Lbs 6 ft 1   2 250 000 1 year     0 
Kurt Sauer                    CAN D  30  220 Lbs 6 ft 4   1 750 000 3 years    0 
Kyle Cumiskey                 USA D  25  185 Lbs 5 ft 10    551 667 2 years    0 
Marc Denis                    CZE G  34  193 Lbs 6 ft 1   2 866 667 1 year     0 
Matt Cooke                    FIN RW 33  205 Lbs 5 ft 11  1 508 334 1 year     0 
Mike Ribeiro                  SVK C  31  178 Lbs 6 ft 0   2 800 000 2 years    0 
Mike Zigomanis                SWE C  30  200 Lbs 6 ft 0     650 000 3 years    0 
Nik Antropov                  SWE LW 31  230 Lbs 6 ft 6   2 050 000 1 year     0 
Ruslan Fedotenko              SWE LW 32  195 Lbs 6 ft 2   2 900 000 2 years    0 
Ruslan Salei                  SWE D  37  212 Lbs 6 ft 1   3 025 000 1 year     0 
Ryan Miller                   SWE G  31  171 Lbs 6 ft 2   2 666 667 1 year     0 
Ryan Smyth                    SWE LW 35  190 Lbs 6 ft 1   6 250 000 3 years    0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 28        Average 31,8   201 Lbs 6 ft 1   2 024 822 1,14 years

Buffalo

[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Anssi Salmela                 CAN D  26  200 Lbs 6 ft 1     875 000 3 years    0 
Benoit Pouliot                CAN RW 25  199 Lbs 6 ft 3   1 700 000 1 year     0 
Brian Boyle                   USA C  27  222 Lbs 6 ft 6     835 000 1 year     0 
Brian Gionta                  CAN RW 32  175 Lbs 5 ft 7   4 000 000 1 year     0 
Chris Butler                  CAN D  24  178 Lbs 6 ft 1     850 000 3 years    0 
Chris Holt                    CAN G  25  229 Lbs 6 ft 3     475 000 3 years    0 
Christopher Minard            CAN LW 30  190 Lbs 6 ft 1     475 000 2 years    0 
Curtis Sanford                CAN G  30  187 Lbs 5 ft 10    600 000 0 year     0 
Dan Ellis                     CAN G  31  185 Lbs 6 ft 0     500 000 1 year     0 
David Legwand                 CAN C  31  190 Lbs 6 ft 2   4 500 000 3 years    0 
Erik Reitz                    CAN D  28  222 Lbs 6 ft 1     500 000 3 years    0 
Fernando Pisani               CAN LW 35  205 Lbs 6 ft 1     800 000 1 year     0 
Glen Metropolit               USA C  37  193 Lbs 5 ft 10    475 000 1 year     0 
Gregory Stewart               CAN LW 24  200 Lbs 6 ft 2     491 667 3 years    0 
Jared Boll                    USA RW 25  206 Lbs 6 ft 2     743 334 1 year     0 
Jason Blake                   CAN LW 38  180 Lbs 5 ft 10  4 000 000 2 years    0 
Jason Spezza                  CAN C  28  214 Lbs 6 ft 3   7 000 000 3 years    0 
Jeff Halpern                  CAN C  35  203 Lbs 6 ft 0     475 000 2 years    0 
Jeremy Colliton               CAN C  26  195 Lbs 6 ft 2     715 000 2 years    0 
Joel Ward                     CAN RW 30  220 Lbs 6 ft 1     500 000 3 years    0 
John Mitchell                 CAN RW 25  182 Lbs 6 ft 1     487 500 3 years    0 
Josh Gorges                   CAN D  27  195 Lbs 6 ft 1     495 000 1 year     0 
Kim Johnsson                  CAN D  35  193 Lbs 6 ft 1   2 000 000 2 years    0 
Kirk Maltby                   CAN RW 39  193 Lbs 6 ft 0     475 000 2 years    0 
Lawrence Nycholat             CAN D  31  200 Lbs 6 ft 0     550 000 3 years    0 
Mark Mancari                  CAN RW 25  225 Lbs 6 ft 3     522 500 3 years    0 
Mark Streit                   CZE D  33  197 Lbs 6 ft 0     600 000 1 year     0 
Mark Stuart                   CZE D  27  213 Lbs 6 ft 2   1 579 900 1 year     0 
Martin Brodeur                CZE G  39  215 Lbs 6 ft 2   5 200 000 3 years    0 
Mathieu Dandenault            FIN D  35  204 Lbs 6 ft 0   1 000 000 3 years    0 
Mikael Samuelsson             RUS RW 35  213 Lbs 6 ft 2   1 200 000 0 year     0 
Nicklas Grossman              USA D  26  206 Lbs 6 ft 3     600 000 2 years    0 
Patrice Brisebois             CZE D  40  196 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year     0 
Raymond Macias                CAN D  24  195 Lbs 6 ft 2     585 000 3 years    0 
Rick Rypien                   CAN C  27  171 Lbs 5 ft 11    475 000 1 year     0 
Rob Niedermayer               SVK LW 37  200 Lbs 6 ft 2     800 000 1 year     0 
Roman Polak                   USA D  25  227 Lbs 6 ft 1     603 334 2 years    0 
Ryan Bayda                    USA LW 31  185 Lbs 5 ft 11    475 000 2 years    0 
Scott Gomez                   UKR C  30  200 Lbs 5 ft 11  7 357 143 3 years    0 
Sergei Gonchar                USA D  37  211 Lbs 6 ft 2   5 000 000 3 years    0 
Sergei Kostitsyn              BLR LW 24  196 Lbs 5 ft 11    816 667 1 year     0 
Steven Stamkos                CAN RW 20  196 Lbs 6 ft 1   3 725 000 3 years    0 
T.J. Oshie                    CAN C  24  170 Lbs 5 ft 11  1 275 000 3 years    0 
Toni Lydman                   USA D  34  204 Lbs 6 ft 1   2 875 000 1 year     0 
Wayne Primeau                 USA RW 35  225 Lbs 6 ft 4     500 000 2 years    0 
Zenon Konopka                 CAN C  29  213 Lbs 6 ft 1     487 500 3 years    0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 46        Average 30,0   200 Lbs 6 ft 1   1 536 294 1,98 years

Calgary

[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Alex Goligoski                CAN D  25  180 Lbs 5 ft 11    984 200 3 years    0 
Alex Steen                    CAN RW 27  205 Lbs 6 ft 1     900 600 1 year     0 
Andrej Sekera                 SVK D  25  191 Lbs 6 ft 0     675 000 1 year     0 
Blake Comeau                  CAN RW 25  207 Lbs 6 ft 1     691 667 1 year     0 
Brandon Dubinsky              USA C  25  210 Lbs 6 ft 1     633 334 2 years    0 
Bryan McCabe                  CAN D  36  220 Lbs 6 ft 2   5 750 000 1 year     0 
Christian Ehrhoff             CAN D  29  205 Lbs 6 ft 2     850 000 0 year     0 
Cory Schneider                CAN G  24  195 Lbs 6 ft 2   1 084 200 3 years    0 
Curtis McElhinney             CAN G  28  193 Lbs 6 ft 2     605 000 1 year     0 
Dave Bolland                  CAN LW 25  176 Lbs 6 ft 0     845 834 1 year     0 
Devin Setoguchi               CAN RW 24  205 Lbs 6 ft 0   1 246 667 1 year     0 
Dustin Boyd                   USA LW 25  187 Lbs 6 ft 0     741 667 2 years    0 
Evgeni Nabokov                CAN G  36  200 Lbs 6 ft 0   5 375 000 3 years    0 
Ian White                     CAN D  27  185 Lbs 5 ft 10    850 000 1 year     0 
Jack Skille                   USA RW 24  198 Lbs 6 ft 1   1 275 000 1 year     0 
James Sheppard                CAN C  23  210 Lbs 6 ft 2   1 400 000 1 year     0 
Jiri Tlusty                   CZE RW 23  209 Lbs 6 ft 0     855 000 1 year     0 
Jonathan Ericsson             SWE D  27  206 Lbs 6 ft 4     495 000 1 year     0 
Jose Theodore                 CAN G  35  182 Lbs 5 ft 11  2 000 000 3 years    0 
Joshua Bailey                 CAN C  21  188 Lbs 6 ft 1   1 725 000 3 years    0 
Kamil Kreps                   USA C  27  194 Lbs 6 ft 2     495 000 2 years    0 
Karl Alzner                   CAN D  22  206 Lbs 6 ft 2   1 675 000 3 years    0 
Marc Savard                   CZE C  34  191 Lbs 5 ft 10  5 000 000 2 years    0 
Mason Raymond                 CAN RW 26  182 Lbs 6 ft 0     883 334 1 year     0 
Matt Niskanen                 USA D  25  194 Lbs 6 ft 0     850 000 1 year     0 
Matthew Carle                 LVA D  27  205 Lbs 6 ft 0   1 367 400 1 year     0 
Max Pacioretty                CAN LW 22  203 Lbs 6 ft 2     910 000 3 years    0 
Michael Santorelli            CAN C  25  189 Lbs 6 ft 0     591 667 3 years    0 
Mikkel Boedker                CAN LW 21  195 Lbs 5 ft 11  1 725 000 3 years    0 
Nicklas Bergfors              CAN RW 23  190 Lbs 5 ft 11    818 333 3 years    0 
Nigel Dawes                   USA RW 26  190 Lbs 5 ft 9     496 334 2 years    0 
Olli Jokinen                  CZE C  33  214 Lbs 6 ft 3   5 250 000 1 year     0 
Patrick O'Sullivan            USA RW 26  190 Lbs 5 ft 11    850 800 2 years    0 
Patrik Elias                  DEU LW 35  195 Lbs 6 ft 1   6 000 000 2 years    0 
Peter Regin                   CAN LW 24  185 Lbs 6 ft 1     607 500 3 years    0 
Rene Bourque                  RUS RW 30  213 Lbs 6 ft 2     825 000 1 year     0 
Rob Blake                     SVK D  42  225 Lbs 6 ft 4   6 000 000 1 year     0 
Ryan Callahan                 USA RW 26  188 Lbs 5 ft 11    575 000 2 years    0 
Ryan Malone                   SWE RW 32  224 Lbs 6 ft 4   1 375 000 1 year     0 
Scott Clemmensen              UKR G  34  205 Lbs 6 ft 3     500 000 1 year     0 
Sheldon Souray                USA D  35  233 Lbs 6 ft 4   5 400 000 0 year     0 
T.J. Hensick                  USA C  26  185 Lbs 5 ft 10    850 000 1 year     0 
Tim Connolly                  USA LW 30  190 Lbs 6 ft 1   2 900 000 3 years    0 
Todd White                    USA C  36  195 Lbs 5 ft 10  2 375 000 1 year     0 
Tomas Fleischmann             USA LW 27  192 Lbs 6 ft 1     495 000 1 year     0 
Trevor Lewis                  CAN RW 23  204 Lbs 6 ft 1     855 000 3 years    0 
Tuukka Rask                   FIN G  24  171 Lbs 6 ft 3   3 200 000 1 year     0 
Tyler Kennedy                 CAN LW 25  183 Lbs 5 ft 11    541 667 1 year     0 
Wayne Simmonds                CAN RW 22  181 Lbs 6 ft 2     821 667 3 years    0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 49        Average 27,4   197 Lbs 6 ft 1   1 698 303 1,69 years

Chicago

[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Alexander Semin               USA LW 27  205 Lbs 6 ft 2   4 600 000 1 year     0 
Anze Kopitar                  USA C  24  220 Lbs 6 ft 4     955 867 2 years    0 
Blair Betts                   CAN C  31  210 Lbs 6 ft 3     615 000 1 year     0 
Brent Sopel                   CAN D  34  205 Lbs 6 ft 2   1 360 000 2 years    0 
Bryan Little                  CAN RW 24  190 Lbs 5 ft 11    900 000 1 year     0 
Chris Kunitz                  CAN LW 32  195 Lbs 5 ft 11  1 056 250 0 year     0 
Cristobal Huet                CAN G  36  204 Lbs 6 ft 1   5 625 000 3 years    0 
Dion Phaneuf                  CAN D  26  214 Lbs 6 ft 3     785 334 1 year     0 
Doug Weight                   CAN C  40  196 Lbs 5 ft 11  3 500 000 1 year     0 
Eric Brewer                   CAN D  31  222 Lbs 6 ft 3   4 250 000 3 years    0 
Erik Christensen              CAN LW 28  210 Lbs 6 ft 1     750 000 1 year     0 
Jason Williams                CAN RW 31  194 Lbs 5 ft 11  1 600 000 1 year     0 
Jay McKee                     CAN D  34  203 Lbs 6 ft 4   3 000 000 2 years    0 
Jeff Schultz                  USA D  25  221 Lbs 6 ft 6     763 889 2 years    0 
Joe Motzko                    USA RW 31  184 Lbs 6 ft 0     512 500 2 years    0 
John Madden                   CAN C  38  190 Lbs 5 ft 11  2 000 000 1 year     0 
Jonas Frogren                 CAN D  30  189 Lbs 6 ft 1   1 065 000 3 years    0 
Kyle Quincey                  USA D  26  207 Lbs 6 ft 2     520 000 2 years    0 
Kyle Turris                   CAN C  21  180 Lbs 6 ft 1   2 695 833 3 years    0 
Ladislav Smid                 USA D  25  226 Lbs 6 ft 3     915 054 2 years    0 
Matt Walker                   LVA D  31  229 Lbs 6 ft 3     600 000 1 year     0 
Michal Handzus                RUS C  34  217 Lbs 6 ft 5   3 000 000 0 year     0 
Mike Grier                    SVK RW 36  225 Lbs 6 ft 1   1 775 000 1 year     0 
Mike Lundin                   USA D  27  188 Lbs 6 ft 2     687 500 1 year     0 
Milan Jurcina                 SWE D  28  235 Lbs 6 ft 4     881 250 1 year     0 
Nathan McIver                 CAN D  26  205 Lbs 6 ft 3     525 000 3 years    0 
Niclas Wallin                 SWE D  36  220 Lbs 6 ft 3   1 725 000 1 year     0 
Pascal Pelletier              CAN LW 28  195 Lbs 5 ft 11    475 000 1 year     0 
Patrick Kane                  USA RW 23  171 Lbs 5 ft 10  3 725 000 1 year     0 
Phil Kessel                   USA RW 24  180 Lbs 6 ft 0   2 200 000 1 year     0 
Ron Hainsey                   SVK D  30  209 Lbs 6 ft 3   4 500 000 0 year     0 
Ryan Potulny                  USA LW 27  192 Lbs 6 ft 0     643 500 2 years    0 
Sam Gagner                    CAN LW 22  191 Lbs 5 ft 11  1 625 000 1 year     0 
Scott Nichol                  USA C  37  175 Lbs 5 ft 9     750 000 1 year     0 
Steve Eminger                 USA D  28  212 Lbs 6 ft 2   1 200 000 1 year     0 
Thomas Pock                   CAN D  29  210 Lbs 6 ft 1     667 500 3 years    0 
Tim Thomas                    USA G  37  201 Lbs 5 ft 11  1 100 000 0 year     0 
Tomas Kopecky                 USA RW 29  200 Lbs 6 ft 3     500 000 2 years    0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 38        Average 29,6   203 Lbs 6 ft 1   1 685 513 1,45 years

Colorado

[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Andrew Ebbett                 CAN C  27  175 Lbs 5 ft 9     487 500 3 years    0 
Antti Pihlstrom               CAN LW 26  190 Lbs 5 ft 11    567 500 3 years    0 
Boris Valabik                 SVK D  25  240 Lbs 6 ft 7     858 334 1 year     0 
Boyd Gordon                   CAN RW 28  201 Lbs 6 ft 0     650 000 0 year     0 
Brendan Witt                  CAN D  36  223 Lbs 6 ft 2   3 200 000 2 years    0 
Brian McGrattan               CAN RW 30  234 Lbs 6 ft 4     525 000 1 year     0 
Cal Clutterbuck               CAN RW 23  213 Lbs 5 ft 11    725 833 3 years    0 
Chris Phillips                CAN D  32  219 Lbs 6 ft 3   3 500 000 3 years    0 
Craig Conroy                  CAN C  40  193 Lbs 6 ft 2   2 500 000 2 years    0 
Davis Drewiske                CAN D  26  215 Lbs 6 ft 2     525 000 3 years    0 
Derek Boogaard                CAN LW 29  258 Lbs 6 ft 7     875 000 1 year     0 
Derek Meech                   CAN D  27  197 Lbs 5 ft 11    483 334 1 year     0 
George Parros                 CAN RW 32  229 Lbs 6 ft 5     550 000 1 year     0 
Ian Laperriere                CAN RW 37  200 Lbs 6 ft 1   1 064 000 1 year     0 
Jack Johnson                  USA D  24  201 Lbs 6 ft 1   2 150 000 3 years    0 
Jakub Voracek                 CAN RW 21  205 Lbs 6 ft 1   1 270 833 3 years    0 
James Neal                    CAN LW 23  205 Lbs 6 ft 3     821 667 3 years    0 
Jason Smith                   CAN D  38  215 Lbs 6 ft 3     850 000 1 year     0 
Joe Sakic                     CAN LW 42  195 Lbs 5 ft 11  6 000 000 1 year     0 
Joffrey Lupul                 CAN RW 28  205 Lbs 6 ft 1   2 311 667 0 year     0 
Jordin Tootoo                 CAN LW 28  194 Lbs 5 ft 9     600 000 0 year     0 
Kevin Bieksa                  CAN D  30  205 Lbs 6 ft 0     525 000 1 year     0 
Kevin Klein                   CAN D  27  195 Lbs 6 ft 1     500 000 1 year     0 
Kris Draper                   CAN C  40  188 Lbs 5 ft 10  2 128 000 0 year     0 
Kris Russell                  CAN D  24  171 Lbs 5 ft 10    744 445 1 year     0 
Kyle Okposo                   USA LW 23  200 Lbs 6 ft 1   1 700 000 1 year     0 
Lukas Kaspar                  CAN LW 25  225 Lbs 6 ft 2     600 000 3 years    0 
Marc Staal                    CAN D  24  205 Lbs 6 ft 4     826 667 1 year     0 
Marco Sturm                   CZE LW 33  194 Lbs 6 ft 0   3 500 000 0 year     0 
Martin Gerber                 CZE G  37  211 Lbs 5 ft 11    700 000 2 years    0 
Matt Stajan                   LTU C  28  200 Lbs 6 ft 1     875 000 0 year     0 
Michael Vernace               CAN D  24  200 Lbs 6 ft 2     486 667 3 years    0 
Mike Richards                 SWE C  26  195 Lbs 5 ft 11    942 400 1 year     0 
Nathan Gerbe                  CAN C  23  160 Lbs 5 ft 6     850 000 3 years    0 
Nikolai Kulemin               CAN LW 24  183 Lbs 6 ft 1   1 487 500 3 years    0 
Radek Martinek                RUS D  35  200 Lbs 5 ft 11  1 500 000 2 years    0 
Raymond Sawada                CAN RW 25  195 Lbs 6 ft 2     750 000 3 years    0 
Scott Niedermayer             USA D  38  200 Lbs 6 ft 1   6 750 000 1 year     0 
Steve Downie                  CAN RW 24  200 Lbs 5 ft 11    821 667 1 year     0 
Steve Mason                   CAN G  22  212 Lbs 6 ft 4     905 000 3 years    0 
Thomas Vanek                  USA LW 27  208 Lbs 6 ft 2   7 142 858 1 year     0 
Tobias Stephan                CHE G  27  180 Lbs 6 ft 2     775 000 1 year     0 
Todd Bertuzzi                 USA RW 36  231 Lbs 6 ft 3   1 950 000 3 years    0 
Tuomo Ruutu                   USA LW 28  200 Lbs 6 ft 0   1 875 000 0 year     0 
Yan Stastny                   USA C  29  191 Lbs 5 ft 10    605 000 1 year     0 
Zachery Stortini              USA RW 26  220 Lbs 6 ft 4     534 334 2 years    0 
Zdeno Chara                   USA D  34  255 Lbs 6 ft 9   7 500 000 3 years    0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 47        Average 29,0   205 Lbs 6 ft 1   1 648 728 1,64 years

Detroit

[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Alexei Semenov                CAN D  30  235 Lbs 6 ft 6     650 000 3 years    0 
Andrei Kostitsyn              CAN RW 26  201 Lbs 6 ft 0     785 334 1 year     0 
Brandon Sutter                CAN C  21  183 Lbs 6 ft 3   1 225 000 3 years    0 
Brian Rolston                 CAN RW 38  214 Lbs 6 ft 2   2 432 000 2 years    0 
Brian Sutherby                CAN C  29  210 Lbs 6 ft 3     800 000 2 years    0 
Chris Osgood                  CAN G  39  178 Lbs 5 ft 10  2 900 000 3 years    0 
Christian Backman             CAN D  31  210 Lbs 6 ft 4   2 300 000 0 year     0 
Christopher Bourque           CAN LW 24  181 Lbs 5 ft 7     633 333 3 years    0 
Corey Potter                  CAN D  26  200 Lbs 6 ft 3     542 500 3 years    0 
Daniel Alfredsson             CAN RW 39  205 Lbs 5 ft 11  4 338 996 1 year     0 
David Steckel                 CAN C  29  218 Lbs 6 ft 5     512 500 1 year     0 
Jeff Woywitka                 CAN D  28  217 Lbs 6 ft 2     689 700 1 year     0 
Joel Perrault                 CAN RW 28  197 Lbs 6 ft 1     495 000 1 year     0 
Jonathan Cheechoo             CAN RW 31  205 Lbs 6 ft 1   3 000 000 3 years    0 
Jonathan Quick                USA G  25  180 Lbs 6 ft 0     770 000 1 year     0 
Keith Aucoin                  CAN C  33  187 Lbs 5 ft 9     475 000 1 year     0 
Marc-Andre Bergeron           CZE D  31  197 Lbs 5 ft 10  1 254 000 3 years    0 
Marek Malik                   CZE D  36  235 Lbs 6 ft 6   2 500 000 1 year     0 
Mats Sundin                   FIN LW 40  231 Lbs 6 ft 5   5 500 000 1 year     0 
Maxime Talbot                 RUS C  27  190 Lbs 5 ft 11    675 000 1 year     0 
Michael Nylander              RUS RW 39  195 Lbs 6 ft 1     750 000 3 years    0 
Mike Fisher                   SVK C  31  209 Lbs 6 ft 1   1 500 000 0 year     0 
Mike Modano                   SVK C  41  210 Lbs 6 ft 3   3 300 000 3 years    0 
Nikolai Khabibulin            CZE G  38  208 Lbs 6 ft 1   6 750 000 0 year     0 
Ossi Vaananen                 CAN D  30  215 Lbs 6 ft 4   1 000 000 3 years    0 
Philippe Boucher              RUS D  38  218 Lbs 6 ft 3     700 000 3 years    0 
Rostislav Klesla              SWE D  29  220 Lbs 6 ft 3   1 600 000 2 years    0 
Sami Lepisto                  FIN D  27  195 Lbs 6 ft 1     700 000 1 year     0 
Sergei Zubov                  USA D  41  198 Lbs 6 ft 1   1 900 000 1 year     0 
Simon Gagne                   USA LW 31  195 Lbs 6 ft 0   5 250 000 3 years    0 
Steve Begin                   USA LW 33  187 Lbs 6 ft 0   1 057 000 1 year     0 
Taylor Pyatt                  USA LW 30  230 Lbs 6 ft 4   1 575 000 1 year     0 
Tim Jackman                   USA RW 30  210 Lbs 6 ft 4     500 000 0 year     0 
Tomas Plekanec                USA C  29  194 Lbs 5 ft 10  1 600 000 1 year     0 
Viktor Tikhonov               CAN RW 22  187 Lbs 6 ft 2   1 175 000 3 years    0 
Wade Dubielewicz              USA G  31  185 Lbs 5 ft 10    500 000 2 years    0 
Wade Redden                   USA D  34  209 Lbs 6 ft 2   6 500 000 2 years    0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Total Players : 37        Average 31,5   204 Lbs 6 ft 1   1 860 415 1,73 years

Edmonton

[ Team Roster ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                   CNT PO Age Weight  Height     Salary Contract # of Injury
---------------------------------------------------------------------------------------
Alexandre Picard              CAN D  25  220 Lbs 6 ft 2     787 500 0 year     0 
Andrei Markov                 CAN D  31  204 Lbs 6 ft 0   5 750 000 3 years    0 
Andrew Brunette               CAN LW 38  212 Lbs 6 ft 1   1 250 000 3 years    0 
Andrew Greene                 USA D  29  195 Lbs 5 ft 11    600 000 1 year     0 
Antoine Vermette              CAN C  29  200 Lbs 6 ft 1   1 000 000 0 year     0 
Anton Babchuk                 CAN D  26  212 Lbs 6 ft 5   1 000 000 3 years    0 
Antti Niemi                   FIN G  26  204 Lbs 6 ft 2   1 512 500 3 years    0 
Brent Johnson                 CAN G  34  210 Lbs 6 ft 3     812 500 1 year     0 
Brett Clark                   CAN D  35  195 Lbs 6 ft 0     500 000 3 years    0 
Chris Clark                   CAN RW 35  202 Lbs 6 ft 0     475 000 3 years    0 
