Ligue nationale de hockey web
Bienvenue
Identifiant:

Mot de passe:


Retenir l'identification

[ ]
[ ]
[ ]
Points de participation - Classement
Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck1618pts
Sam1346pts
Marcel-Panthers1171pts
Jeff928pts
Pat - Blues795pts
Math de Hartford792pts
Jasmin Leafs764pts
Thierry - Wings741pts
Chris Nordiques618pts
Gilbert-Buffalo592pts
DG_Oilers_Eric519pts
Niko443pts
Mat423pts
greg dg hawks370pts
Stephane dg Tam355pts
Prez333pts
Max-Winnipeg288pts
Jean-Guy152pts
steve dg colorado113pts
36pts
Kami-Sama
Vu récemment
  • DG_Oilers_Eric
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 1 heure, 26 mins, 38 secs plus tôt ]
  • Marcel-Panthers
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 2 heures, 53 mins, 57 secs plus tôt ]
  • Pat - Blues
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 14 mins, 51 secs plus tôt ]
  • Thierry - Wings
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 18 mins, 44 secs plus tôt ]
  • Gilbert-Buffalo
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 38 mins, 18 secs plus tôt ]
  • Jeff
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 37 mins, 0 secs plus tôt ]
  • Jasmin Leafs
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 37 mins, 6 secs plus tôt ]
  • Billy
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 38 mins, 34 secs plus tôt ]
  • Niko
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 51 mins, 27 secs plus tôt ]
  • Crazy Canuck
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 5 heures, 29 mins, 26 secs plus tôt ]
Sondage


Êtes vous satisfaits de vos recotes?



Entièrement

Partiellement

Aucunement



Proposé par Prez
Votes: 130 commentaires: 0
Anciens sondages

Ressources RSS
Nos actualités peuvent être syndiqué en utilisant ces ressources.
rss1.0
rss2.0
rdf
LNHW - Coaches
 

Coaches for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - décembre 2 2008 at 21:10


Coaches Name                       PH DF OF PD EX LD PO CNT Age    Salary Contract
----------------------------------------------------------------------------------
Andy Murray (QUE)                  76 78 87 70 76 84 86 CAN 45   1 242 335 4 years
Barry Trotz (VAN)                  70 82 76 64 79 83 83 USA 48   1 138 040 2 years
Benoit Allaire (Farm - FLA)        64 75 66 70 67 71 72 CAN 43     886 505 3 years
Bob Hartley (WIN)                  73 69 81 70 81 84 90 CAN 47   1 162 580 3 years
Bryan Murray (TOR)                 73 80 87 70 86 86 84 CAN 62   1 309 820 4 years
Charlie Huddy (Farm - PEN)         67 66 75 67 70 74 74 CAN 47     923 315 3 years
Claude Julien (Farm - ASQ)         71 78 69 78 72 77 80 CAN 47   1 082 825 3 years
Craig MacTavish (MTL)              77 76 85 77 80 84 84 CAN 45   1 291 415 2 years
Craig Ramsay (Farm - HAW)          70 70 71 74 70 71 72 CAN 55     966 260 3 years
Darryl Sutter (HAR)                81 90 71 67 76 83 86 CAN 47   1 223 930 4 years
Dave Tippett (FLO)                 81 85 77 64 72 78 84 CAN 46   1 156 445 4 years
Denis Savard (Farm - PLA)          66 64 65 55 66 66 69 CAN 44     696 320 3 years
Doug Jarvis (Farm - SAB)           61 68 63 66 67 69 71 CAN 52     769 940 1 years
Glen Hanlon (Farm - KIN)           72 68 73 65 71 74 76 CAN 44     947 855 2 years
Jack McIlhargey (Farm - NOR)       70 69 74 69 80 71 73 CAN 55   1 009 205 3 years
Jacques Laperriere (Farm - BLU)    66 76 67 70 94 74 75 CAN 66   1 095 095 4 years
Jacques Lemaire (CHI)              70 93 70 81 88 90 91 CAN 61   1 371 170 3 years
Jacques Martin (COL)               76 76 78 75 84 83 86 CAN 52   1 248 470 3 years
Jim Playfair (Farm - OIL)          66 75 56 52 61 68 69 USA 39     671 780 4 years
Joel Quenneville (CAL)             74 75 84 84 84 86 88 CAN 49   1 340 495 4 years
John Tortorella (STL)              77 77 84 90 77 89 92 USA 48   1 383 440 2 years
Ken Hithcock (TB)                  84 78 87 85 89 90 90 CAN 56   1 500 000 2 years
Lindy Ruff (DET)                   77 87 73 90 85 91 92 CAN 45   1 438 655 4 years
Marc Crawford (NYR)                76 79 86 75 84 86 87 CAN 46   1 334 360 3 years
Mario Tremblay (Farm - WHA)        60 78 60 71 73 74 74 CAN 50     904 910 2 years
Michel Therrien (Farm - THU)       70 76 74 73 77 77 78 CAN 44   1 095 095 1 years
Mike Babcock (OTT)                 70 86 89 88 70 83 89 CAN 44   1 334 360 2 years
Mike Kitchen (Farm - AVE)          70 67 70 69 69 72 74 CAN 50     911 045 4 years
Mike Sullivan (BOS)                82 78 69 84 68 70 76 USA 39   1 119 635 3 years
Pat Quinn (LA)                     81 80 84 75 92 93 93 CAN 59   1 450 925 3 years
Paul MacLean (Farm - SEN)          60 71 74 73 60 70 72 CAN 51     855 830 3 years
Peter Laviolette (EDM)             73 74 84 86 74 78 86 USA 43   1 230 065 2 years
Rich Preston (Farm - NUC)          71 80 61 57 66 73 74 CAN 45     855 830 1 years
Rick Bowness (Farm - LEA)          65 66 67 62 78 72 73 CAN 50     868 100 3 years
Ron Wilson (PIT)                   79 75 76 88 73 77 80 USA 46   1 223 930 3 years
Steve Stirling (Farm - HAB)        73 70 76 71 72 76 77 USA 52   1 039 880 4 years
Tom Renney (BUF)                   69 85 76 80 68 81 82 CAN 45   1 168 715 2 years
Tony Granato (Farm - WIN)          64 65 74 74 74 76 78 CAN 42     972 395 2 years
Wayne Flemming (Farm - BRU)        73 68 71 74 69 71 71 CAN 48     966 260 4 years
Wayne Gretzky (Farm - PAN)         69 74 76 66 69 81 84 CAN 44   1 021 475 2 years
Brad McCrimmon                     58 54 66 55 65 69 70 CAN 44     604 295 3 years
Brad Shaw                          68 65 71 65 67 67 67 USA 39     825 155 3 years
Brent Peterson                     65 72 66 60 69 73 73 USA 42     837 425 4 years
Bruce Cassidy                      63 66 64 63 73 69 72 CAN 40     794 480 2 years
Craig Simpson                      62 61 70 62 65 69 69 CAN 39     739 265 3 years
Curt Fraser                        65 64 65 64 64 69 67 USA 43     751 535 3 years
Dan Bylsma                         63 60 66 60 62 62 62 USA 35     641 105 4 years
Dave Farrish                       51 74 60 48 50 67 70 CAN 49     500 000 3 years
Dean Blais                         59 61 54 61 64 65 67 USA 55     585 890 4 years
Dean Evason                        64 63 62 60 65 65 68 CAN 40     677 915 2 years
Don Granato                        65 66 63 66 67 66 69 USA 44     763 805 3 years
George Kingston                    61 61 63 60 69 68 71 CAN 67     696 320 4 years
Gerard Gallant                     64 66 59 66 69 70 72 CAN 43     769 940 3 years
Gord Murphy                        54 56 49 56 59 60 62 CAN 39     500 000 4 years
Greg Carvel                        63 65 62 60 68 64 63 USA 34     696 320 2 years
Guy Charron                        66 66 68 65 74 73 76 CAN 55     880 370 4 years
Jacques Cloutier                   59 60 69 69 69 71 73 CAN 45     788 345 4 years
Jay Leach                          67 63 68 63 66 67 70 USA 40     769 940 4 years
Jeff Daniels                       58 59 69 71 59 63 71 CAN 40     677 915 3 years
Jeff Reese                         5  45 28 40 48 19 3  CAN 65     500 000 3 years
Joe Mullen                         66 67 72 69 67 69 72 USA 41     868 100 2 years
John MacLean                       61 71 62 65 62 69 70 CAN 42     745 400 4 years
John Paddock                       68 70 67 65 66 66 67 USA 50     819 020 4 years
Kevin McCarthy                     63 64 74 76 64 68 76 CAN 42     861 965 2 years
Mark Hardy                         66 68 72 60 66 74 76 USA 42     843 560 4 years
Mark Lamb                          66 70 62 49 57 63 69 CAN 41     604 295 2 years
Mike Johnson                       65 66 69 66 73 68 71 CAN 49     849 695 3 years
Mike Ramsey                        55 73 55 66 68 69 69 USA 44     720 860 2 years
Mike Yeo                           65 66 64 66 65 63 66 CAN 32     739 265 2 years
Newell Brown                       46 69 55 43 45 62 65 USA 44     500 000 2 years
Norm Maciver                       67 63 54 69 53 55 61 USA 40     567 485 2 years
Perry Pearn                        60 70 61 65 64 66 67 CAN 52     720 860 3 years
Peter Horachek                     60 67 68 60 64 68 68 NOR 40     726 995 4 years
Randy Carlyle                      66 84 70 64 68 77 78 CAN 50     984 665 1 years
Randy Cunneyworth                  62 72 58 75 70 71 72 CAN 64     855 830 4 years
Ray Bennett                        61 63 67 55 61 69 71 USA 40     659 510 3 years
Rick Green                         61 68 59 68 62 67 70 CAN 50     714 725 4 years
Rick Tocchet                       70 69 70 61 64 71 74 CAN 41     837 425 3 years
Rick Wilson                        71 75 67 54 62 68 74 USA 53     788 345 3 years
Rob Zettler                        66 65 65 69 71 70 72 CAN 43     843 560 2 years
Steve Weeks                        63 59 71 60 71 70 72 CAN 41     769 940 2 years
Terry Murray                       70 64 66 69 70 71 74 CAN 44     868 100 4 years
Tim Hunter                         69 65 66 70 68 67 70 CAN 42     837 425 2 years
Todd McLellan                      55 66 69 68 55 65 67 CAN 38     671 780 2 years
Trent Yawney                       71 69 61 60 60 71 72 CAN 40     757 670 4 years
Wayne Cashman                      72 68 59 74 58 60 66 CAN 60     751 535 2 years


Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Hugues Lamarche -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid
.




En ligne
Invités : 4, Utilisateurs : 0 ...

Record : 105
(Utilisateurs : 0, Invités : 105) le 28 jun : 19:00

Utilisateurs: 37
Dernier utilisateur: Billy
Chatbox
Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n'êtes pas enregistré.



  Thierry - Wings 03 déc : 00:35
tant mieux pour moi hehe

  Crazy Canuck 01 déc : 22:52
pas assez bon faut croire... la reconstruction à frappé fort...

  Thierry - Wings 01 déc : 22:50
Le classement dans l'Est est vraiment serré!!!!!!!!!

  Sam 01 déc : 22:12
Y'a de bons joueurs a Vancouver.

  Crazy Canuck 01 déc : 22:11


  Crazy Canuck 01 déc : 22:11
une 6e défaites de suite pour les Canucks. encore une fois, la game s'est joué alors que je menait 2-1 avec 1:20 à faire au troisième vingt....

  Thierry - Wings 29 nov : 21:02
lol


  Crazy Canuck 29 nov : 20:52
Kotospoulos Jacques? Cré jacques Demers...

  Pat - Blues 29 nov : 13:07
4 en ligne pour les Blues !

  Stephane dg Tam 29 nov : 12:23
oui mais hier le site etait pas a jour alors je pensais que le fichier non plus merci seb


Derniers messages
Re: Le scénario se répète!
En fait, c'est suite à une blessure que Halak a ét [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
03 déc : 02:07

Re: Carl Froch
J'aimerais bien voir un combat Pascal contre Bute. [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
03 déc : 02:05

Re: Carl Froch
Math de Hartford a écrit ...Merci Pat! Vraiment bo [...]
Posté par Marcel-Panthers
03 déc : 00:40

Re: What the fuck!!
les Wings ont perdu 2-1 en fusillade et surtout le [...]
Posté par Thierry - Wings
03 déc : 00:21

Re: Enfin!!
Un esti de cave ça....il a tout simplement pas sa [...]
Posté par Jasmin Leafs
02 déc : 23:14

Re: La game de ce soir
Ça fait plusieurs années que le CH a de la difficu [...]
Posté par Jasmin Leafs
02 déc : 23:12

Compatibilité W3C
Valid XHTML 1.1!
Valid CSS!
 
Ce site est généré par e107, distribué conformément à la licence GNU GPL.
CORE_LAN1567. CORE_LAN161,730CORE_LAN_KB