Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3271pts
Calgary.SAM1724pts
Niko1589pts
Patric Blues GM1128pts
Marcel-Flyers1072pts
Gil-T...WAS911pts
DG_Oilers_Eric818pts
Jeff662pts
Max-Winnipeg645pts
Yan-Pittsburgh536pts
Prez449pts
steve dg colorado337pts
Stephane dg Tam324pts
Jasmin Leafs254pts
Mat244pts
greg dg hawks180pts
Jean-Guy170pts
Thierry - Wings161pts
Math de Hartford124pts
Manu-Nordiques96pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 81
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 10, Membres: 2 ...
DG_Oilers_Eric sur theme-css.php
Gil-T...WAS sur theme-css.php

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 51
Dernier membre: Yan-Pittsburgh

Chatbox

 Crazy Canuck
Y'a rien de plus beau au monde, que de voir les Kings se dégonfler quand ca compte...

 Crazy Canuck
Les Kings perde ce soir (encore!!!) et laisse les Canucks filer seul au premier rang. plus que deux matchs à jouer, avec 3 pts d'avance!

 Max-Winnipeg
positif ou negatif? lol

 Crazy Canuck
Un autre monde, t'as même pas idée max

 Max-Winnipeg
c'est dont ben bizarre en ontario Seb

 Patric Blues GM
Bon Bon Bon Erreur de frappe vous connaissez ?

 DG_Oilers_Eric
Les Oilers non plus!

 Crazy Canuck
Pis chez nous c'est pas Exclusif, c'est Eclusif...

 Crazy Canuck
*****ECLUSIF*****
Les Canucks non plus!

 Max-Winnipeg
*****EXCLUSIF*****
Les Jets n'ont aucune discussion presentement


Derniers messages

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
J'ai toujours aimé ce Mike Smith.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 23:21

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Thierry - Wings a écrit ...Serge K a perdu de la v [...]
Posté par Stephane dg Tam
29 jui : 23:15

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Serge K a perdu de la valeur, c'est terrible!
Posté par Thierry - Wings
29 jui : 23:15

Re: allez donc comprendre!
Marcel-Flyers a écrit ...On commencera les séries [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:51

Re: Quelques joueurs disponibles chez les Oilers
J'ajoute Lombardi à la liste.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:27

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
hehe
Posté par Patric Blues GM
29 jui : 22:14

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Farm Team Schedule

Farm Team Schedule for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - juillet 29 2010 at 21:04

| Bruinies | Flamies | Hawks | Aves | Wings | Oilies | Whales | Kingies | Habs | Nordiques | Sens | Flyies | Pens | Nordiques | Bluies | Thunder | Leafs | Nucks | Cappy's | Planes |

Bruinies

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Day Game  Visitor Team             Score Home Team                Score ST OT SO RI 
--------------------------------------------------------------------------------
2   7     Hawks                    7     Bruinies                 4      L          Game Direct Link
3   22    Nucks                    10    Bruinies                 1      L          Game Direct Link
4   24    Bruinies                 9     Whales                   5      W          Game Direct Link
5   39    Bruinies                 2     Nucks                    9      L          Game Direct Link
6   45    Aves                     10    Bruinies                 3      L          Game Direct Link
7   53    Bruinies                 2     Aves                     6      L          Game Direct Link
9   67    Bruinies                 2     Wings                    11     L          Game Direct Link
10  74    Nucks                    11    Bruinies                 1      L          Game Direct Link
12  86    Nordiques                8     Bruinies                 7      L          Game Direct Link
13  95    Bruinies                 3     Aves                     12     L          Game Direct Link
15  108   Nordiques                9     Bruinies                 3      L          Game Direct Link
16  117   Bruinies                 1     Nucks                    11     L          Game Direct Link
17  126   Bruinies                 4     Nordiques                7      L          Game Direct Link
18  127   Bruinies                 6     Whales                   5      W          Game Direct Link
19  138   Nordiques                11    Bruinies                 4      L          Game Direct Link
22  153   Sens                     7     Bruinies                 4      L          Game Direct Link
23  162   Bruinies                 5     Kingies                  7      L          Game Direct Link
24  173   Hawks                    9     Bruinies                 4      L          Game Direct Link
26  184   Bruinies                 5     Nordiques                11     L          Game Direct Link
27  191   Aves                     4     Bruinies                 0      L          Game Direct Link
29  207   Nordiques                4     Bruinies                 7      W          Game Direct Link
32  225   Wings                    7     Bruinies                 1      L          Game Direct Link
33  233   Bruinies                 7     Hawks                    9      L          Game Direct Link
34  244   Sens                     6     Bruinies                 1      L          Game Direct Link
37  264   Hawks                    10    Bruinies                 7      L          Game Direct Link
39  281   Wings                    7     Bruinies                 2      L          Game Direct Link
40  289   Bruinies                 7     Nordiques                6      W          Game Direct Link
41  292   Bruinies                 5     Hawks                    10     L          Game Direct Link
42  303   Whales                   6     Bruinies                 7      W          Game Direct Link
43  309   Bruinies                 4     Whales                   6      L          Game Direct Link
44  320   Bruinies                 8     Kingies                  6      W          Game Direct Link
45  323   Bruinies                 5     Sens                     10     L          Game Direct Link
47  339   Kingies                  7     Bruinies                 5      L          Game Direct Link
48  345   Whales                   4     Bruinies                 5      W          Game Direct Link
49  362   Hawks                    7     Bruinies                 6      L  *       Game Direct Link
50  364   Bruinies                 1     Wings                    8      L          Game Direct Link
52  380   Bruinies                 6     Cappy's                  8      L          Game Direct Link
53  384   Nucks                    6     Bruinies                 2      L          Game Direct Link
54  394   Bruinies                 5     Nordiques                4      W          Game Direct Link
55  399   Bruinies                 7     Nordiques                3      W          Game Direct Link
56  409   Kingies                  9     Bruinies                 7      L          Game Direct Link
57  421   Flamies                  11    Bruinies                 1      L          Game Direct Link
58  428   Bruinies                 0     Flamies                  10     L          Game Direct Link
60  443   Bluies                   8     Bruinies                 7      L          Game Direct Link
63  463   Bruinies                 1     Kingies                  11     L          Game Direct Link
64  467   Nordiques                7     Bruinies                 3      L          Game Direct Link
65  478   Bruinies                 0     Oilies                   5      L          Game Direct Link
66  483   Bruinies                 5     Habs                     8      L          Game Direct Link
67  489   Bruinies                 5     Pens                     12     L          Game Direct Link
68  495   Oilies                   8     Bruinies                 1      L          Game Direct Link
70  511   Kingies                  10    Bruinies                 1      L          Game Direct Link
71  518   Bruinies                 0     Nucks                    11     L          Game Direct Link
73  532   Thunder                  10    Bruinies                 8      L          Game Direct Link
74  542   Bruinies                 2     Wings                    5      L          Game Direct Link
75  550   Nordiques                6     Bruinies                 5      L  *       Game Direct Link
76  557   Bruinies                 5     Nordiques                8      L          Game Direct Link
77  563   Bruinies                 5     Nordiques                9      L          Game Direct Link
78  571   Leafs                    8     Bruinies                 7      L     *    Game Direct Link
79  584   Bruinies                 7     Aves                     8      L          Game Direct Link
81  594   Sens                     11    Bruinies                 6      L          Game Direct Link
82  608   Flyies                   9     Bruinies                 4      L          Game Direct Link
85  628   Habs                     9     Bruinies                 6      L          Game Direct Link
86  636   Bruinies                 5     Nordiques                6      L     *    Game Direct Link
88  648   Bruinies                 1     Hawks                    5      L          Game Direct Link
89  650   Whales                   5     Bruinies                 7      W          Game Direct Link
90  658   Bruinies                 0     Sens                     10     L          Game Direct Link
91  667   Bruinies                 6     Hawks                    3      W          Game Direct Link
92  675   Aves                     7     Bruinies                 3      L          Game Direct Link
93  676   Bruinies                 9     Thunder                  7      W          Game Direct Link
94  687   Bruinies                 4     Leafs                    8      L          Game Direct Link
96  698   Pens                     5     Bruinies                 6      W          Game Direct Link
97  710   Planes                   3     Bruinies                 7      W          Game Direct Link
98  716   Bruinies                 0     Bluies                   11     L          Game Direct Link
101 734   Wings                    9     Bruinies                 0      L          Game Direct Link
104 751   Cappy's                  6     Bruinies                 5      L          Game Direct Link
105 764   Nordiques                3     Bruinies                 7      W          Game Direct Link
107 775   Bruinies                 4     Sens                     8      L          Game Direct Link
108 782   Nordiques                3     Bruinies                 6      W          Game Direct Link
109 784   Bruinies                 3     Flyies                   11     L          Game Direct Link
112 802   Whales                   4     Bruinies                 6      W          Game Direct Link
113 805   Bruinies                       Planes                                     
114 813   Bruinies                       Whales                                     

Flamies

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Day Game  Visitor Team             Score Home Team                Score ST OT SO RI 
--------------------------------------------------------------------------------
2   10    Flamies                  1     Habs                     3      L          Game Direct Link
3   15    Flyies                   3     Flamies                  4      W     *    Game Direct Link
4   30    Oilies                   3     Flamies                  2      L  *       Game Direct Link
5   38    Flamies                  3     Flyies                   4      L          Game Direct Link
6   46    Flyies                   2     Flamies                  0      L          Game Direct Link
8   61    Flamies                  8     Pens                     2      W          Game Direct Link
9   65    Flamies                  3     Bluies                   4      L          Game Direct Link
10  73    Flamies                  5     Thunder                  2      W          Game Direct Link
11  79    Flamies                  5     Flyies                   1      W          Game Direct Link
12  81    Pens                     4     Flamies                  6      W          Game Direct Link
13  96    Oilies                   0     Flamies                  3      W          Game Direct Link
14  99    Flamies                  5     Cappy's                  2      W          Game Direct Link
16  115   Thunder                  2     Flamies                  11     W          Game Direct Link
17  125   Flamies                  0     Oilies                   4      L          Game Direct Link
19  136   Leafs                    3     Flamies                  7      W          Game Direct Link
20  144   Flamies                  7     Pens                     1      W          Game Direct Link
23  159   Bluies                   6     Flamies                  7      W          Game Direct Link
24  170   Flamies                  11    Cappy's                  0      W          Game Direct Link
25  176   Thunder                  1     Flamies                  7      W          Game Direct Link
27  194   Bluies                   3     Flamies                  8      W          Game Direct Link
29  209   Sens                     3     Flamies                  2      L          Game Direct Link
32  226   Oilies                   4     Flamies                  3      L          Game Direct Link
34  245   Flamies                  10    Planes                   1      W          Game Direct Link
35  248   Planes                   2     Flamies                  11     W          Game Direct Link
37  263   Cappy's                  2     Flamies                  7      W          Game Direct Link
38  275   Flamies                  8     Habs                     1      W          Game Direct Link
39  277   Flamies                  3     Oilies                   2      W          Game Direct Link
40  287   Habs                     2     Flamies                  10     W          Game Direct Link
42  302   Planes                   1     Flamies                  8      W          Game Direct Link
43  313   Flamies                  9     Leafs                    1      W          Game Direct Link
44  317   Flamies                  3     Oilies                   5      L          Game Direct Link
45  324   Habs                     1     Flamies                  11     W          Game Direct Link
47  343   Pens                     2     Flamies                  5      W          Game Direct Link
48  348   Flamies                  7     Pens                     3      W          Game Direct Link
49  361   Flamies                  9     Planes                   1      W          Game Direct Link
50  367   Hawks                    0     Flamies                  8      W          Game Direct Link
51  375   Flamies                  7     Habs                     0      W          Game Direct Link
52  378   Flamies                  1     Bluies                   5      L          Game Direct Link
53  385   Flamies                  10    Planes                   1      W          Game Direct Link
55  397   Thunder                  4     Flamies                  9      W          Game Direct Link
56  408   Nordiques                2     Flamies                  10     W          Game Direct Link
57  421   Flamies                  11    Bruinies                 1      W          Game Direct Link
58  428   Bruinies                 0     Flamies                  10     W          Game Direct Link
59  434   Flamies                  5     Aves                     3      W          Game Direct Link
61  448   Flyies                   2     Flamies                  7      W          Game Direct Link
63  464   Habs                     0     Flamies                  10     W          Game Direct Link
64  472   Flamies                  6     Flyies                   4      W          Game Direct Link
66  486   Flamies                  4     Wings                    1      W          Game Direct Link
67  490   Kingies                  2     Flamies                  4      W          Game Direct Link
69  506   Flamies                  7     Leafs                    1      W          Game Direct Link
70  509   Aves                     3     Flamies                  6      W          Game Direct Link
71  519   Flamies                  7     Sens                     3      W          Game Direct Link
72  530   Bluies                   3     Flamies                  6      W          Game Direct Link
73  537   Flamies                  2     Nucks                    4      L          Game Direct Link
75  548   Flamies                  7     Thunder                  2      W          Game Direct Link
76  553   Cappy's                  3     Flamies                  8      W          Game Direct Link
77  570   Leafs                    0     Flamies                  11     W          Game Direct Link
78  572   Flamies                  5     Kingies                  4      W          Game Direct Link
79  585   Flamies                  11    Hawks                    3      W          Game Direct Link
80  589   Flamies                  8     Pens                     2      W          Game Direct Link
81  596   Nordiques                1     Flamies                  8      W          Game Direct Link
83  614   Oilies                   2     Flamies                  6      W          Game Direct Link
84  617   Flamies                  11    Nordiques                4      W          Game Direct Link
86  633   Nucks                    5     Flamies                  2      L          Game Direct Link
88  647   Flamies                  10    Whales                   1      W          Game Direct Link
89  653   Pens                     3     Flamies                  7      W          Game Direct Link
91  666   Flamies                  10    Leafs                    1      W          Game Direct Link
92  674   Planes                   1     Flamies                  11     W          Game Direct Link
93  680   Flamies                  3     Bluies                   4      L          Game Direct Link
94  690   Habs                     1     Flamies                  10     W          Game Direct Link
95  695   Flamies                  8     Thunder                  2      W          Game Direct Link
97  708   Flamies                  11    Nordiques                1      W          Game Direct Link
98  712   Flamies                  4     Cappy's                  1      W          Game Direct Link
99  722   Whales                   1     Flamies                  8      W          Game Direct Link
101 737   Leafs                    3     Flamies                  7      W          Game Direct Link
102 740   Flamies                  8     Planes                   3      W          Game Direct Link
103 750   Flamies                  4     Oilies                   2      W          Game Direct Link
104 757   Flamies                  10    Habs                     2      W          Game Direct Link
105 760   Pens                     0     Flamies                  10     W          Game Direct Link
108 779   Planes                   0     Flamies                  12     W          Game Direct Link
111 797   Wings                    1     Flamies                  4      W          Game Direct Link
114 814   Cappy's                        Flamies                                    

Hawks

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Day Game  Visitor Team             Score Home Team                Score ST OT SO RI 
--------------------------------------------------------------------------------
1   3     Hawks                    5     Nucks                    2      W          Game Direct Link
2   7     Hawks                    7     Bruinies                 4      W          Game Direct Link
3   19    Aves                     1     Hawks                    0      L          Game Direct Link
4   29    Hawks                    1     Wings                    8      L          Game Direct Link
5   37    Sens                     10    Hawks                    4      L          Game Direct Link
7   51    Hawks                    9     Nordiques                8      W  *       Game Direct Link
8   57    Wings                    11    Hawks                    4      L          Game Direct Link
10  75    Whales                   5     Hawks                    10     W          Game Direct Link
12  84    Hawks                    2     Kingies                  9      L          Game Direct Link
13  92    Sens                     5     Hawks                    4      L          Game Direct Link
15  107   Aves                     7     Hawks                    6      L          Game Direct Link
17  121   Hawks                    8     Nordiques                7      W     *    Game Direct Link
18  130   Kingies                  7     Hawks                    1      L          Game Direct Link
19  139   Hawks                    5     Kingies                  10     L          Game Direct Link
21  149   Nordiques                6     Hawks                    4      L          Game Direct Link
23  164   Oilies                   7     Hawks                    3      L          Game Direct Link
24  173   Hawks                    9     Bruinies                 4      W          Game Direct Link
25  175   Hawks                    5     Nordiques                6      L          Game Direct Link
26  185   Hawks                    1     Wings                    10     L          Game Direct Link
27  193   Kingies                  5     Hawks                    3      L          Game Direct Link
30  212   Whales                   3     Hawks                    7      W          Game Direct Link
32  227   Hawks                    6     Nordiques                7      L          Game Direct Link
33  233   Bruinies                 7     Hawks                    9      W          Game Direct Link
34  243   Hawks                    7     Nucks                    8      L          Game Direct Link
35  249   Hawks                    3     Whales                   5      L          Game Direct Link
36  257   Whales                   4     Hawks                    7      W          Game Direct Link
37  264   Hawks                    10    Bruinies                 7      W          Game Direct Link
38  271   Hawks                    3     Whales                   7      L          Game Direct Link
40  286   Nucks                    10    Hawks                    1      L          Game Direct Link
41  292   Bruinies                 5     Hawks                    10     W          Game Direct Link
43  306   Hawks                    6     Nordiques                8      L          Game Direct Link
44  316   Nordiques                8     Hawks                    3      L          Game Direct Link
45  327   Nordiques                7     Hawks                    5      L          Game Direct Link
46  334   Hawks                    5     Aves                     7      L          Game Direct Link
48  350   Nordiques                7     Hawks                    6      L          Game Direct Link
49  362   Hawks                    7     Bruinies                 6      W  *       Game Direct Link
50  367   Hawks                    0     Flamies                  8      L          Game Direct Link
51  372   Planes                   8     Hawks                    9      W  *       Game Direct Link
52  377   Hawks                    5     Aves                     6      L          Game Direct Link
53  388   Cappy's                  7     Hawks                    6      L          Game Direct Link
55  404   Leafs                    6     Hawks                    7      W          Game Direct Link
56  412   Hawks                    5     Cappy's                  7      L          Game Direct Link
58  422   Hawks                    2     Sens                     3      L          Game Direct Link
59  432   Sens                     8     Hawks                    0      L          Game Direct Link
60  441   Hawks                    1     Sens                     8      L          Game Direct Link
61  451   Nordiques                4     Hawks                    6      W          Game Direct Link
64  470   Hawks                    4     Wings                    6      L          Game Direct Link
65  473   Bluies                   9     Hawks                    2      L          Game Direct Link
67  487   Hawks                    6     Aves                     7      L          Game Direct Link
68  496   Pens                     7     Hawks                    6      L     *    Game Direct Link
69  503   Hawks                    5     Planes                   4      W  *       Game Direct Link
70  512   Nordiques                7     Hawks                    10     W          Game Direct Link
72  529   Thunder                  4     Hawks                    7      W          Game Direct Link
75  546   Flyies                   7     Hawks                    2      L          Game Direct Link
76  554   Hawks                    3     Flyies                   9      L          Game Direct Link
77  566   Nucks                    4     Hawks                    3      L          Game Direct Link
79  585   Flamies                  11    Hawks                    3      L          Game Direct Link
80  591   Hawks                    6     Habs                     7      L          Game Direct Link
81  601   Habs                     8     Hawks                    7      L  *       Game Direct Link
82  606   Hawks                    7     Whales                   5      W          Game Direct Link
83  612   Hawks                    5     Thunder                  8      L          Game Direct Link
85  625   Nucks                    8     Hawks                    3      L          Game Direct Link
86  637   Hawks                    4     Sens                     9      L          Game Direct Link
88  648   Bruinies                 1     Hawks                    5      W          Game Direct Link
90  660   Hawks                    1     Bluies                   7      L          Game Direct Link
91  667   Bruinies                 6     Hawks                    3      L          Game Direct Link
93  684   Nordiques                6     Hawks                    7      W          Game Direct Link
96  703   Wings                    9     Hawks                    0      L          Game Direct Link
97  704   Hawks                    3     Oilies                   6      L          Game Direct Link
98  711   Hawks                    6     Nordiques                7      L          Game Direct Link
99  721   Hawks                    2     Nucks                    11     L          Game Direct Link
100 726   Nordiques                6     Hawks                    7      W          Game Direct Link
101 735   Hawks                    5     Nordiques                4      W          Game Direct Link
103 745   Wings                    13    Hawks                    1      L          Game Direct Link
105 762   Aves                     4     Hawks                    5      W          Game Direct Link
106 765   Hawks                    3     Kingies                  10     L          Game Direct Link
107 773   Hawks                    4     Nordiques                6      L          Game Direct Link
108 777   Hawks                    6     Leafs                    7      L          Game Direct Link
109 786   Hawks                    5     Whales                   8      L          Game Direct Link
110 790   Hawks                    4     Pens                     7      L          Game Direct Link
111 798   Whales                   6     Hawks                    9      W          Game Direct Link
115 819   Kingies                        Hawks                                      

Aves

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Day Game  Visitor Team             Score Home Team                Score ST OT SO RI 
--------------------------------------------------------------------------------
1   4     Nordiques                2     Aves                     7      W          Game Direct Link
2   13    Aves                     6     Nordiques                1      W          Game Direct Link
3   19    Aves                     1     Hawks                    0      W          Game Direct Link
4   31    Leafs                    4     Aves                     6      W          Game Direct Link
6   45    Aves                     10    Bruinies                 3      W          Game Direct Link
7   53    Bruinies                 2     Aves                     6      W          Game Direct Link
8   63    Aves                     8     Nordiques                4      W          Game Direct Link
10  71    Nordiques                4     Aves                     10     W          Game Direct Link
12  85    Aves                     0     Wings                    5      L          Game Direct Link
13  95    Bruinies                 3     Aves                     12     W          Game Direct Link
14  100   Aves                     4     Nucks                    7      L          Game Direct Link
15  107   Aves                     7     Hawks                    6      W          Game Direct Link
16  110   Aves                     7     Whales                   4      W          Game Direct Link
17  120   Whales                   2     Aves                     6      W          Game Direct Link
18  129   Aves                     6     Wings                    3      W          Game Direct Link
20  141   Nordiques                3     Aves                     4      W          Game Direct Link
22  152   Aves                     4     Nucks                    2      W          Game Direct Link
23  160   Sens                     5     Aves                     3      L          Game Direct Link
24  169   Aves                     9     Nordiques                2      W          Game Direct Link
25  179   Wings                    4     Aves                     2      L          Game Direct Link
26  181   Aves                     3     Kingies                  5      L          Game Direct Link
27  191   Aves                     4     Bruinies                 0      W          Game Direct Link
28  199   Sens                     5     Aves                     2      L          Game Direct Link
30  211   Aves                     7     Nordiques                3      W          Game Direct Link
31  220   Wings                    4     Aves                     5      W          Game Direct Link
33  237   Nucks                    2     Aves                     6      W          Game Direct Link
35  252   Aves                     3     Sens                     6      L          Game Direct Link
36  259   Wings                    4     Aves                     7      W          Game Direct Link
38  273   Nucks                    8     Aves                     1      L          Game Direct Link
39  278   Aves                     3     Sens                     2      W          Game Direct Link
41  296   Bluies                   5     Aves                     3      L          Game Direct Link
43  311   Sens                     3     Aves                     5      W          Game Direct Link
44  322   Aves                     3     Wings                    4      L          Game Direct Link
45  325   Aves                     5     Thunder                  6      L          Game Direct Link
46  334   Hawks                    5     Aves                     7      W          Game Direct Link
47  344   Aves                     9     Planes                   4      W          Game Direct Link
48  351   Kingies                  8     Aves                     10     W          Game Direct Link
49  355   Aves                     11    Whales                   5      W          Game Direct Link
52  377   Hawks                    5     Aves                     6      W          Game Direct Link
53  389   Whales                   4     Aves                     9      W          Game Direct Link
55  400   Aves                     5     Kingies                  4      W          Game Direct Link
56  411   Sens                     5     Aves                     2      L          Game Direct Link
57  419   Aves                     6     Habs                     7      L     *    Game Direct Link
59  434   Flamies                  5     Aves                     3      L          Game Direct Link
61  446   Aves                     2     Wings                    5      L          Game Direct Link
62  454   Nucks                    5     Aves                     1      L          Game Direct Link
64  471   Kingies                  6     Aves                     9      W          Game Direct Link
67  487   Hawks                    6     Aves                     7      W          Game Direct Link
69  504   Cappy's                  6     Aves                     7      W          Game Direct Link
70  509   Aves                     3     Flamies                  6      L          Game Direct Link
71  521   Aves                     7     Nordiques                2      W          Game Direct Link
72  528   Pens                     6     Aves                     8      W          Game Direct Link
73  534   Aves                     9     Nordiques                5      W          Game Direct Link
74  544   Kingies                  6     Aves                     7      W          Game Direct Link
75  551   Aves                     6     Pens                     3      W          Game Direct Link
77  565   Nordiques                6     Aves                     8      W          Game Direct Link
79  584   Bruinies                 7     Aves                     8      W          Game Direct Link
80  592   Aves                     5     Cappy's                  8      L          Game Direct Link
82  605   Wings                    2     Aves                     4      W          Game Direct Link
85  623   Kingies                  5     Aves                     10     W          Game Direct Link
86  632   Aves                     6     Flyies                   1      W          Game Direct Link
87  641   Habs                     2     Aves                     7      W          Game Direct Link
88  644   Aves                     6     Bluies                   4      W          Game Direct Link
91  662   Whales                   2     Aves                     11     W          Game Direct Link
92  675   Aves                     7     Bruinies                 3      W          Game Direct Link
93  681   Flyies                   5     Aves                     4      L  *       Game Direct Link
95  696   Aves                     2     Nucks                    5      L          Game Direct Link
96  701   Nordiques                2     Aves                     11     W          Game Direct Link
97  709   Aves                     9     Leafs                    5      W          Game Direct Link
98  713   Aves                     4     Sens                     5      L          Game Direct Link
99  723   Nordiques                1     Aves                     11     W          Game Direct Link
100 728   Aves                     4     Oilies                   6      L          Game Direct Link
102 738   Aves                     3     Nucks                    11     L          Game Direct Link
103 746   Planes                   2     Aves                     12     W          Game Direct Link
104 754   Aves                     2     Sens                     6      L          Game Direct Link
105 762   Aves                     4     Hawks                    5      L          Game Direct Link
106 766   Aves                     6     Whales                   4      W          Game Direct Link
107 774   Nucks                    6     Aves                     2      L          Game Direct Link
108 781   Aves                     8     Kingies                  7      W          Game Direct Link
110 792   Oilies                   4     Aves                     2      L          Game Direct Link
112 803   Aves                     5     Kingies                  8      L          Game Direct Link
115 820   Thunder                        Aves                                       

Wings

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Day Game  Visitor Team             Score Home Team                Score ST OT SO RI 
--------------------------------------------------------------------------------
2   11    Wings                    4     Sens                     2      W          Game Direct Link
3   17    Nordiques                2     Wings                    12     W          Game Direct Link
4   29    Hawks                    1     Wings                    8      W          Game Direct Link
5   36    Wings                    5     Kingies                  6      L          Game Direct Link
7   48    Nordiques                1     Wings                    4      W          Game Direct Link
8   57    Wings                    11    Hawks                    4      W          Game Direct Link
9   67    Bruinies                 2     Wings                    11     W          Game Direct Link
10  72    Wings                    3     Sens                     1      W          Game Direct Link
12  85    Aves                     0     Wings                    5      W          Game Direct Link
14  103   Bluies                   8     Wings                    3      L          Game Direct Link
16  112   Wings                    12    Nordiques                3      W          Game Direct Link
17  122   Wings                    1     Kingies                  6      L          Game Direct Link
18  129   Aves                     6     Wings                    3      L          Game Direct Link
20  143   Nordiques                4     Wings                    10     W          Game Direct Link
23  161   Whales                   1     Wings                    5      W          Game Direct Link
24  171   Wings                    4     Nucks                    3      W     *    Game Direct Link
25  179   Wings                    4     Aves                     2      W          Game Direct Link
26  185   Hawks                    1     Wings                    10     W          Game Direct Link
27  195   Wings                    11    Nordiques                0      W          Game Direct Link
28  202   Wings                    7     Kingies                  2      W          Game Direct Link
29  210   Kingies                  2     Wings                    9      W          Game Direct Link
31  220   Wings                    4     Aves                     5      L          Game Direct Link
32  225   Wings                    7     Bruinies                 1      W          Game Direct Link
33  234   Nordiques                2     Wings                    6      W          Game Direct Link
34  247   Leafs                    3     Wings                    7      W          Game Direct Link
36  259   Wings                    4     Aves                     7      L          Game Direct Link
37  268   Kingies                  2     Wings                    6      W          Game Direct Link
39  281   Wings                    7     Bruinies                 2      W          Game Direct Link
40  290   Sens                     5     Wings                    6      W          Game Direct Link
42  304   Nucks                    4     Wings                    2      L          Game Direct Link
44  322   Aves                     3     Wings                    4      W          Game Direct Link
45  326   Wings                    7     Nordiques                3      W          Game Direct Link
46  337   Wings                    6     Cappy's                  4      W          Game Direct Link
48  346   Nucks                    4     Wings                    3      L          Game Direct Link
49  358   Wings                    2     Sens                     1      W          Game Direct Link
50  364   Bruinies                 1     Wings                    8      W          Game Direct Link
51  373   Wings                    2     Nucks                    3      L          Game Direct Link
53  383   Wings                    7     Nordiques                1      W          Game Direct Link
54  392   Whales                   0     Wings                    6      W          Game Direct Link
55  402   Sens                     7     Wings                    4      L          Game Direct Link
57  416   Wings                    3     Whales                   2      W          Game Direct Link
58  424   Wings                    5     Pens                     2      W          Game Direct Link
59  431   Whales                   4     Wings                    5      W     *    Game Direct Link
61  446   Aves                     2     Wings                    5      W          Game Direct Link
62  456   Wings                    0     Sens                     2      L          Game Direct Link
63  459   Wings                    4     Flyies                   3      W  *       Game Direct Link
64  470   Hawks                    4     Wings                    6      W          Game Direct Link
66  486   Flamies                  4     Wings                    1      L          Game Direct Link
68  502   Nordiques                0     Wings                    8      W          Game Direct Link
71  522   Wings                    6     Planes                   3      W          Game Direct Link
72  526   Nucks                    4     Wings                    2      L          Game Direct Link
74  542   Bruinies                 2     Wings                    5      W          Game Direct Link
76  560   Oilies                   12    Wings                    0      L          Game Direct Link
78  579   Nordiques                7     Wings                    8      W          Game Direct Link
79  580   Wings                    6     Thunder                  9      L          Game Direct Link
81  600   Kingies                  0     Wings                    8      W          Game Direct Link
82  605   Wings                    2     Aves                     4      L          Game Direct Link
83  611   Wings                    11    Leafs                    0      W          Game Direct Link
84  615   Wings                    7     Habs                     5      W          Game Direct Link
85  622   Thunder                  0     Wings                    6      W          Game Direct Link
87  639   Wings                    3     Nucks                    7      L          Game Direct Link
88  645   Habs                     3     Wings                    9      W          Game Direct Link
89  651   Wings                    5     Oilies                   2      W          Game Direct Link
91  661   Pens                     1     Wings                    8      W          Game Direct Link
92  670   Wings                    11    Whales                   1      W          Game Direct Link
93  678   Wings                    4     Nucks                    7      L          Game Direct Link
94  685   Kingies                  3     Wings                    6      W          Game Direct Link
95  692   Wings                    8     Kingies                  2      W          Game Direct Link
96  703   Wings                    9     Hawks                    0      W          Game Direct Link
97  706   Wings                    5     Whales                   0      W          Game Direct Link
99  719   Flyies                   2     Wings                    6      W          Game Direct Link
100 727   Cappy's                  1     Wings                    12     W          Game Direct Link
101 734   Wings                    9     Bruinies                 0      W          Game Direct Link
102 741   Sens                     0     Wings                    4      W          Game Direct Link
103 745   Wings                    13    Hawks                    1      W          Game Direct Link
