Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3271pts
Calgary.SAM1724pts
Niko1589pts
Patric Blues GM1128pts
Marcel-Flyers1072pts
Gil-T...WAS911pts
DG_Oilers_Eric818pts
Jeff662pts
Max-Winnipeg645pts
Yan-Pittsburgh536pts
Prez449pts
steve dg colorado337pts
Stephane dg Tam324pts
Jasmin Leafs254pts
Mat244pts
greg dg hawks180pts
Jean-Guy170pts
Thierry - Wings161pts
Math de Hartford124pts
Manu-Nordiques96pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 81
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 10, Membres: 1 ...
DG_Oilers_Eric sur theme-css.php

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 51
Dernier membre: Yan-Pittsburgh

Chatbox

 Crazy Canuck
Y'a rien de plus beau au monde, que de voir les Kings se dégonfler quand ca compte...

 Crazy Canuck
Les Kings perde ce soir (encore!!!) et laisse les Canucks filer seul au premier rang. plus que deux matchs à jouer, avec 3 pts d'avance!

 Max-Winnipeg
positif ou negatif? lol

 Crazy Canuck
Un autre monde, t'as même pas idée max

 Max-Winnipeg
c'est dont ben bizarre en ontario Seb

 Patric Blues GM
Bon Bon Bon Erreur de frappe vous connaissez ?

 DG_Oilers_Eric
Les Oilers non plus!

 Crazy Canuck
Pis chez nous c'est pas Exclusif, c'est Eclusif...

 Crazy Canuck
*****ECLUSIF*****
Les Canucks non plus!

 Max-Winnipeg
*****EXCLUSIF*****
Les Jets n'ont aucune discussion presentement


Derniers messages

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
J'ai toujours aimé ce Mike Smith.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 23:21

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Thierry - Wings a écrit ...Serge K a perdu de la v [...]
Posté par Stephane dg Tam
29 jui : 23:15

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Serge K a perdu de la valeur, c'est terrible!
Posté par Thierry - Wings
29 jui : 23:15

Re: allez donc comprendre!
Marcel-Flyers a écrit ...On commencera les séries [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:51

Re: Quelques joueurs disponibles chez les Oilers
J'ajoute Lombardi à la liste.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:27

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
hehe
Posté par Patric Blues GM
29 jui : 22:14

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Farm Standing

Farm Standing for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - juillet 29 2010 at 21:04

EST

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  zNucks            (VAN)  80  67   9  0  0  0  4 138 521 209  ,863 | 10 0  0   0   10 0  0   0   W18  
2  xNordiques        (QUE)  80  22  52  3  0  2  1  55 359 538  ,344 |  1 9  0   0    4 6  0   0   L2   
3  xSens             (OTT)  81  59  18  0  0  3  1 125 458 249  ,772 |  7 3  0   0   10 0  0   0   W1   
4  xWings            (DET)  80  57  19  1  1  2  0 121 472 229  ,756 |  8 1  1   0   10 0  0   0   L1   
5  xAves             (COL)  81  53  26  0  1  0  1 108 470 353  ,667 |  3 7  0   0    7 2  1   0   L2   
6  xKingies          (LA )  80  37  39  1  0  1  2  80 464 426  ,500 |  6 4  0   0    5 5  0   0   W3   
7  xNordiques        (NYR)  80  20  51  4  2  2  1  55 365 539  ,344 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L2   
8  xHawks            (CHI)  81  20  54  4  1  1  1  52 386 547  ,321 |  4 6  0   0    5 4  1   0   W1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9  eBruinies         (BOS)  80  17  59  0  2  0  2  38 333 611  ,238 |  5 5  0   0    6 4  0   0   W1   5   
10 eWhales           (HAR)  80  14  59  2  3  1  1  38 302 563  ,238 |  2 8  0   0    2 8  0   0   L2   5   

*Seeding division leaders option active
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated

OUEST

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xOilies           (EDM)  81  65  11  2  1  2  0 139 470 184  ,858 |  8 2  0   0    6 4  0   0   W4   
2  yFlyies           (PHI)  81  55  16  4  2  1  3 125 504 292  ,772 |  9 1  0   0    8 2  0   0   W9   
3  xFlamies          (CAL)  81  67  12  0  1  1  0 137 553 173  ,846 | 10 0  0   0    9 1  0   0   W12  
4  xBluies           (STL)  81  52  21  4  2  1  1 117 514 305  ,722 |  7 3  0   0    6 4  0   0   L1   
5  xThunder          (TB )  80  32  42  2  0  3  1  75 410 448  ,469 |  7 3  0   0    5 5  0   0   W2   
6  xHabs             (MTL)  81  29  42  3  3  3  1  74 427 522  ,457 |  1 9  0   0    3 7  0   0   W1   
7  xPens             (PIT)  80  27  44  0  3  2  4  65 412 498  ,406 |  3 7  0   0    4 6  0   0   L1   
8   Leafs            (TOR)  81  20  57  0  2  1  1  45 344 609  ,278 |  2 7  0   1    4 6  0   0   L2   3   
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9   Cappy's          (WAS)  80  17  56  0  3  2  2  43 387 556  ,269 |  2 8  0   0    4 6  0   0   L3   5   
10 ePlanes           (WIN)  79  16  59  0  3  0  1  36 310 610  ,228 |  2 8  0   0    3 6  1   0   L2   12  

*Seeding division leaders option active
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated

MARIANNE

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xNordiques        (QUE)  80  22  52  3  0  2  1  55 359 538  ,344 |  1 9  0   0    4 6  0   0   L2   
2  xNordiques        (NYR)  80  20  51  4  2  2  1  55 365 539  ,344 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L2   
3  xHawks            (CHI)  81  20  54  4  1  1  1  52 386 547  ,321 |  4 6  0   0    5 4  1   0   W1   
4  eBruinies         (BOS)  80  17  59  0  2  0  2  38 333 611  ,238 |  5 5  0   0    6 4  0   0   W1   10  
5  eWhales           (HAR)  80  14  59  2  3  1  1  38 302 563  ,238 |  2 8  0   0    2 8  0   0   L2   10  

WHOS YOUR DADY

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  zNucks            (VAN)  80  67   9  0  0  0  4 138 521 209  ,863 | 10 0  0   0   10 0  0   0   W18  
2  xSens             (OTT)  81  59  18  0  0  3  1 125 458 249  ,772 |  7 3  0   0   10 0  0   0   W1   
3  xWings            (DET)  80  57  19  1  1  2  0 121 472 229  ,756 |  8 1  1   0   10 0  0   0   L1   
4  xAves             (COL)  81  53  26  0  1  0  1 108 470 353  ,667 |  3 7  0   0    7 2  1   0   L2   
5  xKingies          (LA )  80  37  39  1  0  1  2  80 464 426  ,500 |  6 4  0   0    5 5  0   0   W3   

GROS JAMBON

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xOilies           (EDM)  81  65  11  2  1  2  0 139 470 184  ,858 |  8 2  0   0    6 4  0   0   W4   
2  xFlamies          (CAL)  81  67  12  0  1  1  0 137 553 173  ,846 | 10 0  0   0    9 1  0   0   W12  
3  xHabs             (MTL)  81  29  42  3  3  3  1  74 427 522  ,457 |  1 9  0   0    3 7  0   0   W1   
4  xPens             (PIT)  80  27  44  0  3  2  4  65 412 498  ,406 |  3 7  0   0    4 6  0   0   L1   
5  ePlanes           (WIN)  79  16  59  0  3  0  1  36 310 610  ,228 |  2 8  0   0    3 6  1   0   L2   12  

THIBODEAU

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  yFlyies           (PHI)  81  55  16  4  2  1  3 125 504 292  ,772 |  9 1  0   0    8 2  0   0   W9   
2  xBluies           (STL)  81  52  21  4  2  1  1 117 514 305  ,722 |  7 3  0   0    6 4  0   0   L1   
3  xThunder          (TB )  80  32  42  2  0  3  1  75 410 448  ,469 |  7 3  0   0    5 5  0   0   W2   
4   Leafs            (TOR)  81  20  57  0  2  1  1  45 344 609  ,278 |  2 7  0   1    4 6  0   0   L2   3   
5   Cappy's          (WAS)  80  17  56  0  3  2  2  43 387 556  ,269 |  2 8  0   0    4 6  0   0   L3   5   

Overall

                                        OT    SO                         Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L  W  L  W  L   P  GF  GA   PCT |  W L OTL SOL   W L OTL SOL  STK PR
1  xOilies           (EDM)  81  65  11  2  1  2  0 139 470 184  ,858 |  8 2  0   0    6 4  0   0   W4   
2  zNucks            (VAN)  80  67   9  0  0  0  4 138 521 209  ,863 | 10 0  0   0   10 0  0   0   W18  
3  yFlyies           (PHI)  81  55  16  4  2  1  3 125 504 292  ,772 |  9 1  0   0    8 2  0   0   W9   
4  xNordiques        (QUE)  80  22  52  3  0  2  1  55 359 538  ,344 |  1 9  0   0    4 6  0   0   L2   
5  xFlamies          (CAL)  81  67  12  0  1  1  0 137 553 173  ,846 | 10 0  0   0    9 1  0   0   W12  
6  xSens             (OTT)  81  59  18  0  0  3  1 125 458 249  ,772 |  7 3  0   0   10 0  0   0   W1   
7  xWings            (DET)  80  57  19  1  1  2  0 121 472 229  ,756 |  8 1  1   0   10 0  0   0   L1   
8  xBluies           (STL)  81  52  21  4  2  1  1 117 514 305  ,722 |  7 3  0   0    6 4  0   0   L1   
9  xAves             (COL)  81  53  26  0  1  0  1 108 470 353  ,667 |  3 7  0   0    7 2  1   0   L2   
10 xKingies          (LA )  80  37  39  1  0  1  2  80 464 426  ,500 |  6 4  0   0    5 5  0   0   W3   
11 xThunder          (TB )  80  32  42  2  0  3  1  75 410 448  ,469 |  7 3  0   0    5 5  0   0   W2   
12 xHabs             (MTL)  81  29  42  3  3  3  1  74 427 522  ,457 |  1 9  0   0    3 7  0   0   W1   
13 xPens             (PIT)  80  27  44  0  3  2  4  65 412 498  ,406 |  3 7  0   0    4 6  0   0   L1   
14 xNordiques        (NYR)  80  20  51  4  2  2  1  55 365 539  ,344 |  5 5  0   0    6 4  0   0   L2   
15 xHawks            (CHI)  81  20  54  4  1  1  1  52 386 547  ,321 |  4 6  0   0    5 4  1   0   W1   
16  Leafs            (TOR)  81  20  57  0  2  1  1  45 344 609  ,278 |  2 7  0   1    4 6  0   0   L2   3   
17  Cappy's          (WAS)  80  17  56  0  3  2  2  43 387 556  ,269 |  2 8  0   0    4 6  0   0   L3   5   
18 eBruinies         (BOS)  80  17  59  0  2  0  2  38 333 611  ,238 |  5 5  0   0    6 4  0   0   W1   10  
19 eWhales           (HAR)  80  14  59  2  3  1  1  38 302 563  ,238 |  2 8  0   0    2 8  0   0   L2   10  
20 ePlanes           (WIN)  79  16  59  0  3  0  1  36 310 610  ,228 |  2 8  0   0    3 6  1   0   L2   12  

Point System

Win : 2 -- Loss : 0 -- OT Win : 2 -- OT Loss : 1 -- Shootout : Activate

Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Patric Thibodeau -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid