Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3271pts
Calgary.SAM1724pts
Niko1589pts
Patric Blues GM1128pts
Marcel-Flyers1072pts
Gil-T...WAS911pts
DG_Oilers_Eric818pts
Jeff662pts
Max-Winnipeg645pts
Yan-Pittsburgh536pts
Prez449pts
steve dg colorado337pts
Stephane dg Tam324pts
Jasmin Leafs254pts
Mat244pts
greg dg hawks180pts
Jean-Guy170pts
Thierry - Wings161pts
Math de Hartford124pts
Manu-Nordiques96pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 81
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 12, Membres: 0 ...

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 51
Dernier membre: Yan-Pittsburgh

Chatbox

 Crazy Canuck
Y'a rien de plus beau au monde, que de voir les Kings se dégonfler quand ca compte...

 Crazy Canuck
Les Kings perde ce soir (encore!!!) et laisse les Canucks filer seul au premier rang. plus que deux matchs à jouer, avec 3 pts d'avance!

 Max-Winnipeg
positif ou negatif? lol

 Crazy Canuck
Un autre monde, t'as même pas idée max

 Max-Winnipeg
c'est dont ben bizarre en ontario Seb

 Patric Blues GM
Bon Bon Bon Erreur de frappe vous connaissez ?

 DG_Oilers_Eric
Les Oilers non plus!

 Crazy Canuck
Pis chez nous c'est pas Exclusif, c'est Eclusif...

 Crazy Canuck
*****ECLUSIF*****
Les Canucks non plus!

 Max-Winnipeg
*****EXCLUSIF*****
Les Jets n'ont aucune discussion presentement


Derniers messages

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
J'ai toujours aimé ce Mike Smith.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 23:21

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Thierry - Wings a écrit ...Serge K a perdu de la v [...]
Posté par Stephane dg Tam
29 jui : 23:15

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Serge K a perdu de la valeur, c'est terrible!
Posté par Thierry - Wings
29 jui : 23:15

Re: allez donc comprendre!
Marcel-Flyers a écrit ...On commencera les séries [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:51

Re: Quelques joueurs disponibles chez les Oilers
J'ajoute Lombardi à la liste.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:27

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
hehe
Posté par Patric Blues GM
29 jui : 22:14

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Farm Leaders

Farm Leaders for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - juillet 29 2010 at 21:04


Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ville Peltonen (OIL)           79  87  85 172 121  34  92 296 471 18,47%  13 14  1 10  4  0  8 1648 2,09 44,71%  255   1   1  0  4  1  0 
Dustin Byfuglien (HAB)         81 106  48 154   6  98 421 200 620 17,10%  70 21  0 11  2  0 13 1515 2,03 50,91%  110   2   4  3  3  0  0 
David Clarkson (HAB)           81  76  63 139  17  67 311 200 425 17,88%  48 15  0  8  1  0  9 1365 2,04 40,57%  106   2   3  2  5  0  0 
Matt Pettinger (LEA)           71  87  47 134   0  25 147 219 450 19,33%  92 11  0  8  3  0 14 1171 2,29 46,07%   89   0   1  5 10  0  0 
Brandon Dubinsky (FLA)         71  42  87 129  95  63 225 201 253 16,60%  13  7  0  7  0  0  2 1263 2,04 68,82% 1488   0   1  4  4  0  0 
Joffrey Lupul (AVE)            68  79  49 128  31  35 103 138 373 21,18%  22 26  1  8  7  0 10 1222 2,09 52,94%  272   1   1  0  0  2  1 
Mark Stuart (SAB)              80  59  69 128 -51  87 274 205 386 15,28% 215 26  0  5  2  0  2 1571 1,63 33,33%    6   2   4  3  3  0  0 
Glen Metropolit (SAB)          73  83  44 127 -15  31  46 308 434 19,12%  79 28  0  5  3  0 10 1151 2,21 64,81% 1364   1   2  1  1  0  0 
Blair Betts (HAW)              65  79  45 124 -10  42  93 263 513 15,40% 116 17  2  8  1  0 12 1308 1,90 71,23% 1366   2   2  0  0 12 11 
Jack Johnson (AVE)             65  26  98 124  24  96 298  94 219 11,87%  94 12  0  1  0  1  0 1453 1,71  0,00%    0   0   0  2  2  0  0 
Jochen Hecht (NUC)             72  42  77 119  65   7  23 171 321 13,08%  17 11  1  5  3  0  2 1351 1,76 63,25%  604   0   2  0  5  3  0 
Sergei Samsonov (OIL)          60  48  62 110  71   7  48 225 271 17,71%   4  5  0  5  1  0  4 1198 1,84 58,89%  253   2   2  0  4  2  0 
Kyle Wellwood (KIN)            80  54  55 109  39  18  11 156 323 16,72%  19 12  0  7  1  0  2 1245 1,75 62,84%  409   0   1  1  8  0  0 
Nick Foligno (SEN)             72  53  56 109  67  30  82 168 313 16,93%   9  8  1  7  0  0  5 1376 1,58 51,78%  253   3   4  0  0  5  5 
Richard Zednik (NUC)           61  61  47 108  82  15  41 138 345 17,68%   6 12  1  6  0  0  4 1165 1,85 40,37%  270   1   2  0  0  3  2 
Todd Bertuzzi (AVE)            58  33  75 108  28  45 121 125 227 14,54%   9 11  0  3  2  0  2 1073 2,01 57,84%  306   0   1  0  1  4  0 
Eric Fehr (FLY)                73  51  56 107  56   6  36 122 343 14,87%  26  6  0  5  1  0  4 1230 1,74 41,67%  180   0   2  0  0  3  1 
Colin Fraser (FLY)             74  45  60 105  49  55  37 258 269 16,73%  33  8  1  9  5  0  3 1225 1,71 65,82% 1337   0   2  1  1  0  0 
Brendan Shanahan (OIL)         54  44  57 101  86  12  90  94 193 22,80%   7 10  1  6  4  0  4  964 2,10 64,73%  275   0   1  1  1  0  0 
Eric Perrin (OIL)              78  31  70 101  85  20  56 131 232 13,36%  18  8  0  3  0  0  0 1295 1,56 58,70%   92   0   0  0  3  2  0 
Darroll Powe (BLU)             69  34  63  97  69  42 175 155 218 15,60%  40  1  0  4  3  0  3  928 2,09 57,74% 1143   0   0  0  0  1  1 
Kyle Turris (HAW)              81  60  36  96   5   8  60 233 323 18,58%  43 16  1  3  3  0  5  976 1,97 63,24% 1099   1   2  0  0 17 17 
Ville Leino (SEN)              41  55  40  95  51   2  14  94 255 21,57%  13 14  0  5  1  0  9  591 3,21 59,09%   66   0   0  0  1  1  0 
Steve Regier (KIN)             61  46  49  95  45  21  80 136 330 13,94%  22  2  3  4  1  0  2  804 2,36 61,54%   78   1   2  2  6  0  0 
Petr Sykora (BLU)              41  55  38  93  40   0   7 141 271 20,30%   5 16  0  9  1  0  9  753 2,47 53,48%  316   1   3  0  0  1  1 
Jannik Hansen (SEN)            73  32  61  93  54   2  18 161 254 12,60%  13  5  0  4  2  0  1 1172 1,59 47,62%  147   0   0  1  1  0  0 
Ben Eager (THU)                54  58  34  92  15  31 171 127 288 20,14%  58  3  0  6  2  0  4  784 2,35 34,51%  113   0   0  1  7  0  0 
Ethan Moreau (NUC)             56  37  55  92  64  44 229 109 248 14,92%  14 10  0  8  4  0  1 1113 1,65 52,90%  293   0   2  0 10  1  0 
Gregory Campbell (SEN)         62  43  48  91  53  57 184 199 235 18,30%  35 13  0  9  3  0  4 1185 1,54 67,16% 1413   1   2  0  0  4  4 
Kamil Kreps (FLA)              55  26  65  91  71  18  29 165 212 12,26%  34  1  0  2  1  0  1  895 2,03 64,32%  936   0   0  0  0  1  1 
Brendan Bell (NUC)             70  25  66  91  71  12  51  77 168 14,88%  42 11  0  4  1  0  0 1334 1,36   100%    1   0   0  0  0  1  1 
Tim Jackman (WIN)              80  53  37  90  49  94 248 167 383 13,84%  43  8  0  8  0  0  4 1030 1,75 54,94%  162   0   1  0  0  6  5 
Dustin Boyd (FLA)              77  37  53  90  81  15  24 163 251 14,74%  13  3  0  7  1  0  1 1306 1,38 62,83%  113   0   1  0  2  3  0 
Tyler Kennedy (FLA)            50  36  54  90  58  12  29 108 207 17,39%  15  7  0  3  1  0  2  723 2,49 60,00%   40   0   0  0  0  1  1 
Mikkel Boedker (FLA)           78  45  44  89  52  31  81 168 274 16,42%  28  8  0  5  0  0  3 1142 1,56 36,23%   69   0   1  0  0  2  2 
Troy Brouwer (AVE)             71  39  50  89  12  44 161 119 261 14,94%  21  6  0  5  0  0  0 1051 1,69 55,73%  131   0   0  1  1  0  0 
Cal O'Reilly (FLY)             64  40  48  88  44   9  11 148 247 16,19%  11  9  0  6  1  0  0  796 2,21 51,12% 1209   1   1  1  1  0  0 
Liam Reddox (KIN)              65  44  42  86  36   4  19 160 281 15,66%  32  0  0  5  1  0  2  753 2,28 56,16%  146   0   0  5  5  0  0 
Viktor Tikhonov (BLU)          65  28  56  84  41   9  58 147 246 11,38%  24  7  0  2  0  0  1  946 1,78 49,81%  536   0   0  0  0  1  1 
Alex Steen (FLA)               76  28  56  84  79   8  19 102 192 14,58%  17  8  0  3  3  0  1 1341 1,25 50,77%  195   1   1  0  2  1  0 
Cal Clutterbuck (AVE)          71  38  45  83  39  72 213 110 248 15,32%  14 12  0  4  3  0  0 1091 1,52 39,33%   89   0   0  1  1  0  0 
Colton Orr (THU)               75  45  37  82 -11  94 293 117 339 13,27%  44 14  0  3  1  0  3 1074 1,53 54,32%   81   0   0  0  0  3  3 
Cody McCormick (KIN)           70  40  42  82  16  97 236 201 281 14,23%  38  7  0  1  3  0  4 1101 1,49 54,19% 1312   0   1  0  7  4  0 
Jonathan Cheechoo (WIN)        52  31  51  82  35  22 132 136 265 11,70%  27  8  0  7  1  0  4  953 1,72 42,54%  181   2   2  0  0  4  3 
Nicholas Boynton (FLY)         53  21  61  82  57  46 113  92 142 14,79%  55  9  0  3  0  0  0  997 1,64  0,00%    2   0   0  0  1  1  0 
Todd Marchant (OIL)            54  24  57  81  56  43 111 186 161 14,91%   9  8  0  7  1  0  0  974 1,66 67,57%  959   0   1  1  1  0  0 
Ryan Craig (FLY)               59  34  46  80  35  16  82 107 286 11,89%  51  1  0  2  0  0  0  715 2,24 69,05%   42   0   0  0  0  1  1 
Lauri Korpikoski (HAB)         74  41  38  79 -25  23 103 245 328 12,50%  44  3  0  1  1  0  3  954 1,66 65,52%   58   1   2  0  0  1  1 
Kent Huskins (THU)             76  38  41  79  -2  62 192  75 252 15,08% 127 19  0  5  2  0  2 1210 1,31 40,00%    5   0   0  1  2  0  0 
Mark Parrish (BLU)             75  34  45  79  53  10  38 153 285 11,93%   4  5  0  5  1  0  1 1128 1,40 49,66%  145   0   2  0  0  1  1 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kari Lehtonen (BLU)            44  37   4   1  ,922  1,88 2489   0  10  78 1005   0   0 1,000   3 
Jose Theodore (FLA)            81  68  12   1  ,906  2,14 4853   2   9 173 1845   1   0  ,833   6 
Michael Leighton (NUC)         48  41   4   3  ,910  2,24 2812   0   4 105 1171   0   0  ,143   7 
Nikolai Khabibulin (WIN)       72  56  13   1  ,924  2,35 4213  10  11 165 2168   8   1 1,000   5 
Vesa Toskala (FLY)             62  50   9   2  ,910  2,95 3680   4   2 181 2022   4   0  ,667   9 


Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Patric Thibodeau -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid