Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]
[ ]
[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3457pts
Sam1921pts
Niko1695pts
DG_Oilers_Eric1428pts
Marcel-Flyers1325pts
Jeff1295pts
Gilbert-Buffalo1024pts
Prez935pts
Jasmin Leafs800pts
Pat - Blues686pts
Max-Winnipeg640pts
steve dg colorado431pts
Thierry - Wings357pts
Manu-Nordiques269pts
Stephane dg Tam231pts
Mat221pts
Math de Hartford209pts
Jean-Guy202pts
greg dg hawks132pts
DG Aupin76pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 48
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 11, Membres: 1 ...
Jean-Guy sur forum.php

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 52
Dernier membre: Zargus

Chatbox

Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n’êtes pas enregistré.


 Jeff
Justement, Maxime est dispo. vient le chercher!


 steve dg colorado
Moi je prends Maxime avec lecavalier

 Niko
Lol, est bonne avec ton Lecavalier...


 Crazy Canuck
Heu... Toi, entre-autre Steve... lol

 Crazy Canuck
Evidemment, je n'ai pas offert de Lecavalier pour un Maxime "Beau gosse" Lapierre...

 steve dg colorado
Seb, à qui as tu offert ces joueurs ?

 Niko
Et tu as pas réussi à faire un trade?? Bizzare ca, à moins que tu sois trop sélectif dans tes choix??

 Crazy Canuck
Pas que je n'essaie pas, crois-moi... J'ai meme offert les Lecavalier, Iginla, Kaberle et Marleau!


Derniers messages

Re: Hugues??
Prez a écrit ...Crazy Canuck a écrit ...Y'a tu moy [...]
Posté par Niko
12 mar : 12:32

Re: Hugues??
Crazy Canuck a écrit ...Y'a tu moyen de freer un f [...]
Posté par Prez
12 mar : 12:24

Hugues??
Y'a tu moyen de freer un feed rss pour le board???
Posté par Crazy Canuck
12 mar : 11:57

Re: Gros Deal Toronto - Los Angeles....
Tout dépend ou Toronto fini.. S'il entre dans le t [...]
Posté par Jeff
12 mar : 09:01

D'autres dispos
Des dispos encore à Toronto pouvant rendre de fier [...]
Posté par Jasmin Leafs
12 mar : 08:58

Re: Gros Deal Toronto - Los Angeles....
1er Tor et Varlamov, est-ce que ça s'équivaut?
Posté par DG_Oilers_Eric
12 mar : 07:27

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Farm Team Scoring

STATISTIQUES MINEURES

 

Farm Team Scoring for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - janvier 27 2010 at 21:10

| Bruinies | Sabries | Flamies | Hawks | Aves | Wings | Oilies | Whales | Kingies | Habs | Nordiques | Sens | Flyies | Pens | Nordiques | Bluies | Thunder | Leafs | Nucks | Planes |

Bruinies

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chris Conner (BRU)             65  59  43 102  -8  10  86 212 337 17,51%  62 10  0  3  1  0  3  976 2,09 34,62%  208   1   1  0  0  1  1 
Chris Thorburn (BRU)           38  56  29  85  20  25 112 120 308 18,18%  33 11  0  4  2  0  4  612 2,78 59,87%  750   1   1  0  0  2  2 
Frantisek Kaberle (BRU)        23  10  31  41  12   6  48  35  63 15,87%  25  2  0  0  0  0  0  312 2,63 48,15%   27   0   0  0  0  2  2 
Kyle Cumiskey (BRU)            35   8  31  39  14  10  44  34  57 14,04%  41  5  0  2  0  0  0  469 1,66  0,00%    0   0   0  0  0  5  1 
Mike Zigomanis (BRU)           15  24  14  38  22  15  34  47 128 18,75%  11  2  0  5  0  0  3  215 3,53 74,06%  320   1   1  9  9  0  0 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marc Denis (BRU)                6   0   4   0  ,863  8,97  194   0   0  29  211   0   0  ,000   0 
Fredrik Norrena (BRU)           1   0   0   0  ,900  3,75   16   0   0   1   10   0   0  ,000   0 

Sabries

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mark Stuart (SAB)              30  34  23  57 -13  37 101  84 200 17,00%  74 22  0  3  1  0  3  624 1,83 40,00%    5   0   0  0  0 14 14 
Maxim Afinogenov (SAB)         28  27  17  44 -11   6  13 100 123 21,95%  23  8  0  2  0  0  3  442 1,99 38,41%  164   2   2  0  1 21  0 
Mikael Samuelsson (TOT)        15  17  15  32  17   4  13  40  92 18,48%   1  5  0  1  1  0  2  328 1,95 48,08%   52   1   2  0  3  1  0 
  Mikael Samuelsson (NUC)       2   0   3   3   0   0   3   6  12  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   47 1,28 43,48%   23   1   1  0  3  1  0 
  Mikael Samuelsson (OIL)      13  17  12  29  17   4  10  34  80 21,25%   1  5  0  1  1  0  2  281 2,06 51,72%   29   0   1  0  3  1  0 
  Mikael Samuelsson (SAB)       0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  3  1  0 
Glen Metropolit (SAB)          15   7  17  24   4   4  14  59  77  9,09%   6  1  0  0  0  0  0  209 2,30 67,02%  285   0   0  0  2  8  0 
Jared Boll (SAB)               82   9   9  18  -1   6  45  43  62 14,52%  13  0  0  1  1  0  0  163 2,21 54,55%   11   1   2  0  0 54 54 
Lawrence Nycholat (SAB)        18   4  11  15   2   6  20  12  30 13,33%  23  2  0  0  0  0  0  268 1,12  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Brian Boyle (SAB)              13   7   5  12  -8   9  30  39  54 12,96%  13  1  0  0  1  0  0  168 1,43 54,17%  168   0   0  0  0  0  0 
Roman Polak (TOT)              12   2  10  12   0   4  17  11  33  6,06%  11  2  0  0  0  0  0  231 1,04   100%    2   0   0  0  1  3  0 
  Roman Polak (KIN)            12   2  10  12   0   4  17  11  33  6,06%  11  2  0  0  0  0  0  231 1,04   100%    2   0   0  0  1  3  0 
  Roman Polak (SAB)             0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  1  3  0 
Rick Rypien (SAB)               9   6   5  11   4   7   5  29  39 15,38%   8  0  0  1  0  0  1   77 2,86 52,03%  123   0   0  0  0  1  1 
Randy Jones (TOT)              15   2   7   9   0   4   0   7  23  8,70%  19  1  0  0  0  0  0  273 0,66  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
  Randy Jones (BLU)            15   2   7   9   0   4   0   7  23  8,70%  19  1  0  0  0  0  0  273 0,66  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
  Randy Jones (SAB)             0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
Erik Reitz (SAB)                9   3   5   8   1  10  31  15  32  9,38%   9  2  0  0  0  0  0  157 1,02  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Jeff Halpern (SAB)              2   3   4   7  -1   0   2  12  17 17,65%   0  3  0  0  1  0  1   43 3,26 72,41%   58   1   1  0  0  3  2 
Jeremy Colliton (TOT)           8   2   2   4   1  13  16  19  10 20,00%   3  0  0  0  0  0  0   88 0,91 50,52%   97   0   0  1  1  0  0 
  Jeremy Colliton (BLU)         8   2   2   4   1  13  16  19  10 20,00%   3  0  0  0  0  0  0   88 0,91 50,52%   97   0   0  1  1  0  0 
  Jeremy Colliton (SAB)         0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Wayne Simmonds (TOT)            1   0   2   2   1   2   0   0   1  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   14 2,86  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 
  Wayne Simmonds (BLU)          1   0   2   2   1   2   0   0   1  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   14 2,86  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 
  Wayne Simmonds (SAB)          0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 
Chris Butler (TOT)              2   0   1   1   3   0   3   0   0  0,00%   5  0  0  0  0  0  0   41 0,49  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
  Chris Butler (BLU)            2   0   1   1   3   0   3   0   0  0,00%   5  0  0  0  0  0  0   41 0,49  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
  Chris Butler (SAB)            0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Christopher Minard (SAB)        1   0   0   0  -1   0   0   2   2  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   11 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chris Holt (SAB)                8   6   1   0  ,895  3,45  469   0   0  27  256   3   0  ,667   3 

Flamies

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joshua Bailey (FLA)            79  43  94 137 107  27  46 202 275 15,64%  24  0  0  3  3  1  1 1093 2,51 64,17% 1161   1   1  0  0  8  2 
Dustin Boyd (FLA)              79  60  69 129  76  16  80 177 378 15,87%  23 10  0  6  1  0  5 1425 1,81 67,07%  249   1   3  2  2  0  0 
Matt Niskanen (FLA)            73  28  94 122  51  55 217 106 177 15,82%  88 13  0  2  1  0  2 1543 1,58  0,00%    0   1   1  0  2  7  0 
Nigel Dawes (FLA)              79  56  65 121  57  26 105 176 301 18,60%  15  1  0  8  1  1  2 1068 2,27 37,70%   61   1   1  0  0  4  4 
Sergei Kostitsyn (FLA)         63  41  67 108  53  51 121 141 271 15,13%  20  5  0  8  2  0  2  901 2,40 46,58%   73   0   1  0  0  5  2 
Mason Raymond (FLA)            82  38  63 101  60  20  64 147 303 12,54%  14  8  0  5  1  0  0 1133 1,78 52,63%   95   1   2  3  3  0  0 
James Sheppard (FLA)           82  27  68  95  41  44  94 168 207 13,04%  19  7  0  0  0  0  0 1421 1,34 67,20% 1619   2   2  1  4  0  0 
Kamil Kreps (FLA)              68  41  52  93  50  10  63 187 219 18,72%  14  8  0  2  5  0  3 1210 1,54 68,80% 1330   1   2  1  1  0  0 
Mikkel Boedker (FLA)           75  38  54  92  43  16  95 140 253 15,02%  13  8  0  5  3  0  1 1192 1,54 51,43%  105   1   2  0  3  1  0 
Matthew Carle (FLA)            76  19  68  87  48  24  78  46 145 13,10%  82  9  0  0  0  0  0 1599 1,09  0,00%    0   0   1  2  3  0  0 
Andrej Sekera (FLA)            78  17  55  72  31  54 149  35 136 12,50%  75 10  0  4  0  0  0 1376 1,05  0,00%    0   0   1  0  0  1  1 
Max Pacioretty (FLA)           58  25  39  64  34  22 100  72 153 16,34%  26  0  0  1  2  0  1  591 2,17 56,14%   57   0   0  1  4  0  0 
Karl Alzner (FLA)              70  21  41  62  69  31  69  31 111 18,92%  61  8  0  2  0  0  0 1071 1,16  0,00%    0   1   1  0  0  0  0 
Trevor Lewis (FLA)             40  31  30  61  45   8  24  53 146 21,23%   9  0  0  3  0  0  2  438 2,79 43,15%  146   1   1  0  0  0  0 
Blake Comeau (FLA)             47  29  31  60  18  30 124  72 170 17,06%   6 13  0  2  0  0  0  776 1,55 49,30%  142   0   1  1  4  0  0 
Tyler Kennedy (FLA)            63  25  34  59  28  16  54  79 186 13,44%   9  2  0  4  1  0  2  634 1,86 64,41%   59   1   1  1  1  0  0 
T.J. Hensick (FLA)             52   7  45  52  33   4  13 103 109  6,42%   6  0  0  1  0  0  0  487 2,14 61,30%  584   0   0  0  4  1  0 
Alex Goligoski (FLA)           38  16  33  49  10  12  63  57 113 14,16%  34 11  0  1  0  0  0  708 1,38  0,00%    0   1   1  0  2 22  0 
Alex Steen (FLA)               40  20  27  47  23  10  41  68 140 14,29%  13  3  0  3  0  0  1  763 1,23 58,13%  203   0   1  1  2  0  0 
Jonathan Ericsson (FLA)        24   1  16  17  13  20  58  17  35  2,86%  17  0  0  0  0  0  0  295 1,15  0,00%    0   0   0  0  0 11  6 
Jiri Tlusty (FLA)              12   2  14  16   5   0   4  14  21  9,52%   4  0  0  1  0  0  0  118 2,71 44,44%    9   0   0  0  0  4  3 
Tomas Fleischmann (FLA)         5   4   5   9   2   0   4  23  29 13,79%   2  1  0  0  0  0  0   94 1,91 50,00%   22   0   0  0  0  0  0 
Brandon Dubinsky (FLA)          6   2   4   6  -3  12  21  25  16 12,50%   2  1  0  0  0  0  0  108 1,11 71,63%  141   0   0  0  0  2  1 
Nicklas Bergfors (FLA)          2   2   1   3  -1   0   0   5   6 33,33%   0  0  0  0  0  0  0   22 2,73 45,45%   11   0   0  1  2  0  0 
Patrick O'Sullivan (TOT)        2   1   1   2   1   2   0   2  10 10,00%   0  0  0  0  0  0  0   37 1,08   100%    2   0   0  0  0  2  2 
  Patrick O'Sullivan (FLA)      2   1   1   2   1   2   0   2  10 10,00%   0  0  0  0  0  0  0   37 1,08   100%    2   0   0  0  0  2  2 
Jack Skille (FLA)               1   0   0   0  -1   0   0   1   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    1 0,00   100%    3   0   0  0  0  1  1 
Peter Regin (FLA)               1   0   0   0  -1   0   3   0   0  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   12 0,00  0,00%    1   0   0  0  0  1  1 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cory Schneider (FLA)           24  12   6   1  ,861  3,47 1071   2   0  62  445   1   1  ,278  18 
Curtis McElhinney (TOT)        19   6   5   1  ,915  3,54  762   0   0  45  528   0   0  ,333   3 
  Curtis McElhinney (FLY)      17   6   4   1  ,916  3,59  719   0   0  43  512   0   0  ,333   3 
  Curtis McElhinney (FLA)       2   0   1   0  ,875  2,79   43   0   0   2   16   0   0  ,000   0 
Tuukka Rask (FLA)               3   1   0   0  ,894  2,70  111  15   0   5   47   0   0  ,000   0 

Hawks

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomas Kopecky (HAW)            19  27  19  46   5   8  34  64 135 20,00%  19  5  0  2  1  0  7  329 2,80 41,30%   46   0   0  0  0  1  1 
Scott Nichol (HAW)             82  11  14  25  11  22  51  52  39 28,21%   7  5  0  2  0  0  1  214 2,34 65,62%  317   4   4  0  0 63 63 
Joe Motzko (HAW)               82  15   9  24   9   0   1  50  65 23,08%   1  5  0  0  1  0  0  196 2,45 47,83%   23   2   5  0  0 63 63 
Jeff Schultz (HAW)             82   9  11  20  10   6  30   9  32 28,13%  20  5  0  2  0  0  0  234 1,71 33,33%    3   1   2  0  0 63 63 
Brent Sopel (HAW)              82   2  13  15   9   6  19   4  22  9,09%  17  0  0  0  0  0  0  202 1,49 33,33%    3   2   3  0  0 68 64 
Ryan Potulny (HAW)             82   3  11  14  11   2   4  25  15 20,00%   0  2  0  0  0  0  0  175 1,60 40,00%   20   1   1  0  0 67 64 
Thomas Pock (HAW)              82   5   6  11  -5   0   3  50  50 10,00%  17  0  0  0  0  0  0  284 0,77 25,00%    4   2   2  0  0 39 39 
Nathan McIver (HAW)            82   4   6  10  -6  20  92  28  34 11,76%  26  0  0  0  0  0  0  262 0,76  0,00%    0   0   0  0  0 67 23 
Blair Betts (HAW)               4   2   6   8   4   0   6  13  17 11,76%   5  1  0  0  0  0  0   66 2,42 72,55%   51   0   0  0  0  1  1 
Matt Walker (HAW)               5   1   5   6   2   6  16  11   5 20,00%   6  1  0  0  0  0  0   97 1,24  0,00%    0   0   0  0  0  5  5 
Sam Gagner (HAW)                1   1   0   1  -1   0   3   4   3 33,33%   1  1  0  0  0  0  0   18 1,11 77,78%    9   0   0  0  0  6  3 
Pascal Pelletier (HAW)          2   0   1   1   0   0   0   3   1  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   12 1,67  0,00%    1   0   0  0  0  2  1 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rick Dipietro (HAW)             7   4   3   0  ,885  4,07  383   0   0  26  227   1   0  ,000   0 

Aves

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kevin Klein (AVE)              82  54  91 145   2  37 180 139 339 15,93% 143 15  0  3  1  1  2 1658 1,75 44,44%    9   2   3  0 10  2  0 
Jakub Voracek (AVE)            46  39  62 101  29  25  38 129 236 16,53%  20  9  1  6  0  1  4  902 2,24 51,72%   58   0   0  0  0  7  2 
Cal Clutterbuck (AVE)          80  36  39  75  28  53 148  81 208 17,31%  27  2  0  5  1  0  2  645 2,33 31,25%   48   1   3  0  0 39  6 
Boyd Gordon (AVE)              31  24  24  48  34   6  14  43 139 17,27%  13  7  1  3  1  1  0  457 2,10 76,79%   56   0   0  0  0  4  1 
Nikolai Kulemin (AVE)          22  23  25  48  28   6  36  71 121 19,01%   5  3  0  2  0  0  1  356 2,70 54,17%   24   0   0  4 10  0  0 
Kris Russell (TOT)             48  13  35  48  -9   8  98  80  75 17,33%  73  1  0  0  0  0  0  542 1,77  0,00%    0   0   1  0  3  2  0 
  Kris Russell (WIN)           48  13  35  48  -9   8  98  80  75 17,33%  73  1  0  0  0  0  0  542 1,77  0,00%    0   0   1  0  3  2  0 
  Kris Russell (AVE)            0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  3  2  0 
Davis Drewiske (AVE)           40  11  36  47  32  34  67  31  65 16,92%  65  3  0  0  1  0  1  714 1,32  0,00%    2   0   0  1  4  0  0 
Jordin Tootoo (AVE)            78  20  26  46  25  35  80  67 105 19,05%   8  2  0  2  1  0  1  487 1,89 59,44%  286   1   1  0  0 22 19 
Michael Vernace (AVE)          82   8  32  40  22  20 112  29  64 12,50%  60  3  0  1  0  1  0  694 1,15  0,00%    2   1   1  0  0  6  6 
Derek Meech (AVE)              31   6  33  39  24  16  47  31  62  9,68%  34  2  0  0  1  0  0  601 1,30   100%    1   0   0  0  7  4  0 
Boris Valabik (AVE)            32   7  29  36  24  52 172  25  51 13,73%  48  2  0  1  0  0  0  659 1,09  0,00%    1   0   0  0  2  7  0 
Joe Sakic (AVE)                16  14  21  35  26   0   9  30  49 28,57%   4  0  0  1  0  0  3  251 2,79 70,11%   87   0   0  2  8  0  0 
Lukas Kaspar (AVE)             25  16  17  33  14  25  33  31  85 18,82%   5  3  0  2  0  0  2  344 1,92 57,89%   19   0   0  0  0  1  1 
Chris Stewart (AVE)            21  14  16  30  24   4  14  35  65 21,54%   8  1  0  0  2  0  1  261 2,30 57,14%   35   0   0  0  0  1  1 
Zachery Stortini (AVE)         25  12  18  30  28  30  52  33  63 19,05%   6  0  0  2  0  0  0  273 2,20 60,40%  202   0   0  0  0  1  1 
Antti Pihlstrom (AVE)          29  12  18  30  22  10  33  51  84 14,29%   8  0  0  2  0  0  0  425 1,41 36,36%   33   0   0  0  0  1  1 
Dominic Moore (AVE)            15   6  22  28  18  20  28  55  55 10,91%   5  0  0  2  0  0  0  299 1,87 71,37%  255   0   0  0  0 56 22 
Kris Draper (AVE)              15   6  19  25  17   8  25  33  32 18,75%   5  2  0  1  1  0  0  281 1,78 76,39%  216   0   0  0  0 54  6 
Andrew Ebbett (AVE)             9   5   7  12   4   5   2  31  35 14,29%   1  1  0  1  0  0  0  141 1,70 61,84%  152   0   0  0  0 24 23 
Raymond Sawada (AVE)           10   5   3   8   8   2   5   6  14 35,71%   0  0  0  1  0  0  0   68 2,35 66,67%    6   0   0  1  3  0  0 
Yan Stastny (AVE)              10   4   4   8   0   0  11  17  31 12,90%   5  1  0  1  0  0  0  174 0,92 55,29%  170   0   0  0  0  4  1 
Steve Downie (AVE)              9   4   3   7   9   6  10  18  10 40,00%   2  0  0  0  0  0  1   79 1,77 62,50%   72   0   0  0  0  1  1 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tobias Stephan (AVE)           17   9   1   0  ,858  3,98  783   0   1  52  366   0   0  ,000   0 
Martin Gerber (AVE)             7   7   0   0  ,919  2,30  417   0   1  16  197   0   0  ,000   0 

Wings

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tim Jackman (WIN)              82 124  63 187  12 122 382 311 682 18,18% 131 22  0  9  1  0 14 1444 2,59 48,62%  109   1   3  4  4  0  0 
Alexei Semenov (WIN)           50  20  40  60  -6  47 127  77 167 11,98%  69 11  0  1  2  0  0  667 1,80 33,33%    3   0   0  0  0  1  1 
Keith Aucoin (WIN)             20  23   6  29   9   0   6  64 103 22,33%   3  2  0  0  1  1  3  202 2,87 63,68%  223   1   2  0  0  1  1 
Joel Perrault (WIN)            14  19   7  26   6   2  20  18  91 20,88%   3  6  0  0  0  0  2  162 3,21 61,90%   21   1   3  8  8  0  0 
Jeff Woywitka (WIN)            14   8  18  26   6   0   9  12  33 24,24%  15  4  0  0  0  0  0  163 3,19  0,00%    0   1   1  0  0 19  2 
Corey Potter (TOT)              3   2   2   4  -1   2   3   3   9 22,22%   1  0  0  0  0  0  0   49 1,63  0,00%    0   0   0  0  0  2  1 
  Corey Potter (FLY)            3   2   2   4  -1   2   3   3   9 22,22%   1  0  0  0  0  0  0   49 1,63  0,00%    0   0   0  0  0  2  1 
  Corey Potter (WIN)            0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  1 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oilies

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Cleary (TOT)            70  76 110 186 151  38 159 162 464 16,38%   6 12  1  8  2  0 11 1419 2,62 62,89%  388   0   2  0  0  1  1 
  Daniel Cleary (OIL)          70  76 110 186 151  38 159 162 464 16,38%   6 12  1  8  2  0 11 1419 2,62 62,89%  388   0   2  0  0  1  1 
Ryan Johnson (OIL)             78  62  83 145 136  11  24 259 346 17,92%  20 13  1  9  3  0  2 1547 1,87 69,60% 1862   1   1  0  2  3  0 
Curtis Glencross (OIL)         65  53  83 136 108  63 112 100 326 16,26%   5 12  1  6  1  0  2 1074 2,53 48,11%  106   1   1  0  0  6  6 
Eric Perrin (OIL)              78  44  88 132 133  15  36 179 381 11,55%  10  6  0  3  1  0  1 1354 1,95 56,36%  110   0   0  0  0  2  2 
Jeff Tambellini (TOT)          72  39  66 105  79  25 105 123 242 16,12%   9  3  0  4  3  0  1  992 2,12 66,20%   71   0   0  0  0  1  1 
  Jeff Tambellini (BLU)        67  32  62  94  69  25 104 113 220 14,55%   8  3  0  4  1  0  1  931 2,02 67,16%   67   0   0  0  0  1  1 
  Jeff Tambellini (FLY)         5   7   4  11  10   0   1  10  22 31,82%   1  0  0  0  2  0  0   61 3,61 50,00%    4   0   0  0  0  1  1 
  Jeff Tambellini (OIL)         0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
Teppo Numminen (OIL)           81  14  91 105 125  13  52  59 140 10,00%  37  7  0  2  0  0  0 1554 1,35  0,00%    1   0   0  0  0  2  2 
Vern Fiddler (OIL)             82  40  60 100 119  40  85 160 218 18,35%   7  6  0  7  0  0  1 1063 1,88 67,34% 1240   0   0  0 11  1  0 
Gregory Campbell (OIL)         60  44  53  97  93  91 203 142 272 16,18%  10  7  0  4  0  0  2  999 1,94 74,80% 1147   0   0  0  0  6  6 
Steve Staios (OIL)             82  17  80  97 129  56 289  40 127 13,39%  69  2  0  1  0  0  0 1557 1,25  0,00%    1   0   0  1  1  0  0 
Mark Giordano (OIL)            78  12  71  83 100  42 149  82  72 16,67%  36  1  0  5  0  0  0 1015 1,64  0,00%    0   0   0  0  2  8  0 
Martin St-Pierre (OIL)         80  27  38  65  82   8  24  59 170 15,88%   6  0  0  4  0  0  0  942 1,38 62,67%   75   1   1  1  2  0  0 
Scott Hannan (OIL)             79  13  51  64 124  37 136  34 145  8,97%  71  4  0  1  1  0  0 1602 0,80 50,00%    2   0   0  2  2  0  0 
Karlis Skrastins (OIL)         49  17  45  62  73  34  79  25 131 12,98%  40  9  0  4  0  0  0  913 1,36  0,00%    2   0   0  0  0  1  1 
Alexandre Picard (OIL)         68  11  45  56  75  19  74  61 111  9,91%  25  0  0  2  0  0  0  707 1,58  0,00%    0   2   2  0  1  2  0 
Brett Clark (OIL)              71  18  37  55 101  18  76  39 129 13,95%  75  2  0  3  1  0  0 1132 0,97  0,00%    0   0   0  2  2  0  0 
Chris Clark (OIL)              80  19  32  51  59  67 133 103 153 12,42%   2  1  0  2  0  0  0  935 1,09 68,00%   50   0   0  0  2  1  0 
Tom Wandell (OIL)              65  15  36  51  59   9  13  58 134 11,19%   3  0  0  0  0  0  0  710 1,44 58,14%   43   0   0  1  2  0  0 
Ville Peltonen (TOT)           20  27  22  49  27   4   6  89 143 18,88%   5  6  1  2  2  0  2  418 2,34 51,56%   64   0   1  0  0  1  1 
  Ville Peltonen (OIL)         20  27  22  49  27   4   6  89 143 18,88%   5  6  1  2  2  0  2  418 2,34 51,56%   64   0   1  0  0  1  1 
Andrew Greene (OIL)            60   2  34  36  54  18  58  25  49  4,08%  19  0  0  0  0  0  0  561 1,28  0,00%    0   0   0  0  0 48  1 
