Ligue nationale de hockey web
Bienvenue
Identifiant:

Mot de passe:


Retenir l'identification

[ ]
[ ]
[ ]
Points de participation - Classement
Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck1618pts
Sam1346pts
Marcel-Panthers1171pts
Jeff928pts
Pat - Blues795pts
Math de Hartford792pts
Jasmin Leafs764pts
Thierry - Wings741pts
Chris Nordiques618pts
Gilbert-Buffalo592pts
DG_Oilers_Eric519pts
Niko443pts
Mat423pts
greg dg hawks370pts
Stephane dg Tam355pts
Prez333pts
Max-Winnipeg288pts
Jean-Guy152pts
steve dg colorado113pts
36pts
Kami-Sama
Vu récemment
  • DG_Oilers_Eric
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 1 heure, 26 mins, 7 secs plus tôt ]
  • Marcel-Panthers
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 2 heures, 53 mins, 26 secs plus tôt ]
  • Pat - Blues
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 14 mins, 20 secs plus tôt ]
  • Thierry - Wings
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 18 mins, 13 secs plus tôt ]
  • Gilbert-Buffalo
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 37 mins, 47 secs plus tôt ]
  • Jeff
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 36 mins, 29 secs plus tôt ]
  • Jasmin Leafs
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 36 mins, 35 secs plus tôt ]
  • Billy
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 38 mins, 3 secs plus tôt ]
  • Niko
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 50 mins, 56 secs plus tôt ]
  • Crazy Canuck
    [ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 5 heures, 28 mins, 55 secs plus tôt ]
Sondage


Êtes vous satisfaits de vos recotes?



Entièrement

Partiellement

Aucunement



Proposé par Prez
Votes: 130 commentaires: 0
Anciens sondages

Ressources RSS
Nos actualités peuvent être syndiqué en utilisant ces ressources.
rss1.0
rss2.0
rdf
LNHW - Team Scoring
 

Team Scoring for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - décembre 2 2008 at 21:10

| Boston | Buffalo | Calgary | Chicago | Colorado | Detroit | Edmonton | Floride | Hartford | LA | Montreal | New-York | Ottawa | Pittsburgh | Quebec | St-Louis | TampaBay | Toronto | Vancouver | Winnipeg |

Boston

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dennis Wideman (BOS)           56  28  32  60 -23  50  72 109 165 16,97%  64 22  2  3  4  0  1 1352 0,89  0,00%    0   0   1  0  0  1  1 
Mike Ribeiro (BOS)             52  17  32  49  -4  41  74 122 158 10,76%   3  3  0  0  0  0  0  899 1,09 49,44%  710   1   2  1  1  0  0 
Nik Antropov (BOS)             56  22  25  47 -19  87 164  90 178 12,36%  11 14  0  1  0  0  0 1029 0,91 47,01%  251   0   5  0  0  1  1 
Sergei Fedorov (BOS)           56   4  37  41 -21  22  28 204  76  5,26%   7  2  0  0  0  0  0 1080 0,76 57,42% 1308   2   5  0  4  2  0 
Justin Williams (BOS)          43  16  24  40 -10  57 127 127 109 14,68%  14 11  0  0  1  0  0  751 1,07 32,53%  372   1   3  0  0  1  1 
Antoine Vermette (TOT)         47  11  28  39 -13  42  36 125 147  7,48%  17  4  0  1  0  0  0  868 0,90 56,50%  177   0   0  0  1  4  0 
  Antoine Vermette (BUF)        4   0   2   2   0   8   6   7  15  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   71 0,56   100%    3   0   0  0  1  4  0 
  Antoine Vermette (BOS)       43  11  26  37 -13  34  30 118 132  8,33%  15  4  0  1  0  0  0  797 0,93 55,75%  174   0   0  0  1  4  0 
Jochen Hecht (BOS)             56  17  18  35  -5  75  47 133 144 11,81%   9  4  0  1  0  0  0  749 0,93 43,14%   51   1   1  0  0  6  3 
Jean-Pierre Dumont (TOT)       56  11  24  35  -2  49  42 105 160  6,88%   5  7  0  3  1  0  0 1004 0,70 33,06%  124   0   3  0  0  2  2 
  Jean-Pierre Dumont (BUF)     40   7  15  22   4  36  32  68  96  7,29%   4  3  0  2  1  0  0  667 0,66 33,77%   77   0   3  0  0  2  2 
  Jean-Pierre Dumont (FLO)      5   1   2   3  -2   2   6  10  11  9,09%   0  1  0  1  0  0  0  101 0,59 21,05%   19   0   0  0  0  2  2 
  Jean-Pierre Dumont (BOS)     11   3   7  10  -4  11   4  27  53  5,66%   1  3  0  0  0  0  0  236 0,85 39,29%   28   0   0  0  0  2  2 
James Wisniewski (BOS)         49   9  19  28   0 145 201  31  60 15,00%  63  6  0  0  0  0  0  955 0,59  0,00%    0   0   0  0  0 11  3 
Richard Park (BOS)             51  12  15  27  -6  40  28 119  54 22,22%   6  1  0  2  0  1  0  538 1,00 46,57%  612   0   0  0  0  3  3 
Craig Conroy (BOS)             46  11  12  23 -12  60  45 117  58 18,97%   7  6  0  1  1  0  0  560 0,82 60,64%  691   0   0  0  0  3  2 
Andrew Brunette (BOS)          50   7  14  21  -2  30   5  36  60 11,67%   0  0  0  0  2  0  0  561 0,75 33,33%   51   0   0  0  0 10  7 
Adam Foote (BOS)               56   4  13  17 -20 140 255  42  52  7,69%  72  3  0  0  0  0  0 1296 0,26  0,00%    0   0   0  0  0  3  3 
Frantisek Kaberle (BOS)        56   4  12  16 -10  17  15  23  23 17,39%  62  4  0  0  0  0  0 1241 0,26  0,00%    0   0   0  0  0 11  4 
Alex Steen (BOS)               49   5   9  14  -3  34  43  55  45 11,11%   2  0  0  0  0  0  0  323 0,87 33,84%  198   0   0  0  0  7  7 
Cory Sarich (TOT)              39   1  12  13  -5 101 171  17  24  4,17%  63  0  0  0  0  0  0  706 0,37  0,00%    0   0   0  0  0 14  2 
  Cory Sarich (TOR)             2   0   0   0   1   4   6   1   3  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   40 0,00  0,00%    0   0   0  0  0 14  2 
  Cory Sarich (STL)            23   1   7   8   2  40  85  10   9 11,11%  32  0  0  0  0  0  0  371 0,43  0,00%    0   0   0  0  0 14  2 
  Cory Sarich (BOS)            14   0   5   5  -8  57  80   6  12  0,00%  29  0  0  0  0  0  0  295 0,34  0,00%    0   0   0  0  0 14  2 
Chris Campoli (BOS)            29   1   7   8 -11  26  21  39  16  6,25%  15  0  0  0  0  0  0  385 0,42  0,00%    0   0   0  0  3 28  0 
Peter Schaefer (TOT)           39   2   5   7  -8   7   9  50  28  7,14%   3  0  0  0  0  0  0  431 0,32 40,00%   30   0   0  0  0  2  2 
  Peter Schaefer (STL)         35   1   5   6  -6   2   9  44  24  4,17%   3  0  0  0  0  0  0  404 0,30 42,86%   28   0   0  0  0  2  2 
  Peter Schaefer (BOS)          4   1   0   1  -2   5   0   6   4 25,00%   0  0  0  0  0  0  0   27 0,74  0,00%    2   0   0  0  0  2  2 
Vitaly Vishnevski (BOS)        56   2   5   7 -16 165 191  11  14 14,29%  57  0  0  0  0  0  0  917 0,15  0,00%    0   0   0  0  0  6  6 
Steven Reinprecht (BOS)        56   2   5   7  -3  33  22  44  42  4,76%   5  0  0  0  0  0  0  390 0,36 48,17%  191   0   0  0  0  6  6 
Jussi Jokinen (BOS)            56   5   1   6   3  60   9  27  21 23,81%   1  0  0  1  0  0  0  271 0,44 38,89%   18   0   0  0  0  3  3 
Kurt Sauer (BOS)               20   1   5   6   2  27  18   9   8 12,50%  22  0  0  0  0  0  0  271 0,44  0,00%    0   0   0  0  0  7  1 
Chad Kilger (BOS)              53   2   3   5 -17  65  90  33  45  4,44%   2  2  0  0  0  0  0  452 0,22 39,29%   28   0   0  0  0  4  4 
Matt Cooke (BOS)               22   0   2   2  -4   9  10   6   0  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   46 0,87 66,67%    3   0   0  0  0 22  4 
Brooks Laich (BOS)              4   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  4  4 
Ben Guite (BOS)                 4   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  4  4 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jason LaBarbera (BOS)          35  11  14   4  ,849  4,28 1681   0   0 120  795   2   1  ,462  13 
Marc-Andre Fleury (BOS)        31  13   9   4  ,868  3,95 1580   2   1 104  785   0   0  ,400   5 
Marc Denis (BOS)                4   0   1   0  ,872  4,17   72   0   0   5   39   0   0  ,000   0 
Dan Cloutier (BOS)              4   0   0   0  ,875  4,00   60   0   0   4   32   0   0  ,000   0 

Buffalo

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marian Gaborik (TOT)           56  26  20  46   9  36 107 130 134 19,40%   7  6  0  5  3  0  0 1087 0,85 35,58%  371   1   3  1  1  0  0 
  Marian Gaborik (OTT)         37  14  10  24   0  16  78  75  87 16,09%   7  5  0  2  1  0  0  714 0,67 33,33%  306   1   1  1  1  0  0 
  Marian Gaborik (BUF)         19  12  10  22   9  20  29  55  47 25,53%   0  1  0  3  2  0  0  373 1,18 46,15%   65   0   2  1  1  0  0 
Michael Nylander (TOT)         56  15  28  43  10  18  32 162 120 12,50%   5  4  0  0  0  0  0  997 0,86 54,95% 1141   0   2  0  0  9  4 
  Michael Nylander (OTT)       36  12  20  32  11  11  19 105  83 14,46%   4  4  0  0  0  0  0  670 0,96 56,29%  755   0   1  0  0  9  4 
  Michael Nylander (FLO)        4   1   2   3  -3   0   4  13   6 16,67%   0  0  0  0  0  0  0   74 0,81 49,50%  101   0   0  0  0  9  4 
  Michael Nylander (BUF)       16   2   6   8   2   7   9  44  31  6,45%   1  0  0  0  0  0  0  253 0,63 53,33%  285   0   1  0  0  9  4 
Keith Tkachuk (TOT)            53  16  20  36   9 109 124 100 101 15,84%   5  7  0  0  2  0  1  949 0,76 57,38%  366   1   4  0  0  4  2 
  Keith Tkachuk (BOS)          10   7   3  10  -4  14  27  18  20 35,00%   2  3  0  0  1  0  1  210 0,95 61,29%   31   0   1  0  0  4  2 
  Keith Tkachuk (BUF)          43   9  17  26  13  95  97  82  81 11,11%   3  4  0  0  1  0  0  739 0,70 57,01%  335   1   3  0  0  4  2 
Bryan McCabe (TOT)             57  16  17  33  11 173 231  49  58 27,59%  54 10  0  1  2  0  0 1176 0,56  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
  Bryan McCabe (WIN)           29   8   8  16   3  80 108  28  25 32,00%  26  5  0  0  1  0  0  605 0,53  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
  Bryan McCabe (STL)            8   4   2   6   4  24  34   7   9 44,44%  13  3  0  1  1  0  0  164 0,73  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
  Bryan McCabe (FLO)            4   0   2   2  -1  10  25   2   2  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   81 0,49  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
  Bryan McCabe (BUF)           16   4   5   9   5  59  64  12  22 18,18%  13  2  0  0  0  0  0  326 0,55  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
Michael Cammalleri (TOT)       41   9  20  29  -5  37  45  56  89 10,11%   4  3  0  1  1  0  0  624 0,93 34,65%  127   0   2  0  0 11  2 
  Michael Cammalleri (TB )     13   3   8  11  -3   2  18  15  34  8,82%   1  0  0  0  0  0  0  220 1,00 35,80%   81   0   0  0  0 11  2 
  Michael Cammalleri (LA )      1   0   1   1   1   0   0   0   2  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   11 1,82  0,00%    2   0   0  0  0 11  2 
  Michael Cammalleri (BUF)     27   6  11  17  -3  35  27  41  53 11,32%   3  3  0  1  1  0  0  393 0,87 34,09%   44   0   2  0  0 11  2 
Patrice Bergeron (TOT)         56  13  15  28   2  32  24 126 109 11,93%  10  2  1  1  0  0  0  800 0,70 39,09%  967   0   3  0  0 18  1 
  Patrice Bergeron (TOR)       20   9   9  18   3   0   2  53  51 17,65%   5  1  1  1  0  0  0  314 1,15 41,16%  413   0   0  0  0 18  1 
  Patrice Bergeron (STL)        1   1   1   2   2   0   1   1   2 50,00%   0  0  0  0  0  0  0   16 2,50 42,86%   14   0   1  0  0 18  1 
  Patrice Bergeron (BUF)       35   3   5   8  -3  32  21  72  56  5,36%   5  1  0  0  0  0  0  470 0,34 37,41%  540   0   2  0  0 18  1 
Paul Martin (TOT)              54   7  19  26   1  30  43  83  51 13,73%  61  2  0  0  1  0  0 1075 0,48  0,00%    0   0   0  0  2  9  0 
  Paul Martin (LA )             7   0   0   0   0   0   1   6   7  0,00%   7  0  0  0  0  0  0  111 0,00  0,00%    0   0   0  0  2  9  0 
  Paul Martin (BUF)            47   7  19  26   1  30  42  77  44 15,91%  54  2  0  0  1  0  0  964 0,54  0,00%    0   0   0  0  2  9  0 
Brendan Shanahan (BUF)         56  14   8  22   0  33  57 106  97 14,43%  12  3  1  0  1  0  0 1043 0,42 54,26%  188   0   3  0  0  2  2 
Todd Marchant (BUF)            56   4  18  22  -6  70  94 210  74  5,41%  23  0  1  0  0  1  0  939 0,47 48,04% 1074   0   0  0  0  2  2 
Sheldon Souray (TOT)           41   4  12  16  13  62 103  37  62  6,45%  33  2  0  0  0  0  0  668 0,48  0,00%    0   1   1  0  0  3  1 
  Sheldon Souray (PIT)         13   1   5   6   5  12  33  13  23  4,35%  13  1  0  0  0  0  0  215 0,56  0,00%    0   0   0  0  0  3  1 
  Sheldon Souray (BUF)         28   3   7  10   8  50  70  24  39  7,69%  20  1  0  0  0  0  0  453 0,44  0,00%    0   1   1  0  0  3  1 
Eric Brewer (BUF)              56   5  10  15   8  72 160  42  37 13,51%  65  3  0  0  2  0  0 1030 0,29  0,00%    0   0   0  0  1  6  0 
Craig Rivet (BUF)              47   3  11  14 -17  70 139  41  22 13,64%  28  2  0  0  0  0  0  824 0,34  0,00%    0   0   0  0  0 15 13 
Martin Havlat (TOT)            40   7   5  12  -9  26  16  70  65 10,77%   2  2  0  0  2  0  0  548 0,44 22,03%   59   1   2  0  0  4  4 
  Martin Havlat (MTL)           2   2   0   2   1   0   1   3   7 28,57%   1  0  0  0  0  0  0   29 1,38  0,00%    2   0   0  0  0  4  4 
  Martin Havlat (DET)          17   2   2   4  -6   2   3  41  21  9,52%   1  0  0  0  0  0  0  225 0,36 20,83%   24   0   1  0  0  4  4 
  Martin Havlat (BUF)          21   3   3   6  -4  24  12  26  37  8,11%   0  2  0  0  2  0  0  294 0,41 24,24%   33   1   1  0  0  4  4 
Glen Murray (BUF)              56   6   4  10  -3  47  54  50  66  9,09%   6  1  0  0  2  0  0  690 0,29 34,78%   46   0   0  0  0  5  5 
Glen Wesley (BUF)              56   0  10  10   0  58 103  19  11  0,00%  45  0  0  0  0  0  0  866 0,23  0,00%    0   0   0  0  0 56  2 
Josef Vasicek (BUF)            39   5   2   7  -4  20  31  62  31 16,13%   9  0  1  0  0  0  0  435 0,32 61,24%  436   0   0  0  0  1  1 
Kirk Maltby (BUF)              52   3   4   7  -1  28  52  29  24 12,50%   5  0  0  0  0  0  0  554 0,25 38,71%   31   0   0  0  0 17  4 
Sandis Ozolinsh (BUF)          15   2   3   5  -1   6  16  11  12 16,67%   8  0  0  0  0  0  0  258 0,39  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
Maxim Lapierre (BUF)           37   1   3   4  -6  34  58  26  24  4,17%   2  0  0  0  0  0  0  348 0,23 40,00%   30   0   0  0  0  0  0 
Darryl Sydor (BUF)             15   1   2   3  -5  10  10  10   3 33,33%  14  0  0  0  0  0  0  241 0,25  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 
David Perron (BUF)              8   1   1   2  -1   9  10   9  10 10,00%   0  1  0  0  0  0  0  120 0,33 28,57%   14   0   0  0  0  0  0 
Ville Peltonen (BUF)           19   0   2   2  -1   2   3  12   9  0,00%   1  0  0  0  0  0  0  138 0,29 23,08%   13   0   0  0  0 11  4 
Shean Donovan (BUF)            10   0   1   1  -2  16   6   9   6  0,00%   0  0  0  0  0  0  0  130 0,15 50,00%    8   0   0  0  0  6  2 
Kris Versteeg (TOT)             1   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    1 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
  Kris Versteeg (FLO)           1   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    1 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
  Kris Versteeg (BUF)           0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomas Vokoun (BUF)             53  24  19   9  ,897  2,74 3105   4   2 142 1374   2   0  ,632  19 
Jose Theodore (TOT)            44   9  26   8  ,879  3,75 2483  19   0 155 1277   0   2  ,571  14 
  Jose Theodore (STL)          23   6  13   3  ,879  3,50 1287  17   0  75  621   0   1  ,556   9 
  Jose Theodore (FLO)          13   2   7   4  ,893  3,68  767   2   0  47  438   0   1  ,500   2 
  Jose Theodore (FLO)          15   2   8   5  ,894  3,64  873   2   0  53  499   0   1  ,600   5 

Calgary

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathieu Schneider (CAL)        53  12  36  48  -4  92 133 119 135  8,89%  60  9  0  1  0  0  0 1097 0,88  0,00%    0   2   2  0  0  3  1 
John Madden (CAL)              56  20  25  45   9  31  44 205 149 13,42%  20  1  1  2  0  0  1 1020 0,88 61,01% 1267   0   1  0  0  2  2 
Sami Salo (CAL)                56  13  30  43  -2  22  52  44 110 11,82%  74  8  0  1  1  0  0 1215 0,71  0,00%    0   0   0  0  0  4  3 
Robert Lang (TOT)              54  11  30  41  -8  60  15 136 124  8,87%   9  4  0  1  0  0  0  935 0,88 57,53% 1189   1   4  0  1  5  0 
  Robert Lang (VAN)             4   0   1   1  -2   2   0   8   2  0,00%   1  0  0  0  0  0  0   74 0,27 51,61%   93   0   0  0  1  5  0 
  Robert Lang (STL)             2   0   0   0  -1   0   1   9   6  0,00%   1  0  0  0  0  0  0   39 0,00 46,15%   52   0   0  0  1  5  0 
  Robert Lang (FLO)            21   4  10  14  -8  31   9  52  51  7,84%   5  2  0  0  0  0  0  369 0,76 59,24%  471   1   3  0  1  5  0 
  Robert Lang (CAL)            27   7  19  26   3  27   5  67  65 10,77%   2  2  0  1  0  0  0  453 1,15 58,12%  573   0   1  0  1  5  0 
Marco Sturm (CAL)              56  20  20  40 -14  26  52 113 173 11,56%  11  9  0  1  4  0  0 1082 0,74 40,00%  105   1   6  1  1  0  0 
Alexander Radulov (TOT)        55  18  22  40 -17  14  37 100 140 12,86%   9  8  1  0  1  0  0 1074 0,74 21,88%  128   1   5  0  0  2  2 
  Alexander Radulov (FLO)       6   2   1   3  -4   0   2  19  13 15,38%   1  0  0  0  0  0  0  127 0,47 23,08%   13   0   0  0  0  2  2 
  Alexander Radulov (STL)       1   1   0   1  -1   0   1   2   3 33,33%   1  1  0  0  0  0  0   14 1,43  0,00%    1   0   0  0  0  2  2 
  Alexander Radulov (CAL)      48  15  21  36 -12  14  34  79 124 12,10%   7  7  1  0  1  0  0  933 0,77 21,93%  114   1   5  0  0  2  2 
Cory Stillman (TOT)            54  15  24  39 -13  47  79 106 145 10,34%  12  5  0  1  2  0  0 1006 0,78 39,66%  174   2   4  0  0  3  3 
  Cory Stillman (TB )          14   3   9  12  -7   8  28  23  32  9,38%   4  2  0  0  0  0  0  263 0,91 48,72%   39   1   1  0  0  3  3 
  Cory Stillman (STL)          12   3   5   8  -6   6  18  25  33  9,09%   2  1  0  0  2  0  0  211 0,76 44,12%   34   0   1  0  0  3  3 
  Cory Stillman (FLO)          22   8   8  16  -2   8  29  50  71 11,27%   5  2  0  1  0  0  0  443 0,72 32,97%   91   0   1  0  0  3  3 
  Cory Stillman (CAL)           6   1   2   3   2  25   4   8   9 11,11%   1  0  0  0  0  0  0   89 0,67 50,00%   10   1   1  0  0  3  3 
David Legwand (CAL)            51  17  21  38 -18  12  26 137 131 12,98%   9  4  0  0  1  0  0  931 0,82 49,25%  599   0   2  0  0  3  3 
Scott Gomez (TOT)              54   7  26  33   1  59  61 123  76  9,21%  10  4  0  0  2  0  0 1049 0,63 55,95% 1117   0   3  0  0  2  2 
  Scott Gomez (OTT)            48   6  24  30   2  40  57 108  67  8,96%  10  3  0  0  2  0  0  949 0,63 56,89% 1002   0   3  0  0  2  2 
  Scott Gomez (STL)             4   1   2   3  -1   2   2  10   3 33,33%   0  1  0  0  0  0  0   62 0,97 52,31%   65   0   0  0  0  2  2 
  Scott Gomez (CAL)             2   0   0   0   0  17   2   5   6  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   38 0,00 42,00%   50   0   0  0  0  2  2 
Matt Niskanen (CAL)            56   3  23  26  15  16  39  75  51  5,88%  43  2  0  0  0  0  0 1057 0,49  0,00%    0   0   0  0  1 10  0 
Stephen Weiss (CAL)            56   9  14  23 -14  31  38 107  57 15,79%   8  3  0  0  1  0  0  760 0,61 54,56%  889   0   0  0  0  6  6 
Kevin Bieksa (TOT)             53   5  18  23 -11 124 187  35  26 19,23%  51  3  0  0  1  0  0  836 0,55  0,00%    0   0   0  0  0 15  5 
  Kevin Bieksa (FLO)            6   0   0   0  -6  16  17   6   2  0,00%   4  0  0  0  0  0  0   87 0,00  0,00%    0   0   0  0  0 15  5 
  Kevin Bieksa (STL)           37   5  15  20   0  96 149  23  19 26,32%  41  3  0  0  1  0  0  652 0,61  0,00%    0   0   0  0  0 15  5 
  Kevin Bieksa (FLO)            5   0   3   3  -2   8  12   4   5  0,00%   5  0  0  0  0  0  0   55 1,09  0,00%    0   0   0  0  0 15  5 
  Kevin Bieksa (CAL)            5   0   0   0  -3   4   9   2   0  0,00%   1  0  0  0  0  0  0   42 0,00  0,00%    0   0   0  0  0 15  5 
Mark Recchi (CAL)              55   8  14  22 -21  45  78  99  90  8,89%   4  3  0  0  1  0  0  952 0,46 43,03%  165   0   1  0  0 13 11 
Colby Armstrong (CAL)          55   8  12  20  20  47  89  78  79 10,13%  10  0  1  0  0  0  0  891 0,45 22,73%   66   0   0  0  0  9  9 
Bryan Berard (CAL)             34   1  10  11 -16  34  50  14  35  2,86%  11  1  0  0  0  0  0  608 0,36  0,00%    0   0   0  0  0 25  3 
Toni Lydman (CAL)              46   1  10  11  20  70 121  40  32  3,13%  51  0  0  1  0  0  0  916 0,24  0,00%    0   0   0  0  0 27  5 
Ladislav Nagy (TOT)            13   1   4   5   1   4  12  11  21  4,76%   0  0  0  0  0  0  0  149 0,67 42,86%   14   0   0  0  3  1  0 
  Ladislav Nagy (STL)          11   0   3   3   1   0   9   8  15  0,00%   0  0  0  0  0  0  0  118 0,51 50,00%   12   0   0  0  3  1  0 
  Ladislav Nagy (CAL)           2   1   1   2   0   4   3   3   6 16,67%   0  0  0  0  0  0  0   31 1,29  0,00%    2   0   0  0  3  1  0 
Dennis Seidenberg (CAL)        50   1   4   5 -14  52 148  26  24  4,17%  38  1  0  0  0  0  0  882 0,11  0,00%    0   0   0  0  0 13  5 
Torrey Mitchell (CAL)          34   2   1   3   2   4   8   3   5 40,00%   4  0  1  0  0  0  0  122 0,49 42,86%    7   0   0  0  0  1  1 
Devin Setoguchi (CAL)          16   1   2   3   2   2   3   6  11  9,09%   0  0  0  0  0  0  0   98 0,61 25,00%    4   0   0  0  5  1  0 
Enver Lisin (TOT)               9   2   0   2 -10   2   8  10  19 10,53%   0  1  0  0  0  0  0  117 0,34 28,57%    7   0   0  0  5  1  0 
  Enver Lisin (FLO)             9   2   0   2 -10   2   8  10  19 10,53%   0  1  0  0  0  0  0  117 0,34 28,57%    7   0   0  0  5  1  0 
  Enver Lisin (CAL)             0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  5  1  0 
Shane O'Brien (CAL)            22   0   2   2   8  42  51   6   6  0,00%  12  0  0  0  0  0  0  279 0,14  0,00%    0   0   0  0  0 13 11 
Brandon Dubinsky (CAL)         25   0   2   2   1   9  22  19  10  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   90 0,44 48,67%  113   0   0  1  1  0  0 
Marc-Edouard Vlasic (CAL)      14   1   0   1  -4   2   3   1   4 25,00%   6  1  0  0  0  0  0  176 0,11  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
Nigel Dawes (CAL)               6   0   1   1  -2   6   5   7   9  0,00%   1  0  0  0  0  0  0   63 0,32 50,00%    2   0   0  0  1  1  0 
Kamil Kreps (CAL)               5   0   0   0   0   0   3   3   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   22 0,00 52,17%   46   0   0  0  0  4  2 
Ryan Callahan (CAL)            34   0   0   0  -1  10   9   4   3  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   63 0,00 66,67%    3   0   0  2  2  0  0 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ty Conklin (CAL)               35  15   6   4  ,900  2,71 1662   0   1  75  748   1   0  ,400  10 
Dominik Hasek (CAL)            33  12  16   3  ,877  3,40 1746   2   2  99  805   1   1  ,867  15 

Chicago

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryan Getzlaf (CHI)             56  27  33  60  10  85 196 195 194 13,92%  16 10  0  2  1  0  2 1213 0,99 53,53% 1655   0   4  0  0  1  1 
Brent Burns (CHI)              56  17  35  52  17  78 141  79 135 12,59%  73 11  0  0  3  0  0 1142 0,91  0,00%    0   0   1  0  1  2  0 
Patrick Kane (CHI)             56  24  25  49  15   6  10 124 127 18,90%   8  5  0  2  0  0  1 1122 0,87 32,38%  383   1   2  0  0  3  1 
Ed Jovanovski (TOT)            51   4  44  48  15  76 136  92 100  4,00%  47  4  0  0  1  0  0 1114 0,86  0,00%    0   0   0  0  0 11  1 
