Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3271pts
Calgary.SAM1724pts
Niko1589pts
Patric Blues GM1128pts
Marcel-Flyers1072pts
Gil-T...WAS911pts
DG_Oilers_Eric818pts
Jeff662pts
Max-Winnipeg645pts
Yan-Pittsburgh536pts
Prez449pts
steve dg colorado337pts
Stephane dg Tam324pts
Jasmin Leafs254pts
Mat244pts
greg dg hawks180pts
Jean-Guy170pts
Thierry - Wings161pts
Math de Hartford124pts
Manu-Nordiques96pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 81
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 11, Membres: 0 ...

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 51
Dernier membre: Yan-Pittsburgh

Chatbox

 Crazy Canuck
Y'a rien de plus beau au monde, que de voir les Kings se dégonfler quand ca compte...

 Crazy Canuck
Les Kings perde ce soir (encore!!!) et laisse les Canucks filer seul au premier rang. plus que deux matchs à jouer, avec 3 pts d'avance!

 Max-Winnipeg
positif ou negatif? lol

 Crazy Canuck
Un autre monde, t'as même pas idée max

 Max-Winnipeg
c'est dont ben bizarre en ontario Seb

 Patric Blues GM
Bon Bon Bon Erreur de frappe vous connaissez ?

 DG_Oilers_Eric
Les Oilers non plus!

 Crazy Canuck
Pis chez nous c'est pas Exclusif, c'est Eclusif...

 Crazy Canuck
*****ECLUSIF*****
Les Canucks non plus!

 Max-Winnipeg
*****EXCLUSIF*****
Les Jets n'ont aucune discussion presentement


Derniers messages

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
J'ai toujours aimé ce Mike Smith.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 23:21

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Thierry - Wings a écrit ...Serge K a perdu de la v [...]
Posté par Stephane dg Tam
29 jui : 23:15

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Serge K a perdu de la valeur, c'est terrible!
Posté par Thierry - Wings
29 jui : 23:15

Re: allez donc comprendre!
Marcel-Flyers a écrit ...On commencera les séries [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:51

Re: Quelques joueurs disponibles chez les Oilers
J'ajoute Lombardi à la liste.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:27

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
hehe
Posté par Patric Blues GM
29 jui : 22:14

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Team Scoring

Team Scoring for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - juillet 29 2010 at 21:04

| Boston | Calgary | Chicago | Colorado | Detroit | Edmonton | Hartford | LA | Montreal | New-York | Ottawa | Philadelphie | Pittsburgh | Quebec | St-Louis | TampaBay | Toronto | Vancouver | Washington | Winnipeg |

Boston

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandre Burrows (BOS)        76  46  48  94  21 143 214 235 381 12,07%  40 24  1  8  4  0  1 1588 1,18 31,88%  938   3  11  1  1  0  0 
Ales Hemsky (TOT)              65  25  34  59   6   6  16 149 192 13,02%   5 11  0  3  1  0  1 1095 1,08 26,15%  283   0   1  0  2  1  0 
  Ales Hemsky (STL)            12   4  11  15   3   2   6  26  47  8,51%   1  2  0  1  0  0  0  197 1,52 31,82%   22   0   0  0  2  1  0 
  Ales Hemsky (WAS)            23   9   7  16  -6   0   5  43  63 14,29%   1  6  0  1  0  0  1  336 0,95 30,23%   43   0   0  0  2  1  0 
  Ales Hemsky (BOS)            30  12  16  28   9   4   5  80  82 14,63%   3  3  0  1  1  0  0  562 1,00 24,77%  218   0   1  0  2  1  0 
Brooks Laich (BOS)             78  21  31  52   0  91  52 156 198 10,61%  12  9  0  5  2  0  0 1076 0,97 39,14% 1372   1   1  0  0  3  3 
Jean-Pierre Dumont (BOS)       80  16  36  52  -7  31  23 134 141 11,35%   7  6  0  1  1  1  0 1404 0,74 39,11%  225   2   4  0  0  6  2 
Dennis Wideman (BOS)           54  14  36  50  -3  38  51  95 131 10,69%  82 12  0  1  2  0  0 1208 0,83  0,00%    0   0   1  1  1  0  0 
Ryan Smyth (BOS)               63  21  25  46   0  38  35 160 255  8,24%   6  9  1  3  1  0  0 1238 0,74 43,10%  232   3   9  0  0  1  1 
Nik Antropov (BOS)             76  14  29  43   7  92 103 218 150  9,33%  17  7  2  1  3  0  1 1474 0,58 56,01% 2037   4   9  0  0 18  1 
Brenden Morrow (BOS)           80  15  23  38 -13 211 324 130 142 10,56%   8  6  0  2  2  0  0 1033 0,74 36,59%   82   1   1  0  0  3  3 
John-Michael Liles (BOS)       78   9  26  35 -14  24  36 128  77 11,69%  61  6  0  1  0  0  0 1359 0,52  0,00%    0   0   0  0  0 16  2 
Cory Sarich (BOS)              80   6  26  32   6 163 287  54  58 10,34% 131  5  0  0  1  0  0 1734 0,37  0,00%    0   0   0  0  0  4  3 
Ryane Clowe (BOS)              80  13  18  31  -8  73  99  76 114 11,40%  10  0  0  2  2  0  0 1034 0,60 27,69%   65   0   2  0  0  6  3 
Matt Cooke (BOS)               78  11  14  25 -20 155 223 100  99 11,11%  13  4  0  1  0  1  0 1059 0,47 42,67%   75   0   0  0  0  2  2 
Aaron Ward (BOS)               72   7  18  25  -2 121 235  44  72  9,72% 116  4  0  1  0  0  0 1508 0,33  0,00%    0   0   0  0  0  4  4 
Ruslan Salei (BOS)             64   5  17  22   1 106 210  27  50 10,00%  74  4  0  1  0  1  0 1313 0,34  0,00%    0   0   0  0  1 28  0 
James Wisniewski (BOS)         63   3  12  15 -12 144 224  71  23 13,04%  63  1  0  0  1  0  0  918 0,33  0,00%    0   0   0  0  0 37  3 
Ruslan Fedotenko (BOS)         80   4  10  14  -4  61  77  80  51  7,84%   6  0  0  1  1  0  0  567 0,49 35,98%  264   0   0  0  0  3  3 
David Moss (BOS)               80   5   6  11 -19  44  16 114  50 10,00%   0  0  0  1  0  0  0  819 0,27 40,19%  958   0   0  0  0 11  3 
Antti Miettinen (BOS)          80   5   4   9 -14  33  18  74  59  8,47%   8  0  0  1  0  0  0  708 0,25 32,61%   46   0   0  0  0 11 11 
Kurt Sauer (BOS)               80   1   8   9  -6 100 140  28  30  3,33%  60  1  0  0  0  0  0  964 0,19  0,00%    0   0   0  0  0 25  4 
Aaron Johnson (BOS)            60   1   7   8  -5  79  91  11  14  7,14%  31  0  0  0  0  0  0  538 0,30  0,00%    0   0   0  0  0 21  4 
Mike Zigomanis (BOS)           21   0   2   2  -2  30   9  20  21  0,00%   1  0  0  0  0  0  0  168 0,24 41,35%  208   0   0  0  0 20  1 
Ryan Carter (BOS)               4   0   0   0   0   0   2   0   2  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   13 0,00 66,67%    3   0   0  0  0  6  6 
Ben Guite (BOS)                55   0   0   0   1   9  11  13   3  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   73 0,00 48,33%   60   0   0  0  0 56 56 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryan Miller (BOS)              80  39  31  10  ,902  3,07 4735   0   3 242 2476   3   0  ,659  41 
Jason LaBarbera (BOS)           5   0   0   0  ,969  0,95  126   2   0   2   65   0   0  ,000   0 

Calgary

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeff Carter (CAL)              81  44  54  98  22  67 140 239 330 13,33%  23 21  0  8  1  0  2 1576 1,24 56,37% 2157   5   7  0  4  2  0 
Patrik Elias (CAL)             81  36  58  94  17  55  72 178 263 13,69%  12 11  0  4  4  1  1 1462 1,29 38,72%  235   2   7  0  0  1  1 
Nicklas Lidstrom (TOT)         80  22  65  87  -5  54 127 164 232  9,48% 108 18  0  4  0  0  0 1832 0,95  0,00%    0   0   0  1  8  0  0 
  Nicklas Lidstrom (EDM)       66  16  57  73  -3  50 119 131 196  8,16%  91 13  0  4  0  0  0 1508 0,97  0,00%    0   0   0  1  8  0  0 
  Nicklas Lidstrom (CAL)       14   6   8  14  -2   4   8  33  36 16,67%  17  5  0  0  0  0  0  324 0,86  0,00%    0   0   0  1  8  0  0 
Stephen Weiss (TOT)            71  35  42  77  14  52  70 249 248 14,11%  13 11  0  3  2  0  0 1372 1,12 58,74% 1498   2   6  0  0  3  3 
  Stephen Weiss (WAS)          61  33  40  73  13  43  59 218 223 14,80%  12 10  0  3  2  0  0 1203 1,21 59,60% 1297   2   6  0  0  3  3 
  Stephen Weiss (PHI)           2   1   1   2   0   2   0   6   5 20,00%   0  0  0  0  0  0  0   35 1,14 57,78%   45   0   0  0  0  3  3 
  Stephen Weiss (CAL)           8   1   1   2   1   7  11  25  20  5,00%   1  1  0  0  0  0  0  134 0,30 51,92%  156   0   0  0  0  3  3 
Derek Roy (TOT)                63  25  44  69  34  33  72 174 217 11,52%  13  8  0  3  3  0  0 1050 1,31 55,88% 1217   1   1  0  1  3  0 
  Derek Roy (HAR)              51  22  37  59  30  33  58 149 178 12,36%   9  7  0  3  3  0  0  818 1,44 56,00% 1084   1   1  0  1  3  0 
  Derek Roy (CAL)              12   3   7  10   4   0  14  25  39  7,69%   4  1  0  0  0  0  0  232 0,86 54,89%  133   0   0  0  1  3  0 
Tomas Fleischmann (CAL)        81  29  39  68  16  22  73 112 262 11,07%  12  7  0  5  4  0  0 1435 0,95 44,04%  109   1   1  1  1  0  0 
Rob Blake (CAL)                78  13  43  56   3 101 183  87 126 10,32%  89  5  0  3  0  0  1 1694 0,66  0,00%    0   0   0  0  0  4  2 
Tim Connolly (CAL)             72  27  28  55  -5   8  43 113 197 13,71%  16 10  1  7  0  0  0 1181 0,93 49,44%   89   0   2  0  3  1  0 
Sheldon Souray (CAL)           81  13  41  54  10  68 219  66 163  7,98%  93 12  0  1  0  0  0 1756 0,62  0,00%    0   0   1  0  0  6  5 
Marc-Andre Bergeron (TOT)      75  18  34  52   4  34  54 134 162 11,11%  61  9  0  2  2  0  0 1453 0,72  0,00%    0   0   0  0  0  6  1 
  Marc-Andre Bergeron (DET)    67  17  31  48   0  28  47 126 153 11,11%  57  9  0  2  1  0  0 1303 0,74  0,00%    0   0   0  0  0  6  1 
  Marc-Andre Bergeron (PHI)     4   1   1   2   5   0   3   5   4 25,00%   3  0  0  0  1  0  0   75 0,53  0,00%    0   0   0  0  0  6  1 
  Marc-Andre Bergeron (CAL)     4   0   2   2  -1   6   4   3   5  0,00%   1  0  0  0  0  0  0   75 0,53  0,00%    0   0   0  0  0  6  1 
Todd White (CAL)               74  15  33  48  -4  52  35 193 161  9,32%   8  4  0  2  1  1  0 1134 0,85 56,44% 1343   1   1  0  0  1  1 
Rene Bourque (TOT)             80  14  29  43  -6  60 190 130 220  6,36%  22  3  0  2  2  0  0 1398 0,62 34,57%  376   2   5  0  0  2  2 
  Rene Bourque (COL)           12   2   5   7   0   0  12  20  41  4,88%   3  0  0  2  0  0  0  214 0,65 43,75%   16   0   0  0  0  2  2 
  Rene Bourque (WAS)           58  11  21  32  -2  54 155  95 154  7,14%  14  3  0  0  2  0  0 1011 0,63 34,02%  341   2   5  0  0  2  2 
  Rene Bourque (PHI)            2   0   1   1  -3   2   1   2   7  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   32 0,63 33,33%    3   0   0  0  0  2  2 
  Rene Bourque (CAL)            8   1   2   3  -1   4  22  13  18  5,56%   5  0  0  0  0  0  0  141 0,43 37,50%   16   0   0  0  0  2  2 
Randy Jones (CAL)              79  13  30  43  15  24  73  54  93 13,98%  49  4  0  2  1  0  0 1255 0,69  0,00%    0   0   0  0  1  7  0 
Mason Raymond (CAL)            81  22  19  41  15  52  66  99 176 12,50%  12  2  0  3  0  0  2 1145 0,72 35,92%  103   0   0  0  0  6  6 
Sergei Gonchar (TOT)           57  10  26  36   1  66 153 116 174  5,75%  45  4  0  1  1  0  0 1065 0,68  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
  Sergei Gonchar (WAS)         57  10  26  36   1  66 153 116 174  5,75%  45  4  0  1  1  0  0 1065 0,68  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
  Sergei Gonchar (CAL)          0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Robert Lang (TOT)              63  11  14  25  17  36  31  93 125  8,80%  11  0  1  2  2  0  0  892 0,56 51,16%  303   1   2  0  0  8  8 
  Robert Lang (CAL)            63  11  14  25  17  36  31  93 125  8,80%  11  0  1  2  2  0  0  892 0,56 51,16%  303   1   2  0  0  8  8 
Carlo Colaiacovo (TOT)         72   4  17  21 -11  62 102  55  46  8,70%  56  1  0  1  0  0  0 1201 0,35  0,00%    0   0   0  0  0  3  1 
  Carlo Colaiacovo (STL)       71   4  17  21 -11  62 101  55  46  8,70%  56  1  0  1  0  0  0 1195 0,35  0,00%    0   0   0  0  0  3  1 
  Carlo Colaiacovo (CAL)        1   0   0   0   0   0   1   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    6 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  3  1 
Ryan Callahan (CAL)            65   3  12  15  -4  63 123  36  59  5,08%  10  0  0  0  0  0  0  676 0,44 39,13%   46   0   0  0  0 41 12 
Dominic Moore (TOT)            56   1   8   9  -2  25  34  94  46  2,17%   6  0  0  0  0  0  0  560 0,32 56,26%  743   0   0  0  0 20 18 
  Dominic Moore (CAL)          56   1   8   9  -2  25  34  94  46  2,17%   6  0  0  0  0  0  0  560 0,32 56,26%  743   0   0  0  0 20 18 
Janne Niskala (TOT)            17   1   5   6  -7   0  10   4  20  5,00%   6  1  0  1  0  0  0  129 0,93  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 
  Janne Niskala (STL)          15   1   5   6  -6   0   5   3  19  5,26%   1  1  0  1  0  0  0  101 1,19  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 
  Janne Niskala (PHI)           2   0   0   0  -1   0   5   1   1  0,00%   5  0  0  0  0  0  0   28 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 
  Janne Niskala (CAL)           0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 
Ian White (CAL)                45   3   2   5   5  72 152  36  29 10,34%  42  1  0  2  0  0  0  764 0,13  0,00%    1   0   0  4  4  0  0 
Trevor Lewis (CAL)             11   2   0   2   0   5   0   5   6 33,33%   2  0  0  0  0  0  0   90 0,44 20,00%    5   0   0  0  0  1  1 
Tyler Kennedy (CAL)            26   1   1   2   0   2   7   5   9 11,11%   0  0  0  0  0  0  0  155 0,26 37,50%    8   0   0  0  0  1  1 
Kamil Kreps (CAL)              14   0   1   1  -1   4   5  14   4  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   90 0,22 51,46%  103   0   0  0  0  1  1 
Andrej Sekera (CAL)             1   0   0   0  -2   2   2   1   0  0,00%   1  0  0  0  0  0  0   20 0,00  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Jonathan Ericsson (CAL)         3   0   0   0  -1   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    1 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  4  1 
Alex Steen (CAL)                3   0   0   0  -1   0   0   0   1  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   16 0,00 75,00%    4   0   0  0  2  1  0 
Peter Regin (CAL)               3   0   0   0   1   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    1 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 
Dustin Boyd (CAL)               4   0   0   0   0   0   0   1   4  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   23 0,00 33,33%    3   0   0  0  2  3  0 
Nigel Dawes (CAL)               7   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  8  2  0 
Brandon Dubinsky (CAL)          9   0   0   0   0   9  16  11   1  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   65 0,00 52,78%   72   0   0  4  4  0  0 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evgeni Nabokov (CAL)           79  44  21   1  ,894  2,87 3969  17   4 190 1798   2   0  ,813  16 
Scott Clemmensen (CAL)         33   8   6   1  ,919  2,33  929   2   1  36  447   0   0  ,667   9 

Chicago

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phil Kessel (CHI)              79  41  41  82  11  17   3 222 296 13,85%   7 16  0  7  0  0  2 1361 1,20 35,57%  149   1   2  1  9  0  0 
Anze Kopitar (CHI)             70  27  39  66  14  66  72 190 241 11,20%  15  7  0  2  2  0  0 1487 0,89 57,24% 1602   1   9  2  2  0  0 
Chris Kunitz (CHI)             81  27  37  64   5 129 304 106 176 15,34%   8  7  0  7  1  0  2 1289 0,99 38,33%  120   0   1  1  2  0  0 
Patrick Kane (CHI)             72  28  30  58  11   9  28 155 234 11,97%   9  7  0  7  1  1  0 1395 0,83 34,52%  310   2   7  0  0  3  1 
Michal Handzus (CHI)           76  12  44  56  13  34  70 245 187  6,42%  22  5  0  0  3  0  0 1649 0,68 61,44% 1966   3   9  0  2  1  0 
Alexander Semin (CHI)          61  28  26  54  20  59 123 148 197 14,21%  14  4  0  3  1  1  2 1262 0,86 42,22%  585   3  10  0  0  1  1 
Steve Eminger (CHI)            81  13  38  51   8  74 137  52 112 11,61%  94  7  0  3  0  0  0 1620 0,63   100%    1   0   0  0  0  1  1 
Dion Phaneuf (CHI)             81  13  38  51  13 147 277  67 125 10,40%  79  9  0  2  2  0  0 1561 0,65  0,00%    0   0   0  0  1  3  0 
Patrick O'Sullivan (TOT)       71  10  23  33  -2  16  32 157 161  6,21%   2  0  0  0  0  0  0  924 0,71 38,98%   59   0   0  0  0  1  1 
  Patrick O'Sullivan (CHI)     71  10  23  33  -2  16  32 157 161  6,21%   2  0  0  0  0  0  0  924 0,71 38,98%   59   0   0  0  0  1  1 
Doug Weight (CHI)              54   9  22  31 -11  18  43 128  77 11,69%   7  5  0  0  0  0  0  868 0,71 51,62%  955   2   2  0  0  1  1 
Kyle Quincey (CHI)             75   3  26  29 -11  92 189  81  39  7,69%  49  1  0  0  0  0  0 1245 0,47  0,00%    0   0   0  0  0  7  1 
Bryan Little (CHI)             81  13  13  26   7  20  42  85 143  9,09%   6  0  0  1  1  0  0  804 0,65 47,37%   57   1   1  0  0  5  1 
Ron Hainsey (CHI)              81   1  21  22  14  12  13  52  63  1,59% 115  0  0  0  0  1  0 1614 0,27  0,00%    1   0   0  0  0 50  3 
Jay McKee (CHI)                54   9  11  20   6  40  94  32  48 18,75%  65  6  0  1  2  0  0 1051 0,38  0,00%    0   0   0  0  2  1  0 
John Madden (CHI)              60   7  13  20  -3  33  17 139  60 11,67%  12  0  0  0  1  0  0  664 0,60 57,45%  785   0   0  0  0  7  1 
Sam Gagner (CHI)               57   9  10  19  -7  10  27 118  89 10,11%   2  0  0  0  0  0  0  737 0,52 47,46%   59   0   0  0  0  1  1 
Mike Grier (CHI)               81   7   7  14 -15 109 198  60  79  8,86%  12  0  0  2  0  0  0 1069 0,26 39,58%   96   1   1  0  0  9  7 
Jeff Schultz (CHI)             81   3   9  12   2  16  23  17  27 11,11%  46  0  0  2  0  0  0  748 0,32  0,00%    0   0   0  0  0 13 13 
Eric Brewer (CHI)              75   3   7  10 -12  60 141  44  35  8,57%  75  0  0  0  0  0  0  975 0,21  0,00%    0   0   0  0  0 24  7 
Jason Williams (CHI)           39   1   8   9   5  13  20  56  48  2,08%   5  0  0  0  0  0  0  351 0,51 48,35%  424   0   0  0  0 38  7 
Milan Jurcina (CHI)            77   0   8   8   8  66 144  16  13  0,00%  29  0  0  0  0  0  0  617 0,26  0,00%    0   0   0  0  0 79 10 
Matt Walker (CHI)               6   1   0   1  -1   6   5   0   4 25,00%   7  0  0  0  1  0  0   61 0,33  0,00%    0   0   0  0  0  3  3 
Niclas Wallin (CHI)            71   0   1   1   2   4  32   6   8  0,00%  16  0  0  0  0  0  0  280 0,07  0,00%    0   0   0  0  0 72 61 
Brent Sopel (CHI)               4   0   0   0   1   2   2   1   1  0,00%   4  0  0  0  0  0  0   28 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  4  4 
Blair Betts (CHI)              10   0   0   0  -1   5   2  13  11  0,00%   2  0  0  0  0  0  0  114 0,00 63,30%  109   0   0  0  0 12 11 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cristobal Huet (CHI)           80  41  29   8  ,899  3,01 4541  17   3 228 2259   6   2  ,643  42 
Peter Budaj (CHI)              12   0   1   1  ,895  3,27  312   2   0  17  162   1   0  ,000   0 
Rick Dipietro (CHI)             2   1   0   0  ,955  0,97   62   0   0   1   22   0   0  ,000   0 

Colorado

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steven Stamkos (COL)           81  31  42  73   5  75  89 215 266 11,65%  13  9  0  4  2  0  0 1335 1,09 51,35% 1661   1   3  0  0  2  2 
Scott Niedermayer (COL)        74  18  53  71  21  32  99 169 182  9,89%  88 11  0  2  1  0  0 1805 0,79  0,00%    0   0   1  0  1  2  0 
Tomas Plekanec (TOT)           81  24  38  62  10  30  60 182 190 12,63%  27 10  1  3  2  0  0 1558 0,80 55,98%  443   1   9  1  1  0  0 
  Tomas Plekanec (WAS)         12   1   5   6  -3  14   8  40  36  2,78%   2  0  0  0  0  0  0  192 0,63 58,52%  229   0   0  1  1  0  0 
  Tomas Plekanec (COL)         69  23  33  56  13  16  52 142 154 14,94%  25 10  1  3  2  0  0 1366 0,82 53,27%  214   1   9  1  1  0  0 
Marian Hossa (TOT)             70  23  30  53  13  71 126 144 219 10,50%  10  7  2  2  2  0  0 1359 0,78 30,17%  653   1  10  0  1  3  0 
  Marian Hossa (WAS)           12   5   2   7   1  10  20  30  46 10,87%   1  0  0  1  0  0  0  236 0,59 43,33%   30   0   2  0  1  3  0 
  Marian Hossa (COL)           58  18  28  46  12  61 106 114 173 10,40%   9  7  2  1  2  0  0 1123 0,82 29,53%  623   1   8  0  1  3  0 
Marian Gaborik (TOT)           66  25  24  49   5  19  56 125 211 11,85%  12  7  1  3  2  0  0 1092 0,90 27,59%  482   0   5  0  0  2  2 
  Marian Gaborik (COL)         66  25  24  49   5  19  56 125 211 11,85%  12  7  1  3  2  0  0 1092 0,90 27,59%  482   0   5  0  0  2  2 
Kevin Bieksa (COL)             81  12  29  41  -2 106 210 117  96 12,50%  81  6  0  2  1  1  0 1523 0,54  0,00%    0   1   1  0  1 20  0 
Marco Sturm (COL)              71  17  23  40  18  22  13 142 203  8,37%  11  1  0  4  0  0  0  884 0,90 32,65%   49   0   1  0  1 11  0 
Cam Barker (COL)               74  12  28  40   2  36  46  72  63 19,05%  58 11  0  1  1  0  1 1484 0,54  0,00%    0   1   1  0  0  9  5 
Tuomo Ruutu (COL)              68  17  21  38  14 119 215  93 151 11,26%   3  2  0  1  2  0  0 1058 0,72 38,89%   72   1   1  1  1  0  0 
Joe Sakic (COL)                70   8  30  38   0  24  37  96  61 13,11%   6  5  0  4  1  0  0 1058 0,72 49,57%  117   0   1  0  0 11  2 
Saku Koivu (TOT)               75   8  29  37   6  36  89 183 127  6,30%  15  4  0  1  1  0  0 1334 0,55 57,20% 1528   3   4  0  1 14  0 
  Saku Koivu (COL)             75   8  29  37   6  36  89 183 127  6,30%  15  4  0  1  1  0  0 1334 0,55 57,20% 1528   3   4  0  1 14  0 
Matt Stajan (COL)              79   9  26  35   4  46  51 167 103  8,74%   4  0  0  1  0  0  0  871 0,80 55,96% 1049   0   1  0  0  2  2 
Craig Conroy (COL)             58  12  18  30  13  10  18 164 117 10,26%  12  0  1  2  0  1  0  856 0,70 60,33%  978   0   1  0  0  0  0 
Chris Phillips (COL)           77   8  17  25   9 120 200  42  70 11,43%  88  5  0  2  0  0  0 1646 0,30  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Mike Komisarek (TOT)           81   4  15  19   4 188 406  42  60  6,67%  91  2  0  0  1  0  0 1466 0,26  0,00%    0   0   0  0  0  5  5 
  Mike Komisarek (COL)         81   4  15  19   4 188 406  42  60  6,67%  91  2  0  0  1  0  0 1466 0,26  0,00%    0   0   0  0  0  5  5 
Kyle Okposo (COL)              81  10   4  14  -8  25  51  82  79 12,66%   8  2  0  2  0  0  0  895 0,31 29,63%   54   0   0  0  0  9  9 
Jason Smith (COL)              75   2  12  14  15  96 145  25  28  7,14%  79  0  0  0  0  0  0 1081 0,26  0,00%    0   0   0  0  0 68  2 
Todd Bertuzzi (COL)            20   4   5   9   1  22  19  29  40 10,00%   1  0  0  0  1  0  0  301 0,60 30,43%   23   0   0  0  1  4  0 
Jarkko Ruutu (COL)             60   4   5   9   1  70 118  31  28 14,29%   8  2  0  2  0  0  0  566 0,32 40,54%   37   0   0  0  0  8  3 
Radek Martinek (COL)           46   2   3   5  10  36  57  16  19 10,53%  32  0  0  0  0  0  0  460 0,22  0,00%    0   1   1  0  0  1  1 
Kris Draper (COL)              53   1   4   5  -2   5  15  69  25  4,00%   1  0  0  0  0  0  0  327 0,31 56,82%  264   0   0  0  0 15  6 
Jack Johnson (COL)             12   1   3   4  -3   6   6   6  12  8,33%  11  0  0  0  0  0  0  187 0,43  0,00%    0   0   0  2  2  0  0 
Ian Laperriere (COL)           27   2   1   3   1  26  57  17  18 11,11%   5  0  0  1  0  0  0  283 0,21 61,11%   18   0   0  0  0 14  6 
Andrew Ebbett (COL)            24   1   2   3  -2   2   1  22  15  6,67%   1  0  0  0  1  0  0   92 0,65 56,67%   60   0   0  0  0 11 11 
Joffrey Lupul (COL)            12   2   0   2   2   4   6   8  11 18,18%   0  0  0  0  0  0  0   99 0,40 37,50%    8   0   0  0  0  2  1 
