Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]
[ ]
[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3435pts
Sam1900pts
Niko1674pts
DG_Oilers_Eric1419pts
Marcel-Flyers1318pts
Jeff1254pts
Gilbert-Buffalo978pts
Prez921pts
Jasmin Leafs779pts
Pat - Blues683pts
Max-Winnipeg621pts
steve dg colorado417pts
Thierry - Wings352pts
Manu-Nordiques269pts
Stephane dg Tam231pts
Mat218pts
Math de Hartford206pts
Jean-Guy202pts
greg dg hawks132pts
DG Aupin76pts
Kami-Sama

Vu récemment

  • Max-Winnipeg
    [ 1 min, 8 secs plus tôt ]
  • Jeff
    [ 6 mins, 44 secs plus tôt ]
  • Crazy Canuck
    [ 17 mins, 22 secs plus tôt ]
  • Jasmin Leafs
    [ 1 heure, 4 mins, 0 secs plus tôt ]
  • Stephane dg Tam
    [ 1 heure, 5 mins, 10 secs plus tôt ]
  • Pat - Blues
    [ 1 heure, 15 mins, 37 secs plus tôt ]
  • Manu-Nordiques
    [ 1 heure, 41 mins, 9 secs plus tôt ]
  • Sam
    [ 1 heure, 56 mins, 3 secs plus tôt ]
  • Niko
    [ 2 heures, 28 mins, 17 secs plus tôt ]
  • Mat
    [ 2 heures, 58 mins, 11 secs plus tôt ]

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 48
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 5, Membres: 0 ...

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 52
Dernier membre: Zargus

Chatbox

Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n’êtes pas enregistré.


 Jeff
Jean Perront sort de ce corp!

 Max-Winnipeg
tu le sauras si je l'obtient!


 Max-Winnipeg
il n'iras pas a winnipeg..a winnipeg ont se concentre sur un autre joueur!

 Jeff
ah? je pensais a L.A.?!

 Sam
Stamkos à Calgary ?

 Jeff
Par la peau des dent des fesses du cul meme!
- Jean Perront

 Crazy Canuck
Par la peau du cul!

 Marcel-Flyers
ouf tu l'a échappée belle!!

 Sam
Bourque est encore en feu ce soir !! Dire que j'allais le donner à Gilbert !!


Derniers messages

et une autre!!
Le UFA Sami Salo part pour St-Louis en retour de R [...]
Posté par Marcel-Flyers
09 mar : 23:31

Re: Petit deal...
Merci a Niko. Je crois que le deal aide les deux é [...]
Posté par Jeff
09 mar : 23:07

Re: trade avec les Nucks...
genre.
Posté par DG_Oilers_Eric
09 mar : 23:01

Re: trade avec les Nucks...
échanger un vieux pour un jeune...
Posté par Jeff
09 mar : 22:57

Re: trade avec les Nucks...
Heu?? dans quel sens?
Posté par Crazy Canuck
09 mar : 22:53

Re: trade avec les Nucks...
J'aimerais arriver à faire ce genre de deal!
Posté par DG_Oilers_Eric
09 mar : 22:51

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Team Scoring

STATISTIQUES

 

Team Scoring for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - janvier 27 2010 at 21:10

| Boston | Buffalo | Calgary | Chicago | Colorado | Detroit | Edmonton | Hartford | LA | Montreal | New-York | Ottawa | Philadelphie | Pittsburgh | Quebec | St-Louis | TampaBay | Toronto | Vancouver | Winnipeg |

Boston

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dennis Wideman (BOS)           82  20  47  67 -11  96 150 177 224  8,93% 144 15  0  2  2  0  0 1746 0,77  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Nik Antropov (BOS)             79  26  39  65  22  67 123 115 194 13,40%  17  9  1  3  0  0  1 1587 0,82 45,19%  478   1   5  1  1  0  0 
Ryan Smyth (TOT)               80  26  30  56 -15  87 107 216 229 11,35%  13  9  0  2  1  0  0 1659 0,68 43,00%  693   1   2  0  2  1  0 
  Ryan Smyth (PHI)              5   3   2   5  -5   0   3  14  17 17,65%   2  2  0  0  0  0  0  112 0,89 33,33%   15   0   0  0  2  1  0 
  Ryan Smyth (BUF)             10   2   8  10  -1   8  14  23  33  6,06%   1  0  0  0  0  0  0  172 1,16 40,91%   22   0   0  0  2  1  0 
  Ryan Smyth (BUF)              3   0   1   1   2   0   2   8   8  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   56 0,36 58,33%   12   0   0  0  2  1  0 
  Ryan Smyth (BOS)             62  21  19  40 -11  79  88 171 171 12,28%  10  7  0  2  1  0  0 1319 0,61 43,01%  644   1   2  0  2  1  0 
Mike Ribeiro (BOS)             75  24  29  53  -4 172 194 273 167 14,37%  21  5  1  1  1  0  0 1513 0,70 51,49% 1952   1   4  0  0  4  1 
Brooks Laich (BOS)             82  15  35  50   6  79  58 176 188  7,98%  17  7  0  3  2  0  0 1067 0,94 47,24% 1141   0   0  0  0  2  2 
Alexandre Burrows (TOT)        81  22  24  46   4  82 152 135 212 10,38%  14  6  0  3  1  0  0 1089 0,84 41,51%  106   0   1  0  4  3  0 
  Alexandre Burrows (BUF)       7   1   3   4  -2  12  29  17  31  3,23%   2  0  0  0  0  0  0  140 0,57 37,50%    8   0   0  0  4  3  0 
  Alexandre Burrows (PHI)      46  10   7  17  -4  33  73  56  94 10,64%  10  2  0  3  0  0  0  603 0,56 40,00%   45   0   1  0  4  3  0 
  Alexandre Burrows (BOS)      28  11  14  25  10  37  50  62  87 12,64%   2  4  0  0  1  0  0  346 1,45 43,40%   53   0   0  0  4  3  0 
Jean-Pierre Dumont (BOS)       79  10  31  41 -10  42  44 117 127  7,87%   5  3  2  3  1  0  0 1530 0,54 41,67%  252   0   1  0  2  4  0 
Brenden Morrow (TOT)           54  14  26  40   3  92 161 101 107 13,08%  11  7  0  4  0  0  0  510 1,57 33,33%   63   0   0  0  1  3  0 
  Brenden Morrow (EDM)         16   0   4   4   3   0  20  11   7  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   65 1,23  0,00%    2   0   0  0  1  3  0 
  Brenden Morrow (BOS)         38  14  22  36   0  92 141  90 100 14,00%  11  7  0  4  0  0  0  445 1,62 34,43%   61   0   0  0  1  3  0 
Jaroslav Spacek (BOS)          69   8  26  34 -12 114 178  73  78 10,26% 106  7  0  0  1  0  0 1399 0,49  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Cory Sarich (BOS)              78   8  24  32  24 147 251  56  57 14,04%  93  5  0  1  1  0  0 1533 0,42  0,00%    0   0   0  0  0  8  3 
Ruslan Salei (BOS)             70  10  21  31  11  76 126  76  68 14,71%  81  7  0  1  1  0  0 1366 0,45  0,00%    0   0   0  0  0 10  8 
Daniel Briere (TOT)            56  13  15  28  -3  32  50 104 130 10,00%   5  3  0  1  1  0  0  713 0,79 38,92%  627   1   1  3  4  0  0 
  Daniel Briere (VAN)           2   0   1   1   1   2   2   2   2  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   22 0,91 29,03%   31   0   0  3  4  0  0 
  Daniel Briere (TB )          12   2   3   5  -2   2  16  23  36  5,56%   0  2  0  0  0  0  0  195 0,51 30,43%   23   0   0  3  4  0  0 
  Daniel Briere (PHI)          31   7   9  16  -3  21  28  59  70 10,00%   5  1  0  1  1  0  0  377 0,85 40,13%  456   1   1  3  4  0  0 
  Daniel Briere (BOS)          11   4   2   6   1   7   4  20  22 18,18%   0  0  0  0  0  0  0  119 1,01 38,46%  117   0   0  3  4  0  0 
Ruslan Fedotenko (BOS)         82  14  11  25 -23  52  82 108 116 12,07%   6  0  0  3  2  0  0  987 0,51 44,93%   69   0   0  0  0 10 10 
James Wisniewski (BOS)         79   2  20  22 -13 105 167  93  25  8,00%  54  0  0  0  0  0  0  933 0,47  0,00%    0   0   0  0  1 20  0 
Aaron Ward (BOS)               82   2  17  19   1 163 255  42  48  4,17%  86  1  0  0  0  0  0 1275 0,30  0,00%    0   0   0  0  0 11  1 
Mike Zigomanis (BOS)           53   5  10  15   0  46  29  74  39 12,82%   6  0  0  1  0  0  0  559 0,54 47,04%  676   0   0  9  9  0  0 
Matt Cooke (BOS)               71   4  10  14 -14 161 247  97 113  3,54%   8  2  0  0  0  0  0  819 0,34 44,23%   52   0   0  0  0 31 31 
Jochen Hecht (BOS)             82   2  11  13 -11   8  12 135 104  1,92%  10  0  0  1  0  0  0  799 0,33 51,61%  186   0   0  0  0 53  8 
Kurt Sauer (BOS)               76   4   6  10 -18  64 108  23  26 15,38%  62  0  0  0  0  0  0  728 0,27  0,00%    0   0   0  0  0 25 17 
Ben Guite (BOS)                77   2   8  10 -13  87  82  89  52  3,85%   6  0  0  0  0  0  0  624 0,32 48,60%  321   0   0  0  0  8  8 
Aaron Johnson (BOS)            78   3   5   8 -11  76 123  33  16 18,75%  33  0  0  0  0  0  0  639 0,25  0,00%    0   0   0  0  0 52 23 
Chris Thorburn (BOS)           35   1   2   3  -8  59  73  31  14  7,14%   3  0  0  1  0  0  0  343 0,17 38,17%  393   0   0  0  0  2  2 
Frantisek Kaberle (BOS)        33   1   0   1  -4  20  19  18   5 20,00%  13  0  0  0  0  0  0  197 0,10  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Chris Conner (BOS)              2   0   0   0  -1   0   0   2   3  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   15 0,00 33,33%    3   0   0  0  0  1  1 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryan Miller (BOS)              78  27  40   6  ,883  3,69 4148   6   2 255 2185   2   0  ,625  16 
Jason LaBarbera (BOS)          11   3   3   0  ,867  4,24  396   0   0  28  211   0   0  ,000   0 
Fredrik Norrena (BOS)          10   1   2   0  ,856  4,50  320   2   0  24  167   1   0  ,000   0 
Marc Denis (BOS)                3   0   0   0  ,881  5,58   86   0   0   8   67   0   0  ,000   0 

Buffalo

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrei Kostitsyn (TOT)         76  20  42  62   6  95 203 145 209  9,57%  11  7  1  4  0  0  0 1346 0,92 28,19%  376   1   2  0  7  1  0 
  Andrei Kostitsyn (BUF)        5   1   2   3   1   6  10   6   9 11,11%   0  1  0  0  0  0  0   81 0,74 33,33%    6   0   0  0  7  1  0 
  Andrei Kostitsyn (PHI)       14   4  13  17   8  31  42  33  53  7,55%   1  0  1  0  0  0  0  261 1,30 23,08%   26   0   0  0  7  1  0 
  Andrei Kostitsyn (STL)       13   3   7  10  -3  14  35  12  27 11,11%   1  1  0  1  0  0  0  188 1,06 27,27%   11   0   0  0  7  1  0 
  Andrei Kostitsyn (BUF)       44  12  20  32   0  44 116  94 120 10,00%   9  5  0  3  0  0  0  816 0,78 28,53%  333   1   2  0  7  1  0 
Kris Versteeg (TOT)            81  25  28  53   0  41 101 121 206 12,14%  18 10  0  6  0  0  0 1455 0,73 31,79%  173   1   3  1  3  0  0 
  Kris Versteeg (EDM)          22  10   6  16   7  14  30  19  43 23,26%   2  2  0  4  0  0  0  467 0,69 34,29%   35   0   0  1  3  0  0 
  Kris Versteeg (BUF)          59  15  22  37  -7  27  71 102 163  9,20%  16  8  0  2  0  0  0  988 0,75 31,16%  138   1   3  1  3  0  0 
Steven Stamkos (TOT)           82  26  25  51 -14  65  92 208 209 12,44%  12 11  0  2  1  0  1 1480 0,69 44,37% 1670   0   6  1  1  0  0 
  Steven Stamkos (STL)         13   4   3   7 -10  16  25  41  47  8,51%   1  1  0  0  1  0  0  225 0,62 43,34%  293   0   1  1  1  0  0 
  Steven Stamkos (BUF)         69  22  22  44  -4  49  67 167 162 13,58%  11 10  0  2  0  0  1 1255 0,70 44,59% 1377   0   5  1  1  0  0 
Patrice Bergeron (TOT)         59  11  25  36 -23  35  64 159 129  8,53%  26  4  0  0  0  0  0 1140 0,63 53,52%  852   0   1  0  0  6  1 
  Patrice Bergeron (BUF)        2   0   2   2  -1   2   1   3   4  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   37 1,08 61,54%   39   0   0  0  0  6  1 
  Patrice Bergeron (VAN)        3   2   2   4  -2   2   3  13   6 33,33%   0  0  0  0  0  0  0   66 1,21 47,57%  103   0   1  0  0  6  1 
  Patrice Bergeron (OTT)       47   8  18  26 -17  29  48 119 104  7,69%  23  3  0  0  0  0  0  910 0,57 54,18%  646   0   0  0  0  6  1 
  Patrice Bergeron (VAN)        1   1   0   1   0   0   0   4   2 50,00%   0  1  0  0  0  0  0   21 0,95 37,50%   16   0   0  0  0  6  1 
  Patrice Bergeron (BUF)        6   0   3   3  -3   2  12  20  13  0,00%   3  0  0  0  0  0  0  106 0,57 56,25%   48   0   0  0  0  6  1 
Ian White (TOT)                77  13  21  34 -11 106 204  97  93 13,98%  68  2  0  1  0  0  1 1174 0,58  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
  Ian White (DET)               6   0   3   3   1  14  18   4   4  0,00%   6  0  0  0  0  0  0   80 0,75  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
  Ian White (PHI)              10   2   2   4   3  12  32   4  15 13,33%   7  0  0  0  0  0  0  191 0,42  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
  Ian White (STL)               5   0   0   0  -3   8   5  11   5  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   80 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
  Ian White (BUF)              56  11  16  27 -12  72 149  78  69 15,94%  53  2  0  1  0  0  1  823 0,66  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Toni Lydman (BUF)              70   7  25  32  -3 116 293  79  65 10,77% 104  2  0  1  0  1  0 1556 0,41  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Kim Johnsson (BUF)             82   6  26  32 -19  28  32  63  73  8,22% 119  2  0  1  0  0  0 1730 0,37  0,00%    0   0   0  0  2  9  0 
Zach Bogosian (TOT)            67   6  25  31   3 112 201  90 144  4,17%  65  3  0  0  0  0  0 1230 0,50  0,00%    0   0   0  0  1 15  0 
  Zach Bogosian (TB )          66   6  24  30   3 110 199  90 143  4,20%  64  3  0  0  0  0  0 1221 0,49  0,00%    0   0   0  0  1 15  0 
  Zach Bogosian (BUF)           1   0   1   1   0   2   2   0   1  0,00%   1  0  0  0  0  0  0    9 2,22  0,00%    0   0   0  0  1 15  0 
Rob Niedermayer (BUF)          82  13  15  28 -21  57 103 113 109 11,93%  33  5  1  3  1  0  0 1464 0,38 38,49%  239   2   6  0  5  1  0 
Jeff Halpern (BUF)             56   8  15  23  -9  49  43 127  92  8,70%  11  1  1  2  0  0  0  786 0,59 52,72%  865   0   0  0  0  3  2 
Mathieu Dandenault (BUF)       63   4  15  19 -14  30  53  38  36 11,11%  64  1  0  0  0  0  0  926 0,41  0,00%    0   0   0  1  2  0  0 
Mikael Samuelsson (TOT)        50  10   7  17 -10  36  86  25  41 24,39%   2  2  0  0  2  0  0  652 0,52 47,37%   38   0   0  0  3  1  0 
  Mikael Samuelsson (VAN)       1   0   0   0   0   0   0   1   1  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   17 0,00  0,00%    1   0   0  0  3  1  0 
  Mikael Samuelsson (BUF)      49  10   7  17 -10  36  86  24  40 25,00%   2  2  0  0  2  0  0  635 0,54 48,65%   37   0   0  0  3  1  0 
Fernando Pisani (BUF)          66   9   6  15  -3  49  72  61  75 12,00%   2  0  0  0  0  0  0  488 0,61 34,94%   83   0   0  2  2  0  0 
Patrice Brisebois (BUF)        58   5   7  12  -8  30  83  29  55  9,09%  40  4  0  1  0  0  0 1148 0,21  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Glen Metropolit (BUF)          44   3   5   8 -18  21  28  92  34  8,82%  13  0  0  0  1  0  0  604 0,26 44,92%  699   0   0  0  2  8  0 
Wayne Primeau (BUF)            73   2   6   8 -13  45  46  48  35  5,71%  10  0  0  0  0  0  0  568 0,28 46,29%  283   0   0  1  2  0  0 
Kirk Maltby (BUF)              59   2   5   7  -4  43  28  31  27  7,41%   2  0  0  0  0  0  0  451 0,31 40,85%   71   0   0  0  0 38  1 
Maxim Afinogenov (BUF)         46   1   3   4 -10   7   6  22  10 10,00%   0  0  0  0  0  0  0  158 0,51 27,39%  157   0   0  0  1 21  0 
Roman Polak (TOT)              42   0   4   4   2  46  48  19   8  0,00%  17  0  0  0  0  0  0  319 0,25  0,00%    0   0   0  0  1  3  0 
  Roman Polak (LA )            41   0   3   3   2  44  45  18   8  0,00%  14  0  0  0  0  0  0  301 0,20  0,00%    0   0   0  0  1  3  0 
  Roman Polak (BUF)             1   0   1   1   0   2   3   1   0  0,00%   3  0  0  0  0  0  0   18 1,11  0,00%    0   0   0  0  1  3  0 
Mark Stuart (BUF)              19   1   0   1  -9   6  14   7   3 33,33%   7  0  0  0  0  0  0  168 0,12  0,00%    0   0   0  0  0 14 14 
Brian Boyle (BUF)               2   0   1   1  -1   0   8   3   2  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   29 0,69 43,75%   32   0   0  0  0  0  0 
Rick Rypien (BUF)               1   0   0   0   0   2   6   2   2  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   12 0,00 35,29%   17   0   0  0  0  1  1 
Chris Butler (TOT)              2   0   0   0   0   2   1   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   28 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
  Chris Butler (BUF)            2   0   0   0   0   2   1   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   28 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Ryan Bayda (BUF)                2   0   0   0  -3   0   2   1   2  0,00%   1  0  0  0  0  0  0   18 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
John Mitchell (BUF)             4   0   0   0  -2   0   3   2   3  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   28 0,00 50,00%    4   0   0  0  0  4  4 
Wayne Simmonds (TOT)            5   0   0   0  -5   2   6   2   3  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   37 0,00  0,00%    3   0   0  0  0  0  0 
  Wayne Simmonds (STL)          5   0   0   0  -5   2   6   2   3  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   37 0,00  0,00%    3   0   0  0  0  0  0 
  Wayne Simmonds (BUF)          0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  0  0 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martin Brodeur (TOT)           38  18  12   4  ,889  3,28 2070  21   1 113 1017   0   0  ,333   3 
  Martin Brodeur (STL)         11   6   3   2  ,905  2,70  666   4   1  30  315   0   0  ,000   0 
  Martin Brodeur (EDM)          1   0   1   0  ,893  3,00   60   0   0   3   28   0   0  ,000   0 
  Martin Brodeur (STL)          9   4   3   1  ,889  3,80  458  15   0  29  261   0   0  ,333   3 
  Martin Brodeur (EDM)          6   2   2   1  ,863  4,01  329   0   0  22  160   0   0  ,000   0 
Dan Ellis (BUF)                 4   0   1   1  ,895  3,71   97   0   0   6   57   0   0  ,600   5 
Chris Holt (BUF)                5   0   2   0  ,833  6,38   94   0   0  10   60   0   0  ,000   0 

Calgary

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
David Krejci (TOT)             81  37  58  95  10  58  85 266 288 12,85%  15 15  0  5  0  0  0 1386 1,37 52,75% 1926   0   0  0  0  2  1 
  David Krejci (TB )           81  37  58  95  10  58  85 266 288 12,85%  15 15  0  5  0  0  0 1386 1,37 52,75% 1926   0   0  0  0  2  1 
  David Krejci (CAL)            0   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  1 
Devin Setoguchi (CAL)          82  36  44  80  10  81 196 158 304 11,84%   6 13  0  5  2  0  0 1459 1,10 38,10%  126   0   8  2  2  0  0 
Rob Blake (CAL)                81  22  50  72   7 114 216 112 152 14,47%  86 16  0  1  0  0  0 1679 0,86  0,00%    0   0   0  3  3  0  0 
Sheldon Souray (CAL)           82  27  44  71  15  96 182  76 208 12,98%  95 20  0  6  1  1  1 1802 0,79  0,00%    0   0   0  0  2  3  0 
Marc Savard (TOT)              82  28  41  69  10  70  78 234 244 11,48%  24 12  0  4  2  0  0 1604 0,86 56,78% 1895   2   4  4  5  0  0 
  Marc Savard (TB )            81  27  41  68   9  70  78 230 242 11,16%  23 12  0  4  2  0  0 1581 0,86 56,63% 1870   2   4  4  5  0  0 
  Marc Savard (CAL)             1   1   0   1   1   0   0   4   2 50,00%   1  0  0  0  0  0  0   23 0,87 68,00%   25   0   0  4  5  0  0 
Patrik Elias (TOT)             75  20  48  68  10  15   7 156 201  9,95%  16  9  0  3  3  0  0 1461 0,93 35,00%  200   1   6  0  1  5  0 
  Patrik Elias (TOR)           11   5   3   8   0   0   2  24  28 17,86%   3  1  0  0  1  0  0  168 0,95 27,27%   22   0   0  0  1  5  0 
  Patrik Elias (LA )           60  15  42  57  11  15   5 121 164  9,15%  13  8  0  3  2  0  0 1219 0,94 37,93%  145   1   6  0  1  5  0 
  Patrik Elias (CAL)            4   0   3   3  -1   0   0  11   9  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   74 0,81 27,27%   33   0   0  0  1  5  0 
Mark Streit (CAL)              70  13  49  62  -1 130 148 117 173  7,51%  86  9  1  1  1  0  0 1347 0,92 50,00%    6   2   4  0  1 14  0 
Rene Bourque (CAL)             82  28  30  58  -6  55 131 109 232 12,07%  21 13  0  8  4  0  1 1419 0,82 42,41%  191   2   4  0  0  5  5 
Tim Connolly (TOT)             61  21  35  56 -11  37  72 210 203 10,34%  19  8  0  2  1  0  0 1158 0,97 43,08% 1402   1   4  0  1  9  0 
  Tim Connolly (BOS)           30  12  14  26  -4  24  34 110  97 12,37%  11  3  0  1  0  0  0  579 0,90 39,74%  858   1   3  0  1  9  0 
  Tim Connolly (PHI)           22   9  15  24  -6  11  31  80  76 11,84%   5  5  0  1  1  0  0  418 1,15 47,85%  512   0   1  0  1  9  0 
  Tim Connolly (CAL)            9   0   6   6  -1   2   7  20  30  0,00%   3  0  0  0  0  0  0  161 0,75 56,25%   32   0   0  0  1  9  0 
Ryan Malone (CAL)              80  21  30  51   2 128 305  67 176 11,93%  13 11  0  2  1  0  0 1430 0,71 34,68%  124   2   3  0  1  5  0 
Todd White (CAL)               75  15  35  50   6  22  22 254 178  8,43%  12  7  0  2  3  0  0 1369 0,73 56,13% 1899   0   0  1  1  0  0 
Saku Koivu (TOT)               76  21  27  48  -6  30  81 245 168 12,50%  17  9  0  2  1  0  0 1344 0,71 57,40% 1798   2   5  0  0  2  2 
  Saku Koivu (BUF)             15   4   4   8  -3   7  11  43  31 12,90%   5  2  0  0  0  0  0  269 0,59 54,42%  294   0   0  0  0  2  2 
  Saku Koivu (PHI)             52  13  21  34  -2  23  64 176 121 10,74%  10  5  0  1  1  0  0  918 0,74 57,87% 1296   2   5  0  0  2  2 
  Saku Koivu (CAL)              9   4   2   6  -1   0   6  26  16 25,00%   2  2  0  1  0  0  0  157 0,76 58,65%  208   0   0  0  0  2  2 
Patrick O'Sullivan (TOT)       78  17  30  47  -2  32  68 160 135 12,59%   5  6  0  1  0  0  0 1196 0,79 34,07%   91   0   0  0  0  2  2 
  Patrick O'Sullivan (TB )      2   0   1   1   0   2   3   5   1  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   32 0,63  0,00%    3   0   0  0  0  2  2 
  Patrick O'Sullivan (VAN)     28   6  14  20  -1  10  13  60  52 11,54%   1  4  0  0  0  0  0  450 0,89 27,78%   36   0   0  0  0  2  2 
  Patrick O'Sullivan (STL)     40  11  15  26   1  20  47  92  80 13,75%   2  2  0  1  0  0  0  670 0,78 38,78%   49   0   0  0  0  2  2 
  Patrick O'Sullivan (LA )      6   0   0   0  -3   0   5   3   1  0,00%   2  0  0  0  0  0  0   39 0,00 66,67%    3   0   0  0  0  2  2 
  Patrick O'Sullivan (CAL)      2   0   0   0   1   0   0   0   1  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    5 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Bryan McCabe (CAL)             82  18  26  44   6  83 137  89 120 15,00%  79  7  0  1  1  1  0 1530 0,58  0,00%    0   0   0  0  0  6  2 
Dave Bolland (TOT)             82  14  27  41  -5  37  67 165 169  8,28%  30  1  0  4  1  0  0 1449 0,57 49,01%  808   1   1  1  1  0  0 
  Dave Bolland (LA )           13   0   2   2  -5   8  16  37  19  0,00%   3  0  0  0  0  0  0  196 0,20 46,72%  244   0   0  1  1  0  0 
  Dave Bolland (STL)           20   4  11  15  -5  20  35  57  54  7,41%   6  1  0  2  1  0  0  341 0,88 49,08%  434   1   1  1  1  0  0 
  Dave Bolland (CAL)           49  10  14  24   5   9  16  71  96 10,42%  21  0  0  2  0  0  0  912 0,53 53,08%  130   0   0  1  1  0  0 
David Legwand (CAL)            82  11  23  34  -1  11  14 179 142  7,75%   9  0  0  1  0  0  0 1004 0,68 55,00% 1289   0   0  0  2  5  0 
Ryan Callahan (CAL)            82  14  13  27  -1  92 191  71 119 11,76%  23  0  0  2  1  1  0 1244 0,43 39,83%  118   0   0  0  0  3  3 
Christian Ehrhoff (CAL)        82   3  21  24  -1 101 161  89  44  6,82%  86  0  0  0  1  0  0 1319 0,36  0,00%    0   0   0  0  1 20  0 
Brandon Dubinsky (CAL)         66   4   6  10  -5  97 101  84  47  8,51%   3  0  0  1  2  0  0  572 0,35 54,92%  610   0   0  0  0  2  1 
Tomas Fleischmann (CAL)        76   4   2   6 -14   4  11  23  52  7,69%  10  1  0  1  0  0  0  536 0,22 36,36%   33   0   0  0  0  0  0 
Matt Niskanen (CAL)             9   0   4   4   4   8  12   7   1  0,00%   5  0  0  0  0  0  0  108 0,74  0,00%    0   0   0  0  2  7  0 
Alex Goligoski (CAL)           39   0   4   4  -6  12  22  20  14  0,00%  14  0  0  0  0  0  0  297 0,27  0,00%    0   0   0  0  2 22  0 
Alex Steen (CAL)               27   2   0   2  -8   4  11  11   6 33,33%  12  0  0  0  0  0  0  243 0,16 40,91%   22   0   0  1  2  0  0 
Blake Comeau (CAL)             20   1   1   2   0   7   6   7   7 14,29%   2  0  0  0  0  0  0  131 0,31 37,50%    8   0   0  1  4  0  0 
Tyler Kennedy (CAL)             8   0   1   1   0   0   0   5   2  0,00%   1  0  0  0  0  0  0   62 0,32 33,33%    3   0   0  1  1  0  0 
Andrej Sekera (CAL)             1   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   1  0  0  0  0  0  0    5 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
Jack Skille (CAL)               1   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    0 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
