ACCUEIL    NOUVELLES    FORECASTER    HOCKEYDB    HOCKEY'S FUTURE     FORUM   CHAT   FICHIERS   CONTACT
NAVIGATION
Nouvelle page 2
ÉQUIPESt
SAISON 08
SÉRIES
MINEURES
FINANCES
TRADES
RÈGLEMENTS
RÉTROS LNHW
HONNEURS HEBDOS
A

R. LANG

CENTRE

ATLANTA
PJ B A P +/- PIM
5 6 6 12 7 6

O. KOLZIG

GARDIEN

BUFFALO
PJ V D N MB % BL.
5 4 1 0 1.60 .939 1
JOUEURS DU MOIS
A

S. GAGNÉ

AILIER

BOSTON
PJ B A P +/- PIM
27 22 14 36 16 44

D. HASEK

GARDIEN

DETROIT
PJ V D N MB % BL.
27 20 4 3 2.07 .914 3
PARTICIPATION
RANG
RANG ÉQUIPE POINTS
1 5799
2 4757
3 3498
4 3417
5 3322
6 2788
7 2646
8 2578
9 2264
10 1793
11 1183
12 1092
13 1046
14 1021
15 990
16 879
17 769
18 718
19 568
20 489
LNHW RECHERCHE!


CHERCHEZ LE SITE :






CHERCHEZ UN JOUEUR SUR FORECASTER






CHERCHEZ UN PROSPECT SUR HOCKEY'S FUTURE

Prénom:


Nom de famille:



hockeyDB.com

CHERCHEZ UN JOUEUR SUR HOCKEYDB

NOM :


LE TROPHÉE NORRIS  

LNHW : La course au Norris!

LNHW : La course au Norris!

(As of 12/17/2006 00:01:58)

Trophée James Norris Memorial : Meilleur défenseur

Formule = 10 * ((points + (+/- * 0.5)) / nombre de jours) + (Buts * 0.25)
Les défenseurs ont besoin d'un minimum de 42 parties jouées.

Rang   Joueur                  Équipe          POS PJ   B    P    PTS  +/-   T   PiM   PLAQ  MJ  PTS

 1.  Nicklas Lidstrom          Detroit         D   80   10   64   74   49   164  101   67   1848 12.69
 2.  Rob Blake                 Calgary         D   80   23   30   53   44   211  71    206  1979 12.43
 3.  Joni Pitkanen             Montreal        D   75   21   36   57   24   197  78    150  1813 12.11
 4.  Chris Pronger             LA              D   81   13   46   59   46   169  84    183  1940 11.26
 5.  Zdeno Chara               Calgary         D   77   13   36   49   46   177  140   367  1712 10.51
 6.  Lubomir Visnovsky         Colorado        D   81   10   47   57   39   170  32    59   1628 10.15
 7.  Philippe Boucher          Edmonton        D   80   17   30   47   30   198  68    368  1990 9.98
 8.  Scott Niedermayer         Anaheim         D   79   8    46   54   40   126  79    59   1891 9.69
 9.  Tomas Kaberle             Edmonton        D   81   7    49   56   35   155  80    117  2093 9.30
10.  Wade Redden               New-York        D   77   10   45   55   17   155  65    183  1815 9.28
11.  Sergei Zubov              Pittsburgh      D   81   6    62   68   7    199  46    78   2025 9.20
12.  Jay Bouwmeester           Montreal        D   81   10   46   56   20   168  98    206  2142 9.17
13.  Mathieu Schneider         St-Louis        D   75   9    40   49   20   165  76    156  1709 8.70
14.  Bryan Mccabe              Buffalo         D   68   10   34   44   14   128  150   202  1556 8.61
15.  Jaroslav Spacek           Detroit         D   77   11   26   37   40   119  83    182  1611 8.41
16.  Alexei Zhitnik            Floride         D   75   12   31   43   17   139  94    160  1640 8.37
17.  Michal Rozsival           Anaheim         D   76   8    29   37   47   128  64    165  1626 8.28
18.  Brian Rafalski            Toronto         D   78   7    45   52   14   151  42    89   1762 8.13
19.  Sergei Gonchar            Vancouver       D   80   10   42   52   4    158  98    123  1818 8.06
20.  Andrei Markov             Montreal        D   78   5    44   49   23   124  91    62   1765 7.83


	

	

La LNHW, son site, ses images et son concept sont propriétés de Hugues Lamarche, président-directeur fondateur de la ligue. Copyright 1998-2005

La LNHV! Une excellente ligue de hockey simulé!

Prenez le temps de visiter la LNHV, une ligue de qualité!