Ligue nationale de hockey web

Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]
[ ]
[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3672pts
Calgary.SAM2009pts
Niko1760pts
Jeff1489pts
DG_Oilers_Eric1454pts
Marcel-Flyers1442pts
Gil-T...WAS1142pts
Prez1012pts
Jasmin Leafs809pts
Max-Winnipeg737pts
DG Amical733pts
steve dg colorado512pts
Thierry - Wings380pts
Mat288pts
Manu-Nordiques269pts
Math de Hartford242pts
Stephane dg Tam234pts
Jean-Guy210pts
greg dg hawks138pts
PIT.PIT.GM103pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 48
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 15, Membres: 3 ...
Thierry - Wings sur theme-css.php
Jeff sur theme-css.php
Max-Winnipeg sur theme-css.php

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 53
Dernier membre: PIT.PIT.GM

Chatbox

Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n’êtes pas enregistré.


 Max-Winnipeg
hmm jcrois que tu as pas lu Seb..je viens de dire que j'ai envoyé 2 offres

 Crazy Canuck
tip pour Max: Va voir les DGs conscerner au lieu de l'annoncer à tous sur le board. Tu aurais plus de chance de trouver ce que tu veux de cette façon!

 Max-Winnipeg
ya peu d'équipe qui ont ce que je recherche! c'est pour ca

 Calgary.SAM
Rien à Calgary...

 PIT.PIT.GM
Pas à Pittsburgh...

 Max-Winnipeg
et non! j'ai meme envoyé une 2e offre a un DG..j'attend une reponse

 Gil-T...WAS
Pas ici non plus:)

 Marcel-Flyers
ni Philly...

 steve dg colorado
pas au colorado

 Jeff
Ni L.A.


Derniers messages

Naslund - Satan
Les deux offerts ensemble en retour d'un défenseur [...]
Posté par PIT.PIT.GM
17 mar : 20:21

Re: STAMKOS disponible!!!
Jeff a écrit ...Mon problème dans l'affaire c'est [...]
Posté par Gil-T...WAS
17 mar : 18:39

Re: STAMKOS disponible!!!
Mon problème dans l'affaire c'est ta cndition sur [...]
Posté par Jeff
17 mar : 18:21

Re: STAMKOS disponible!!!
je suis d'accord avec Seb!
Posté par Max-Winnipeg
17 mar : 18:03

Re: STAMKOS disponible!!!
Crazy Canuck a écrit ...Je dis que la disponibilit [...]
Posté par Gil-T...WAS
17 mar : 18:03

Re: STAMKOS disponible!!!
Je dis que la disponibilité de Stamkos à Was, ce n [...]
Posté par Crazy Canuck
17 mar : 18:01

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Team Stats VS

RÉSULTATS PAR ÉQUIPE

 

Team Stats VS for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - janvier 27 2010 at 21:10

| Boston | Buffalo | Calgary | Chicago | Colorado | Detroit | Edmonton | Hartford | LA | Montreal | New-York | Ottawa | Philadelphie | Pittsburgh | Quebec | St-Louis | TampaBay | Toronto | Vancouver | Winnipeg |

Boston

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffalo (R)            2  1  0  0  0  0  1   6   5  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |   6  11  17   4   1   1   0 
Calgary (R)            2  0  2  0  0  0  0   5  11  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   5  10  15   1   2   2   0 
Chicago (R)            8  3  5  0  0  0  0  26  29  |  4  2  2  0  0  0  0  17  12  |  26  46  72   8   8  10   0 
Colorado (R)           6  0  5  0  0  0  1  13  31  |  3  0  3  0  0  0  0   8  18  |  13  24  37   7   1   5   0 
Detroit (R)            6  3  1  1  0  1  0  22  15  |  3  1  0  1  0  1  0  12   6  |  22  39  61   8   5   7   3 
Edmonton (R)           2  2  0  0  0  0  0  14   9  |  1  1  0  0  0  0  0   6   3  |  14  26  40   4   5   5   0 
Hartford (R)           8  1  7  0  0  0  0  21  41  |  4  1  3  0  0  0  0  10  18  |  21  38  59   8   5   8   0 
LA (R)                 6  1  4  0  0  0  1  16  21  |  3  1  1  0  0  0  1   8   9  |  16  29  45   3   8   5   1 
Montreal (R)           2  0  2  0  0  0  0   2  12  |  1  0  1  0  0  0  0   1   2  |   2   4   6   1   1   0   0 
New-York (R)           8  4  3  0  1  0  0  25  33  |  4  3  1  0  0  0  0  14  14  |  25  48  73  10  12   3   0 
Ottawa (R)             6  3  2  0  1  0  0  26  23  |  3  2  1  0  0  0  0  12  11  |  26  44  70   8  13   5   0 
Philadelphie (R)       2  0  2  0  0  0  0   2   7  |  1  0  1  0  0  0  0   1   2  |   2   4   6   2   0   0   0 
Pittsburgh (R)         2  1  0  1  0  0  0   9   6  |  1  0  0  1  0  0  0   3   2  |   9  18  27   3   2   3   1 
Quebec (R)             8  2  5  1  0  0  0  20  28  |  4  1  3  0  0  0  0   9  13  |  20  35  55   8   4   7   1 
St-Louis (R)           2  1  1  0  0  0  0   4   2  |  1  1  0  0  0  0  0   3   0  |   4   8  12   2   1   1   0 
TampaBay (R)           2  0  1  1  0  0  0   6   9  |  1  0  0  1  0  0  0   5   4  |   6  11  17   1   1   3   1 
Toronto (R)            2  2  0  0  0  0  0   8   3  |  1  1  0  0  0  0  0   5   1  |   8  14  22   4   2   2   0 
Vancouver (R)          6  2  3  0  0  0  1  23  28  |  3  1  2  0  0  0  0  11  15  |  23  42  65   5   9   9   1 
Winnipeg (R)           2  0  2  0  0  0  0   2   6  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   2   3   5   0   2   0   0 
Vs Division           32 10 20  1  1  0  0  92 131  | 16  7  9  0  0  0  0  50  57  |  92 167 259  34  29  28   1 
Vs Conference         62 19 35  2  2  1  3 192 249  | 31 12 16  1  0  1  1 101 116  | 192 345 537  65  65  59   6 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffalo (R)             34   54   12   4  33,33%   15   2  86,67%    1   57   18   12   25    5   40   19 48,06% 53,15% 42,31%  0  0 
Calgary (R)             38   69   13   0   0,00%   19   6  68,42%    0   52   13   15   24    0   91   21 42,47% 44,81% 38,24%  0  0 
Chicago (R)            221  261   49  13  26,53%   78  14  82,05%    0  188   55   69   64    0  246   83 47,90% 48,47% 49,22%  0  0 
Colorado (R)           114  178   52   8  15,38%   48  15  68,75%    0  184   65   59   60    3  202   75 41,27% 44,83% 33,33%  0  0 
Detroit (R)            135  219   32   7  21,88%   38   7  81,58%    0  200   60   84   55    3  176   59 43,59% 42,22% 50,98%  0  0 
Edmonton (R)            64   85   18   5  27,78%   18   6  66,67%    0   69   21   27   21    0   79   23 32,46% 35,29% 39,58%  0  0 
Hartford (R)           231  268   59   5   8,47%   62  17  72,58%    0  244   86   85   73    0  268   78 50,95% 45,83% 43,41%  0  0 
LA (R)                 154  193   42   5  11,90%   50  14  72,00%    1  173   60   48   63    6  204   72 45,72% 47,53% 41,49%  0  0 
Montreal (R)            48   69   12   1   8,33%   19   6  68,42%    0   47   13   19   15    0   80   22 47,27% 36,02% 30,77%  0  0 
New-York (R)           174  260   50   9  18,00%   60  12  80,00%    0  232   72  100   60    0  281   89 56,91% 58,16% 47,06%  0  0 
Ottawa (R)              84  203   37  12  32,43%   41   4  90,24%    0  200   63   79   58    0  178   39 44,96% 41,89% 39,42%  1  0 
Philadelphie (R)        73   50    8   0   0,00%   21   5  76,19%    0   56   25   12   19    0   59   12 49,64% 44,06% 51,85%  0  0 
Pittsburgh (R)          41   53   17   2  11,76%   11   1  90,91%    0   59   15   19   23    2   54    8 62,99% 57,60% 40,63%  0  0 
Quebec (R)             183  244   49   7  14,29%   59   8  86,44%    0  219   73   71   72    3  230   87 44,91% 44,30% 43,08%  0  0 
St-Louis (R)            26   68   10   1  10,00%   12   1  91,67%    0   54   21   15   18    0   58   12 51,30% 53,91% 52,63%  1  0 
TampaBay (R)            65   59   13   3  23,08%   16   4  75,00%    1   56   10   19   22    5   67   15 49,66% 45,99% 48,65%  0  0 
Toronto (R)             41   82   13   2  15,38%   17   3  82,35%    1   61   15   18   28    0   42   14 48,87% 38,78% 60,00%  0  0 
Vancouver (R)          151  228   35   6  17,14%   51  13  74,51%    0  174   61   62   50    7  209   63 38,28% 46,11% 46,96%  0  0 
Winnipeg (R)            64   53    8   0   0,00%   18   2  88,89%    0   47    9   21   17    0   66   24 54,49% 52,60% 54,55%  0  0 
Vs Division            809 1033  207  34  16,43%  259  51  80,31%    0  883  286  325  269    3 1025  337 50,25% 49,31% 45,74%  0  0 
Vs Conference         1447 2054  405  72  17,78%  487 104  78,64%    1 1814  595  657  555   22 1994  645 45,97% 47,52% 44,24%  1  0 

Buffalo

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)             2  0  1  0  0  1  0   5   6  |  1  0  0  0  0  1  0   3   2  |   5   7  12   2   1   1   1 
Calgary                6  1  4  0  0  0  1  18  23  |  3  0  2  0  0  0  1  10  14  |  18  32  50   4  11   3   0 
Chicago                2  1  1  0  0  0  0   9   9  |  1  1  0  0  0  0  0   6   5  |   9  18  27   4   1   4   0 
Colorado               2  1  0  0  1  0  0   4   3  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |   4   8  12   1   0   3   0 
Detroit                2  1  1  0  0  0  0   6   4  |  1  1  0  0  0  0  0   4   1  |   6  12  18   4   0   2   0 
Edmonton               6  0  4  1  0  0  1  16  27  |  3  0  2  0  0  0  1   9  16  |  16  29  45   5   7   3   2 
Hartford               2  0  2  0  0  0  0   4  10  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   4   8  12   1   3   0   0 
LA                     2  0  2  0  0  0  0   3   6  |  1  0  1  0  0  0  0   1   3  |   3   6   9   2   1   0   0 
Montreal               6  2  3  0  0  1  0  14  23  |  3  1  1  0  0  1  0   6  11  |  14  26  40   4   5   4   2 
New-York               2  0  2  0  0  0  0   5  13  |  1  0  1  0  0  0  0   4   7  |   5   8  13   1   2   2   0 
Ottawa                 2  1  1  0  0  0  0   7   6  |  1  1  0  0  0  0  0   6   3  |   7  12  19   3   2   2   0 
Philadelphie (R)       8  5  2  0  0  0  1  36  31  |  4  4  0  0  0  0  0  20  11  |  36  68 104  17  11   8   1 
Pittsburgh             6  3  3  0  0  0  0  17  14  |  3  1  2  0  0  0  0   7   7  |  17  32  49   7   8   2   0 
Quebec                 2  0  2  0  0  0  0   6  13  |  1  0  1  0  0  0  0   4   7  |   6   8  14   3   0   3   0 
St-Louis (R)           8  2  4  0  1  1  0  28  26  |  4  2  2  0  0  0  0  17  12  |  28  49  77  11   7   9   1 
TampaBay (R)           8  3  5  0  0  0  0  15  25  |  4  2  2  0  0  0  0   9  12  |  15  27  42   6   5   4   0 
Toronto (R)            8  1  5  0  2  0  0  17  29  |  4  1  2  0  1  0  0  10  12  |  17  32  49   8   5   4   0 
Vancouver              2  0  2  0  0  0  0   3   8  |  1  0  1  0  0  0  0   1   5  |   3   6   9   2   1   0   0 
Winnipeg (R)           6  0  3  1  0  0  2  13  22  |  3  0  2  0  0  0  1   5  11  |  13  23  36   6   3   3   2 
Vs Division           32 11 16  0  3  1  1  96 111  | 16  9  6  0  1  0  0  56  47  |  96 176 272  42  28  25   2 
Vs Conference         62 17 33  2  3  2  5 174 220  | 31 11 15  0  1  1  3  93 106  | 174 318 492  68  62  40   8 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)              28   56   15   2  13,33%   12   4  66,67%    0   40   14   13   12    3   57   12 49,65% 48,85% 57,69%  0  0 
Calgary                 44  149   30   3  10,00%   20   7  65,00%    0  151   36   65   44    9  185   54 40,38% 34,76% 40,21%  0  0 
Chicago                 18   50   12   2  16,67%    9   3  66,67%    0   44   14   12   18    0   68   16 39,37% 35,29% 32,35%  0  0 
Colorado                22   50    8   1  12,50%   10   1  90,00%    0   58   12   27   19    0   66   25 41,18% 44,44% 37,50%  0  0 
Detroit                 20   56    7   1  14,29%    8   2  75,00%    0   65   23   22   20    0   58   27 32,86% 35,62% 43,24%  0  0 
Edmonton                69  138   28   8  28,57%   28   6  78,57%    0  157   53   66   37    4  225   79 34,36% 34,87% 38,54%  0  0 
Hartford                31   65    7   1  14,29%    8   6  25,00%    0   43   12   18   13    0   89   23 36,78% 43,33% 31,43%  0  0 
LA                      22   61   10   0   0,00%   11   4  63,64%    0   47   26    9   12    0   63   18 36,11% 35,94% 34,38%  0  0 
Montreal                67  138   30   2   6,67%   29   5  82,76%    0  152   57   52   41    7  195   52 46,03% 42,45% 40,91%  0  0 
New-York                26   57    9   3  33,33%   13   1  92,31%    0   53   16   25   12    0   96   32 50,29% 46,15% 50,00%  0  0 
Ottawa                  16   60    5   0   0,00%    8   2  75,00%    1   48   10   14   24    0   74   21 39,19% 33,33% 31,03%  0  0 
Philadelphie (R)       147  265   57  12  21,05%   56  10  82,14%    1  243   97   72   73    6  255   76 44,82% 44,20% 45,65%  0  0 
Pittsburgh              48  133   40   8  20,00%   24   3  87,50%    0  177   63   67   47    0  147   30 61,50% 54,29% 56,25%  0  0 
Quebec                  26   56   10   2  20,00%   11   3  72,73%    0   45   15   17   13    0   81   22 44,17% 44,44% 54,55%  0  0 
St-Louis (R)           170  250   59  10  16,95%   62   8  87,10%    0  229   74   66   86    6  223   60 44,94% 49,43% 46,40%  0  0 
TampaBay (R)           193  226   51   5   9,80%   64   6  90,63%    1  237   77   74   86    0  242   85 42,02% 47,80% 43,70%  0  0 
Toronto (R)            140  223   51   3   5,88%   58  11  81,03%    0  206   66   64   76    0  205   50 45,26% 42,12% 47,06%  0  0 
Vancouver               30   62    7   1  14,29%   11   1  90,91%    0   47   14   21   12    0   70   15 38,46% 38,13% 35,29%  0  0 
Winnipeg (R)           164  186   53   4   7,55%   34   6  82,35%    0  170   60   47   48   22  156   48 48,77% 47,90% 54,76%  0  0 
Vs Division            650  964  218  30  13,76%  240  35  85,42%    2  915  314  276  321   12  925  271 46,72% 43,72% 45,71%  0  0 
Vs Conference         1042 1708  399  55  13,78%  375  62  83,47%    2 1722  583  573  538   54 1833  534 46,05% 43,71% 45,67%  0  0 

Calgary

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)             2  2  0  0  0  0  0  11   5  |  1  1  0  0  0  0  0   7   3  |  11  21  32   1   1   9   0 
Buffalo                6  4  1  0  0  1  0  23  18  |  3  2  1  0  0  0  0   9   8  |  23  39  62   8   6   8   1 
Chicago                2  1  1  0  0  0  0   8   8  |  1  1  0  0  0  0  0   5   3  |   8  13  21   4   3   1   0 
Colorado (R)           2  1  1  0  0  0  0  15   8  |  1  0  1  0  0  0  0   5   6  |  15  29  44   4   5   6   0 
Detroit                2  1  1  0  0  0  0   7   8  |  1  1  0  0  0  0  0   5   3  |   7  13  20   2   1   4   0 
Edmonton               8  2  5  1  0  0  0  22  24  |  4  1  2  1  0  0  0  13  12  |  22  43  65  10   5   6   1 
Hartford               2  1  1  0  0  0  0   9   9  |  1  1  0  0  0  0  0   8   1  |   9  15  24   2   4   3   0 
LA (R)                 2  2  0  0  0  0  0  14   8  |  1  1  0  0  0  0  0   7   4  |  14  25  39   3   8   3   0 
Montreal (R)           8  1  7  0  0  0  0  16  33  |  4  1  3  0  0  0  0   5  13  |  16  30  46   5   6   5   0 
New-York               2  1  0  0  0  0  1   8   5  |  1  0  0  0  0  0  1   3   4  |   8  16  24   1   1   6   0 
Ottawa                 2  2  0  0  0  0  0   9   6  |  1  1  0  0  0  0  0   3   1  |   9  18  27   2   4   3   0 
Philadelphie           6  3  1  0  1  1  0  18  13  |  3  2  0  0  1  0  0   8   5  |  18  31  49   8   3   6   1 
Pittsburgh             8  4  3  0  0  1  0  25  22  |  4  3  1  0  0  0  0  10   7  |  25  44  69   7   9   8   2 
Quebec                 2  1  0  0  0  0  1   8   5  |  1  0  0  0  0  0  1   2   3  |   8  16  24   2   3   3   0 
St-Louis               6  4  0  0  1  1  0  27  19  |  3  2  0  0  1  0  0  16  13  |  27  46  73  11   6   9   2 
TampaBay               6  4  2  0  0  0  0  16  16  |  3  2  1  0  0  0  0   8   9  |  16  27  43   3   5   8   0 
Toronto                6  3  3  0  0  0  0  21  17  |  3  1  2  0  0  0  0  10  12  |  21  40  61   6   6   9   0 
Vancouver              2  0  2  0  0  0  0   1   6  |  1  0  1  0  0  0  0   1   2  |   1   2   3   1   0   0   0 
Winnipeg               8  4  2  0  0  1  1  31  33  |  4  1  1  0  0  1  1  15  17  |  31  55  86  10  10  10   2 
Vs Division           32 11 17  1  0  2  1  94 112  | 16  6  7  1  0  1  1  43  49  |  94 172 266  32  30  29   5 
Vs Conference         62 29 24  1  2  5  1 199 195  | 31 15 11  1  2  1  1  94  96  | 199 355 554  68  56  69   9 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)              26   66   19   6  31,58%   13   0 100,00%    0   91   23   31   37    0   52    9 55,49% 57,39% 61,76%  0  0 
Buffalo                 62  165   20   7  35,00%   30   3  90,00%    0  185   53   60   70    5  151   47 63,57% 61,04% 59,79%  0  0 
Chicago                 24   51    8   2  25,00%   10   2  80,00%    0   54   16   20   18    0   52   17 48,15% 41,73% 46,15%  0  0 
Colorado (R)            20   49   18  11  61,11%    8   2  75,00%    0   76   26   20   30    0   49   14 47,66% 56,49% 50,00%  0  0 
Detroit                 29   51   10   3  30,00%   12   2  83,33%    0   61   25   19   17    0   62   24 50,00% 57,64% 38,89%  0  0 
Edmonton               122  192   27   6  22,22%   48   8  83,33%    0  224   83   55   85    1  260   90 47,70% 45,83% 52,54%  0  0 
Hartford                39   46   11   3  27,27%   13   5  61,54%    0   57   16   25   16    0   65   13 50,36% 53,59% 40,54%  0  0 
LA (R)                  46   53   14   7  50,00%   16   4  75,00%    1   72   19   33   20    0   72   19 54,42% 53,50% 44,44%  0  0 
Montreal (R)           201  244   65   8  12,31%   74  14  81,08%    0  226   84   64   78    0  270   72 52,65% 47,24% 53,03%  0  0 
New-York                14   44    9   1  11,11%    7   1  85,71%    0   79   18   25   32    7   49   13 65,79% 61,05% 54,84%  0  0 
Ottawa                  24   48    6   3  50,00%   12   3  75,00%    0   61   14   28   19    0   70   18 47,18% 50,76% 56,25%  0  0 
Philadelphie            44  156   37   6  16,22%   20   3  85,00%    0  221   88   60   69    7  136   39 52,56% 57,93% 47,56%  0  0 
Pittsburgh             102  193   34  10  29,41%   40  10  75,00%    0  277   83   80  109    9  229   68 62,94% 60,00% 62,81%  0  0 
Quebec                  42   48    9   3  33,33%    8   0 100,00%    0   67   31   11   21    7   73   15 43,05% 55,70% 48,84%  0  0 
St-Louis                84  153   32  12  37,50%   37   7  81,08%    0  192   69   68   54    4  172   39 56,22% 52,30% 54,31%  0  0 
TampaBay                63  179   37   7  18,92%   27   6  77,78%    0  203   62   50   91    0  179   61 48,82% 53,52% 50,00%  0  0 
Toronto                 70  147   26   7  26,92%   32   6  81,25%    0  215   63   69   83    0  158   67 54,19% 51,39% 52,04%  1  0 
Vancouver               43   52    1   0   0,00%   14   0 100,00%    0   55   27   12   16    0   73   24 56,25% 54,93% 48,00%  0  0 
Winnipeg               118  180   42  16  38,10%   46  17  63,04%    0  271   91  101   72   12  269   82 56,25% 58,59% 56,43%  0  0 
Vs Division            543  809  168  40  23,81%  208  49  76,44%    0  998  341  300  344   22 1028  312 53,75% 53,88% 56,16%  0  0 
Vs Conference          866 1609  320  79  24,69%  354  74  79,10%    0 2014  676  607  711   38 1824  565 54,20% 54,52% 54,62%  1  0 

Chicago

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)             8  5  3  0  0  0  0  29  26  |  4  3  1  0  0  0  0  17   9  |  29  50  79  10  10   9   0 
Buffalo                2  1  1  0  0  0  0   9   9  |  1  1  0  0  0  0  0   4   3  |   9  18  27   2   3   4   0 
Calgary                2  1  1  0  0  0  0   8   8  |  1  1  0  0  0  0  0   5   3  |   8  16  24   2   3   3   0 
Colorado               6  1  5  0  0  0  0  16  22  |  3  1  2  0  0  0  0   8   9  |  16  28  44   6   6   4   0 
Detroit                6  4  2  0  0  0  0  28  18  |  3  2  1  0  0  0  0  15   8  |  28  51  79  10   6  12   0 
Edmonton               2  0  1  0  1  0  0   6  10  |  1  0  0  0  1  0  0   5   6  |   6  12  18   2   1   3   0 
Hartford               8  3  4  1  0  0  0  30  41  |  4  2  2  0  0  0  0  14  22  |  30  54  84   9  13   7   1 
LA                     6  1  4  0  1  0  0  15  24  |  3  1  1  0  1  0  0   9  11  |  15  29  44   4   7   4   0 
Montreal (R)           2  0  2  0  0  0  0   6  12  |  1  0  1  0  0  0  0   2   5  |   6  11  17   1   3   2   0 
New-York               8  3  4  0  1  0  0  28  35  |  4  1  3  0  0  0  0  14  23  |  28  52  80  10  12   6   0 
Ottawa                 6  3  3  0  0  0  0  20  23  |  3  3  0  0  0  0  0  12   9  |  20  39  59   5   7   8   0 
Philadelphie           2  1  1  0  0  0  0   5   5  |  1  0  1  0  0  0  0   0   1  |   5  10  15   2   1   2   0 
Pittsburgh             2  2  0  0  0  0  0   9   4  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |   9  18  27   7   2   0   0 
Quebec                 8  1  5  0  2  0  0  23  47  |  4  1  2  0  1  0  0  12  20  |  23  42  65   8   6   9   0 
St-Louis               2  0  2  0  0  0  0   7   9  |  1  0  1  0  0  0  0   4   5  |   7  12  19   3   2   2   0 
TampaBay               2  2  0  0  0  0  0  14   3  |  1  1  0  0  0  0  0   9   1  |  14  27  41   6   3   5   0 
Toronto                2  0  1  0  0  0  1   6   8  |  1  0  1  0  0  0  0   1   2  |   6  10  16   2   2   2   2 
Vancouver              6  1  2  0  2  0  1  17  23  |  3  0  1  0  2  0  0   9  13  |  17  28  45   8   4   5   3 
Winnipeg               2  0  1  0  0  0  1   7   9  |  1  0  0  0  0  0  1   4   5  |   7  13  20   1   3   3   2 
Vs Division           32 12 16  1  3  0  0 110 149  | 16  7  8  0  1  0  0  57  74  | 110 198 308  37  41  31   1 
Vs Conference         62 22 32  1  6  0  1 206 259  | 31 14 13  0  4  0  0 110 124  | 206 373 579  70  71  64   4 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)             162  233   78  14  17,95%   49  13  73,47%    2  246   83   90   73    0  188   57 52,54% 51,19% 50,78%  1  0 
Buffalo                 26   54    9   3  33,33%   12   2  83,33%    0   68   21   26   21    0   44   13 60,71% 64,18% 67,65%  0  0 
Calgary                 20   40   10   2  20,00%    8   2  75,00%    0   52   22   24    6    0   54   16 55,22% 54,69% 53,85%  0  0 
Colorado                62  150   28   2   7,14%   30   5  83,33%    0  179   44   73   62    0  218   66 46,54% 48,78% 48,91%  1  0 
Detroit                 67  159   29   8  27,59%   25   1  96,00%    0  201   82   57   62    0  149   38 48,89% 44,44% 49,46%  1  0 
Edmonton                24   62    8   3  37,50%   12   5  58,33%    0   51   18   17   16    0   86   21 44,97% 44,44% 54,05%  0  0 
Hartford               111  194   35   8  22,86%   41  10  75,61%    0  233   76   79   77    1  266   69 46,35% 48,15% 54,35%  0  0 
LA                      67  145   37   3   8,11%   31   6  80,65%    0  189   52   73   64    0  215   53 51,72% 51,73% 48,81%  0  0 
Montreal (R)            49   61   10   3  30,00%   20   3  85,00%    0   55   17   16   22    0   74   16 47,06% 46,48% 35,14%  0  0 
New-York                89  199   52  13  25,00%   37  12  67,57%    1  299   87  107  105    0  266   79 58,60% 62,56% 61,02%  1  0 
Ottawa                 101  153   30  11  36,67%   33  14  57,58%    0  199   64   64   71    0  183   47 53,74% 53,85% 48,08%  0  0 
Philadelphie            26   48    9   1  11,11%   11   3  72,73%    0   57   21   19   17    0   56   10 56,30% 49,67% 62,07%  0  0 
Pittsburgh              39   57   10   1  10,00%   15   2  86,67%    0   70   27   19   24    0   57   21 59,59% 58,22% 76,47%  0  0 
Quebec                 101  244   34   5  14,71%   46  19  58,70%    0  230   63   69   96    2  269   66 44,85% 56,31% 47,18%  0  0 
St-Louis                18   55    6   2  33,33%    8   2  75,00%    0   62   12   20   30    0   44   17 53,33% 65,41% 63,64%  0  0 
TampaBay                16   55   12   1   8,33%    7   1  85,71%    0   81   38   19   24    0   64   21 56,95% 59,87% 67,74%  0  0 
Toronto                 16   48   14   2  14,29%    8   1  87,50%    0   74   29   26   17    5   48   14 47,06% 55,95% 51,28%  0  0 
Vancouver               79  168   34   5  14,71%   29   8  72,41%    0  194   68   72   48   16  188   48 49,55% 51,89% 44,33%  0  0 
Winnipeg                18   34   16   3  18,75%    9   1  88,89%    0   69   17   20   30    7   77   28 65,81% 59,31% 52,78%  0  0 
Vs Division            463  870  199  40  20,10%  173  54  68,79%    3 1008  309  345  351    3  989  271 51,84% 53,77% 53,04%  2  0 
Vs Conference          839 1645  357  69  19,33%  321  88  72,59%    3 1970  619  684  658   19 1942  523 51,41% 51,64% 50,60%  4  0 

Colorado

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
