Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3271pts
Calgary.SAM1724pts
Niko1589pts
Patric Blues GM1128pts
Marcel-Flyers1072pts
Gil-T...WAS911pts
DG_Oilers_Eric818pts
Jeff662pts
Max-Winnipeg645pts
Yan-Pittsburgh536pts
Prez449pts
steve dg colorado337pts
Stephane dg Tam324pts
Jasmin Leafs254pts
Mat244pts
greg dg hawks180pts
Jean-Guy170pts
Thierry - Wings161pts
Math de Hartford124pts
Manu-Nordiques96pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 81
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 11, Membres: 0 ...

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 51
Dernier membre: Yan-Pittsburgh

Chatbox

 Crazy Canuck
Y'a rien de plus beau au monde, que de voir les Kings se dégonfler quand ca compte...

 Crazy Canuck
Les Kings perde ce soir (encore!!!) et laisse les Canucks filer seul au premier rang. plus que deux matchs à jouer, avec 3 pts d'avance!

 Max-Winnipeg
positif ou negatif? lol

 Crazy Canuck
Un autre monde, t'as même pas idée max

 Max-Winnipeg
c'est dont ben bizarre en ontario Seb

 Patric Blues GM
Bon Bon Bon Erreur de frappe vous connaissez ?

 DG_Oilers_Eric
Les Oilers non plus!

 Crazy Canuck
Pis chez nous c'est pas Exclusif, c'est Eclusif...

 Crazy Canuck
*****ECLUSIF*****
Les Canucks non plus!

 Max-Winnipeg
*****EXCLUSIF*****
Les Jets n'ont aucune discussion presentement


Derniers messages

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
J'ai toujours aimé ce Mike Smith.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 23:21

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Thierry - Wings a écrit ...Serge K a perdu de la v [...]
Posté par Stephane dg Tam
29 jui : 23:15

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
Serge K a perdu de la valeur, c'est terrible!
Posté par Thierry - Wings
29 jui : 23:15

Re: allez donc comprendre!
Marcel-Flyers a écrit ...On commencera les séries [...]
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:51

Re: Quelques joueurs disponibles chez les Oilers
J'ajoute Lombardi à la liste.
Posté par DG_Oilers_Eric
29 jui : 22:27

Re: Petit deal Tampa - St-Louis
hehe
Posté par Patric Blues GM
29 jui : 22:14

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Team Stats VS

Team Stats VS for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - juillet 29 2010 at 21:04

| Boston | Calgary | Chicago | Colorado | Detroit | Edmonton | Hartford | LA | Montreal | New-York | Ottawa | Philadelphie | Pittsburgh | Quebec | St-Louis | TampaBay | Toronto | Vancouver | Washington | Winnipeg |

Boston

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calgary (R)            2  0  1  0  0  1  0   4   7  |  1  0  1  0  0  0  0   0   4  |   4   6  10   1   1   1   3 
Chicago (R)            8  1  5  0  0  0  2  17  28  |  4  0  2  0  0  0  2   8  14  |  17  32  49   6   7   4   1 
Colorado (R)           6  3  2  0  0  1  0  23  22  |  3  2  1  0  0  0  0  12  12  |  23  39  62   6   6  10   2 
Detroit (R)            6  2  2  0  2  0  0  14  16  |  3  1  1  0  1  0  0   7   9  |  14  27  41   7   5   2   0 
Edmonton (R)           2  1  1  0  0  0  0   6   7  |  1  1  0  0  0  0  0   5   4  |   6  11  17   2   4   0   0 
Hartford (R)           7  3  4  0  0  0  0  17  17  |  4  3  1  0  0  0  0  11   7  |  17  27  44   6   8   3   0 
LA (R)                 6  3  2  0  1  0  0  16  20  |  3  1  2  0  0  0  0   5  12  |  16  28  44   8   1   7   0 
Montreal (R)           2  0  0  0  0  0  2   6   8  |  1  0  0  0  0  0  1   3   4  |   6  11  17   2   2   2   1 
New-York (R)           8  3  4  1  0  0  0  26  26  |  4  1  2  1  0  0  0  16  17  |  26  47  73   8  10   7   1 
Ottawa (R)             6  3  2  0  0  1  0  23  15  |  3  2  1  0  0  0  0  11   5  |  23  40  63   8   7   7   2 
Philadelphie (R)       2  0  1  1  0  0  0   5   5  |  1  0  0  1  0  0  0   3   2  |   5   7  12   2   1   1   1 
Pittsburgh (R)         2  2  0  0  0  0  0   6   3  |  1  1  0  0  0  0  0   2   0  |   6  12  18   1   1   4   0 
Quebec (R)             8  4  2  0  1  0  1  24  25  |  4  2  1  0  1  0  0  12  12  |  24  46  70   9   6   9   0 
St-Louis (R)           2  1  1  0  0  0  0   5   7  |  1  0  1  0  0  0  0   1   5  |   5   8  13   0   3   2   0 
TampaBay (R)           2  1  1  0  0  0  0   9   5  |  1  0  1  0  0  0  0   3   4  |   9  18  27   3   1   5   0 
Toronto (R)            2  1  0  0  0  1  0  11   7  |  1  1  0  0  0  0  0   7   4  |  11  17  28   5   4   1   2 
Vancouver (R)          6  4  2  0  0  0  0  21  22  |  3  3  0  0  0  0  0  13   8  |  21  42  63   6   6   9   0 
Washington (R)         2  0  0  0  0  1  1   7   7  |  1  0  0  0  0  0  1   4   5  |   7  10  17   0   3   3   3 
Winnipeg (R)           1  0  1  0  0  0  0   2   3  |  1  0  1  0  0  0  0   2   3  |   2   3   5   1   1   0   0 
Vs Division           31 11 15  1  1  0  3  84  96  | 16  6  6  1  1  0  2  47  50  |  84 152 236  29  31  23   2 
Vs Conference         61 26 25  1  4  2  3 181 191  | 31 15 11  1  2  0  2  95  96  | 181 328 509  64  56  58   6 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calgary (R)             48   69   15   1   6,67%   24   6  75,00%    0   53   13   23   14    9   84   18 36,92% 40,68% 36,36%  0  0 
Chicago (R)            230  250   56   8  14,29%   68   7  89,71%    0  223   77   81   60   11  235   61 38,07% 39,33% 37,82%  0  0 
Colorado (R)           166  223   37   9  24,32%   62  10  83,87%    1  171   52   50   64    8  230   66 41,38% 41,11% 44,66%  0  0 
Detroit (R)            121  171   23   4  17,39%   38   7  81,58%    0  153   50   56   47    0  179   44 48,11% 50,23% 44,44%  0  0 
Edmonton (R)            42   79   12   4  33,33%   15   3  80,00%    0   45   22   13   10    0   58   25 38,04% 33,09% 35,71%  0  0 
Hartford (R)           163  204   50   6  12,00%   49   7  85,71%    0  209   60   77   72    0  197   54 48,59% 49,82% 54,74%  1  0 
LA (R)                 112  185   48   8  16,67%   42   8  80,95%    1  193   68   45   78    2  190   56 41,83% 37,18% 39,77%  0  0 
Montreal (R)            38   61   16   2  12,50%   16   1  93,75%    0   72   17   27   22   17   76   14 37,14% 36,51% 27,27%  0  0 
New-York (R)           134  226   85  16  18,82%   54   7  87,04%    1  265   95   86   83    1  228   78 54,08% 52,30% 51,30%  0  0 
Ottawa (R)             160  177   40   7  17,50%   50   7  86,00%    0  183   59   52   69    8  198   63 47,54% 47,30% 46,88%  1  0 
Philadelphie (R)        59   75   10   1  10,00%   19   3  84,21%    1   58   19   22   16    1   61   21 42,07% 36,08% 53,33%  0  0 
Pittsburgh (R)          40   66   15   3  20,00%   13   2  84,62%    0   62   17   27   18    0   42   11 36,36% 39,71% 46,15%  1  0 
Quebec (R)             161  262   52  11  21,15%   60   8  86,67%    0  183   52   76   52    7  299   89 43,25% 43,77% 45,05%  0  0 
St-Louis (R)            49   53   14   2  14,29%   15   2  86,67%    0   61   15   27   19    0   55   18 56,64% 45,10% 42,86%  0  0 
TampaBay (R)            46   74   10   3  30,00%   17   2  88,24%    0   58   20   15   23    0   56   25 46,10% 47,45% 50,00%  0  0 
Toronto (R)             50   64   18   4  22,22%   17   2  88,24%    0   59   19   24   14    4   61   13 50,34% 48,28% 41,67%  0  0 
Vancouver (R)          146  182   46  15  32,61%   53   9  83,02%    0  168   49   67   52    0  205   73 37,29% 40,60% 36,36%  0  0 
Washington (R)          41   67   17   3  17,65%   11   4  63,64%    0   42   13   11   13   10   55   14 40,69% 43,07% 47,22%  0  0 
Winnipeg (R)            29   30    4   0   0,00%   11   1  90,91%    0   19   10    2    7    0   32   15 34,04% 36,11% 41,18%  0  0 
Vs Division            688  942  243  41  16,87%  231  29  87,45%    1  880  284  320  267   19  959  282 46,78% 45,48% 46,82%  1  0 
Vs Conference         1393 1880  437  84  19,22%  476  70  85,29%    3 1748  562  590  577   37 1961  584 45,57% 43,76% 44,54%  2  0 

Calgary

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)             2  1  0  0  0  0  1   7   4  |  1  0  0  0  0  0  1   3   4  |   7  14  21   4   2   1   2 
Chicago                2  0  1  0  0  1  0   3   6  |  1  0  1  0  0  0  0   1   5  |   3   4   7   1   1   0   2 
Colorado (R)           2  1  1  0  0  0  0   2   4  |  1  1  0  0  0  0  0   2   1  |   2   4   6   0   2   0   0 
Detroit                2  2  0  0  0  0  0   9   4  |  1  1  0  0  0  0  0   3   0  |   9  15  24   1   3   5   0 
Edmonton               8  3  3  1  0  0  1  26  29  |  4  3  1  0  0  0  0  13  14  |  26  49  75   6  11   8   2 
Hartford               2  1  1  0  0  0  0   6   3  |  1  1  0  0  0  0  0   4   0  |   6  11  17   2   3   1   0 
LA (R)                 2  1  0  0  0  1  0   9   3  |  1  0  0  0  0  1  0   3   2  |   9  14  23   5   2   1   1 
Montreal (R)           8  2  5  0  0  1  0  26  29  |  4  0  4  0  0  0  0  10  18  |  26  43  69  16   3   6   1 
New-York               2  0  2  0  0  0  0   2   9  |  1  0  1  0  0  0  0   1   5  |   2   4   6   1   1   0   0 
Ottawa                 2  2  0  0  0  0  0   8   3  |  1  1  0  0  0  0  0   3   2  |   8  15  23   4   3   1   0 
Philadelphie           6  2  2  1  0  1  0  22  23  |  3  0  2  0  0  1  0  10  14  |  22  39  61  10   5   5   3 
Pittsburgh             8  5  2  1  0  0  0  32  16  |  4  2  1  1  0  0  0  13   8  |  32  59  91  15   9   7   1 
Quebec                 2  0  2  0  0  0  0   3   7  |  1  0  1  0  0  0  0   2   3  |   3   6   9   2   0   1   0 
St-Louis               6  6  0  0  0  0  0  27   7  |  3  3  0  0  0  0  0  12   3  |  27  50  77   8  11   8   0 
TampaBay               6  4  1  0  0  1  0  29  17  |  3  2  0  0  0  1  0  18  11  |  29  52  81  11  12   5   1 
Toronto                6  5  1  0  0  0  0  30  15  |  3  3  0  0  0  0  0  21   8  |  30  56  86   9   9  12   0 
Vancouver              2  2  0  0  0  0  0  14   6  |  1  1  0  0  0  0  0   7   4  |  14  25  39   1   7   6   0 
Washington             5  3  2  0  0  0  0  22  21  |  2  1  1  0  0  0  0   6   9  |  22  38  60   8   7   7   0 
Winnipeg               8  4  4  0  0  0  0  24  22  |  4  3  1  0  0  0  0  15   8  |  24  43  67   6   9   9   0 
Vs Division           32 14 14  2  0  1  1 108  96  | 16  8  7  1  0  0  0  51  48  | 108 194 302  43  32  30   4 
Vs Conference         61 34 20  3  0  3  1 238 179  | 30 17 10  1  0  2  0 118  93  | 238 429 667  89  76  67   8 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)              30   50   24   6  25,00%   15   1  93,33%    0   84   38   20   25    7   53   14 66,06% 57,49% 63,64%  1  0 
Chicago                 18   55    7   1  14,29%    7   1  85,71%    0   66   17   26   21    5   55   16 48,55% 42,96% 35,48%  0  0 
Colorado (R)            18   43   20   1   5,00%    9   1  88,89%    0   71   21   19   31    0   41    7 57,32% 64,94% 48,00%  0  0 
Detroit                 12   44   13   3  23,08%    5   1  80,00%    0   79   24   25   30    0   45    8 41,79% 42,53% 45,83%  1  0 
Edmonton               139  203   30   6  20,00%   41  12  70,73%    0  229   72   91   63    8  249   74 53,47% 49,73% 50,96%  0  0 
Hartford                20   48   11   3  27,27%    8   1  87,50%    0   83   38   33   12    0   41   13 66,41% 54,14% 57,14%  1  0 
LA (R)                  36   61   14   4  28,57%   10   1  90,00%    1   70   31   21   18    2   60   18 53,25% 48,41% 56,25%  0  0 
Montreal (R)           162  190   57  15  26,32%   55   9  83,64%    0  228   79   52   96    4  268   82 46,49% 55,97% 56,10%  0  0 
New-York                13   47   14   2  14,29%    4   1  75,00%    0   89   23   38   28    0   47   14 58,47% 55,88% 56,25%  0  0 
Ottawa                  20   41    6   3  50,00%   10   0 100,00%    0   69   27   22   20    0   47   16 40,48% 47,73% 60,00%  0  0 
Philadelphie            82  167   39   9  23,08%   31   8  74,19%    0  245   81   77   80    9  209   47 54,49% 52,94% 53,77%  0  0 
Pittsburgh              70  193   28   7  25,00%   31   5  83,87%    0  266  101   80   81    4  197   71 50,21% 53,05% 53,13%  2  0 
Quebec                  22   46   12   1   8,33%   11   2  81,82%    0   72   19   17   36    0   62   21 56,14% 51,70% 39,13%  0  0 
St-Louis                68  124   23   6  26,09%   21   1  95,24%    0  228   65   74   89    0  156   32 55,37% 63,80% 54,22%  0  0 
TampaBay                59  171   29  12  41,38%   26   4  84,62%    1  244   75   87   81    3  156   39 53,49% 57,78% 53,13%  0  0 
Toronto                 84  155   22   6  27,27%   29   1  96,55%    0  189   61   63   65    0  162   44 61,52% 62,21% 55,45%  0  0 
Vancouver               26   44    8   1  12,50%   13   1  92,31%    1   70   11   25   34    0   54   21 40,00% 47,62% 50,00%  0  0 
Washington              64  118   26   7  26,92%   23   8  65,22%    0  185   66   66   53    0  135   30 50,30% 52,35% 46,07%  0  0 
Winnipeg                79  207   49   9  18,37%   35   3  91,43%    0  263   90   76   97    0  208   59 52,13% 54,31% 54,84%  0  0 
Vs Division            450  793  164  37  22,56%  162  29  82,10%    0  986  342  299  337   16  922  286 49,69% 54,16% 53,57%  2  0 
Vs Conference          807 1528  303  77  25,41%  292  51  82,53%    1 2077  690  666  705   28 1740  478 52,43% 55,96% 53,15%  2  0 

Chicago

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)             8  5  1  0  0  2  0  28  17  |  4  3  1  0  0  0  0  14   9  |  28  48  76   8  10   8   4 
Calgary                2  1  0  0  0  0  1   6   3  |  1  0  0  0  0  0  1   1   2  |   6  11  17   2   1   3   1 
Colorado               6  1  4  0  0  0  1  12  23  |  3  0  2  0  0  0  1   7  12  |  12  20  32   1   7   4   0 
Detroit                6  3  0  0  0  2  1  26  16  |  3  2  0  0  0  0  1  12   6  |  26  45  71  11   4   9   3 
Edmonton               2  0  2  0  0  0  0   3   7  |  1  0  1  0  0  0  0   2   3  |   3   5   8   1   2   0   0 
Hartford               8  6  2  0  0  0  0  29  24  |  4  4  0  0  0  0  0  18   8  |  29  52  81  10  15   4   0 
LA                     5  1  4  0  0  0  0  17  22  |  2  0  2  0  0  0  0   7  11  |  17  32  49   9   4   4   0 
Montreal (R)           2  0  2  0  0  0  0   3   7  |  1  0  1  0  0  0  0   3   4  |   3   5   8   1   1   1   0 
New-York               8  3  2  1  1  0  1  27  21  |  4  1  1  1  1  0  0  11  10  |  27  47  74   9   9   8   2 
Ottawa                 6  1  4  0  0  1  0  18  26  |  3  0  2  0  0  1  0  11  15  |  18  30  48   7   8   2   1 
Philadelphie           2  0  2  0  0  0  0   0   6  |  1  0  1  0  0  0  0   0   1  |   0   0   0   0   0   0   0 
Pittsburgh             2  2  0  0  0  0  0  13   5  |  1  1  0  0  0  0  0   4   1  |  13  25  38   4   3   6   0 
Quebec                 8  6  1  0  0  0  1  35  25  |  4  3  0  0  0  0  1  19  13  |  35  59  94  13  11  11   0 
St-Louis               2  2  0  0  0  0  0   6   3  |  1  1  0  0  0  0  0   3   1  |   6  11  17   3   0   3   0 
TampaBay               2  2  0  0  0  0  0   9   5  |  1  1  0  0  0  0  0   7   4  |   9  15  24   2   4   3   0 
Toronto                2  2  0  0  0  0  0   9   6  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |   9  15  24   3   3   3   0 
Vancouver              6  0  4  0  1  0  1  19  25  |  3  0  1  0  1  0  1   8  11  |  19  33  52   7   4   8   4 
Washington             2  0  1  0  0  0  1   3   7  |  1  0  0  0  0  0  1   3   4  |   3   6   9   0   2   1   0 
Winnipeg               2  1  1  0  0  0  0   7   7  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   7  13  20   5   0   2   0 
Vs Division           32 20  6  1  1  2  2 119  87  | 16 11  2  1  1  0  1  62  40  | 119 206 325  40  45  31   6 
Vs Conference         61 26 22  1  2  5  5 211 199  | 30 13  9  1  2  1  4 107  95  | 211 366 577  75  72  58  14 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)             219  205   68   7  10,29%   56   8  85,71%    0  235   69   82   81    9  223   67 60,16% 62,48% 62,18%  0  0 
Calgary                 18   45    7   1  14,29%    7   1  85,71%    0   55   20   16   16    6   66   18 53,57% 55,00% 64,52%  0  0 
Colorado                60  142   30   3  10,00%   25   6  76,00%    0  174   45   73   54    5  170   45 52,09% 52,68% 45,16%  0  1 
Detroit                 60  169   24   5  20,83%   27   2  92,59%    0  192   73   50   62   16  172   62 50,78% 54,04% 53,64%  1  0 
Edmonton                26   53    6   1  16,67%   13   3  76,92%    0   54   14   19   21    0   63   22 49,02% 49,59% 41,38%  0  0 
Hartford                70  177   47   9  19,15%   30   2  93,33%    0  283   87  110   86    0  213   82 57,32% 58,83% 61,83%  0  0 
LA                      57  140   31   6  19,35%   17   7  58,82%    0  162   52   41   69    0  187   54 46,68% 44,26% 43,96%  0  0 
Montreal (R)            42   39   12   1   8,33%   13   1  92,31%    0   54   24   19   11    0   62    9 43,84% 48,10% 70,83%  0  0 
New-York                94  154   51  11  21,57%   34   4  88,24%    0  282   89  108   82    7  218   67 62,74% 64,34% 61,07%  1  0 
Ottawa                  82  165   21   5  23,81%   39  11  71,79%    0  179   52   62   59   10  196   41 50,80% 48,94% 50,53%  0  0 
Philadelphie            28   50    7   0   0,00%   13   2  84,62%    0   49   15   16   18    0   62   28 43,80% 52,38% 50,00%  0  0 
Pittsburgh              48   44    8   1  12,50%   13   2  84,62%    0   59   17   11   31    0   61   16 57,35% 51,52% 44,44%  0  0 
Quebec                  88  232   43  11  25,58%   37   9  75,68%    0  249   80   92   74    6  261   74 51,42% 49,25% 52,87%  1  0 
St-Louis                24   47   11   1   9,09%   12   2  83,33%    0   48   15   15   18    0   57   15 54,42% 53,90% 50,00%  0  0 
TampaBay                12   60    7   4  57,14%    5   0 100,00%    0   59   16   23   20    0   49    7 57,94% 55,15% 52,63%  0  0 
Toronto                 28   56    7   2  28,57%   11   2  81,82%    0   53   16   13   24    0   65   22 60,36% 63,83% 70,00%  0  0 
Vancouver               63  139   32   4  12,50%   26   8  69,23%    0  170   51   57   55   14  191   41 47,10% 46,79% 51,61%  0  0 
Washington              14   65   10   0   0,00%    7   0 100,00%    0   60   15   16   27    5   66   19 48,92% 37,42% 46,67%  0  0 
Winnipeg                24   56   10   2  20,00%   11   2  81,82%    0   57   16   21   20    0   63   13 46,95% 50,68% 54,55%  0  1 
Vs Division            471  768  209  38  18,18%  157  23  85,35%    0 1049  325  392  323   22  915  290 58,95% 57,76% 59,11%  2  0 
Vs Conference          793 1523  347  61  17,58%  291  57  80,41%    0 1926  598  675  622   67 1831  533 55,34% 53,15% 54,41%  3  1 

Colorado

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)             6  2  3  0  0  0  1  22  23  |  3  1  1  0  0  0  1  10  11  |  22  41  63  12   6   4   0 
Calgary (R)            2  1  1  0  0  0  0   4   2  |  1  1  0  0  0  0  0   3   0  |   4   7  11   2   2   0   0 
Chicago                6  4  1  0  0  1  0  23  12  |  3  2  1  0  0  0  0  11   5  |  23  44  67   5  10   7   1 
Detroit (R)            8  4  3  0  0  1  0  15  14  |  4  2  1  0  0  1  0  10   9  |  15  26  41   6   6   2   1 
Edmonton               2  0  2  0  0  0  0   3   9  |  1  0  1  0  0  0  0   0   4  |   3   6   9   1   1   1   0 
Hartford               6  4  2  0  0  0  0  17  12  |  3  3  0  0  0  0  0  12   6  |  17  30  47   3   7   7   0 
LA (R)                 8  4  3  0  0  1  0  27  21  |  4  2  1  0  0  1  0  16  13  |  27  50  77  15   6   5   1 
Montreal               2  1  0  0  0  0  1   8   7  |  1  1  0  0  0  0  0   5   3  |   8  15  23   3   0   5   0 
New-York               6  1  4  0  1  0  0  20  29  |  3  0  2  0  1  0  0  12  19  |  20  34  54  10   6   4   0 
Ottawa                 8  4  1  1  0  1  1  32  20  |  4  2  1  0  0  1  0  15  12  |  32  55  87  12   4  14   7 
Philadelphie           2  1  1  0  0  0  0   6   6  |  1  0  1  0  0  0  0   3   4  |   6  11  17   3   0   3   0 
Pittsburgh             2  1  0  0  1  0  0   4   4  |  1  0  0  0  1  0  0   1   2  |   4   7  11   1   2   1   0 
Quebec                 6  3  2  0  0  0  1  19  18  |  3  0  2  0  0  0  1   5  10  |  19  35  54  10   4   5   0 
St-Louis               2  0  2  0  0  0  0   3   6  |  1  0  1  0  0  0  0   1   3  |   3   6   9   1   2   0   0 
TampaBay               1  1  0  0  0  0  0   4   1  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   4   8  12   3   1   0   0 
Toronto                2  0  2  0  0  0  0   8  10  |  1  0  1  0  0  0  0   4   5  |   8  13  21   4   3   1   0 
Vancouver              8  4  1  0  1  1  1  33  28  |  4  2  0  0  1  1  0  15  10  |  33  57  90  10  13   9   1 
Washington             2  0  1  1  0  0  0   3   5  |  1  0  0  1  0  0  0   2   1  |   3   5   8   1   1   0   1 
Winnipeg               2  1  1  0  0  0  0   7   6  |  1  0  1  0  0  0  0   2   3  |   7  13  20   4   1   2   0 
Vs Division           32 16  8  1  1  4  2 107  83  | 16  8  3  0  1  4  0  56  44  | 107 188 295  43  29  30  10 
Vs Conference         62 30 20  1  2  5  4 208 177  | 31 14  9  0  2  4  2 106  95  | 208 372 580  83  62  57  11 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boston (R)             102  142   62  10  16,13%   37   9  75,68%    0  230   80   87   63    2  171   36 58,07% 59,38% 55,34%  0  0 
Calgary (R)             53   73    9   1  11,11%   20   1  95,00%    0   41   12   20    9    0   71   16 36,76% 42,11% 52,00%  1  0 
Chicago                 74  185   25   6  24,00%   30   3  90,00%    1  170   49   55   63    6  174   58 45,56% 49,64% 54,84%  1  0 
Detroit (R)            170  234   46   7  15,22%   54   6  88,89%    0  221   78   61   80    5  193   49 48,86% 53,04% 59,79%  1  0 
Edmonton                28   41   10   3  30,00%   12   4  66,67%    0   53   22   16   15    0   49   17 40,28% 47,37% 60,61%  0  0 
Hartford                66  156   35   6  17,14%   31   5  83,87%    0  163   42   69   52    0  167   47 50,11% 54,83% 56,52%  1  0 
LA (R)                 201  252   65  12  18,46%   66   9  86,36%    3  217   86   74   57    4  270   84 45,75% 46,14% 46,67%  0  0 
Montreal                20   47   15   0   0,00%   10   2  80,00%    0   61   22   15   24    3   62   12 50,00% 45,07% 50,00%  0  0 
New-York                68  136   34   6  17,65%   25   8  68,00%    0  214   72   68   74    0  205   54 59,78% 60,29% 57,94%  0  1 
Ottawa                  89  214   38   9  23,68%   35   8  77,14%    0  240   82   68   82   25  212   54 51,67% 48,08% 52,14%  0  0 
Philadelphie            30   38    8   2  25,00%   15   2  86,67%    0   44   17   17   10    0   65   21 42,36% 51,49% 50,00%  0  0 
Pittsburgh              22   76   10   1  10,00%   10   0 100,00%    0   50   17   21   12    0   52   13 44,80% 48,98% 44,00%  0  0 
Quebec                  72  151   31   8  25,81%   33   9  72,73%    0  194   64   69   59    4  176   48 50,96% 49,68% 53,68%  0  0 
St-Louis                29   50    9   1  11,11%   11   1  90,91%    0   46   15   13   18    0   38   18 53,91% 59,86% 51,52%  0  0 
TampaBay                 6   33    5   0   0,00%    3   0 100,00%    0   35   12   12   11    0   19    8 46,03% 46,03% 73,33%  0  0 
Toronto                 30   49    4   1  25,00%   15   4  73,33%    0   45   16   21    8    0   75   20 60,39% 62,50% 54,05%  0  0 
Vancouver              110  222   34   9  26,47%   48  11  77,08%    1  221   72   61   85    7  326   73 43,55% 45,17% 42,25%  1  0 
Washington              20   47    6   0   0,00%   10   1  90,00%    0   53   21   11   19    2   36   14 48,84% 51,63% 50,00%  0  0 
Winnipeg                22   53    9   2  22,22%   11   3  72,73%    0   65   24   15   26    0   65   24 41,94% 52,38% 62,86%  0  0 
Vs Division            570  922  183  37  20,22%  203  34  83,25%    4  899  318  264  304   41 1001  260 48,25% 46,97% 49,50%  2  0 
Vs Conference          952 1692  370  73  19,73%  359  68  81,06%    5 1870  625  612  615   53 1894  503 50,89% 50,58% 52,58%  4  1 

Detroit

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
