 | Menu LNHW |  |
 | | ÉQUIPES |  | |
| SÉRIES |  | |
| MINEURES |  | |
| FINANCES |  | |
| TRADES |  | |
| RÈGLEMENTS |  | |
| RÉTROS LNHW |  | | | |  |
 |
Bienvenue |
 |
 |
Points de participation - Classement |
 |
 |
Enregistrez vous pour voir vos stats
Pointage:
|
 |
 |
Vu récemment |
 |
 |
- DG_Oilers_Eric
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 1 heure, 18 mins, 5 secs plus tôt ] - Marcel-Panthers
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 2 heures, 45 mins, 24 secs plus tôt ] - Pat - Blues
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 6 mins, 18 secs plus tôt ] - Thierry - Wings
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 10 mins, 11 secs plus tôt ] - Gilbert-Buffalo
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 3 heures, 29 mins, 45 secs plus tôt ] - Jeff
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 28 mins, 27 secs plus tôt ] - Jasmin Leafs
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 28 mins, 33 secs plus tôt ] - Billy
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 30 mins, 1 sec plus tôt ] - Niko
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 4 heures, 42 mins, 54 secs plus tôt ] - Crazy Canuck
[ 0 années, 0 mois, 0 semaines, 0 jours, 5 heures, 20 mins, 53 secs plus tôt ]
|
 |
 |
Sondage |
 |
|
LNHW - League Records
 |
|
 |
 |
League Records for Ligue Nationale de Hockey Web
Update - décembre 2 2008 at 21:11
Team Records
Most Goals in 1 Game
# Team Name Year Game Value
1 Montreal 2 468 12
2 Ottawa 2 372 11
3 New-York 2 466 11
4 Toronto 2 523 11
5 Edmonton 2 546 11
Most Goals in 1 Year
# Team Name Year Value
1 Edmonton 2 362
2 New-York 2 349
3 Calgary 2 331
4 Edmonton 3 315
5 Buffalo 1 310
Less Goal in 1 Year
# Team Name Year Value
1 Chicago 1 19
2 TampaBay 1 25
3 Buffalo 1 26
4 St-Louis 1 27
5 LA 1 27
Most Goals Against in 1 Year
# Team Name Year Value
1 St-Louis 2 334
2 Chicago 2 320
3 Hartford 1 316
4 TampaBay 2 316
5 Montreal 2 314
Less Goal Against in 1 Year
# Team Name Year Value
1 Hartford 1 26
2 Calgary 1 28
3 Detroit 1 28
4 Montreal 1 28
5 St-Louis 1 29
Most Assists in 1 Game
# Team Name Year Game Value
1 Montreal 2 468 24
2 Edmonton 2 546 22
3 Ottawa 2 372 21
4 New-York 2 466 21
5 Edmonton 2 386 20
Most Assists in 1 Year
# Team Name Year Value
1 Edmonton 2 656
2 New-York 2 627
3 Calgary 2 607
4 Buffalo 1 560
5 Ottawa 2 557
Less Assist in 1 Year
# Team Name Year Value
1 Chicago 1 33
2 Montreal 1 43
3 TampaBay 1 43
4 Winnipeg 1 45
5 Buffalo 1 46
Most Game Points in 1 Game
# Team Name Year Game Value
1 Montreal 2 468 36
2 Edmonton 2 546 33
3 Ottawa 2 372 32
4 New-York 2 466 32
5 Edmonton 3 569 31
Less Game Points in 1 Year
# Team Name Year Value
1 Chicago 1 52
2 TampaBay 1 68
3 Montreal 1 70
4 Buffalo 1 72
5 Winnipeg 1 72
Most Shots In 1 Game
# Team Name Year Game Value
1 Toronto 2 503 80
2 Colorado 2 619 77
3 LA 2 392 76
4 Hartford 2 385 74
5 New-York 2 570 72
Most Shots In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Edmonton 2 3216
2 Colorado 2 3010
3 Calgary 2 2928
4 Buffalo 1 2857
5 New-York 2 2843
Less Shots In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Chicago 1 211
2 Floride 1 232
3 Winnipeg 1 244
4 Ottawa 1 250
5 Buffalo 1 258
Most Shots Blocked In 1 Game
# Team Name Year Value
1 Chicago 2 29
2 Winnipeg 1 27
3 TampaBay 1 26
4 St-Louis 2 26
5 Detroit 2 25
Less Shots Block In 1 Year
# Team Name Year Value
1 LA 1 58
2 Edmonton 1 62
3 Hartford 1 62
4 Montreal 1 68
5 Colorado 1 71
Most Shots Against In 1 Year
# Team Name Year Value
1 St-Louis 2 2986
2 Chicago 1 2884
3 Chicago 2 2880
4 TampaBay 2 2843
5 Vancouver 2 2754
Less Shots Against In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Boston 1 230
2 Colorado 1 234
3 LA 1 235
4 Hartford 1 240
5 Detroit 1 244
Most Pim In 1 Game
# Team Name Year Game Value
1 Calgary 4 539 92
2 Boston 4 482 89
3 Buffalo 4 389 80
4 Ottawa 4 504 78
5 Buffalo 4 482 75
Most Pim In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Boston 3 2040
2 Boston 1 2022
3 Boston 2 1990
4 Vancouver 2 1733
5 Buffalo 3 1728
Less Pim In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Edmonton 1 104
2 Colorado 1 134
3 Hartford 1 134
4 TampaBay 1 136
5 Floride 1 141
Most Hits In 1 Game
# Team Name Year Game Value
1 St-Louis 4 292 53
2 Chicago 4 146 48
3 Montreal 4 418 48
4 Toronto 4 257 45
5 Colorado 4 289 45
Most Hits In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Boston 3 2315
2 New-York 3 2180
3 Montreal 3 2178
4 LA 3 2145
5 Buffalo 3 2092
Less Hit In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Edmonton 1 71
2 St-Louis 1 74
3 Colorado 1 79
4 Toronto 1 79
5 LA 1 81
Most Empty Net Goal In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Calgary 2 4
2 Chicago 2 4
3 Detroit 3 4
4 New-York 3 4
5 Colorado 1 3
Best PP In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Detroit 1 28,10%
2 Vancouver 1 27,10%
3 Winnipeg 1 25,50%
4 Hartford 1 23,00%
5 New-York 3 22,40%
Best PK In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Vancouver 1 92,20%
2 Edmonton 2 91,00%
3 New-York 1 90,20%
4 Floride 1 89,60%
5 LA 2 89,20%
Worse PP In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Pittsburgh 1 5,70%
2 Hartford 1 6,70%
3 Chicago 2 8,50%
4 Boston 1 9,30%
5 TampaBay 2 9,30%
Worse PK In 1 Year
# Team Name Year Value
1 LA 1 71,40%
2 Boston 1 72,70%
3 Detroit 1 76,70%
4 Chicago 1 77,30%
5 Buffalo 1 77,40%
Most Win In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Edmonton 3 56
2 Edmonton 2 60
3 Winnipeg 3 32
4 Vancouver 3 38
5 Toronto 3 36
Less Win In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Buffalo 1 1
2 Chicago 1 1
3 Floride 1 1
4 TampaBay 1 1
5 Winnipeg 1 1
Most Lost In 1 Year
# Team Name Year Value
1 TampaBay 2 58
2 TampaBay 3 48
3 Hartford 1 56
4 Montreal 3 48
5 Detroit 3 47
Less Lost In 1 Year
# Team Name Year Value
1 St-Louis 1 1
2 Edmonton 1 1
3 Detroit 1 1
4 Toronto 1 1
5 Vancouver 1 1
Most Points In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Edmonton 2 129
2 Edmonton 3 128
3 Calgary 3 121
4 Buffalo 1 118
5 New-York 2 116
Less Win In 1 Year
# Team Name Year Value
1 Buffalo 1 2
2 Winnipeg 1 2
3 Chicago 1 4
4 Floride 1 4
5 Anaheim 1 5
Player Records
Most Ice Time In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Floride 3 384 134
2 Pittsburgh 3 170 84
3 Toronto 3 463 68
4 Vancouver 4 212 66
5 TampaBay 3 770 50
Most Ice Time In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Nicklas Lidstrom Detroit 1 2006
2 Sergei Fedorov Calgary 1 1992
3 Mattias Ohlund Anaheim 2 1990
4 Scott Niedermayer Calgary 2 1984
5 Marian Hossa New-York 2 1981
Most Goals In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Ilya Kovalchuk New-York 2 339 5
2 Marek Svatos Calgary 1 224 4
3 Jarome Iginla Calgary 1 344 4
4 Martin St-Louis Buffalo 1 376 4
5 Jason Pominville Floride 1 453 4
Most Goals In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Vincent Lecavalier Toronto 2 56
2 Martin St-Louis Buffalo 1 51
3 Teemu Selanne Edmonton 2 50
4 Daniel Alfredsson Detroit 1 49
5 Sidney Crosby Edmonton 2 49
Most Assists In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Evgeni Malkin New-York 2 339 5
2 Patrick Sharp Ottawa 2 372 5
3 Roman Hamrlik Colorado 2 381 5
4 Rick Nash Montreal 2 468 5
5 Kimmo Timonen Hartford 2 484 5
Most Assists In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Sidney Crosby Edmonton 2 83
2 Jarome Iginla Calgary 2 66
3 Evgeni Malkin New-York 2 66
4 Rod Brind'Amour Edmonton 3 65
5 Rod Brind'Amour Edmonton 2 64
Most Points In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Sidney Crosby Edmonton 2 546 7
2 Jason Blake Vancouver 1 25 6
3 Ilya Kovalchuk New-York 2 339 6
4 Evgeni Malkin New-York 2 376 6
5 Martin St-Louis Colorado 2 381 6
Most Points In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Sidney Crosby Edmonton 2 132
2 Jarome Iginla Calgary 2 110
3 Daymond Langkow Calgary 2 110
4 Vincent Lecavalier Toronto 2 108
5 Rod Brind'Amour Edmonton 3 105
Most Shots In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Jason Pominville Hartford 2 484 17
2 Alexander Semin Ottawa 2 518 17
3 Marian Gaborik Montreal 2 200 16
4 Kris Draper Toronto 2 503 16
5 Evgeni Malkin New-York 2 570 16
Most Shots In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Sidney Crosby Edmonton 2 466
2 Vincent Lecavalier Toronto 2 452
3 Alexander Semin Ottawa 2 432
4 Teemu Selanne Edmonton 1 431
5 Olli Jokinen St-Louis 2 429
Most Shots Blocked In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Brendan Witt Vancouver 2 356 11
2 Vitaly Vishnevski Boston 2 509 11
3 Rob Blake St-Louis 1 34 9
4 Ole-kristian Tollefs St-Louis 2 371 9
5 Sean Hill Boston 2 550 9
Most Shots Blocked In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Brendan Witt Vancouver 2 170
2 Pavel Kubina Chicago 1 156
3 Karlis Skrastins Winnipeg 2 154
4 Michal Rozsival Chicago 2 145
5 Wade Redden New-York 1 143
Most Plus Minus In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Tom Poti Colorado 2 626 6
2 Olli Jokinen Colorado 2 626 6
3 Michael Cammalleri Colorado 2 626 6
4 Mike Fisher Colorado 2 626 6
5 Derian Hatcher Colorado 2 626 6
Most Plus Minus In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Sidney Crosby Edmonton 2 64
2 Andrei Markov Edmonton 2 61
3 Teemu Selanne Edmonton 2 59
4 Andrej Meszaros Edmonton 3 56
5 Brian Rolston Edmonton 2 52
Worse Plus Minus In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Karlis Skrastins Winnipeg 1 280 -5
2 Zach Parise Detroit 2 396 -5
3 Scott Niedermayer Anaheim 2 444 -5
4 Danil Markov Anaheim 2 468 -5
5 Alexander Frolov Anaheim 2 468 -5
Worse Plus Minus In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Petr Sykora Hartford 1 -45
2 Todd Bertuzzi TampaBay 2 -44
3 Colin White TampaBay 2 -43
4 Simon Gagne Hartford 1 -39
5 Kyle Wellwood Winnipeg 1 -39
Most Pim In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Jussi Jokinen Boston 4 501 24
2 Maxime Talbot Boston 2 437 22
3 Jussi Jokinen Boston 4 482 22
4 Robert Lang Calgary 4 539 22
5 Chris Phillips Colorado 3 162 21
Most Pim In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Brendan Witt Calgary 3 299
2 Ruslan Salei Boston 3 298
3 Sean Hill Boston 2 295
4 Shane Doan Boston 1 274
5 Brendan Witt Vancouver 1 262
Most Hits In 1 Game
# Player Name Team Name Year Game Value
1 Zdeno Chara New-York 4 510 17
2 Mike Commodore Winnipeg 3 307 14
3 Bryan Allen Montreal 3 627 14
4 Zdeno Chara New-York 4 200 14
5 Brendan Witt Detroit 3 343 13
Most Hits In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Brendan Witt Calgary 3 472
2 Sean Hill St-Louis 3 442
3 Mike Commodore Winnipeg 3 403
4 Stephane Robidas TampaBay 3 348
5 Ruslan Salei Boston 3 344
Most Empty Net Goal In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Henrik Sedin Montreal 1 2
2 Viktor Kozlov Anaheim 2 2
3 Evgeni Malkin New-York 2 2
4 Niklas Hagman Winnipeg 3 2
5 Rick Nash Pittsburgh 1 1
Most Hat Trick In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Martin St-Louis Buffalo 1 4
2 Eric Staal LA 1 3
3 Vincent Lecavalier Toronto 2 3
4 Joe Sakic Colorado 2 3
5 Marian Hossa New-York 2 3
Best Faceoff in 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Travis Green Toronto 1 70,90%
2 Bryan Smolinski Boston 1 69,20%
3 Jason Arnott Boston 1 66,90%
4 Rod Brind'Amour Edmonton 2 66,20%
5 Joe Nieuwendyk Calgary 1 65,80%
Goaler Records
Shutout In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Martin Brodeur Edmonton 2 14
2 Tomas Vokoun Buffalo 2 9
3 Miikka Kiprusoff Colorado 2 8
4 Henrik Lundqvist New-York 2 7
5 Ryan Miller Montreal 1 6
Shots Received In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Peter Budaj Chicago 2 2103
2 Henrik Lundqvist New-York 2 2053
3 Roberto Luongo LA 2 2009
4 J-S Giguere Boston 2 2001
5 Dwayne Roloson St-Louis 2 1825
Win In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Martin Brodeur Edmonton 2 58
2 Martin Brodeur Edmonton 3 58
3 Miikka Kiprusoff Colorado 2 51
4 Henrik Lundqvist New-York 2 50
5 Tomas Vokoun Buffalo 2 49
Lost In 1 Year
# Player Name Team Name Year Value
1 Martin Biron Hartford 1 44
2 Peter Budaj Chicago 2 44
3 Martin Biron TampaBay 3 38
4 Dwayne Roloson St-Louis 2 35
5 Vesa Toskala Winnipeg 1 32
Game Records
Most Goals
# Home Team Name Visitor Team Name Year Game Value
1 Montreal Anaheim 2 468 16
2 Floride Vancouver 2 362 15
3 Ottawa Detroit 2 372 15
4 Anaheim New-York 2 393 15
5 Floride Ottawa 2 419 15
Most Assists
# Home Team Name Visitor Team Name Year Game Value
1 Montreal Anaheim 2 468 31
2 Floride Ottawa 2 419 29
3 New-York Ottawa 2 518 29
4 Montreal Chicago 2 566 29
5 Calgary TampaBay 2 359 26
Most Points
# Home Team Name Visitor Team Name Year Game Value
1 Montreal Anaheim 2 468 47
2 Floride Ottawa 2 419 44
3 New-York Ottawa 2 518 44
4 Montreal Chicago 2 566 44
5 Ottawa Detroit 2 372 41
Most Shots
# Home Team Name Visitor Team Name Year Game Value
1 Hartford St-Louis 2 385 110
2 Toronto Hartford 2 503 110
3 Ottawa Toronto 2 472 108
4 Pittsburgh Edmonton 2 397 107
5 Boston Calgary 2 517 107
Most Pim
# Home Team Name Visitor Team Name Year Game Value
1 Buffalo Boston 4 482 164
2 Toronto Buffalo 4 389 152
3 LA Calgary 4 539 142
4 Buffalo Floride 3 658 134
5 Calgary Boston 4 501 124
Most Hits
# Home Team Name Visitor Team Name Year Game Value
1 Boston Colorado 3 707 83
2 Boston Vancouver 4 470 83
3 Colorado Detroit 4 289 82
4 Montreal Boston 4 418 80
5 Boston Colorado 4 275 78
Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Hugues Lamarche -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid
|
 |
| .



 |
En ligne |
 |
 |
Invités : 4, Utilisateurs : 0 ...
Record : 105 (Utilisateurs : 0, Invités : 105) le 28 jun : 19:00
Utilisateurs: 37 Dernier utilisateur: Billy |
 |
 |
Chatbox |
 |
 |
Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n'êtes pas enregistré.
tant mieux pour moi hehe
pas assez bon faut croire... la reconstruction à frappé fort...
Le classement dans l'Est est vraiment serré!!!!!!!!!
Sam |
01 déc : 22:12 |
Y'a de bons joueurs a Vancouver.
une 6e défaites de suite pour les Canucks. encore une fois, la game s'est joué alors que je menait 2-1 avec 1:20 à faire au troisième vingt....
lol
Kotospoulos Jacques? Cré jacques Demers...
4 en ligne pour les Blues !
oui mais hier le site etait pas a jour alors je pensais que le fichier non plus merci seb
|
 |
 |
Derniers messages |
 |
 |
Re: Le scénario se répète! En fait, c'est suite à une blessure que Halak a ét [...] Posté par DG_Oilers_Eric 03 déc : 02:07
Re: Carl Froch J'aimerais bien voir un combat Pascal contre Bute. [...] Posté par DG_Oilers_Eric 03 déc : 02:05
Re: Carl Froch Math de Hartford a écrit ...Merci Pat! Vraiment bo [...] Posté par Marcel-Panthers 03 déc : 00:40
Re: What the fuck!! les Wings ont perdu 2-1 en fusillade et surtout le [...] Posté par Thierry - Wings 03 déc : 00:21
Re: Enfin!! Un esti de cave ça....il a tout simplement pas sa [...] Posté par Jasmin Leafs 02 déc : 23:14
Re: La game de ce soir Ça fait plusieurs années que le CH a de la difficu [...] Posté par Jasmin Leafs 02 déc : 23:12
|
 |
 |
Compatibilité W3C |
 |
|