Team Statistics

(As of lundi, juil 3 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    6    30,0  86,9    18,0   2,83  3,17   25,6   29,8
Detroit       14   22,5  90,2    15,1   3,00  2,36   29,8   27,1
Atlanta       10   21,2  88,8    13,0   3,10  3,30   24,5   34,2
Vancouver     7    20,6  87,8    13,2   2,00  2,57   21,8   30,8
Buffalo       11   17,1  87,1    11,6   2,82  2,45   24,6   27,5
Calgary       23   15,7  84,7    12,8   3,61  2,22   30,6   22,3
Chicago       25   14,7  85,0    15,8   3,04  3,16   27,9   30,6
LA            14   14,5  81,9    15,2   3,14  2,57   31,0   23,8
Anaheim       11   13,5  87,5    9,3    2,91  2,73   29,1   27,7
Winnipeg      6    13,0  92,0    16,0   2,17  3,67   22,6   28,8
Colorado      6    13,0  84,3    16,8   2,50  3,33   32,1   34,3
New-York      19   12,6  80,8    12,2   3,21  2,53   29,4   27,7
Toronto       4    9,0   76,9    9,7    1,25  4,75   23,2   30,0
Floride       5    6,2   83,3    16,0   1,40  4,00   23,2   28,6
Boston        5    3,5   58,8    16,2   2,60  4,60   34,4   28,2
Hartford      4    0,0   80,0    12,0   1,25  2,75   29,5   34,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      6    13,0  92,0    16,0   2,17  3,67   22,6   28,8
Detroit       14   22,5  90,2    15,1   3,00  2,36   29,8   27,1
Atlanta       10   21,2  88,8    13,0   3,10  3,30   24,5   34,2
Vancouver     7    20,6  87,8    13,2   2,00  2,57   21,8   30,8
Anaheim       11   13,5  87,5    9,3    2,91  2,73   29,1   27,7
Buffalo       11   17,1  87,1    11,6   2,82  2,45   24,6   27,5
Pittsburgh    6    30,0  86,9    18,0   2,83  3,17   25,6   29,8
Chicago       25   14,7  85,0    15,8   3,04  3,16   27,9   30,6
Calgary       23   15,7  84,7    12,8   3,61  2,22   30,6   22,3
Colorado      6    13,0  84,3    16,8   2,50  3,33   32,1   34,3
Floride       5    6,2   83,3    16,0   1,40  4,00   23,2   28,6
LA            14   14,5  81,9    15,2   3,14  2,57   31,0   23,8
New-York      19   12,6  80,8    12,2   3,21  2,53   29,4   27,7
Hartford      4    0,0   80,0    12,0   1,25  2,75   29,5   34,5
Toronto       4    9,0   76,9    9,7    1,25  4,75   23,2   30,0
Boston        5    3,5   58,8    16,2   2,60  4,60   34,4   28,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    6    30,0  86,9    18,0   2,83  3,17   25,6   29,8
Colorado      6    13,0  84,3    16,8   2,50  3,33   32,1   34,3
Boston        5    3,5   58,8    16,2   2,60  4,60   34,4   28,2
Winnipeg      6    13,0  92,0    16,0   2,17  3,67   22,6   28,8
Floride       5    6,2   83,3    16,0   1,40  4,00   23,2   28,6
Chicago       25   14,7  85,0    15,8   3,04  3,16   27,9   30,6
LA            14   14,5  81,9    15,2   3,14  2,57   31,0   23,8
Detroit       14   22,5  90,2    15,1   3,00  2,36   29,8   27,1
Vancouver     7    20,6  87,8    13,2   2,00  2,57   21,8   30,8
Atlanta       10   21,2  88,8    13,0   3,10  3,30   24,5   34,2
Calgary       23   15,7  84,7    12,8   3,61  2,22   30,6   22,3
New-York      19   12,6  80,8    12,2   3,21  2,53   29,4   27,7
Hartford      4    0,0   80,0    12,0   1,25  2,75   29,5   34,5
Buffalo       11   17,1  87,1    11,6   2,82  2,45   24,6   27,5
Toronto       4    9,0   76,9    9,7    1,25  4,75   23,2   30,0
Anaheim       11   13,5  87,5    9,3    2,91  2,73   29,1   27,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       23   15,7  84,7    12,8   3,61  2,22   30,6   22,3
New-York      19   12,6  80,8    12,2   3,21  2,53   29,4   27,7
LA            14   14,5  81,9    15,2   3,14  2,57   31,0   23,8
Atlanta       10   21,2  88,8    13,0   3,10  3,30   24,5   34,2
Chicago       25   14,7  85,0    15,8   3,04  3,16   27,9   30,6
Detroit       14   22,5  90,2    15,1   3,00  2,36   29,8   27,1
Anaheim       11   13,5  87,5    9,3    2,91  2,73   29,1   27,7
Pittsburgh    6    30,0  86,9    18,0   2,83  3,17   25,6   29,8
Buffalo       11   17,1  87,1    11,6   2,82  2,45   24,6   27,5
Boston        5    3,5   58,8    16,2   2,60  4,60   34,4   28,2
Colorado      6    13,0  84,3    16,8   2,50  3,33   32,1   34,3
Winnipeg      6    13,0  92,0    16,0   2,17  3,67   22,6   28,8
Vancouver     7    20,6  87,8    13,2   2,00  2,57   21,8   30,8
Floride       5    6,2   83,3    16,0   1,40  4,00   23,2   28,6
Toronto       4    9,0   76,9    9,7    1,25  4,75   23,2   30,0
Hartford      4    0,0   80,0    12,0   1,25  2,75   29,5   34,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       23   15,7  84,7    12,8   3,61  2,22   30,6   22,3
Detroit       14   22,5  90,2    15,1   3,00  2,36   29,8   27,1
Buffalo       11   17,1  87,1    11,6   2,82  2,45   24,6   27,5
New-York      19   12,6  80,8    12,2   3,21  2,53   29,4   27,7
LA            14   14,5  81,9    15,2   3,14  2,57   31,0   23,8
Vancouver     7    20,6  87,8    13,2   2,00  2,57   21,8   30,8
Anaheim       11   13,5  87,5    9,3    2,91  2,73   29,1   27,7
Hartford      4    0,0   80,0    12,0   1,25  2,75   29,5   34,5
Chicago       25   14,7  85,0    15,8   3,04  3,16   27,9   30,6
Pittsburgh    6    30,0  86,9    18,0   2,83  3,17   25,6   29,8
Atlanta       10   21,2  88,8    13,0   3,10  3,30   24,5   34,2
Colorado      6    13,0  84,3    16,8   2,50  3,33   32,1   34,3
Winnipeg      6    13,0  92,0    16,0   2,17  3,67   22,6   28,8
Floride       5    6,2   83,3    16,0   1,40  4,00   23,2   28,6
Boston        5    3,5   58,8    16,2   2,60  4,60   34,4   28,2
Toronto       4    9,0   76,9    9,7    1,25  4,75   23,2   30,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        5    3,5   58,8    16,2   2,60  4,60   34,4   28,2
Colorado      6    13,0  84,3    16,8   2,50  3,33   32,1   34,3
LA            14   14,5  81,9    15,2   3,14  2,57   31,0   23,8
Calgary       23   15,7  84,7    12,8   3,61  2,22   30,6   22,3
Detroit       14   22,5  90,2    15,1   3,00  2,36   29,8   27,1
Hartford      4    0,0   80,0    12,0   1,25  2,75   29,5   34,5
New-York      19   12,6  80,8    12,2   3,21  2,53   29,4   27,7
Anaheim       11   13,5  87,5    9,3    2,91  2,73   29,1   27,7
Chicago       25   14,7  85,0    15,8   3,04  3,16   27,9   30,6
Pittsburgh    6    30,0  86,9    18,0   2,83  3,17   25,6   29,8
Buffalo       11   17,1  87,1    11,6   2,82  2,45   24,6   27,5
Atlanta       10   21,2  88,8    13,0   3,10  3,30   24,5   34,2
Toronto       4    9,0   76,9    9,7    1,25  4,75   23,2   30,0
Floride       5    6,2   83,3    16,0   1,40  4,00   23,2   28,6
Winnipeg      6    13,0  92,0    16,0   2,17  3,67   22,6   28,8
Vancouver     7    20,6  87,8    13,2   2,00  2,57   21,8   30,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       23   15,7  84,7    12,8   3,61  2,22   30,6   22,3
LA            14   14,5  81,9    15,2   3,14  2,57   31,0   23,8
Detroit       14   22,5  90,2    15,1   3,00  2,36   29,8   27,1
Buffalo       11   17,1  87,1    11,6   2,82  2,45   24,6   27,5
Anaheim       11   13,5  87,5    9,3    2,91  2,73   29,1   27,7
New-York      19   12,6  80,8    12,2   3,21  2,53   29,4   27,7
Boston        5    3,5   58,8    16,2   2,60  4,60   34,4   28,2
Floride       5    6,2   83,3    16,0   1,40  4,00   23,2   28,6
Winnipeg      6    13,0  92,0    16,0   2,17  3,67   22,6   28,8
Pittsburgh    6    30,0  86,9    18,0   2,83  3,17   25,6   29,8
Toronto       4    9,0   76,9    9,7    1,25  4,75   23,2   30,0
Chicago       25   14,7  85,0    15,8   3,04  3,16   27,9   30,6
Vancouver     7    20,6  87,8    13,2   2,00  2,57   21,8   30,8
Atlanta       10   21,2  88,8    13,0   3,10  3,30   24,5   34,2
Colorado      6    13,0  84,3    16,8   2,50  3,33   32,1   34,3
Hartford      4    0,0   80,0    12,0   1,25  2,75   29,5   34,5