Team Statistics

(As of jeudi, janv 18 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       6    25,0  71,4    12,1   3,50  3,33   31,3   27,6
Edmonton      7    24,0  73,9    10,0   3,29  3,86   23,4   23,7
TampaBay      11   21,9  81,0    11,8   3,27  3,64   28,0   31,8
LA            6    20,6  82,3    6,8    2,83  3,83   31,5   30,1
Montreal      17   18,1  83,8    12,9   3,24  3,59   25,6   27,9
Toronto       12   17,7  90,0    13,1   3,50  3,17   28,6   30,1
New-York      5    17,6  63,6    8,2    3,60  4,60   33,0   32,0
Boston        5    16,6  85,0    10,2   3,00  3,60   27,8   28,4
Buffalo       17   14,7  87,3    18,5   3,18  3,41   27,0   30,1
Vancouver     12   14,2  80,3    15,5   3,58  3,42   30,5   29,4
Colorado      20   13,5  87,7    10,1   3,90  2,35   29,7   30,1
Anaheim       10   12,8  96,6    11,8   2,00  3,20   25,0   28,3
Calgary       22   11,1  88,0    14,7   3,50  2,45   33,4   25,5
Pittsburgh    6    5,5   85,7    17,5   2,17  2,67   26,5   25,8
Ottawa        5    5,2   77,7    9,6    3,00  4,00   31,4   30,2
St-Louis      5    5,2   90,9    16,8   1,40  3,20   24,6   31,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       10   12,8  96,6    11,8   2,00  3,20   25,0   28,3
St-Louis      5    5,2   90,9    16,8   1,40  3,20   24,6   31,2
Toronto       12   17,7  90,0    13,1   3,50  3,17   28,6   30,1
Calgary       22   11,1  88,0    14,7   3,50  2,45   33,4   25,5
Colorado      20   13,5  87,7    10,1   3,90  2,35   29,7   30,1
Buffalo       17   14,7  87,3    18,5   3,18  3,41   27,0   30,1
Pittsburgh    6    5,5   85,7    17,5   2,17  2,67   26,5   25,8
Boston        5    16,6  85,0    10,2   3,00  3,60   27,8   28,4
Montreal      17   18,1  83,8    12,9   3,24  3,59   25,6   27,9
LA            6    20,6  82,3    6,8    2,83  3,83   31,5   30,1
TampaBay      11   21,9  81,0    11,8   3,27  3,64   28,0   31,8
Vancouver     12   14,2  80,3    15,5   3,58  3,42   30,5   29,4
Ottawa        5    5,2   77,7    9,6    3,00  4,00   31,4   30,2
Edmonton      7    24,0  73,9    10,0   3,29  3,86   23,4   23,7
Detroit       6    25,0  71,4    12,1   3,50  3,33   31,3   27,6
New-York      5    17,6  63,6    8,2    3,60  4,60   33,0   32,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       17   14,7  87,3    18,5   3,18  3,41   27,0   30,1
Pittsburgh    6    5,5   85,7    17,5   2,17  2,67   26,5   25,8
St-Louis      5    5,2   90,9    16,8   1,40  3,20   24,6   31,2
Vancouver     12   14,2  80,3    15,5   3,58  3,42   30,5   29,4
Calgary       22   11,1  88,0    14,7   3,50  2,45   33,4   25,5
Toronto       12   17,7  90,0    13,1   3,50  3,17   28,6   30,1
Montreal      17   18,1  83,8    12,9   3,24  3,59   25,6   27,9
Detroit       6    25,0  71,4    12,1   3,50  3,33   31,3   27,6
TampaBay      11   21,9  81,0    11,8   3,27  3,64   28,0   31,8
Anaheim       10   12,8  96,6    11,8   2,00  3,20   25,0   28,3
Boston        5    16,6  85,0    10,2   3,00  3,60   27,8   28,4
Colorado      20   13,5  87,7    10,1   3,90  2,35   29,7   30,1
Edmonton      7    24,0  73,9    10,0   3,29  3,86   23,4   23,7
Ottawa        5    5,2   77,7    9,6    3,00  4,00   31,4   30,2
New-York      5    17,6  63,6    8,2    3,60  4,60   33,0   32,0
LA            6    20,6  82,3    6,8    2,83  3,83   31,5   30,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      20   13,5  87,7    10,1   3,90  2,35   29,7   30,1
New-York      5    17,6  63,6    8,2    3,60  4,60   33,0   32,0
Vancouver     12   14,2  80,3    15,5   3,58  3,42   30,5   29,4
Toronto       12   17,7  90,0    13,1   3,50  3,17   28,6   30,1
Detroit       6    25,0  71,4    12,1   3,50  3,33   31,3   27,6
Calgary       22   11,1  88,0    14,7   3,50  2,45   33,4   25,5
Edmonton      7    24,0  73,9    10,0   3,29  3,86   23,4   23,7
TampaBay      11   21,9  81,0    11,8   3,27  3,64   28,0   31,8
Montreal      17   18,1  83,8    12,9   3,24  3,59   25,6   27,9
Buffalo       17   14,7  87,3    18,5   3,18  3,41   27,0   30,1
Ottawa        5    5,2   77,7    9,6    3,00  4,00   31,4   30,2
Boston        5    16,6  85,0    10,2   3,00  3,60   27,8   28,4
LA            6    20,6  82,3    6,8    2,83  3,83   31,5   30,1
Pittsburgh    6    5,5   85,7    17,5   2,17  2,67   26,5   25,8
Anaheim       10   12,8  96,6    11,8   2,00  3,20   25,0   28,3
St-Louis      5    5,2   90,9    16,8   1,40  3,20   24,6   31,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      20   13,5  87,7    10,1   3,90  2,35   29,7   30,1
Calgary       22   11,1  88,0    14,7   3,50  2,45   33,4   25,5
Pittsburgh    6    5,5   85,7    17,5   2,17  2,67   26,5   25,8
Toronto       12   17,7  90,0    13,1   3,50  3,17   28,6   30,1
Anaheim       10   12,8  96,6    11,8   2,00  3,20   25,0   28,3
St-Louis      5    5,2   90,9    16,8   1,40  3,20   24,6   31,2
Detroit       6    25,0  71,4    12,1   3,50  3,33   31,3   27,6
Buffalo       17   14,7  87,3    18,5   3,18  3,41   27,0   30,1
Vancouver     12   14,2  80,3    15,5   3,58  3,42   30,5   29,4
Montreal      17   18,1  83,8    12,9   3,24  3,59   25,6   27,9
Boston        5    16,6  85,0    10,2   3,00  3,60   27,8   28,4
TampaBay      11   21,9  81,0    11,8   3,27  3,64   28,0   31,8
LA            6    20,6  82,3    6,8    2,83  3,83   31,5   30,1
Edmonton      7    24,0  73,9    10,0   3,29  3,86   23,4   23,7
Ottawa        5    5,2   77,7    9,6    3,00  4,00   31,4   30,2
New-York      5    17,6  63,6    8,2    3,60  4,60   33,0   32,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       22   11,1  88,0    14,7   3,50  2,45   33,4   25,5
New-York      5    17,6  63,6    8,2    3,60  4,60   33,0   32,0
LA            6    20,6  82,3    6,8    2,83  3,83   31,5   30,1
Ottawa        5    5,2   77,7    9,6    3,00  4,00   31,4   30,2
Detroit       6    25,0  71,4    12,1   3,50  3,33   31,3   27,6
Vancouver     12   14,2  80,3    15,5   3,58  3,42   30,5   29,4
Colorado      20   13,5  87,7    10,1   3,90  2,35   29,7   30,1
Toronto       12   17,7  90,0    13,1   3,50  3,17   28,6   30,1
TampaBay      11   21,9  81,0    11,8   3,27  3,64   28,0   31,8
Boston        5    16,6  85,0    10,2   3,00  3,60   27,8   28,4
Buffalo       17   14,7  87,3    18,5   3,18  3,41   27,0   30,1
Pittsburgh    6    5,5   85,7    17,5   2,17  2,67   26,5   25,8
Montreal      17   18,1  83,8    12,9   3,24  3,59   25,6   27,9
Anaheim       10   12,8  96,6    11,8   2,00  3,20   25,0   28,3
St-Louis      5    5,2   90,9    16,8   1,40  3,20   24,6   31,2
Edmonton      7    24,0  73,9    10,0   3,29  3,86   23,4   23,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      7    24,0  73,9    10,0   3,29  3,86   23,4   23,7
Calgary       22   11,1  88,0    14,7   3,50  2,45   33,4   25,5
Pittsburgh    6    5,5   85,7    17,5   2,17  2,67   26,5   25,8
Detroit       6    25,0  71,4    12,1   3,50  3,33   31,3   27,6
Montreal      17   18,1  83,8    12,9   3,24  3,59   25,6   27,9
Anaheim       10   12,8  96,6    11,8   2,00  3,20   25,0   28,3
Boston        5    16,6  85,0    10,2   3,00  3,60   27,8   28,4
Vancouver     12   14,2  80,3    15,5   3,58  3,42   30,5   29,4
Colorado      20   13,5  87,7    10,1   3,90  2,35   29,7   30,1
LA            6    20,6  82,3    6,8    2,83  3,83   31,5   30,1
Toronto       12   17,7  90,0    13,1   3,50  3,17   28,6   30,1
Buffalo       17   14,7  87,3    18,5   3,18  3,41   27,0   30,1
Ottawa        5    5,2   77,7    9,6    3,00  4,00   31,4   30,2
St-Louis      5    5,2   90,9    16,8   1,40  3,20   24,6   31,2
TampaBay      11   21,9  81,0    11,8   3,27  3,64   28,0   31,8
New-York      5    17,6  63,6    8,2    3,60  4,60   33,0   32,0