Ligue nationale de hockey web

Sub Navigation

Bienvenue

Nom d’utilisateur:

Mot de passe:


Retenir l’identification

[ ]
[ ]
[ ]

Points de participation

Enregistrez vous pour voir vos stats

Pointage:
Crazy Canuck3672pts
Calgary.SAM2009pts
Niko1760pts
Jeff1489pts
DG_Oilers_Eric1454pts
Marcel-Flyers1442pts
Gil-T...WAS1142pts
Prez1012pts
Jasmin Leafs809pts
Max-Winnipeg737pts
DG Amical733pts
steve dg colorado512pts
Thierry - Wings380pts
Mat288pts
Manu-Nordiques269pts
Math de Hartford242pts
Stephane dg Tam234pts
Jean-Guy210pts
greg dg hawks138pts
PIT.PIT.GM103pts
Kami-Sama

Vu récemment

Sondage


Quelle est votre équipe favorite pour remporter la coupe ISO en 2009?



Montréal

Los-Angeles

New-York

Colorado

Edmonton

Autre



Proposé par Prez
Votes: 48
Anciens sondages

En ligne

Visiteurs: 13, Membres: 3 ...
Thierry - Wings sur theme-css.php
Jeff sur theme-css.php
Max-Winnipeg sur theme-css.php

Record: 105
(Membres: 0, Visiteurs: 105) le 28 jun : 19:00

Membres: 53
Dernier membre: PIT.PIT.GM

Chatbox

Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n’êtes pas enregistré.


 Max-Winnipeg
hmm jcrois que tu as pas lu Seb..je viens de dire que j'ai envoyé 2 offres

 Crazy Canuck
tip pour Max: Va voir les DGs conscerner au lieu de l'annoncer à tous sur le board. Tu aurais plus de chance de trouver ce que tu veux de cette façon!

 Max-Winnipeg
ya peu d'équipe qui ont ce que je recherche! c'est pour ca

 Calgary.SAM
Rien à Calgary...

 PIT.PIT.GM
Pas à Pittsburgh...

 Max-Winnipeg
et non! j'ai meme envoyé une 2e offre a un DG..j'attend une reponse

 Gil-T...WAS
Pas ici non plus:)

 Marcel-Flyers
ni Philly...

 steve dg colorado
pas au colorado

 Jeff
Ni L.A.


Derniers messages

Naslund - Satan
Les deux offerts ensemble en retour d'un défenseur [...]
Posté par PIT.PIT.GM
17 mar : 20:21

Re: STAMKOS disponible!!!
Jeff a écrit ...Mon problème dans l'affaire c'est [...]
Posté par Gil-T...WAS
17 mar : 18:39

Re: STAMKOS disponible!!!
Mon problème dans l'affaire c'est ta cndition sur [...]
Posté par Jeff
17 mar : 18:21

Re: STAMKOS disponible!!!
je suis d'accord avec Seb!
Posté par Max-Winnipeg
17 mar : 18:03

Re: STAMKOS disponible!!!
Crazy Canuck a écrit ...Je dis que la disponibilit [...]
Posté par Gil-T...WAS
17 mar : 18:03

Re: STAMKOS disponible!!!
Je dis que la disponibilité de Stamkos à Was, ce n [...]
Posté par Crazy Canuck
17 mar : 18:01

Fils RSS

Nos news peuvent être suivies avec ces fils d’informations.
rss1.0
rss2.0
rdf
   test                          
LNHW - Unassigned

Unassigned for Ligue Nationale de Hockey Web

Update - mars 17 2010 at 20:53

Players


Player Name                   PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO - Age Weight  Height     Salary Contract
Aaron MacKenzie               D  67 99 99 45 61 30 53 25 37 46 76 25 25 99 - 29  195 Lbs 6 ft 1     475 000 3 years
Andre Deveaux                 C  84 99 25 49 83 44 55 39 56 50 64 25 25 99 - 26  220 Lbs 6 ft 3     480 000 3 years
Andre Roy                     LW 62 99 43 46 92 65 56 73 53 57 58 60 46 99 - 36  229 Lbs 6 ft 4     475 000 0 year
Andrew Peters                 LW 51 99 25 32 95 50 55 25 55 50 58 40 29 99 - 31  247 Lbs 6 ft 4     525 000 3 years
Brad Lukowich                 D  82 99 93 52 65 77 62 25 53 46 75 60 51 99 - 35  201 Lbs 6 ft 1     475 000 0 year
Brad May                      LW 61 99 54 64 74 77 58 37 60 52 60 90 67 99 - 40  218 Lbs 6 ft 1     475 000 0 year
Brad Staubitz                 RW 74 99 35 40 73 57 57 25 57 53 59 25 25 99 - 26  215 Lbs 6 ft 1     475 000 3 years
Bret Hedican                  D  63 99 78 80 73 71 61 25 48 51 66 95 74 99 - 41  210 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year
Bryan Helmer                  D  65 99 94 60 72 36 70 25 66 46 80 70 25 99 - 38  208 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year
Cam Paddock                   C  52 99 99 60 48 39 61 50 57 63 76 25 25 99 - 27  178 Lbs 6 ft 0     517 500 3 years
Chris Chelios                 D  59 99 80 69 55 50 53 25 37 46 70 99 99 99 - 49  191 Lbs 6 ft 0     475 000 0 year
Chris Gratton                 C  73 99 84 68 90 47 58 62 61 50 76 90 61 99 - 36  226 Lbs 6 ft 4     475 000 0 year
Chris Porter                  LW 53 99 99 71 70 30 67 41 64 67 81 25 25 99 - 26  210 Lbs 6 ft 1     875 000 3 years
Claude Lemieux                RW 80 99 64 60 73 41 56 35 57 50 59 99 80 99 - 45  215 Lbs 6 ft 1     475 000 0 year
Craig Adams                   RW 72 99 85 69 60 66 60 44 60 55 70 55 35 99 - 34  200 Lbs 6 ft 0     475 000 0 year
Craig MacDonald               C  61 99 99 56 65 32 63 43 61 63 64 45 33 99 - 34  201 Lbs 6 ft 1     475 000 0 year
Craig Weller                  RW 76 99 60 60 87 57 57 25 57 53 62 25 27 99 - 30  220 Lbs 6 ft 4     475 000 1 year
Dan Hinote                    RW 76 99 62 77 53 71 57 50 58 52 84 60 54 99 - 34  187 Lbs 6 ft 0     475 000 0 year
Dan Lacouture                 LW 59 99 72 55 76 35 61 44 53 69 61 55 35 99 - 33  215 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year
Daniel Tjarnqvist             D  50 99 93 60 68 58 60 25 43 59 68 60 40 99 - 34  207 Lbs 6 ft 1     475 000 0 year
Darren McCarty                RW 50 99 42 60 70 37 56 44 53 58 60 50 30 99 - 38  210 Lbs 6 ft 1     475 000 0 year
David Van Der Gulik           LW 63 99 99 60 37 30 67 25 74 50 65 25 25 99 - 27  173 Lbs 5 ft 10    487 500 3 years
Denis Gauthier                D  97 99 58 65 79 84 57 25 40 54 79 65 35 99 - 34  220 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year
Derek Armstrong               C  73 99 66 36 54 76 60 56 58 59 58 50 33 99 - 38  190 Lbs 6 ft 0     475 000 0 year
Donald Brashear               LW 80 99 42 70 92 82 56 25 56 52 58 80 60 99 - 39  239 Lbs 6 ft 3     475 000 0 year
Doug Janik                    D  54 99 91 30 73 39 57 25 45 46 69 30 30 99 - 31  209 Lbs 6 ft 2     500 000 3 years
Dwight Helminen               C  62 99 99 60 48 46 57 52 56 55 64 25 25 99 - 27  191 Lbs 5 ft 10    475 000 3 years
Eric Boulton                  LW 63 99 30 60 78 94 60 37 61 54 59 55 32 99 - 35  225 Lbs 6 ft 1     475 000 0 year
Eric Godard                   RW 54 99 28 34 83 89 56 73 55 53 59 35 30 99 - 31  214 Lbs 6 ft 4     750 000 3 years
Gary Roberts                  C  68 99 72 61 76 52 63 49 59 64 57 99 89 99 - 45  215 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year
Georges Laraque               RW 68 99 44 45 92 55 56 25 57 50 58 65 45 99 - 35  243 Lbs 6 ft 3     475 000 0 year
Jaime Sifers                  D  68 99 76 66 62 46 59 25 47 46 68 25 25 99 - 27  210 Lbs 5 ft 11    505 000 3 years
Jamal Mayers                  C  62 99 65 76 72 89 62 70 61 60 75 60 52 99 - 37  214 Lbs 6 ft 1     475 000 0 year
Jamie Heward                  D  51 99 90 60 76 37 63 25 55 46 69 55 40 99 - 39  215 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year
Janne Pesonen                 LW 52 99 99 76 45 31 53 25 53 50 59 25 25 99 - 28  180 Lbs 5 ft 11    875 000 3 years
Jared Ross                    C  50 99 93 72 29 34 53 54 53 50 62 25 25 99 - 28  165 Lbs 5 ft 9     500 000 3 years
Jarkko Ruutu                  LW 80 99 44 60 64 95 64 37 64 59 77 50 40 99 - 36  200 Lbs 6 ft 1     475 000 0 year
Jason Strudwick               D  63 99 74 50 90 89 61 25 49 53 70 65 37 99 - 36  225 Lbs 6 ft 4     475 000 0 year
Jassen Cullimore              D  60 99 83 49 99 86 63 25 51 53 70 85 52 99 - 39  235 Lbs 6 ft 5     475 000 0 year
Jay Leach                     D  50 99 73 50 87 47 56 25 42 46 71 25 25 99 - 31  220 Lbs 6 ft 4     487 500 3 years
Jeff Taffe                    LW 51 99 92 74 75 32 63 52 69 50 57 30 30 99 - 30  207 Lbs 6 ft 3     550 000 3 years
Jeffrey Hamilton              LW 52 99 91 30 44 39 69 38 66 70 63 30 36 99 - 34  185 Lbs 5 ft 10    475 000 0 year
Jody Shelley                  LW 78 99 50 25 92 88 56 46 55 53 57 50 33 99 - 35  230 Lbs 6 ft 4     475 000 0 year
Joe Callahan                  D  85 99 92 60 80 41 60 25 50 46 77 25 25 99 - 28  215 Lbs 6 ft 3     575 000 3 years
Joel Rechlicz                 RW 72 99 25 40 87 40 56 25 57 50 60 25 25 99 - 23  220 Lbs 6 ft 4     525 000 3 years
John Scott                    D  60 99 68 50 99 43 56 25 43 46 64 25 25 99 - 28  258 Lbs 6 ft 8     522 500 3 years
John Zeiler                   RW 77 99 53 45 56 49 55 54 55 50 63 25 30 99 - 29  193 Lbs 6 ft 0     543 750 3 years
Jon Sim                       LW 61 99 74 60 50 69 66 33 61 69 62 25 25 99 - 33  195 Lbs 5 ft 10    475 000 0 year
Joseph Crabb                  RW 79 99 70 69 58 51 66 45 64 64 82 25 25 99 - 27  190 Lbs 6 ft 1     550 000 3 years
Josh Gratton                  LW 64 99 25 65 76 42 60 25 60 56 57 40 30 99 - 28  214 Lbs 6 ft 2     550 000 3 years
Kevin Westgarth               RW 59 99 69 40 99 33 53 25 53 50 59 25 25 99 - 26  241 Lbs 6 ft 5     850 000 3 years
Krys Kolanos                  C  77 99 76 75 75 44 65 54 62 65 60 40 25 99 - 29  206 Lbs 6 ft 3     500 000 3 years
Landon Wilson                 RW 77 99 76 60 85 49 65 25 67 58 62 80 50 99 - 35  224 Lbs 6 ft 3     475 000 0 year
Michael Ryan                  C  53 99 96 77 57 41 58 33 60 50 61 25 30 99 - 31  188 Lbs 6 ft 1     475 000 3 years
Mike Iggulden                 C  72 99 88 55 80 35 72 49 76 59 65 25 25 99 - 28  215 Lbs 6 ft 3     525 000 3 years
Mitchell Fritz                LW 50 99 37 40 99 43 53 73 53 50 58 25 25 99 - 30  258 Lbs 6 ft 8     500 000 3 years
Nick Tarnasky                 C  79 99 66 25 82 66 60 25 61 52 64 30 33 99 - 27  224 Lbs 6 ft 2     525 000 0 year
Patrick Dwyer                 RW 67 99 99 65 42 37 56 45 53 58 81 25 25 99 - 27  175 Lbs 5 ft 11    500 000 3 years
Paul Bissonnette              LW 63 99 56 40 74 39 56 25 57 50 57 25 25 99 - 25  211 Lbs 6 ft 2     500 000 3 years
Raitis Ivanans                LW 75 99 43 35 92 94 54 25 53 53 57 30 30 99 - 31  263 Lbs 6 ft 3     600 000 3 years
Richard Petiot                D  96 99 42 70 62 35 72 25 69 46 83 25 25 99 - 28  190 Lbs 6 ft 2     500 000 3 years
Rob Davison                   D  67 99 33 60 83 46 59 25 47 46 61 35 31 99 - 31  220 Lbs 6 ft 3     560 000 3 years
Sean Collins                  D  58 99 75 65 71 39 62 25 45 62 65 25 25 99 - 27  212 Lbs 6 ft 1     850 000 3 years
Shawn Thornton                C  71 99 53 36 77 96 59 35 57 58 60 30 29 99 - 34  217 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year
Shean Donovan                 RW 50 99 84 77 76 84 60 46 58 58 62 80 54 99 - 36  215 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year
Sheldon Brookbank             D  60 99 48 40 76 65 59 25 45 52 65 25 28 99 - 31  215 Lbs 6 ft 2     500 000 1 year
Stephane Yelle                RW 70 99 87 62 57 94 63 79 62 59 85 80 86 99 - 37  182 Lbs 6 ft 2     475 000 0 year
Steve MacIntyre               LW 63 99 45 65 99 45 57 25 53 59 59 25 25 99 - 30  250 Lbs 6 ft 5     537 500 3 years
Tim Wallace                   RW 88 99 86 65 68 39 58 57 61 50 59 25 25 99 - 26  207 Lbs 6 ft 1     480 000 3 years
Todd Fedoruk                  LW 77 99 69 48 88 90 61 38 59 59 59 55 36 99 - 31  240 Lbs 6 ft 2   1 058 333 3 years
Tom Cavanagh                  C  48 99 92 65 60 40 58 49 57 56 62 25 25 99 - 28  200 Lbs 6 ft 0     500 000 3 years
Tyler Sloan                   D  68 99 83 65 66 48 66 25 55 55 84 25 25 99 - 29  190 Lbs 6 ft 3     475 000 3 years
Tyson Strachan                D  59 99 61 65 74 52 60 25 49 46 74 25 25 99 - 26  205 Lbs 6 ft 3     590 000 3 years
Wade Belak                    D  64 99 55 47 91 73 55 25 55 50 59 65 42 99 - 35  221 Lbs 6 ft 5     475 000 0 year
Wade Brookbank                D  55 99 55 37 90 49 55 25 53 54 61 35 29 99 - 34  225 Lbs 6 ft 4     475 000 0 year
Warren Peters                 C  76 99 77 65 59 39 56 55 53 57 66 25 25 99 - 28  198 Lbs 6 ft 0     487 500 3 years
William Thomas                RW 61 99 95 65 55 39 61 53 57 63 82 25 25 99 - 27  185 Lbs 6 ft 1     525 000 3 years

Goalies


Player Name                   SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO - Age Weight  Height     Salary Contract


Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Patric Thibodeau -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid