ACCUEIL    NOUVELLES    FORECASTER    HOCKEYDB    HOCKEY'S FUTURE     FORUM   CHAT   FICHIERS   CONTACT
NAVIGATION
Nouvelle page 2
ÉQUIPESt
SAISON 08
SÉRIES
MINEURES
FINANCES
TRADES
RÈGLEMENTS
RÉTROS LNHW
HONNEURS HEBDOS
A

R. LANG

CENTRE

ATLANTA
PJ B A P +/- PIM
5 6 6 12 7 6

O. KOLZIG

GARDIEN

BUFFALO
PJ V D N MB % BL.
5 4 1 0 1.60 .939 1
JOUEURS DU MOIS
A

S. GAGNÉ

AILIER

BOSTON
PJ B A P +/- PIM
27 22 14 36 16 44

D. HASEK

GARDIEN

DETROIT
PJ V D N MB % BL.
27 20 4 3 2.07 .914 3
PARTICIPATION
RANG
RANG ÉQUIPE POINTS
1 5799
2 4757
3 3498
4 3417
5 3322
6 2788
7 2646
8 2578
9 2264
10 1793
11 1183
12 1092
13 1046
14 1021
15 990
16 879
17 769
18 718
19 568
20 489
LNHW RECHERCHE!


CHERCHEZ LE SITE :






CHERCHEZ UN JOUEUR SUR FORECASTER






CHERCHEZ UN PROSPECT SUR HOCKEY'S FUTURE

Prénom:


Nom de famille:



hockeyDB.com

CHERCHEZ UN JOUEUR SUR HOCKEYDB

NOM :


LES XTRASTATS  

LNHW XtraStats

LNHW XtraStats

(As of 12/17/2006 00:01:58)

[Stats joueurs] [Stats Gardiens]

Stats des joueurs

M - Minutes jouées; T/PJ - Tirs par match; M/PJ - Temps de glace par match PM/PJ - PIM par partie; M/PM - Temps de glace par PIM; T/20- Tirs par 20 min de temps de glace P/20 - pts par 20 min de temps de glace; P/PJ - pts par matchs Diff - différentiel entre les deux dernières colonnes (plus haut = mieux);(* devant un joueur signifie qu'il ne se qualifie pasy)

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   P PTS  T  PiM   MP   H T/PJ M/PJ  PM/PJ H/G  M/PM  T/20 P/20 P/PJ  Diff
Sidney Crosby             Toronto         C   81  43  72 115 265 106 2019 142 3.27 24.9   1.3  1.8  19.0  2.63 1.14 1.42 -0.28
Alexander Ovechkin        Anaheim         LW  81  50  62 112 314  16 2021 390 3.88 25.0   0.2  4.8 126.3  3.11 1.11 1.38 -0.27
Daniel Alfredsson         Calgary         RW  81  48  60 108 293  39 1974  72 3.62 24.4   0.5  0.9  50.6  2.97 1.09 1.33 -0.24
Jonathan Cheechoo         Montreal        LW  81  51  54 105 263  49 1811 186 3.25 22.4   0.6  2.3  37.0  2.90 1.16 1.30 -0.14
Dany Heatley              Colorado        LW  81  40  63 103 266  62 2200 145 3.28 27.2   0.8  1.8  35.5  2.42 0.94 1.27 -0.34
Eric Staal                LA              C   81  39  60  99 196  56 1587  51 2.42 19.6   0.7  0.6  28.3  2.47 1.25 1.22 +0.03
Alex Tanguay              LA              LW  80  38  59  97 205  61 1629  38 2.56 20.4   0.8  0.5  26.7  2.52 1.19 1.21 -0.02
Brian Gionta              Boston          RW  82  42  57  99 240  40 1821  54 2.93 22.2   0.5  0.7  45.5  2.64 1.09 1.21 -0.12
Paul Kariya               Ottawa          RW  78  35  58  93 212  12 1561  17 2.72 20.0   0.2  0.2 130.1  2.72 1.19 1.19 -0.00
Daniel Briere             Pittsburgh      C   63  24  51  75 176  48 1251  17 2.79 19.9   0.8  0.3  26.1  2.81 1.20 1.19 +0.01
Jason Spezza              New-York        C   79  19  75  94 172  43 1531   8 2.18 19.4   0.5  0.1  35.6  2.25 1.23 1.19 +0.04
Ilya Kovalchuk            New-York        LW  74  38  49  87 214  34 1492  86 2.89 20.2   0.5  1.2  43.9  2.87 1.17 1.18 -0.01
Simon Gagne               Toronto         LW  82  60  36  96 285  26 2011 136 3.48 24.5   0.3  1.7  77.3  2.83 0.95 1.17 -0.22
Brad Richards             Montreal        C   79  22  68  90 165  22 1637  25 2.09 20.7   0.3  0.3  74.4  2.02 1.10 1.14 -0.04
Henrik Zetterberg         New-York        LW  78  45  43  88 222  32 1789  14 2.85 22.9   0.4  0.2  55.9  2.48 0.98 1.13 -0.14
Pavol Demitra             Edmonton        C   79  36  52  88 224  78 1853  18 2.84 23.5   1.0  0.2  23.8  2.42 0.95 1.11 -0.16
Mike Modano               Vancouver       C   81  31  59  90 226  60 1840  35 2.79 22.7   0.7  0.4  30.7  2.46 0.98 1.11 -0.13
Mats Sundin               Detroit         C   76  35  49  84 234  62 1776 197 3.08 23.4   0.8  2.6  28.6  2.64 0.95 1.11 -0.16
Marc Savard               Buffalo         C   79  29  58  87 179  70 1611  53 2.27 20.4   0.9  0.7  23.0  2.22 1.08 1.10 -0.02
Joe Thornton              New-York        C   81  27  60  87 204  33 1791  52 2.52 22.1   0.4  0.6  54.3  2.28 0.97 1.07 -0.10

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   P PTS  T  PiM   MP   H T/PJ M/PJ  PM/PJ H/G  M/PM  T/20 P/20 P/PJ  Diff
Cory Stillman             TampaBay        LW  82  23  65  88 180  48 1801  64 2.20 22.0   0.6  0.8  37.5  2.00 0.98 1.07 -0.10
Craig Conroy              Pittsburgh      C   80  31  54  85 201  90 1689 161 2.51 21.1   1.1  2.0  18.8  2.38 1.01 1.06 -0.06
Ladislav Nagy             Boston          LW  80  25  59  84 207 146 1766  67 2.59 22.1   1.8  0.8  12.1  2.34 0.95 1.05 -0.10
Sergei Fedorov            Calgary         LW  76  30  49  79 188  61 1757  92 2.47 23.1   0.8  1.2  28.8  2.14 0.90 1.04 -0.14
Jason Arnott              Boston          C   81  31  53  84 226  63 1767 179 2.79 21.8   0.8  2.2  28.0  2.56 0.95 1.04 -0.09
Mario Lemieux             Calgary         C   55  23  34  57 159  28 1088  53 2.89 19.8   0.5  1.0  38.9  2.92 1.05 1.04 +0.01
Patrik Elias              Pittsburgh      LW  74  31  45  76 208  18 1532  65 2.81 20.7   0.2  0.9  85.1  2.72 0.99 1.03 -0.03
Joe Sakic                 Colorado        C   78  29  51  80 210  44 1697  14 2.69 21.8   0.6  0.2  38.6  2.47 0.94 1.03 -0.08
Jaromir Jagr              Vancouver       RW  80  41  41  82 240  94 1717  24 3.00 21.5   1.2  0.3  18.3  2.80 0.96 1.02 -0.07
Ryan Smyth                Edmonton        LW  73  36  38  74 213  72 1535  53 2.92 21.0   1.0  0.7  21.3  2.78 0.96 1.01 -0.05
Patrice Bergeron          Montreal        C   77  27  51  78 190  14 1627 161 2.47 21.1   0.2  2.1 116.2  2.34 0.96 1.01 -0.05
Vincent Lecavalier        Montreal        RW  81  36  46  82 184  84 1510 122 2.27 18.6   1.0  1.5  18.0  2.44 1.09 1.01 +0.07
Dainius Zubrus            Ottawa          C   79  31  48  79 214 130 1939 162 2.71 24.5   1.6  2.1  14.9  2.21 0.81 1.00 -0.19
* Dominic Moore           Colorado        LW   1   0   1   1   0   0    9   0 0.00  9.0   0.0  0.0   9.0  0.00 2.22 1.00 +1.22
* Jan Hrdina              St-Louis             2   1   1   2   1   2   12   0 0.50  6.0   1.0  0.0   6.0  1.67 3.33 1.00 +2.33
* Kirk Maltby             LA              LW   1   1   0   1   2   0   12   1 2.00 12.0   0.0  1.0  12.0  3.33 1.67 1.00 +0.67
* Marcel Goc              Colorado        LW   2   0   2   2   0   0   12   0 0.00  6.0   0.0  0.0  12.0  0.00 3.33 1.00 +2.33
Zigmund Palffy            Calgary         RW  67  18  49  67 173  30 1251  21 2.58 18.7   0.4  0.3  41.7  2.77 1.07 1.00 +0.07
Glen Murray               St-Louis        LW  78  33  44  77 190  59 1635  21 2.44 21.0   0.8  0.3  27.7  2.32 0.94 0.99 -0.05
Scott Gomez               Edmonton        C   71  21  49  70 193  30 1402  15 2.72 19.7   0.4  0.2  46.7  2.75 1.00 0.99 +0.01

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   P PTS  T  PiM   MP   H T/PJ M/PJ  PM/PJ H/G  M/PM  T/20 P/20 P/PJ  Diff
Tim Connolly              Calgary         C   77  24  51  75 165  52 1529  16 2.14 19.9   0.7  0.2  29.4  2.16 0.98 0.97 +0.01
Peter Forsberg            St-Louis        C   69  17  50  67 170  54 1484  98 2.46 21.5   0.8  1.4  27.5  2.29 0.90 0.97 -0.07
Shawn Horcoff             LA              C   82  32  47  79 176  89 1612  18 2.15 19.7   1.1  0.2  18.1  2.18 0.98 0.96 +0.02
Alexei Yashin             Ottawa          C   81  33  45  78 213  38 1687  73 2.63 20.8   0.5  0.9  44.4  2.53 0.92 0.96 -0.04
Jarome Iginla             Detroit         RW  81  44  34  78 243  87 1874 200 3.00 23.1   1.1  2.5  21.5  2.59 0.83 0.96 -0.13
Brian Rolston             Edmonton        RW  80  28  49  77 230  43 1933  59 2.88 24.2   0.5  0.7  45.0  2.38 0.80 0.96 -0.17
Vyacheslav Kozlov         Floride         LW  80  21  56  77 190  64 1685  55 2.38 21.1   0.8  0.7  26.3  2.26 0.91 0.96 -0.05
Alexei Kovalev            Anaheim         RW  76  29  44  73 178  56 1504  54 2.34 19.8   0.7  0.7  26.9  2.37 0.97 0.96 +0.01
Patrick Marleau           Montreal        RW  81  29  48  77 185  18 1506 114 2.28 18.6   0.2  1.4  83.7  2.46 1.02 0.95 +0.07
Olli Jokinen              Buffalo         LW  80  41  35  76 246  64 1868  70 3.08 23.4   0.8  0.9  29.2  2.63 0.81 0.95 -0.14
Erik Cole                 LA              RW  79  38  37  75 196  43 1555 284 2.48 19.7   0.5  3.6  36.2  2.52 0.96 0.95 +0.02
Brendan Shanahan          Colorado        LW  75  26  45  71 180  69 1638 118 2.40 21.8   0.9  1.6  23.7  2.20 0.87 0.95 -0.08
Milan Hejduk              Pittsburgh      RW  82  32  45  77 216  24 1731  17 2.63 21.1   0.3  0.2  72.1  2.50 0.89 0.94 -0.05
Rod Brind'Amour           Colorado        C   76  28  43  71 208  97 1703  61 2.74 22.4   1.3  0.8  17.6  2.44 0.83 0.93 -0.10
Rick Nash                 LA              LW  71  31  35  66 180  66 1415 110 2.54 19.9   0.9  1.5  21.4  2.54 0.93 0.93 +0.00
Henrik Sedin              Floride         C   82  28  48  76 169  56 1735  29 2.06 21.2   0.7  0.4  31.0  1.95 0.88 0.93 -0.05
Ales Hemsky               New-York        RW  81  22  53  75 154  42 1468  37 1.90 18.1   0.5  0.5  35.0  2.10 1.02 0.93 +0.10
Nicklas Lidstrom          Detroit         D   80  10  64  74 164 101 1848  67 2.05 23.1   1.3  0.8  18.3  1.77 0.80 0.93 -0.12
Maxim Afinogenov          Colorado        RW  76  20  50  70 162  43 1419  52 2.13 18.7   0.6  0.7  33.0  2.28 0.99 0.92 +0.07
Steve Sullivan            Detroit         C   81  34  39  73 201  50 1604  56 2.48 19.8   0.6  0.7  32.1  2.51 0.91 0.90 +0.01

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   P PTS  T  PiM   MP   H T/PJ M/PJ  PM/PJ H/G  M/PM  T/20 P/20 P/PJ  Diff
Jarret Stoll              Chicago         RW  80  25  47  72 162  58 1668 111 2.02 20.9   0.7  1.4  28.8  1.94 0.86 0.90 -0.04
Michael Nylander          Boston          C   80  20  52  72 208  90 1816  17 2.60 22.7   1.1  0.2  20.2  2.29 0.79 0.90 -0.11
Nikolai Zherdev           Anaheim         LW  79  33  38  71 200  49 1549  28 2.53 19.6   0.6  0.4  31.6  2.58 0.92 0.90 +0.02
Markus Naslund            Detroit         LW  81  23  49  72 183  28 1658  57 2.26 20.5   0.3  0.7  59.2  2.21 0.87 0.89 -0.02
Marian Hossa              New-York        RW  78  34  35  69 233  30 1601 143 2.99 20.5   0.4  1.8  53.4  2.91 0.86 0.88 -0.02
Colby Armstrong           Ottawa          RW  74  21  43  64 157  93 1545 147 2.12 20.9   1.3  2.0  16.6  2.03 0.83 0.86 -0.04
Pavel Datsyuk             Anaheim         C   78  20  47  67 162  10 1483  25 2.08 19.0   0.1  0.3 148.3  2.18 0.90 0.86 +0.04
Teemu Selanne             Edmonton        RW  80  26  42  68 176  45 1585  14 2.20 19.8   0.6  0.2  35.2  2.22 0.86 0.85 +0.01
Martin Havlat             New-York        RW  70  33  26  59 194  32 1289  44 2.77 18.4   0.5  0.6  40.3  3.01 0.92 0.84 +0.07
Martin Rucinsky           St-Louis        RW  75  29  34  63 188  55 1563  64 2.51 20.8   0.7  0.9  28.4  2.41 0.81 0.84 -0.03
Sergei Zubov              Pittsburgh      D   81   6  62  68 199  46 2025  78 2.46 25.0   0.6  1.0  44.0  1.97 0.67 0.84 -0.17
Mike Knuble               TampaBay        RW  78  31  34  65 197  64 1560 102 2.53 20.0   0.8  1.3  24.4  2.53 0.83 0.83 +0.00
Chris Drury               Detroit         RW  81  25  42  67 184  40 1524  44 2.27 18.8   0.5  0.5  38.1  2.41 0.88 0.83 +0.05
Mike Sillinger            Toronto         C   78  30  34  64 183  54 1542 112 2.35 19.8   0.7  1.4  28.6  2.37 0.83 0.82 +0.01
Martin St-Louis           Buffalo         RW  82  30  37  67 234  63 1679  21 2.85 20.5   0.8  0.3  26.7  2.79 0.80 0.82 -0.02
Miroslav Satan            Colorado        RW  81  28  38  66 221  45 1693  49 2.73 20.9   0.6  0.6  37.6  2.61 0.78 0.81 -0.04
Jason Blake               Vancouver       LW  80  27  38  65 180  51 1686 106 2.25 21.1   0.6  1.3  33.1  2.14 0.77 0.81 -0.04
Alexander Frolov          Anaheim         C   68  19  36  55 168  32 1456  19 2.47 21.4   0.5  0.3  45.5  2.31 0.76 0.81 -0.05
Justin Williams           Edmonton        LW  81  29  36  65 210  38 1917  66 2.59 23.7   0.5  0.8  50.4  2.19 0.68 0.80 -0.12
Todd Bertuzzi             TampaBay        RW  81  25  39  64 180  78 1661 210 2.22 20.5   1.0  2.6  21.3  2.17 0.77 0.79 -0.02

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   P PTS  T  PiM   MP   H T/PJ M/PJ  PM/PJ H/G  M/PM  T/20 P/20 P/PJ  Diff
Jason Allison             Vancouver       C   80  21  42  63 173  56 1393 135 2.16 17.4   0.7  1.7  24.9  2.48 0.90 0.79 +0.12
Ray Whitney               Detroit         LW  69  16  38  54 128  24 1228   8 1.86 17.8   0.3  0.1  51.2  2.08 0.88 0.78 +0.10
Saku Koivu                Floride         C   81  22  41  63 189  77 1713 127 2.33 21.1   1.0  1.6  22.2  2.21 0.74 0.78 -0.04
Brenden Morrow            Winnipeg        LW  80  26  36  62 186 236 1661 318 2.33 20.8   3.0  4.0   7.0  2.24 0.75 0.78 -0.03
Doug Weight               St-Louis        C   80  18  44  62 162  51 1651  57 2.02 20.6   0.6  0.7  32.4  1.96 0.75 0.78 -0.02
Keith Tkachuk             St-Louis        LW  70  22  32  54 153  66 1321  82 2.19 18.9   0.9  1.2  20.0  2.32 0.82 0.77 +0.05
Andy Mcdonald             Buffalo         RW  83  26  38  64 215  42 1675  27 2.59 20.2   0.5  0.3  39.9  2.57 0.76 0.77 -0.01
Andrew Brunette           Toronto         LW  81  23  39  62 164  22 1394  11 2.02 17.2   0.3  0.1  63.4  2.35 0.89 0.77 +0.12
Joni Pitkanen             Montreal        D   75  21  36  57 197  78 1813 150 2.63 24.2   1.0  2.0  23.2  2.17 0.63 0.76 -0.13
Daniel Sedin              Floride         LW  82  23  39  62 161  33 1461   9 1.96 17.8   0.4  0.1  44.3  2.20 0.85 0.76 +0.09
* Alexander Perezhogin    Hartford        LW   4   1   2   3   8   4   69   2 2.00 17.3   1.0  0.5  17.3  2.32 0.87 0.75 +0.12
Fredrik Modin             Ottawa          LW  79  33  26  59 210  52 1711  48 2.66 21.7   0.7  0.6  32.9  2.45 0.69 0.75 -0.06
Marek Svatos              LA              RW  80  32  27  59 212  44 1461  68 2.65 18.3   0.6  0.8  33.2  2.90 0.81 0.74 +0.07
Michael Cammalleri        Pittsburgh      RW  64  26  21  47 153  28 1156  49 2.39 18.1   0.4  0.8  41.3  2.65 0.81 0.73 +0.08
Chris Pronger             LA              D   81  13  46  59 169  84 1940 183 2.09 24.0   1.0  2.3  23.1  1.74 0.61 0.73 -0.12
Sergei Samsonov           Winnipeg        LW  65  20  27  47 121  10 1125  13 1.86 17.3   0.2  0.2 112.5  2.15 0.84 0.72 +0.11
Shane Doan                Boston          RW  79  28  29  57 185  80 1665 266 2.34 21.1   1.0  3.4  20.8  2.22 0.68 0.72 -0.04
Ales Kotalik              Floride         RW  82  21  38  59 144  49 1326  72 1.76 16.2   0.6  0.9  27.1  2.17 0.89 0.72 +0.17
Keith Primeau             Calgary         C   53  10  28  38  72  24  855  72 1.36 16.1   0.5  1.4  35.6  1.68 0.89 0.72 +0.17
Robert Lang               TampaBay        C   81  20  38  58 181  67 1591  16 2.23 19.6   0.8  0.2  23.7  2.28 0.73 0.72 +0.01

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   P PTS  T  PiM   MP   H T/PJ M/PJ  PM/PJ H/G  M/PM  T/20 P/20 P/PJ  Diff
Vaclav Prospal            Pittsburgh      LW  81  22  36  58 174  42 1451  42 2.15 17.9   0.5  0.5  34.5  2.40 0.80 0.72 +0.08
Jozef Stumpel             Chicago         C   77  16  39  55 184  36 1652  55 2.39 21.5   0.5  0.7  45.9  2.23 0.67 0.71 -0.05
Wade Redden               New-York        D   77  10  45  55 155  65 1815 183 2.01 23.6   0.8  2.4  27.9  1.71 0.61 0.71 -0.11
Anson Carter              TampaBay        LW  82  35  23  58 199  51 1396 109 2.43 17.0   0.6  1.3  27.4  2.85 0.83 0.71 +0.12
Lubomir Visnovsky         Colorado        D   81  10  47  57 170  32 1628  59 2.10 20.1   0.4  0.7  50.9  2.09 0.70 0.70 -0.00
Brendan Morrison          TampaBay        C   77  22  32  54 167  57 1407  48 2.17 18.3   0.7  0.6  24.7  2.37 0.77 0.70 +0.07
Marco Sturm               Montreal        LW  78  23  31  54 204  38 1532  55 2.62 19.6   0.5  0.7  40.3  2.66 0.70 0.69 +0.01
Jay Bouwmeester           Montreal        D   81  10  46  56 168  98 2142 206 2.07 26.4   1.2  2.5  21.9  1.57 0.52 0.69 -0.17
Tomas Kaberle             Edmonton        D   81   7  49  56 155  80 2093 117 1.91 25.8   1.0  1.4  26.2  1.48 0.54 0.69 -0.16
Mark Parrish              Chicago         RW  76  29  23  52 193   6 1426  50 2.54 18.8   0.1  0.7 237.7  2.71 0.73 0.68 +0.05
Scott Niedermayer         Anaheim         D   79   8  46  54 126  79 1891  59 1.59 23.9   1.0  0.7  23.9  1.33 0.57 0.68 -0.11
Tyler Arnason             Chicago         LW  81  17  38  55 135  40 1602  14 1.67 19.8   0.5  0.2  40.0  1.69 0.69 0.68 +0.01
Brian Rafalski            Toronto         D   78   7  45  52 151  42 1762  89 1.94 22.6   0.5  1.1  42.0  1.71 0.59 0.67 -0.08
* Mark Rycroft            Edmonton        RW   3   0   2   2   1   0   14   2 0.33  4.7   0.0  0.7  14.0  1.43 2.86 0.67 +2.19
Michal Handzus            Detroit         LW  81  13  41  54 119  26 1215  94 1.47 15.0   0.3  1.2  46.7  1.96 0.89 0.67 +0.22
Rob Blake                 Calgary         D   80  23  30  53 211  71 1979 206 2.64 24.7   0.9  2.6  27.9  2.13 0.54 0.66 -0.13
Brad Boyes                Anaheim         RW  77  20  31  51 162  24 1417  59 2.10 18.4   0.3  0.8  59.0  2.29 0.72 0.66 +0.06
Marian Gaborik            Montreal        LW  77  29  22  51 205  64 1352  43 2.66 17.6   0.8  0.6  21.1  3.03 0.75 0.66 +0.09
Mark Recchi               Vancouver       RW  75  21  28  49 148  34 1349 133 1.97 18.0   0.5  1.8  39.7  2.19 0.73 0.65 +0.07
Mathieu Schneider         St-Louis        D   75   9  40  49 165  76 1709 156 2.20 22.8   1.0  2.1  22.5  1.93 0.57 0.65 -0.08

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   P PTS  T  PiM   MP   H T/PJ M/PJ  PM/PJ H/G  M/PM  T/20 P/20 P/PJ  Diff
Sergei Gonchar            Vancouver       D   80  10  42  52 158  98 1818 123 1.98 22.7   1.2  1.5  18.6  1.74 0.57 0.65 -0.08
Bryan Mccabe              Buffalo         D   68  10  34  44 128 150 1556 202 1.88 22.9   2.2  3.0  10.4  1.65 0.57 0.65 -0.08
Mike Johnson              Toronto         RW  82  16  37  53 170  52 1461 150 2.07 17.8   0.6  1.8  28.1  2.33 0.73 0.65 +0.08
Kyle Calder               Pittsburgh      RW  76  21  28  49 146  50 1358  41 1.92 17.9   0.7  0.5  27.2  2.15 0.72 0.64 +0.08
Zdeno Chara               Calgary         D   77  13  36  49 177 140 1712 367 2.30 22.2   1.8  4.8  12.2  2.07 0.57 0.64 -0.06
Radek Dvorak              Hartford        RW  81  18  33  51 182  30 1798  19 2.25 22.2   0.4  0.2  59.9  2.02 0.57 0.63 -0.06
Andrei Markov             Montreal        D   78   5  44  49 124  91 1765  62 1.59 22.6   1.2  0.8  19.4  1.41 0.56 0.63 -0.07
Marek Zidlicky            Hartford        D   80  16  34  50 166  71 1673 176 2.08 20.9   0.9  2.2  23.6  1.98 0.60 0.63 -0.03
Gary Roberts              Buffalo         LW  53  13  20  33  67  45  785  93 1.26 14.8   0.8  1.8  17.4  1.71 0.84 0.62 +0.22
Petr Sykora               Floride         RW  76  18  29  47 146  58 1298  16 1.92 17.1   0.8  0.2  22.4  2.25 0.72 0.62 +0.11
Kim Johnsson              St-Louis        D   79  12  36  48 146  44 1915  84 1.85 24.2   0.6  1.1  43.5  1.52 0.50 0.61 -0.11
Nathan Horton             LA              RW  81  20  28  48 126  65 1093  66 1.56 13.5   0.8  0.8  16.8  2.31 0.88 0.59 +0.29
Darcy Tucker              Vancouver       RW  83  23  26  49 112  76  886 115 1.35 10.7   0.9  1.4  11.7  2.53 1.11 0.59 +0.52
Martin Straka             Hartford        C   80  18  29  47 149  38 1437  17 1.86 18.0   0.5  0.2  37.8  2.07 0.65 0.59 +0.07
Philippe Boucher          Edmonton        D   80  17  30  47 198  68 1990 368 2.48 24.9   0.8  4.6  29.3  1.99 0.47 0.59 -0.12
Jean-Pierre Dumont        LA              LW  70  16  25  41 118  20 1026  68 1.69 14.7   0.3  1.0  51.3  2.30 0.80 0.59 +0.21
Chris Higgins             Hartford        LW  81  20  27  47 167  38 1789 161 2.06 22.1   0.5  2.0  47.1  1.87 0.53 0.58 -0.05
Jere Lehtinen             Edmonton        LW  81  27  20  47 199  27 1487  82 2.46 18.4   0.3  1.0  55.1  2.68 0.63 0.58 +0.05
Ed Jovanovski             LA              D   64   9  28  37 136  65 1478 144 2.13 23.1   1.0  2.3  22.7  1.84 0.50 0.58 -0.08
Alexei Zhitnik            Floride         D   75  12  31  43 139  94 1640 160 1.85 21.9   1.3  2.1  17.4  1.70 0.52 0.57 -0.05

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   P PTS  T  PiM   MP   H T/PJ M/PJ  PM/PJ H/G  M/PM  T/20 P/20 P/PJ  Diff
* Niklas Hagman           Winnipeg        LW   7   1   3   4   9   2   86   3 1.29 12.3   0.3  0.4  43.0  2.09 0.93 0.57 +0.36
Bobby Holik               Chicago         C   79  19  26  45 160  94 1543 208 2.03 19.5   1.2  2.6  16.4  2.07 0.58 0.57 +0.01
David Vyborny             Detroit         RW  81  16  30  46 137  30 1270  46 1.69 15.7   0.4  0.6  42.3  2.16 0.72 0.57 +0.16
* Wojtek Wolski           Winnipeg        C    9   1   4   5   5   0   57   2 0.56  6.3   0.0  0.2  57.0  1.75 1.75 0.56 +1.20
Dan Boyle                 Boston          D   74  13  28  41 137  16 1479  96 1.85 20.0   0.2  1.3  92.4  1.85 0.55 0.55 +0.00
Ethan Moreau              Hartford        LW  77  19  23  42 172 101 1717 209 2.23 22.3   1.3  2.7  17.0  2.00 0.49 0.55 -0.06
Sandis Ozolinsh           Vancouver       D   79  12  31  43 134  71 1632  44 1.70 20.7   0.9  0.6  23.0  1.64 0.53 0.54 -0.02
Mark Bell                 Toronto         RW  82  19  25  44 147  81 1340 154 1.79 16.3   1.0  1.9  16.5  2.19 0.66 0.54 +0.12
Eric Desjardins           Vancouver       D   71   7  30  37 117  81 1540  16 1.65 21.7   1.1  0.2  19.0  1.52 0.48 0.52 -0.04
Brad Stuart               LA              D   73   7  31  38 136  26 1599 140 1.86 21.9   0.4  1.9  61.5  1.70 0.48 0.52 -0.05
Daymond Langkow           Buffalo         C   76  19  20  39  99  44 1037  65 1.30 13.6   0.6  0.9  23.6  1.91 0.75 0.51 +0.24
Milan Michalek            Hartford        RW  78  19  21  40 193  68 1512  51 2.47 19.4   0.9  0.7  22.2  2.55 0.53 0.51 +0.02
Geoff Sanderson           Buffalo         LW  45   8  15  23  56  18  562  19 1.24 12.5   0.4  0.4  31.2  1.99 0.82 0.51 +0.31
Jordan Leopold            Edmonton        D   65   5  28  33  88  42 1405 109 1.35 21.6   0.6  1.7  33.5  1.25 0.47 0.51 -0.04
Michael York              Montreal        C   73  17  20  37 133  61 1352  36 1.82 18.5   0.8  0.5  22.2  1.97 0.55 0.51 +0.04
Derek Morris              Buffalo         D   79  11  29  40 125  85 1561 185 1.58 19.8   1.1  2.3  18.4  1.60 0.51 0.51 +0.01
Dion Phaneuf              New-York        D   79  15  25  40 179  67 1734 316 2.27 21.9   0.8  4.0  25.9  2.06 0.46 0.51 -0.04
* Bruno Gervais           Winnipeg        D   10   2   3   5  14   2  165   6 1.40 16.5   0.2  0.6  82.5  1.70 0.61 0.50 +0.11
* Bryan Marchment         Colorado        D    2   0   1   1   1   0   23   2 0.50 11.5   0.0  1.0  23.0  0.87 0.87 0.50 +0.37
* John LeClair            St-Louis        LW  34   6  11  17  32  22  358  14 0.94 10.5   0.6  0.4  16.3  1.79 0.95 0.50 +0.45

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   P PTS  T  PiM   MP   H T/PJ M/PJ  PM/PJ H/G  M/PM  T/20 P/20 P/PJ  Diff
* Marcus Nilson           Montreal        LW   2   1   0   1   2   0   20   2 1.00 10.0   0.0  1.0  20.0  2.00 1.00 0.50 +0.50
* Patrick Leahy           Winnipeg        RW   4   1   1   2   3   0   17   0 0.75  4.3   0.0  0.0  17.0  3.53 2.35 0.50 +1.85
* Richard Jackman         Ottawa          D    2   0   1   1   4   0   35   1 2.00 17.5   0.0  0.5  35.0  2.29 0.57 0.50 +0.07
Chris Kunitz              Ottawa          LW  82  10  30  40 108  47 1190 119 1.32 14.5   0.6  1.5  25.3  1.82 0.67 0.49 +0.18
Michal Rozsival           Anaheim         D   76   8  29  37 128  64 1626 165 1.68 21.4   0.8  2.2  25.4  1.57 0.46 0.49 -0.03
Paul Martin               LA              D   74   5  31  36 108  21 1418  46 1.46 19.2   0.3  0.6  67.5  1.52 0.51 0.49 +0.02
Alexander Mogilny         TampaBay        RW  70  17  17  34 137  20 1149  32 1.96 16.4   0.3  0.5  57.5  2.38 0.59 0.49 +0.11
Michael Ryder             Vancouver       LW  81  18  21  39 130  26 1279 144 1.60 15.8   0.3  1.8  49.2  2.03 0.61 0.48 +0.13
Jaroslav Spacek           Detroit         D   77  11  26  37 119  83 1611 182 1.55 20.9   1.1  2.4  19.4  1.48 0.46 0.48 -0.02
Manny Malhotra            LA              LW  77  18  19  37 117  54  986 102 1.52 12.8   0.7  1.3  18.3  2.37 0.75 0.48 +0.27
Francis Bouillon          TampaBay        D   82  12  27  39 109  45 1763 316 1.33 21.5   0.5  3.9  39.2  1.24 0.44 0.48 -0.03
Ryan Whitney              Hartford        D   56   6  20  26  90  75  871  23 1.61 15.6   1.3  0.4  11.6  2.07 0.60 0.46 +0.13
